Retour à la liste

PDF

Referenz-Rangliste: 2017

Discipline Sexe Groupe d'âge Categorie Calculé le
Epée Hommes U20 Individuel 19.06.2018. 13:43
ddn Type de classement Type de nation Mêmes points Points transférés
1998 - 2003 Roulante (1:1) Licence Nation seulement Même place

Place Points P-T Nom Nation Clubs ddn 29.04.2017 Leverkusen (U20)
Deutsche Junioren Meisterschaft
30.09.2017 Bad Segeberg (U20)
Nord-Ostsee-Pokal
18.11.2017 Osnabrück (U20)
Trophäe der Friedensstadt Osnabrück
09.12.2017 Offenbach (U20)
Internationales Junioren Turnier
1 340 0 GER TSV Bayer 04 Leverkusen 2000
2 300 0 GER VFB Friedrichshafen 1999
2 300 0 GER TSG Reutlingen 2001
4 290 0 GER Fechtverein Heidelberg 1999
4 290 0 GER TSV Bayer 04 Leverkusen 2001
4 290 0 GER TSV Bayer 04 Leverkusen 2000
7 260 0 GER FC Tauberbischofsheim 1998
8 240 0 GER SV Böblingen 2000
9 210 0 GER Heidenheimer SB 1998
9 210 0 GER FC Tauberbischofsheim 1998
9 210 0 GER FC Leipzig 2000
12 200 0 GER Fecht Club Krefeld 2001
13 190 0 GER SV Waldkirch 1999
14 180 0 GER FC Leipzig 2000
14 180 0 GER Heidenheimer SB 1999
16 170 0 GER TSV Bayer 04 Leverkusen 1998
17 150 0 GER TSV Bayer 04 Leverkusen 2000
17 150 0 GER TV Augsburg 1999
17 150 0 GER OFC Bonn 2002
20 130 0 GER Heidenheimer SB 1998
21 120 0 GER TV Augsburg 2001  
22 110 0 GER FC Tauberbischofsheim 1998
23 100 0 GER TV Augsburg 2000
23 100 0 GER FC Tauberbischofsheim 1999
23 100 0 GER FC Oelsnitz 1999
26 90 0 GER TSV Bayer 04 Leverkusen 1998
26 90 0 GER EFG Essen 1999  
26 90 0 GER TSG Reutlingen 2002  
29 80 0 GER Heidenheimer SB 1999
29 80 0 GER FC Leipzig 2001
29 80 0 GER Fecht Club Krefeld 2000
29 80 0 GER FC Leipzig 2000
29 80 0 GER FK Hannover 1999      
29 80 0 GER TV Augsburg 1999
35 70 0 GER FC Tauberbischofsheim 2000
35 70 0 GER Heidenheimer SB 1998
35 70 0 GER Fechterring Hochwald 2001
35 70 0 GER TSV Bayer 04 Leverkusen 1998  
39 60 0 GER Heidelberger FC/TSG R. 2002
39 60 0 GER TSG Reutlingen 2002    
39 60 0 GER TSV Bayer 04 Leverkusen 2001  
42 50 0 GER SV Böblingen 1999
42 50 0 GER Heidenheimer SB 2000
42 50 0 GER TSV Bayer 04 Leverkusen 2001  
42 50 0 GER TSG Reutlingen 2000  
42 50 0 GER Solinger TB 2001
47 40 0 GER FG Segeberg 2001  
47 40 0 GER Päd. Baden Baden 2000
47 40 0 GER KSZU Meiningen 1999    
47 40 0 GER Heidenheimer SB 2000    
47 40 0 GER FC Leipzig 2000  
47 40 0 GER TSG Reutlingen 2001
47 40 0 GER TSG Reutlingen 2000  
47 40 0 GER Heidenheimer SB 1999  
47 40 0 GER FC Leipzig 2001    
56 30 0 GER TSG Reutlingen 2001  
56 30 0 GER KSZU Meiningen 1999
56 30 0 GER 1.SC Norderstedt 2000  
56 30 0 GER Heidelberger FC/TSG R. 2001    
56 30 0 GER Eintracht Frankfurt 2000
56 30 0 GER TSG Reutlingen 2000  
56 30 0 GER Blau-Weiss Buchholz 1998  
56 30 0 GER FC Grunewald 1998  
64 20 0 GER MTV München 1998
64 20 0 GER MTV Ingolstadt 1998  
64 20 0 GER Fecht Club Krefeld 2000  
64 20 0 GER TSV Berlin-Wittenau 1998
64 20 0 GER Heidenheimer SB 2001  
64 20 0 GER EFG Essen 2000
64 20 0 GER EFG Essen 1998  
64 20 0 GER Solinger TB 2000  
64 20 0 GER TSV Berlin-Wittenau 1999
64 20 0 GER Wiesbadener FC 1998
74 10 0 GER MTV Giessen 2000  
74 10 0 GER Fechterring Hochwald 2001      
74 10 0 GER Frankfurter TV 1999    
74 10 0 GER Mannheimer FC 2003  
74 10 0 GER TSV Berlin-Wittenau 2001  
74 10 0 GER FC Offenbach 2001      
74 10 0 GER TSG Reutlingen 1999  
74 10 0 GER Heidenheimer SB 2002      
74 10 0 GER SV Waldkirch 1999    
74 10 0 GER TSV Berlin-Wittenau 2002  
74 10 0 GER Osnabrücker SC 2000      
74 10 0 GER FC Leipzig 1998      
74 10 0 GER TSV Hagen 1999  
74 10 0 GER TSV Berlin-Wittenau 1999  
74 10 0 GER FS Bielefelder TG 2002    
74 10 0 GER Blau-Weiss Buchholz 2000      
74 10 0 GER MTV Saalfeld 1999      
74 10 0 GER TSF Ditzingen 2002      
74 10 0 GER Fechterring Hochwald 2001      
74 10 0 CHN Eintracht Frankfurt 2000      
74 10 0 GER Heidenheimer SB 2001    
74 10 0 GER Frankfurter TV 2001  
74 10 0 GER BW Schneidhain 2000  
97 0 0 GER Blau-Weiss Buchholz 1999      
97 0 0 GER FC Offenbach 1999      
97 0 0 GER TSG Reutlingen 1999    
97 0 0 GER Quernheimer FC 1998    
97 0 0 GER TSG Reutlingen 2000      
97 0 0 GER HC Bad Dürkheim 1998      
97 0 0 GER Osnabrücker SC 2002    
97 0 0 GER Quernheimer FC 2002      
97 0 0 GER Mannheimer FC 2000    
97 0 0 GER FC Tauberbischofsheim 2002  
97 0 0 GER TSG Reutlingen 2003    
97 0 0 GER SC Itzehoe 2001    
97 0 0 GER BW Schneidhain 2002      
97 0 0 GER TSG Reutlingen 2003      
97 0 0 GER Osnabrücker SC 2003    
97 0 0 GER FC Tauberbischofsheim 2001      
97 0 0 GER FC Grunewald 2001      
97 0 0 GER Lüdenscheider TV 2002  
97 0 0 GER TV Hoffnungsthal 1999  
97 0 0 GER TSV Berlin-Wittenau 2001    
97 0 0 GER HC Bad Dürkheim 2000    
97 0 0 GER TSV Berlin-Wittenau 1999    
97 0 0 GER Fecht Club Krefeld 2002      
97 0 0 GER FG Segeberg 2003      
97 0 0 GER MTV Minden 2003      
97 0 0 GER FC Tauberbischofsheim 1998      
97 0 0 GER FC Ratzeburg 1999      
97 0 0 GER TG Rohrbach 2000  
97 0 0 GER TuS Hamm 2003      
97 0 0 GER Fechtverein Heidelberg 2000  
97 0 0 GER TV Paderborn 2002      
97 0 0 GER 1.SC Norderstedt 1999      
97 0 0 GER TSC Eintr. Dortmund 2000
97 0 0 GER FSG Warendorf 2003    
97 0 0 GER Osnabrücker SC 2003    
97 0 0 GER TSV Hagen 1999  
97 0 0 GER Osnabrücker SC 2003    
97 0 0 GER Blau-Weiss Buchholz 2001      
97 0 0 GER Blau-Weiss Buchholz 2000      
97 0 0 GER Heidelberger FC/TSG R. 1998    
97 0 0 GER FG Segeberg 2001      
97 0 0 GER FC Offenbach 2003      
97 0 0 GER Blau-Weiss Buchholz 2001    
97 0 0 GER FC Grunewald 2003      
97 0 0 GER FG Segeberg 2001    
97 0 0 GER FG Segeberg 2003    
97 0 0 GER FC Oldenburg 2001  
97 0 0 GER Osnabrücker SC 2002    
97 0 0 GER FG Segeberg 2002  
97 0 0 GER FC Tauberbischofsheim 2000      
97 0 0 GER FC Oldenburg 1999  
97 0 0 GER TSG Reutlingen 2000    
97 0 0 GER FSG Warendorf 2003    
97 0 0 GER Elmshorner MTV 2003    
97 0 0 GER Wiesbadener FC 1999    
97 0 0 GER FC Leipzig 2001      
97 0 0 GER EFG Essen 2001    
97 0 0 GER FSG Warendorf 2001      
97 0 0 GER TV Paderborn 2001      
97 0 0 GER TSV Oberammergau 1998  
97 0 0 GER FSG Warendorf 2002      
97 0 0 GER FG Segeberg 2002    
97 0 0 GER Eintracht Frankfurt 2001    
97 0 0 GER OFC Bonn 2002    
97 0 0 GER Solinger TB 2002      
97 0 0 GER SC Itzehoe 2003      
97 0 0 GER EFG Essen 2003      
97 0 0 GER TSV Berlin-Wittenau 2001      
97 0 0 GER SV Alfeld 2002      
97 0 0 GER Osnabrücker SC 2000      
97 0 0 GER TSV Hagen 2001      
97 0 0 GER Elmshorner MTV 2003      
97 0 0 GER FC Grunewald 1998      
97 0 0 GER TSV Berlin-Wittenau 2003  
97 0 0 GER Osnabrücker SC 2002      
97 0 0 GER TSV Berlin-Wittenau 2003  
97 0 0 GER TV Paderborn 2002      
97 0 0 GER SC Itzehoe 1998    
97 0 0 GER SV Waldkirch 1999      
97 0 0 GER Solinger TB 2002      
97 0 0 GER KHC Bad Kreuznach 2002      
97 0 0 GER TSV Berlin-Wittenau 2002      
97 0 0 GER OFC Bonn 1999  
97 0 0 GER TSF Ditzingen 2002      
97 0 0 GER SSG Bensheim 2002      
97 0 0 GER Osnabrücker SC 2002    
97 0 0 GER Darmstädter FC 2000      
97 0 0 GER TSF Ditzingen 2001      
97 0 0 GER FC Rüsselsheim 1999      
97 0 0 GER SC Itzehoe 2001    
97 0 0 GER BW Schneidhain 2003      
97 0 0 GER KSZU Meiningen 2002  
97 0 0 HUN SV Böblingen 2001      

Toutes les compétitions assignées

    Titre Ville Nation Date Groupe d'âge Groupe Clés des points Nations Multiplicateur Remplacée Supprimé Global Même fédération
1 Deutsche Junioren Meisterschaft Leverkusen GER 29.04.2017 30.04.2017 U20 DJM 10x 0 16.06.2018
2 Nord-Ostsee-Pokal Bad Segeberg GER 30.09.2017 01.10.2017 U20 JQB U20 10x 0
3 Trophäe der Friedensstadt Osnabrück Osnabrück GER 18.11.2017 19.11.2017 U20 JQB U20 10x 0
4 Internationales Junioren Turnier Offenbach GER 09.12.2017 09.12.2017 U20 JQB U20 10x 0
5 Deutsche Junioren Meisterschaft Leverkusen GER 16.06.2018 17.06.2018 U20 0

Pour toute question concernant ce classement, veuillez contacter:
Markus Hartelt - ARGE_Fechten@web.de


Ceci est le lien vers la dernière version de ce classement:
https://fencing.ophardt.online/fr/display-ranking-region/html/ger/wü/u20/m/e/i?id=330

C'est le lien vers le classement actuel de cette saison.:
https://fencing.ophardt.online/fr/display-ranking-region/html/ger/wü/u20/m/e/i/2017?id=330