Back to list

PDF

Referenz-Rangliste: 2017

Discipline Gender Ageclass Category Calculated on
Epee Women's U17 Individual 19.06.2018. 13:25
YOB Ranking type Nation type Same points Transferred points
2001 - 2005 Rolling (1:1) License nation only Same rank

Rank Points T-P Name Nation Clubs YOB 22.04.2017 Augsburg (U17)
Deutsche A-Jugend-Meisterschaft
29.04.2017 Leverkusen (U20)
Deutsche Junioren Meisterschaft
21.10.2017 Solingen (U17)
Int. Windmühlenmesser Cup
25.11.2017 Friedrichshafen (U17)
Zeppelin-Turnier
1 370 0 GER OFC Bonn 2001
2 320 0 GER OFC Bonn 2001
2 320 0 GER Fechtzentrum Solingen 2002
4 220 0 GER Heidenheimer SB 2001
5 210 0 GER Heidenheimer SB 2003  
6 190 0 GER TSF Ditzingen 2002
6 190 0 GER Fechtverein Heidelberg 2004  
8 180 0 GER Heidenheimer SB 2001  
8 180 0 GER Heidenheimer SB 2004  
10 170 0 GER FC Leipzig 2002  
11 160 0 GER Fechterring Hochwald 2003  
12 150 0 GER Fechtzentrum Solingen 2002
12 150 0 BRA FC Berlin Südwest 2001    
12 150 0 GER FC Kassel 2003  
15 140 0 GER TSV Bayer 04 Leverkusen 2002
15 140 0 GER FC Tauberbischofsheim 2003  
17 120 0 GER TSF Ditzingen 2001
17 120 0 GER FC Leipzig 2001
19 90 0 GER SV Einheit Altenburg 2003    
19 90 0 GER Osnabrücker SC 2002  
21 80 0 GER Heidenheimer SB 2004  
21 80 0 GER Fechtzentrum Solingen 2001
21 80 0 GER TSV Laupheim 2002      
21 80 0 GER TV Augsburg 2001  
25 70 0 GER FG Segeberg 2001
25 70 0 GER Fechtzentrum Solingen 2003  
25 70 0 GER FC Kassel 2001  
25 70 0 GER Heidenheimer SB 2002
25 70 0 GER Heidenheimer SB 2003  
30 60 0 GER Mannheimer FC 2003    
30 60 0 GER Mannheimer FC 2001    
30 60 0 GER FC Kassel 2004    
30 60 0 GER SC Itzehoe 2001
34 50 0 GER SV Waldkirch 2001  
34 50 0 GER Heidelberger FC/TSG R. 2001  
34 50 0 GER Frankfurter TV 2002
37 40 0 GER FK Hannover 2001  
37 40 0 GER Fechterring Hochwald 2004    
37 40 0 GER FG Segeberg 2002  
37 40 0 GER TSV Bayer 04 Leverkusen 2001    
37 40 0 GER TV Augsburg 2002
37 40 0 GER Fechtcentrum Halle 2002  
37 40 0 GER FC Offenbach 2002  
37 40 0 GER Osnabrücker SC 2002
37 40 0 GER Düsseldorfer FV 2003    
46 30 0 GER TSV Hagen 2001    
46 30 0 GER Fechtclub Radebeul 2002  
46 30 0 GER FC Bischofswerda 2003    
46 30 0 ROU TG Landshut 2002    
46 30 0 GER TSV Bayer 04 Leverkusen 2003    
51 20 0 GER TV Augsburg 2003  
51 20 0 GER FC Kassel 2001    
51 20 0 GER Fechterring Hochwald 2001    
51 20 0 GER Heidenheimer SB 2004    
51 20 0 GER FC Tauberbischofsheim 2003  
51 20 0 GER FC Berlin Südwest 2003    
57 10 0 GER Quernheimer FC 2002    
57 10 0 GER Lüdenscheider TV 2002  
57 10 0 GER Eintracht Duisburg 2003    
57 10 0 GER TSV Bayer 04 Leverkusen 2003  
57 10 0 GER TSV Bayer 04 Leverkusen 2004    
57 10 0 GER TSG Reutlingen 2002  
57 10 0 GER TV Gladbeck 2001      
57 10 0 GER FC Tauberbischofsheim 2004    
57 10 0 GER Hamburger FC 2001      
57 10 0 GER TG Biberach 2003      
57 10 0 GER Fechtzentrum Solingen 2002    
57 10 0 GER BW Schneidhain 2003    
57 10 0 GER OFC Bonn 2003    
57 10 0 GER TV Lahr 2002      
57 10 0 GER TSV Bayer 04 Leverkusen 2003    
57 10 0 GER Mannheimer FC 2002    
57 10 0 GER FC Leipzig 2001    
57 10 0 GER TV Paderborn 2003      
57 10 0 GER TG Biberach 2001
57 10 0 GER TG Schweinfurt 2004      
57 10 0 GER OFC Bonn 2001    
57 10 0 GER Quernheimer FC 2004      
57 10 0 GER TG Schwenningen 2003    
57 10 0 GER FC Hardheim-Höpfingen 2003    
57 10 0 GER FG Segeberg 2002    
57 10 0 GER TSV Bayer 04 Leverkusen 2003    
57 10 0 GER SSG Bensheim 2003    
84 0 0 GER Elmshorner MTV 2003      
84 0 0 GER Elmshorner MTV 2005      
84 0 0 GER FC Kassel 2003      
84 0 0 GER FC Grunewald 2003    
84 0 0 GER FC Leipzig 2001    
84 0 0 GER TSG Reutlingen 2003  
84 0 0 GER FC Kassel 2002    
84 0 0 GER Lüdenscheider TV 2003      
84 0 0 GER TG Rohrbach 2003      
84 0 0 GER FC Hardheim-Höpfingen 2005      
84 0 0 GER TSF Ditzingen 2001      
84 0 0 GER TSV Bayer 04 Leverkusen 2005      
84 0 0 GER Fechtzentrum Maxdorf 2001      
84 0 0 GER Quernheimer FC 2003      
84 0 0 GER OFC Bonn 2001      
84 0 0 GER TV Augsburg 2003    
84 0 0 GER Fechtzentrum Maxdorf 2003      
84 0 0 GER Elmshorner MTV 2004      
84 0 0 GER Wuppertaler FC 2001    
84 0 0 GER Osnabrücker SC 2002      
84 0 0 GER TV Augsburg 2002    
84 0 0 GER Fechtzentrum Solingen 2001      
84 0 0 GER TGM Mainz-Gonsenheim 2001    
84 0 0 GER TV Gladbeck 2001      
84 0 0 BRA FC Berlin Südwest 2005    
84 0 0 GER SC Itzehoe 2002    
84 0 0 GER FC Leipzig 2003    
84 0 0 GER FC Offenbach 2003    
84 0 0 GER TSG Reutlingen 2003    
84 0 0 GER Wuppertaler FC 2002      
84 0 0 GER FZ Erfurt EnGarde 2001      
84 0 0 GER FC Offenbach 2002    
84 0 0 GER FC Berlin Südwest 2002      
84 0 0 GER Fechtzentrum Solingen 2004      
84 0 0 GER Wuppertaler FC 2004      
84 0 0 GER Neusser SV 2002      
84 0 0 GER FC Berlin Südwest 2002    
84 0 0 GER Fechtzentrum Solingen 2004      
84 0 0 GER TV Augsburg 2002
84 0 0 GER SV Böblingen 2004    
84 0 0 GER FC Grunewald 2002      
84 0 0 GER HC Bad Dürkheim 2001      
84 0 0 GER Fechtzentrum Solingen 2005    
84 0 0 GER OFC Bonn 2003    
84 0 0 GER FSG Warendorf 2002      
84 0 0 GER Heidenheimer SB 2005    
84 0 0 GER SV Böblingen 2004    
84 0 0 GER FKFC d'Artagnan Bochum 2004      
84 0 0 GER TSC Eintr. Dortmund 2003      
84 0 0 GER FKFC d'Artagnan Bochum 2004      
84 0 0 GER SSG Bensheim 2003    
84 0 0 GER Medizin Bad Elster 2002      
84 0 0 GER TSV Bayer 04 Leverkusen 2003    
84 0 0 GER Eintracht Frankfurt 2004      
84 0 0 GER Fechtzentrum Solingen 2005      
84 0 0 GER FC Leipzig 2004      
84 0 0 GER Eintracht Frankfurt 2004      
84 0 0 GER FC Berlin Südwest 2004      
84 0 0 GER TG Rohrbach 2003      
84 0 0 GER Fechtcentrum Halle 2002      
84 0 0 GER TSC Eintr. Dortmund 2004      
84 0 0 GER EFG Essen 2005      
84 0 0 GER FC Leipzig 2002    
84 0 0 GER Düsseldorfer FV 2003      
84 0 0 GER Osnabrücker SC 2004      
84 0 0 GER TV Augsburg 2001  
84 0 0 GER OFC Bonn 2004      
84 0 0 GER TSC Eintr. Dortmund 2001      
84 0 0 GER TSV Bayer 04 Leverkusen 2004      
84 0 0 GER Fechtzentrum Solingen 2003      
84 0 0 TUR Frankfurter TV 2002      
84 0 0 GER TSF Ditzingen 2004    
84 0 0 GER Fechtzentrum Maxdorf 2001      
84 0 0 GER SV Böblingen 2004    
84 0 0 GER TSG Reutlingen 2001      
84 0 0 GER TSG Reutlingen 2001    
84 0 0 GER FC Berlin Südwest 2004      
84 0 0 GER SC Itzehoe 2003    
84 0 0 GER SFV Oschatz 2004      
84 0 0 GER FC Bischofswerda 2003    
84 0 0 GER TG Schweinfurt 2004      
84 0 0 GER Eintracht Frankfurt 2003    
84 0 0 GER SV Böblingen 2001      
84 0 0 GER MTV Saalfeld 2004      
84 0 0 GER Fechtzentrum Solingen 2003      
84 0 0 GER FC Hardheim-Höpfingen 2003      
84 0 0 GER TSV Bayer 04 Leverkusen 2004      
84 0 0 GER TSF Ditzingen 2002      
84 0 0 GER TSV Bayer 04 Leverkusen 2004      
84 0 0 GER Fechtzentrum Maxdorf 2004      
84 0 0 GER TG Biberach 2003      
84 0 0 GER Fechtverein Heidelberg 2001      
84 0 0 GER Fechterring Hochwald 2005    
84 0 0 GER Elmshorner MTV 2005      

all assigned competitions

    Title City Nation Date Ageclass Group Pointkey Nations Multiplicator Replaced Deleted Sum Same federation
1 Deutsche A-Jugend-Meisterschaft Augsburg GER 22.04.2017 23.04.2017 U17 DAJM/Q U17 10x 0 05.05.2018
2 Deutsche Junioren Meisterschaft Leverkusen GER 29.04.2017 30.04.2017 U20 DJM U17 10x 0
3 Int. Windmühlenmesser Cup Solingen GER 21.10.2017 21.10.2017 U17 DAJM/Q U17 10x 0
4 Zeppelin-Turnier Friedrichshafen GER 25.11.2017 26.11.2017 U17 DAJM/Q U17 10x 0
5 Deutsche A-Jugend-Meisterschaft Osnabrück GER 05.05.2018 06.05.2018 U17 0

For any questions regarding this ranking please contact:
Markus Hartelt - ARGE_Fechten@web.de


This is the link to the newest version of this ranking:
https://fencing.ophardt.online/en/display-ranking-region/html/ger/wü/u17/f/e/i?id=323

This is the link to the current ranking of this season.:
https://fencing.ophardt.online/en/display-ranking-region/html/ger/wü/u17/f/e/i/2017?id=323