back-to-list

PDF

Südwestdeutsche Rangliste: 2024

discipline gender ageclass category calculated-on
Kårde Kvinner U17 Individuell 05.10.2024. 18:58
yob rankingtype nationtype samepoints transferred points
2008 - 2011 Discounted LicNation-only last result

rank points initial name nation clubs yob 01.06.2024 Ludwigshafen - Friesenheim (Senior)
Degen-Pokal
07.09.2024 Zweibrücken (U17)
Intern. Heinrich-Petri-Gedächtnisturnier
05.10.2024 Heidenheim (U17)
Internationales Turnier
1 77,1 25,1 GER SW TSG Friesenheim 2008 22 18 12
2 20,3 5,3 GER SW TGM Mainz-Gonsenheim 2009   14 1
3 18,85 7,85 GER SW TuS Ober-Ingelheim 2008   11  
4 11 0 GER SW TSG Friesenheim 2011   11  
5 5,5 5,5 GER SW Fechtzentrum Maxdorf 2010      
6 3 3 GER SW TGM Mainz-Gonsenheim 2010      
7 2,2 2,2 GER SW TSG Friesenheim 2010      
8 1,1 1,1 GER SW FC Landau im ASV 2008      

all-assigned-competitions

    title city nation date ageclass group pointrule nations multiplicator replaced deleted Ges same federation
1 Degen-Pokal Ludwigshafen - Friesenheim GER 01.06.2024 02.06.2024 Senior 1 LVQ/LM 2,0 1 1 17 9
2 Intern. Heinrich-Petri-Gedächtnisturnier Zweibrücken GER 07.09.2024 08.09.2024 U17 1 LVQ/LM 1 1 8 4
3 Internationales Turnier Heidenheim GER 05.10.2024 06.10.2024 U17 2 DFB Qu 8 1 98 2
4 Offene Landesmeisterschaft St. Ingbert/ Rohrbach GER 26.10.2024 27.10.2024 Senior 1 LVQ/LM 2,0 0 1 0 0
5 Trofeo Maestro Dario Codarin Klagenfurt AUT 26.10.2024 27.10.2024 U17 2 DFB Qu 0 1 0 0
6 Stefan-Haukler-Gedächtnisturnier Offenbach GER 02.11.2024 03.11.2024 U20 2 DFB Qu 1,5 0 1 0 0
7 Ed. Krapp Gedächtnis-Turnier Ludwigshafen-Friesenheim GER 09.11.2024 10.11.2024 U17 1 LVQ/LM 0 1 0 0
8 Int. Windmühlenmesser Cup Solingen GER 09.11.2024 10.11.2024 U17 2 DFB Qu 0 1 0 0
9 Offene Südwestdeutsche Meisterschaften Zweibrücken GER 16.11.2024 17.11.2024 Senior 1 LVQ/LM 2,0 0 1 0 0
10 Offene Saarland Meisterschaft Degen Holz GER 16.11.2024 17.11.2024 U20 1 LVQ/LM 1,5 0 1 0 0
11 World Challenge Grenoble FRA 23.11.2024 24.11.2024 U17 2 DFB Qu 0 1 0 0
12 Copenhagen Cadet Circuit Copenhagen DEN 30.11.2024 01.12.2024 U17 2 DFB Qu 0 1 0 0
13 Wappen von Osnabrück Osnabrück GER 07.12.2024 08.12.2024 U20 2 DFB Qu 1,5 0 1 0 0
14 Rheinland-Pfalz Meisterschaft Bad Kreuznach GER 07.12.2024 08.12.2024 U17 1 LVQ/LM 0 1 0 0
15 Weißer Bär von Berlin Berlin GER 11.01.2025 12.01.2025 Senior 2 DFB Qu 2,0 0 1 0 0
16 Viktor Schwarz Turnier Kaiserslautern GER 01.02.2025 02.02.2025 U20 1 LVQ/LM 1,5 0 1 0 0
17 Offene Südwestdeutsche Meisterschaften Mainz-Gonsenheim GER 08.03.2025 09.03.2025 U17 1 LVQ/LM 0 1 0 0
18 Offene Saarlandmeisterschaften Saarbrücken GER 15.03.2025 15.03.2025 U17 1 LVQ/LM 0 1 0 0
19 Mainzer Stadtmeisterschaften Mainz-Gonsenheim GER 22.03.2025 23.03.2025 Senior 1 LVQ/LM 2,0 0 1 0 0
20 Saumagen-Turnier Landau GER 06.04.2025 06.04.2025 Senior 1 LVQ/LM 2,0 0 1 0 0
Nord-Ostsee Pokal Bad Segeberg GER --.--.---- --.--.---- U20 2 DFB Qu 1,5 0 0 0 0
Rhein-Neckar-Open Heidelberg GER --.--.---- --.--.---- Senior 2 DFB Qu 2,0 0 0 0 0
Südwestdeutsche Senioren Meisterschaften Südwest GER --.--.---- --.--.---- U20 1 LVQ/LM 1,5 0 0 0 0
Margarethe-Uthardt-Turnier Heidelberg GER --.--.---- --.--.---- Senior 1 LVQ/LM 2,0 0 0 0 0

For any questions regarding this ranking please contact:
Fabian Nillius - Fabian.Nillius@web.de


link-to-this-ranking-newest-version:
https://fencing.ophardt.online/no/display-ranking-region/html/ger/sw/u17/f/e/i

link-to-this-ranking-this-season:
https://fencing.ophardt.online/no/display-ranking-region/html/ger/sw/u17/f/e/i/2024