Zurück zur Liste

PDF

European Veterans Ranking (unofficial): 2020

Disziplin Geschlecht Altersklasse Kategorie Berechnet am
Degen Herren V50 Einzel 26.10.2021. 23:12
Jahrgang Ranglisten Typ Nationenwertungstyp Gleiche Punktzahl Übertragene Punkte
1961 - 1970 Rollieren (chronologisch) Alle Gleicher Platz

Platz Punkte Ü-P Name Nation Jahrgang 29.05.2019 Cognac (O50)
European Championships Veterans
29.05.2019 Cognac (O40)
European Championships Veterans
29.09.2019 Turku (O50)
European Veterans Circuit & Veteran Nordic Championships
04.01.2020 Guildford - London (O50)
EVF Epee Circuit
04.01.2020 Guildford - London (O40)
EVF Epee Circuit
29.02.2020 Kiev (O50)
EVF Epee Circuit
1 69 0 ITA 1967   39 30   (7,2)
2 64 0 POL 1962     48     16
3 55 0 SUI 1967 16     39    
4 54,8 0 POL 1969     6,8   48
5 51,4 0 FRA 1970   3,4   48    
6 48 0 POL 1969 48          
7 46 0 RUS 1970   22 24    
8 40 0 UKR 1967 18         22
9 39 0 ITA 1962 39          
9 39 0 ISR 1970           39
11 35,2 0 GER 1969 5,2         30
12 35 0 RUS 1970   11 24      
13 34,6 0 FIN 1970   4,6 30      
14 34,4 0 GBR 1969 4,4     30    
15 30 0 ITA 1964 30          
15 30 0 SWE 1964 30          
15 30 0 RUS 1965   30      
15 30 0 UKR 1961           30
19 29 0 POL 1969     11 (6,6)   18
20 25 0 SWE 1963   16 (4,6)   9
21 24 0 FRA 1967 24          
21 24 0 UKR 1965           24
21 24 0 ITA 1970   24        
24 22 0 FRA 1962       22    
24 22 0 FRA 1965 22          
26 20,8 0 FRA 1965 6,8     14    
27 20,3 0 EST 1964 2,3   18      
28 20 0 UKR 1967         20
28 20 0 BEL 1967 12     8    
28 20 0 FIN 1966     20      
28 20 0 FRA 1966 20          
28 20 0 GBR 1968     20    
33 18 0 GBR 1900         18  
33 18 0 FRA 1961     18    
35 17,8 0 FRA 1969 10     7,8    
36 17,3 0 NED 1962 4,3     13    
37 16,8 0 GER 1966       10   6,8
38 16 0 GER 1965     16    
39 15,4 0 BEL 1964 (2,1)   7,8 (3,3)   7,6
40 15 0 GER 1968 15          
40 15 0 GBR 1969     15    
40 15 0 FIN 1962     15      
40 15 0 FRA 1970   15        
40 15 0 ISR 1970         15
45 14 0 LUX 1968         14
45 14 0 FRA 1969 14          
45 14 0 RUS 1970   14      
48 13 0 POL 1970     13      
48 13 0 FRA 1969 13          
48 13 0 UKR 1962           13
51 12 0 DEN 1970     12      
51 12 0 UKR 1969           12
51 12 0 SUI 1961     12    
51 12 0 SWE 1961 12          
55 11,2 0 SWE 1968     6,4     4,8
56 11 0 UKR 1967           11
56 11 0 GBR 1970     11    
58 10 0 UKR 1970           10
58 10 0 FIN 1966     10      
60 9,9 0 ESP 1964   7,6 2,3    
61 9,5 0 GBR 1964 5     4,5    
62 9,4 0 SUI 1964 4,2     5,2    
63 9 0 GBR 1961       9    
63 9 0 SWE 1964     9      
65 8 0 ITA 1965 8          
65 8 0 FIN 1964   8      
65 8 0 UKR 1962           8
68 7,8 0 POL 1964           7,8
68 7,8 0 ESP 1965 7,8          
70 7,6 0 BUL 1961       7,6    
70 7,6 0 DEN 1965 7,6          
72 7,4 0 EST 1968   7,4      
72 7,4 0 FRA 1962     7,4    
72 7,4 0 UKR 1969           7,4
72 7,4 0 GER 1963 7,4          
76 7,2 0 GBR 1900         7,2  
76 7,2 0 GBR 1969       7,2    
76 7,2 0 FIN 1970     7,2      
76 7,2 0 RUS 1966 7,2          
80 7 0 GBR 1970       7    
80 7 0 EST 1969     7      
80 7 0 GER 1969         7
80 7 0 SWE 1967 7          
84 6,8 0 SVK 1900         6,8  
84 6,8 0 FIN 1961     6,8      
86 6,6 0 BEL 1966           6,6
86 6,6 0 GER 1966 6,6          
86 6,6 0 FIN 1962     6,6      
89 6,4 0 UKR 1966           6,4
89 6,4 0 IRL 1962     6,4    
89 6,4 0 ESP 1969 6,4          
89 6,4 0 GBR 1900         6,4  
93 6,2 0 ITA 1966 6,2          
93 6,2 0 ITA 1963       6,2    
93 6,2 0 FIN 1967     6,2      
93 6,2 0 UKR 1968           6,2
93 6,2 0 GBR 1900         6,2  
98 6 0 UKR 1970           6
98 6 0 FRA 1966     6    
98 6 0 FRA 1968 6          
101 5,8 0 BLR 1966           5,8
101 5,8 0 ITA 1965 5,8          
101 5,8 0 GBR 1967     5,8    
104 5,6 0 UKR 1968           5,6
104 5,6 0 GBR 1966       5,6    
104 5,6 0 GER 1970   5,6        
107 5,4 0 GBR 1900       5,4    
107 5,4 0 UKR 1968           5,4
107 5,4 0 FRA 1967 5,4          
110 5,2 0 UKR 1969           5,2
111 5 0 GBR 1900       5    
111 5 0 UKR 1970           5
113 4,9 0 NED 1961     4,9    
113 4,9 0 FRA 1961 4,9          
113 4,9 0 ISR 1963         4,9
116 4,8 0 FRA 1970   4,8        
116 4,8 0 GBR 1900       4,8    
116 4,8 0 FRA 1965 4,8          
119 4,7 0 SWE 1967 4,7          
119 4,7 0 UKR 1969           4,7
119 4,7 0 BEL 1970     4,7    
122 4,6 0 UKR 1963           4,6
123 4,5 0 UKR 1961           4,5
123 4,5 0 FRA 1967 4,5          
125 4,4 0 MLT 1968     4,4    
125 4,4 0 UKR 1961           4,4
127 4,3 0 GBR 1970     4,3    
127 4,3 0 UKR 1969         4,3
129 4,2 0 GER 1969 4,2          
129 4,2 0 FRA 1970   4,2        
129 4,2 0 UKR 1968           4,2
129 4,2 0 GBR 1967     4,2    
133 4,1 0 GBR 1968     4,1    
133 4,1 0 GER 1970   4,1        
133 4,1 0 UKR 1961           4,1
136 4 0 GBR 1961       4    
136 4 0 GER 1967 4          
136 4 0 UKR 1965           4
139 3,9 0 GBR 1963       3,9    
139 3,9 0 FRA 1968 3,9          
139 3,9 0 UKR 1965           3,9
142 3,8 0 GBR 1900       3,8    
142 3,8 0 IRL 1964 3,8          
142 3,8 0 UKR 1961           3,8
145 3,7 0 GBR 1968 3,7          
145 3,7 0 UKR 1967           3,7
145 3,7 0 GBR 1965     3,7    
148 3,6 0 RUS 1967 3,6          
148 3,6 0 GBR 1961       3,6    
150 3,5 0 GBR 1900       3,5    
150 3,5 0 ITA 1962 3,5          
152 3,4 0 GER 1966 3,4          
152 3,4 0 GBR 1900       3,4    
154 3,3 0 FRA 1967 3,3          
155 3,2 0 SWE 1968 3,2          
155 3,2 0 GBR 1968       3,2    
157 3,1 0 GBR 1961       3,1    
157 3,1 0 SUI 1963 3,1          
159 3 0 FRA 1969 3          
159 3 0 FRA 1965     3    
161 2,9 0 GER 1964 2,9          
161 2,9 0 FIN 1969 2,9          
161 2,9 0 FRA 1970       2,9    
164 2,8 0 UKR 1970   2,8        
164 2,8 0 GBR 1900       2,8    
166 2,7 0 GBR 1900       2,7    
166 2,7 0 GER 1965 2,7          
168 2,6 0 GBR 1900       2,6    
168 2,6 0 FRA 1968 2,6          
170 2,5 0 FRA 1967 2,5          
170 2,5 0 GBR 1900       2,5    
172 2,4 0 FRA 1961 2,4          
172 2,4 0 GBR 1900       2,4    
174 2,2 0 GBR 1965     2,2    
174 2,2 0 FRA 1963 2,2          
176 2,1 0 GBR 1900       2,1    
177 2 0 FRA 1965 2          
178 1,9 0 FRA 1969 1,9          
179 1,8 0 FRA 1968 1,8          
179 1,8 0 FRA 1970   1,8        

Alle zugeordneten Wettbewerbe

    Titel Ort Nation Datum Altersklasse Gruppe Punkteschlüssel Nationen Multiplikator Ersetzt Gelöscht Ges Gleicher Verband
1 European Championships Veterans Cognac FRA 29.05.2019 02.06.2019 O50 EVF VET 28 1 266 0
2 European Championships Veterans Cognac FRA 29.05.2019 02.06.2019 O40 EVF VET 19 1 217 0
3 European Veterans Circuit & Veteran Nordic Championships Turku FIN 29.09.2019 29.09.2019 O50 EVF VET 9 1 26 0
4 European Veterans Circuit & Veteran Nordic Championships Turku FIN 29.09.2019 29.09.2019 O40 EVF VET 7 1 15 0
5 EVF Epee Circuit Guildford - London GBR 04.01.2020 04.01.2020 O50 EVF VET 14 1 61 0
6 EVF Epee Circuit Guildford - London GBR 04.01.2020 04.01.2020 O40 EVF VET 10 1 27 0
7 EVF Epee Circuit Kiev UKR 29.02.2020 01.03.2020 O50 EVF VET 9 1 45 0
8 EVF Epee Circuit Kiev UKR 29.02.2020 01.03.2020 O40 EVF VET 8 1 38 0

Ihre Fragen zu dieser Rangliste richten Sie bitte an:
Sonja Lange - s.lange@ophardt-team.org


Dies ist der Link zur neuesten Ranglisten Version:
https://fencing.ophardt.online/de/display-ranking/html/evf/o50/m/e/i

Dies ist der Link zur Rangliste der entsprechenden Saison:
https://fencing.ophardt.online/de/display-ranking/html/evf/o50/m/e/i/2020