Tillbaka till listan

PDF

EFC (unofficial): 2019

Klass Kön Åldersklass Kategori Beräknad den
Sabel Herrar U23 Individuell 21.03.2020. 21:33
Född Typ av rankinglista Nationstyp Samma poäng transferred points
1997 - 2007 Rolling (1:1) Alla Bästa resultat

Plats Poäng Överförda poäng Namn Nation Född 29.05.2019 Plovdiv (U23)
European Championships
27.10.2019 London (Senior)
Leon Paul London Sabre Cup
09.11.2019 Grünwald (Senior)
Grünwalder Wappen
30.11.2019 Sosnowiec (Senior)
Barbórka Tournament
25.01.2020 Budapest (Senior)
European Circuit
15.02.2020 Roma (Senior)
Città di Roma Thophy
23.02.2020 Wien (Senior)
Open Viennese Championships
1 58 0 ITA 1997 26         32  
2 50 0 RUS 1997 8   8   14 20  
3 48 0 BLR 1999 2     32 14    
4 44 0 RUS 1997     8   4 (2) 32
5 40 0 GER 1998 20   20        
6 38 0 RUS 1997     4   (2) 8 26
7 36 0 RUS 1999     8   (4) 8 20
8 36 0 RUS 1999     14   8 (4) 14
9 34 0 GER 1997 14   20        
10 32 0 RUS 1998 32            
11 32 0 GBR 1999   32          
12 28 0 BLR 1998 4     20 4    
13 26 0 POL 1997 0     26      
14 26 0 GBR 2001   26          
15 26 0 HUN 2001         26    
16 26 0 ESP 1999     2     4 20
17 24 0 GBR 1998 4 14 4   2    
18 24 0 RUS 1998     8   8 8  
19 20 0 GBR 1998   20          
20 20 0 ROU 1999 20            
21 18 0 ITA 1998 4         14  
22 18 0 ITA 1999     4     14  
23 18 0 HUN 1999 14       4    
24 18 0 POL 1997 4     14      
25 16 0 GER 1998 8   8        
26 14 0 SLO 1997 0 14          
27 14 0 HUN 2001         14    
28 14 0 GER 1999     14        
29 14 0 ITA 1998 14            
30 14 0 GBR 2000   14          
31 14 0 POL 1999       14      
32 14 0 ESP 1998     14        
33 14 0 ITA 1999           14  
34 12 0 BEL 1998   8 4        
35 12 0 GER 1997 4   8        
36 10 0 BLR 1998       8 2    
37 10 0 ESP 1999     2     0 8
38 10 0 AUT 1997     2       8
39 8 0 AUT 2000             8
40 8 0 HUN 1998         8    
41 8 0 POL 2002       8      
42 8 0 GBR 2002   8          
43 8 0 ITA 2005           8  
44 8 0 POR 2002   8          
45 8 0 RUS 1999 8            
46 8 0 GBR 2003   8          
47 8 0 POL 1997       8      
48 8 0 ITA 1997 8            
49 8 0 SUI 1999             8
50 8 0 BLR 2003       8      
51 8 0 ROU 1998 8            
52 8 0 SUI 2001   8          
53 8 0 GBR 2002   8          
54 8 0 ITA 2002           8  
55 8 0 POL 1999       8      
56 8 0 HUN 1997         8    
57 8 0 POR 2001   8          
58 8 0 ITA 2002     4     4  
59 8 0 POL 2000 4     4      
60 6 0 SLO 2001     0   2 (0) 4
61 6 0 BLR 2001       4 2    
62 6 0 BLR 1997 0     4 2    
63 6 0 CZE 2000       2 0   4
64 6 0 RUS 1997     2   2 2  
65 4 0 GER 2000     4        
66 4 0 HUN 2001         4    
67 4 0 ITA 1997           4  
68 4 0 FRA 1997 4            
69 4 0 POL 2002       4      
70 4 0 GBR 2003   4          
71 4 0 ESP 1999     4        
72 4 0 GBR 1999   4          
73 4 0 POL 2000       4      
74 4 0 HUN 2001         4    
75 4 0 POR 2000   4          
76 4 0 ITA 2004           4  
77 4 0 BUL 1998   4          
78 4 0 ITA 2001           4  
79 4 0 FRA 1997 4            
80 4 0 ESP 2000     4        
81 4 0 POR 2004   4          
82 4 0 GER 1999     4        
83 4 0 ITA 2002           4  
84 4 0 HUN 2002         4    
85 4 0 IRL 1998   4          
86 4 0 UKR 2000 4            
87 4 0 ITA 2002           4  
88 4 0 GBR 2002   4          
89 4 0 POL 2002       4      
90 4 0 AUT 2005             4
91 4 0 GER 2001     4        
92 4 0 GER 1998         0 0 4
93 4 0 MEX 1997           4  
94 4 0 GBR 1998       0 0   4
95 4 0 HUN 1999         4    
96 4 0 ITA 2005           4  
97 4 0 GEO 1999 4            
98 4 0 POL 1998       4      
99 4 0 GER 2001     4        
100 4 0 POL 2002       4      
101 4 0 HUN 2001         4    
102 4 0 POL 2001       4      
103 4 0 ITA 2000           4  
104 4 0 HUN 2002         4    
105 4 0 POL 2002       4      
106 4 0 ROU 2000 4            
107 4 0 ESP 2001     4        
108 4 0 ITA 2002           4  
109 4 0 POL 2000       4      
110 4 0 HUN 2001         4    
111 4 0 BLR 2003       4      
112 4 0 ITA 2003           4  
113 4 0 GER 2000     4        
114 2 0 BUL 1997 2            
115 2 0 ITA 2002           2  
116 2 0 HUN 2000         2    
117 2 0 POL 2000       2      
118 2 0 GER 1999     2        
119 2 0 ITA 2001           2  
120 2 0 ESP 1998 2            
121 2 0 ITA 1999           2  
122 2 0 POL 2000       2      
123 2 0 BEL 2002     2        
124 2 0 POL 2002       2      
125 2 0 GER 2001     2        
126 2 0 BUL 1998 2            
127 2 0 ITA 2005           2  
128 2 0 POL 2001       2      
129 2 0 ESP 2001     2        
130 2 0 ITA 2005           2  
131 2 0 POL 1999       2      
132 2 0 HUN 2003         2    
133 2 0 ITA 2004           2  
134 2 0 ESP 2000 2            
135 2 0 GEO 2000 2            
136 2 0 GER 1997     2        
137 2 0 ITA 2004           2  
138 2 0 HUN 2003         2    
139 2 0 ITA 2003           2  
140 2 0 BEL 2001     2        
141 2 0 ITA 2001           2  
142 2 0 HUN 2002         2    
143 2 0 ALG 1999           2  
144 2 0 HUN 2002         2    
145 2 0 GER 2002     2        
146 2 0 ITA 2002           2  
147 2 0 RUS 1999         2    
148 2 0 ITA 2004           2  
149 2 0 ITA 1998           2  
150 2 0 ITA 1999           2  
151 2 0 HUN 1997         2    
152 2 0 ITA 2004           2  
153 2 0 HUN 2001         2    
154 2 0 ITA 2004           2  
155 2 0 HUN 2003         2    
156 2 0 GER 1997     2        
157 2 0 HUN 2003         2    
158 2 0 ITA 2003           2  
159 2 0 NED 2000     2        
160 2 0 COL 2003         2    
161 2 0 ITA 2004           2  
162 2 0 GER 2002     2        
163 2 0 ITA 2004           2  
164 2 0 ITA 2003           2  
165 2 0 GER 2001     2        
166 2 0 ITA 2004           2  
167 2 0 HUN 2001         2    
168 2 0 GER 2002     2        
169 2 0 GER 2002     2        
170 2 0 HUN 2002         2    
171 2 0 BEL 2001     2        
172 2 0 HUN 2001         2    
173 2 0 HUN 2002         2    
174 2 0 GER 2001     2        
175 2 0 GER 2003     2        
176 2 0 EGY 2001         2    
177 2 0 GER 2000     2        
178 2 0 SLO 2000         2    
179 0 0 GEO 1999 0            
180 0 0 BLR 2004       0      
181 0 0 CZE 2002       0      
182 0 0 CZE 2001       0 0    
183 0 0 TUR 2001 0            
184 0 0 POL 1999       0      
185 0 0 TUR 2001 0            
186 0 0 POL 2003       0      
187 0 0 GEO 2000 0            
188 0 0 POL 2004       0      
189 0 0 BUL 2001 0            
190 0 0 POL 2001       0      
191 0 0 POL 2002       0      
192 0 0 UKR 2002 0            
193 0 0 CRO 1998 0            
194 0 0 SLO 2003 0            
195 0 0 BUL 2002 0            
196 0 0 ITA 2000           0  
197 0 0 ITA 2003           0  
198 0 0 ITA 2003           0  
199 0 0 ITA 2004           0  
200 0 0 ITA 2002           0  
201 0 0 GER 2000     0        
202 0 0 HUN 2001         0    
203 0 0 GER 1999     0        
204 0 0 CHI 1998           0  
205 0 0 AUS 1998         0    
206 0 0 ITA 2003           0  
207 0 0 ITA 2003           0  
208 0 0 GER 2000     0        
209 0 0 COL 2002         0    
210 0 0 ITA 2005           0  
211 0 0 ITA 2002           0  
212 0 0 ITA 2004           0  
213 0 0 HUN 2003         0    
214 0 0 ITA 2001           0  
215 0 0 FIN 2002           0  
216 0 0 ITA 2005           0  
217 0 0 ITA 2003           0  
218 0 0 ITA 2004           0  
219 0 0 HUN 2002         0    
220 0 0 HUN 2003         0    
221 0 0 ITA 2003           0  
222 0 0 ITA 2004           0  
223 0 0 HUN 2001         0    
224 0 0 ITA 2005           0  
225 0 0 ITA 1900           0  
226 0 0 CZE 2002         0    
227 0 0 GBR 2000   0          

Alla deltävlingar

    Titel Ort Nation Datum Åldersklass Grupp Poängkod Nationer Multiplikator 1 Ersatt Raderad Tot same federation
1 Münchener Schwert / Nymphenburger Schloss München GER 24.11.2018 25.11.2018 Senior U23 - FIE Sat 11 1 09.11.2019 70 0
2 Barbórka Tournament Sosnowiec POL 24.11.2018 24.11.2018 Senior U23 - FIE Sat 4 1 30.11.2019 50 0
3 European Circuit Budapest HUN 12.01.2019 12.01.2019 Senior U23 - FIE Sat 11 1 25.01.2020 84 0
4 Open Viennese Championships Wien AUT 22.02.2019 23.02.2019 Senior U23 - FIE Sat 9 1 23.02.2020 28 0
5 European Championships Plovdiv BUL 29.05.2019 02.06.2019 U23 U23 - FIE Sat 17 1 27.05.2020 53 0
6 Leon Paul London Sabre Cup London GBR 27.10.2019 27.10.2019 Senior U23 - FIE Sat 9 1 27 0
7 Grünwalder Wappen Grünwald GER 09.11.2019 10.11.2019 Senior U23 - FIE Sat 11 1 70 0
8 Barbórka Tournament Sosnowiec POL 30.11.2019 30.11.2019 Senior U23 - FIE Sat 4 1 50 0
9 European Circuit Budapest HUN 25.01.2020 25.01.2020 Senior U23 - FIE Sat 11 1 84 0
10 Città di Roma Thophy Roma ITA 15.02.2020 16.02.2020 Senior U23 - FIE Sat 11 1 82 0
11 Open Viennese Championships Wien AUT 23.02.2020 23.02.2020 Senior U23 - FIE Sat 9 1 28 0
12 European Circuit - new dates Strasbourg FRA 02.05.2020 03.05.2020 Senior U23 - FIE Sat 11 1 52 0
13 European Championships Liberec CZE 27.05.2020 31.05.2020 U23 U23 - FIE Sat 17 1 53 0

För frågor angående denna poänglista vänligen kontakta:
Sonja Lange - s.lange@ophardt-team.org


Länk till den senaste versionen av rankingen:
https://fencing.ophardt.online/sv/display-ranking/html/efc/u23/m/s/i

Länk till den aktuella rankningen denna säsong:
https://fencing.ophardt.online/sv/display-ranking/html/efc/u23/m/s/i/2019