Nationella mästerskap | ||
---|---|---|
1 | 0 | 1 |
Distriktsmästerskap | ||
---|---|---|
8 | 1 | 7 |
31 dec. 2015 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
88 | 2018-10-13 / 2018-10-14 | Split | St.Duje Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
13 | 2017-05-13 / 2017-05-14 | Sofia | Satellite Tournament | Värja Damer Seniorer Individuell | |
60 | 2009-11-28 / 2009-11-29 | Tauberbischofsheim | Möbel-Schott/Dunlopillo-Cup | Värja Damer U20 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
80 | 2023-01-14 | Reutlingen | allstar Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
185 | 2022-10-29 / 2022-10-30 | Colmar | Tournoi International de Colmar | Värja Damer Seniorer Individuell | |
44 | 2021-11-07 | Heidelberg | Rhein Neckar Open | Värja Damer Seniorer Individuell | |
65 | 2019-02-22 / 2019-02-23 | Mannheim | Cup of the Quadratestadt Mannheim | Värja Damer Seniorer Individuell | |
52 | 2018-01-13 | Mannheim | Cup of Quadratestadt | Värja Damer Seniorer Individuell | |
63 | 2017-11-04 / 2017-11-05 | Colmar | Tournoi International de Colmar | Värja Damer Seniorer Individuell | |
79 | 2016-10-08 | Heidelberg | U23 European Circuit Rhein-Neckar-Open | Värja Damer Seniorer Individuell | |
82 | 2015-12-19 / 2015-12-20 | Heidelberg | U23 European Circuit Rhein-Neckar-Open | Värja Damer Seniorer Individuell | |
32 | 2013-12-07 / 2013-12-08 | Heidelberg | U23 European Circuit | Värja Damer Seniorer Individuell | |
46 | 2012-12-08 / 2012-12-09 | Heidelberg | U23 European Circuit | Värja Damer Seniorer Individuell | |
102 | 2007-11-24 / 2007-11-25 | Heidenheim | Mc Donalds Cup | Värja Damer U17 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 2023-04-22 / 2023-04-23 | Leverkusen | German Championships | Värja Damer Seniorer Lag | |
4 | 2022-05-22 | Bonn / Berlin | German Championships / The Finals | Värja Damer Seniorer Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
26 | 2023-04-22 / 2023-04-23 | Leverkusen | German Championships | Värja Damer Seniorer Individuell | |
39 | 2022-05-22 | Bonn / Berlin | German Championships / The Finals | Värja Damer Seniorer Individuell | |
54 | 2019-04-27 / 2019-04-28 | Leipzig | German Championships | Värja Damer Seniorer Individuell | |
5 | 2019-04-27 / 2019-04-28 | Leipzig | German Championships | Värja Damer Seniorer Lag | |
10 | 2018-04-21 / 2018-04-22 | Leipzig | German Championships | Värja Damer Seniorer Lag | |
56 | 2018-04-21 / 2018-04-22 | Leipzig | German Championships | Värja Damer Seniorer Individuell | |
42 | 2016-05-07 / 2016-05-08 | Leipzig | German Championships | Värja Damer Seniorer Individuell | |
7 | 2016-05-07 / 2016-05-08 | Leipzig | German Championships | Värja Damer Seniorer Lag | |
64 | 2015-05-16 / 2015-05-17 | Leipzig | German Championships | Värja Damer Seniorer Individuell | |
17 | 2015-05-16 / 2015-05-17 | Leipzig | German Championships | Värja Damer Seniorer Lag | |
54 | 2014-06-21 / 2014-06-22 | Solingen | German Championships | Värja Damer Seniorer Individuell | |
32 | 2010-11-27 / 2010-11-28 | Bochum | German Championships | Värja Damer U20 Individuell | |
64 | 2010-04-24 / 2010-04-25 | Tauberbischofsheim | German Championships | Värja Damer Seniorer Individuell | |
12 | 2009-10-24 / 2009-10-25 | Frankfurt | German Championships | Värja Damer U20 Individuell | |
3 | 2009-10-24 / 2009-10-25 | Frankfurt | German Championships | Värja Damer U20 Lag | |
50 | 2008-11-15 / 2008-11-16 | Saalfeld | German Championships | Värja Damer U20 Individuell | |
21 | 2008-05-25 / 2008-05-26 | Bad Segeberg | German Championships | Värja Damer U17 Individuell | |
1 | 2008-05-25 / 2008-05-26 | Bad Segeberg | German Championships | Värja Damer U17 Lag | |
44 | 2007-10-19 / 2007-10-20 | DFB | German Championships | Värja Damer U20 Individuell | |
5 | 2007-05-19 / 2007-05-20 | Friesenheim | German Championships | Värja Damer U17 Lag | |
36 | 2007-05-19 / 2007-05-20 | Friesenheim | German Championships | Värja Damer U17 Individuell | |
11 | 2006-05-20 / 2006-05-21 | Reutlingen | German Championships | Värja Damer U17 Lag | |
40 | 2006-05-20 / 2006-05-21 | Reutlingen | German Championships | Värja Damer U17 Individuell | |
4 | 2005-05-28 / 2005-05-29 | Reutlingen | German Championships | Värja Damer U14+U13 Lag | |
18 | 2005-05-28 / 2005-05-29 | Reutlingen | German Championships | Värja Damer U14 Individuell | |
24 | 2004-05-15 / 2004-05-16 | Reutlingen | German Championships | Värja Damer U13 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 2022-06-23 / 2022-06-26 | Berlin | The Finals | Värja Damer Seniorer Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
18 | 2023-10-28 / 2023-10-29 | Reutlingen | allstar Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
55 | 2022-10-15 / 2022-10-16 | Heidelberg | Rhein Neckar Open | Värja Damer Seniorer Individuell | |
30 | 2021-10-23 / 2021-10-24 | Reutlingen | allstar Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
26 | 2019-11-30 / 2019-12-01 | Frankfurt | Bembel of Frankfurt | Värja Damer Seniorer Individuell | |
36 | 2018-10-27 / 2018-10-28 | Heidelberg | Rhein-Neckar-Open | Värja Damer Seniorer Individuell | |
26 | 2017-10-07 / 2017-10-08 | Frankfurt | Bembel of Frankfurt | Värja Damer Seniorer Individuell | |
17 | 2016-12-03 / 2016-12-04 | Mannheim | Cup of Quadratestadt | Värja Damer Seniorer Individuell | |
23 | 2016-01-09 / 2016-01-10 | Mannheim | Cup of Quadratestadt | Värja Damer Seniorer Individuell | |
62 | 2015-01-10 / 2015-01-11 | Mannheim | Cup of Quadratestadt | Värja Damer Seniorer Individuell | |
40 | 2014-01-11 / 2014-01-12 | Ludwigshafen | Preis der Quadratestadt | Värja Damer Seniorer Individuell | |
71 | 2013-01-26 / 2013-01-27 | Mannheim | Preis der Quadratestadt | Värja Damer Seniorer Individuell | |
33 | 2011-01-29 / 2011-01-30 | Mannheim | Preis der Quadratestadt | Värja Damer Seniorer Individuell | |
50 | 2010-12-04 / 2010-12-05 | Heidelberg | Rhein-Neckar-Open | Värja Damer Seniorer Individuell | |
36 | 2010-06-19 / 2010-06-20 | Offenbach | Nationales Junioren Turnier | Värja Damer U20 Individuell | |
41 | 2010-01-09 / 2010-01-10 | Heidelberg | Rhein-Neckar-Open | Värja Damer Seniorer Individuell | |
39 | 2009-12-05 / 2009-12-06 | Mannheim | Preis der Quadratestadt | Värja Damer Seniorer Individuell | |
12 | 2009-06-06 / 2009-06-07 | Offenbach | Nationales Junioren Turnier | Värja Damer U20 Individuell | |
38 | 2008-06-07 / 2008-06-08 | Offenbach | Nationales Junioren Turnier | Värja Damer U20 Individuell | |
33 | 2008-01-26 / 2008-01-27 | Bonn | Internationales Turnier | Värja Damer U17 Individuell | |
83 | 2008-01-12 / 2008-01-13 | Mannheim | Preis der Quadratestadt | Värja Damer Seniorer Individuell | |
39 | 2007-10-20 / 2007-10-21 | Solingen | A-Jugend Damendegenturnier | Värja Damer U17 Individuell | |
40 | 2007-01-27 / 2007-01-28 | Bonn | Doris Neubert-Turnier | Värja Damer U17 Individuell | |
136 | 2006-11-25 / 2006-11-26 | Heidenheim | Mc Donalds Cup | Värja Damer U17 Individuell | |
52 | 2006-10-21 / 2006-10-22 | Solingen | A-Jugend Damendegenturnier | Värja Damer U17 Individuell | |
61 | 2006-01-28 / 2006-01-29 | Bonn | Doris Neubert-Turnier | Värja Damer U17 Individuell | |
108 | 2005-10-29 / 2005-10-30 | Solingen | A-Jugend Damendegenturnier | Värja Damer U17 Individuell | |
99 | 2005-02-12 / 2005-02-13 | Bonn | Doris Neubert-Turnier | Värja Damer U17 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 2024-03-16 / 2024-03-17 | Ingolstadt | Bayerische Degen Meisterschaften | Värja Damer Seniorer Individuell | |
1 | 2022-07-02 / 2022-07-03 | Regensburg | Bayerische Mannschaftsmeisterschaft | Värja Damer Seniorer Lag | |
1 | 2020-02-08 / 2020-02-09 | Weilheim | Bavarian Championships | Värja Damer Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-07-13 / 2019-07-14 | Fürth | Bavarian Championships | Värja Damer Seniorer Lag | |
3 | 2019-02-09 / 2019-02-10 | Kaufbeuren | Bavarian Championships | Värja Damer Seniorer Individuell | |
1 | 2018-06-09 / 2018-06-10 | Kaufbeuren | Bavarian Championships | Värja Damer Seniorer Lag | |
1 | 2018-03-17 / 2018-03-18 | Oberammergau | Bavarian Championships | Värja Damer Seniorer Individuell | |
1 | 2017-07-08 / 2017-07-09 | Weilheim | Bavarian Championships | Värja Damer Seniorer Lag | |
3 | 2017-02-04 / 2017-02-05 | Schweinfurt | Bavarian Championships | Värja Damer Seniorer Individuell | |
3 | 2016-07-02 / 2016-07-03 | Ingolstadt | Bavarian Championships | Värja Damer Seniorer Lag | |
5 | 2016-03-12 / 2016-03-13 | Augsburg | Championships of Bavaria | Värja Damer Seniorer Individuell | |
1 | 2015-07-11 / 2015-07-12 | Bamberg | Championships of Bavaria | Värja Damer Seniorer Lag | |
3 | 2015-03-07 / 2015-03-08 | Kaufbeuren | Championships of Bavaria | Värja Damer Seniorer Individuell | |
1 | 2014-07-12 / 2014-07-13 | Augsburg | Championships of Bavaria | Värja Damer Seniorer Lag | |
5 | 2014-03-15 / 2014-03-16 | Neu-Ulm | Championships of Bavaria | Värja Damer Seniorer Individuell | |
13 | 2012-09-15 / 2012-09-16 | Solingen | Championships of Northrhine | Värja Damer Seniorer Individuell | |
21 | 2010-09-11 / 2010-09-12 | Bonn | Championships of Northrhine | Värja Damer U20 Individuell | |
9 | 2010-09-11 / 2010-09-12 | Bonn | Championships of Northrhine | Värja Damer Seniorer Individuell | |
13 | 2009-08-29 / 2009-08-30 | Bonn | Championships of Northrhine | Värja Damer U20 Individuell | |
12 | 2009-08-29 / 2009-08-30 | Bonn | Championships of Northrhine | Värja Damer Seniorer Individuell | |
15 | 2008-04-05 / 2008-04-06 | Essen | Championships of Northrhine | Värja Damer U17 Individuell | |
2 | 2008-03-08 / 2008-03-09 | Solingen | Championships of Northrhine | Värja Damer U17 Lag | |
3 | 2007-10-19 | Northrhine | Championships of Northrhine | Värja Damer U20 Individuell | |
25 | 2007-10-19 | Northrhine | Championships of Northrhine | Värja Damer Seniorer Individuell | |
25 | 2007-08-25 / 2007-08-26 | Essen | Championships of Northrhine | Värja Damer Seniorer Individuell | |
3 | 2007-08-25 / 2007-08-26 | Essen | Championships of Northrhine | Värja Damer U20 Individuell | |
13 | 2007-03-23 / 2007-03-24 | Northrhine | Championships of Northrhine | Värja Damer U17 Individuell | |
17 | 2006-08-26 / 2006-08-27 | Dormagen | Championships of Northrhine | Värja Damer U20 Individuell | |
20 | 2006-08-26 / 2006-08-27 | Dormagen | Championships of Northrhine | Värja Damer Seniorer Individuell | |
11 | 2006-03-25 | Northrhine | Championships of Northrhine | Värja Damer U17 Individuell | |
17 | 2005-06-26 / 2005-06-27 | Dormagen | Championships of Northrhine | Värja Damer U20 Individuell | |
5 | 2005-03-05 | Northrhine | Championships of Northrhine | Värja Damer U14 Individuell | |
11 | 2004-03-21 | Northrhine | Championships of Northrhine | Värja Damer U13 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 2024-10-13 | München | Tournament Franz Hofer Memorial | Värja Damer Seniorer Individuell | |
8 | 2023-12-09 | München | Tournament Franz Hofer Memorial | Värja Damer Seniorer Individuell | |
3 | 2022-06-18 / 2022-06-19 | Würzburg | Würzburger Stadtwappen | Värja Damer Seniorer Individuell | |
3 | 2022-03-05 / 2022-03-06 | Ingolstadt | Ludwig-Meider-Turnier | Värja Damer Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-11-16 | München | Tournament Franz Hofer | Värja Damer Seniorer Individuell | |
5 | 2019-06-29 / 2019-06-30 | Würzburg | Würzburger Stadtwappen | Värja Damer Seniorer Individuell | |
3 | 2019-03-30 / 2019-03-31 | Ingolstadt | Ludwig-Meider-Turnier | Värja Damer Seniorer Individuell | |
1 | 2018-11-17 | München | Tournament Franz Hofer | Värja Damer Seniorer Individuell | |
1 | 2018-01-27 / 2018-01-28 | Ingolstadt | Ludwig-Meider-Turnier | Värja Damer Seniorer Individuell | |
1 | 2017-10-14 | München | Tournament Franz Hofer | Värja Damer Seniorer Individuell | |
2 | 2017-06-24 / 2017-06-25 | Würzburg | Würzburger Stadtwappen | Värja Damer Seniorer Individuell | |
9 | 2016-06-04 / 2016-06-05 | Würzburg | Würzburger Stadtwappen | Värja Damer Seniorer Individuell | |
3 | 2016-02-27 / 2016-02-28 | Ingolstadt | Ludwig-Meider-Turnier | Värja Damer Seniorer Individuell | |
13 | 2015-11-14 | München | Franz-Hofer Tournament | Värja Damer Seniorer Individuell | |
16 | 2015-06-13 / 2015-06-14 | Würzburg | Würzburger Stadtwappen | Värja Damer Seniorer Individuell | |
2 | 2015-03-21 / 2015-03-22 | Ingolstadt | Ludwig-Meider-Tournament | Värja Damer Seniorer Individuell | |
3 | 2014-11-22 / 2014-11-23 | München | Int. Franz-Hofer-Turnier | Värja Damer Seniorer Individuell | |
15 | 2014-03-22 / 2014-03-23 | Ingolstadt | Ludwig-Meider-Tournament | Värja Damer Seniorer Individuell | |
5 | 2013-11-16 / 2013-11-17 | München | Int. Franz-Hofer-Turnier | Värja Damer Seniorer Individuell | |
1 | 2012-05-12 / 2012-05-13 | München | Int. Franz-Hofer-Turnier | Värja Damer Seniorer Individuell | |
2 | 2010-09-04 / 2010-09-05 | Zülpich | Tolbiac-Jugendturnier | Värja Damer U20 Individuell | |
5 | 2010-03-20 / 2010-03-21 | Leverkusen | Leverkusener Degen-Pokal | Värja Damer Seniorer Individuell | |
2 | 2009-09-05 / 2009-09-06 | Zülpich | Tolbiac-Jugendturnier | Värja Damer U20 Individuell | |
3 | 2009-03-21 / 2009-03-22 | Leverkusen | Leverkusener Degen-Pokal | Värja Damer U20 Individuell | |
14 | 2008-09-20 / 2008-09-21 | Zülpich | Tolbiac-Jugend-Turnier | Värja Damer U20 Individuell | |
9 | 2008-01-19 / 2008-01-20 | Solingen | Solinger-Degen-Pokalturnier | Värja Damer U20 Individuell | |
5 | 2008-01-19 / 2008-01-20 | Solingen | Solinger-Degen-Pokalturnier | Värja Damer U17 Individuell | |
20 | 2007-11-03 / 2007-11-04 | Mülheim an der Ruhr | Internationales Degen-Pokal-Turnier | Värja Damer U20 Individuell | |
7 | 2007-11-03 / 2007-11-04 | Mülheim an der Ruhr | Internationales Degen-Pokal-Turnier | Värja Damer U17 Individuell | |
14 | 2006-11-04 / 2006-11-05 | Mülheim an der Ruhr | Internationales Degen-Pokal-Turnier | Värja Damer U17 Individuell | |
10 | 2005-11-05 / 2005-11-06 | Mülheim an der Ruhr | Internationales Degen-Pokal-Turnier | Värja Damer U17 Individuell | |
3 | 2005-05-05 | Bonn | Goldbären-Cup | Värja Damer U14 Individuell | |
7 | 2005-01-22 | Solingen | Solinger-Degen-Pokalturnier | Värja Damer U14 Individuell | |
6 | 2004-09-26 | Zülpich | Tolbiac-Jugendturnier | Värja Damer U14 Individuell | |
6 | 2004-04-18 | Bonn | Goldbären-Cup | Värja Damer U13 Individuell | |
14 | 2003-11-08 / 2003-11-09 | Mülheim an der Ruhr | Internationales Degen-Pokal-Turnier | Värja Damer U13 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-22 | Esslingen | Cup of Germany | Värja Damer Seniorer Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 2017-06-10 | Mainz | Cup of Germany | Värja Damer Seniorer Lag | |
5 | 2014-06-28 | Friesenheim | Deutschlandpokal Finale | Värja Damer Seniorer Lag |
Säsong | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
---|---|---|---|---|
Vinster Poule | 4 | 14 | 8 | 11 |
Förluster Poule | 1 | 4 | 10 | 4 |
Vinster Direkteliminering | 2 | 4 | 2 | 4 |
Förluster Direkteliminering | 1 | 3 | 4 | 4 |
Antal träffar | 65 | 180 | 130 | 158 |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule | 4 (0 / 4) | 3.75 (3 / 4) | 2.8 (3 / 2.5) | 3.5 (4 / 3.33) |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering | 15 (15 / 0) | 15 (15 / 15) | 15 (15 / 15) | 15 (15 / 15) |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering | 11 (11 / 0) | 11.67 (13 / 11) | 8 (11 / 7) | 7.25 (8.33 / 4) |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
608 | 0.0000 | 2018 | FIE (unofficial) | Värja Seniorer Individuell |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 2.0000 | 2023 | Deutsche Rangliste | Värja Seniorer Individuell | |||||
34 | 2.0000 | 2022 | Deutsche Rangliste | Värja Seniorer Individuell | |||||
39 | 3.0000 | 2021 | Deutsche Rangliste | Värja Seniorer Individuell | |||||
42 | 2.0000 | 2020 | Deutsche Rangliste | Värja Seniorer Individuell | |||||
40 | 2.0000 | 2019 | Deutsche Rangliste | Värja Seniorer Individuell | |||||
62 | 0.0000 | 2018 | Deutsche Rangliste | Värja Seniorer Individuell | |||||
31 | 3.0000 | 2017 | Deutsche Rangliste | Värja Seniorer Individuell |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 24.0000 | 2024 | Bayerische Rangliste | Värja Seniorer Individuell | |||||
2 | 40.0000 | 2023 | Bayerische Rangliste | Värja Seniorer Individuell | |||||
7 | 26.0000 | 2022 | Bayerische Rangliste | Värja Seniorer Individuell | |||||
1 | 80.0000 | 2021 | Bayerische Rangliste | Värja Seniorer Individuell | |||||
1 | 52.0000 | 2020 | Bayerische Rangliste | Värja Seniorer Individuell | |||||
2 | 68.0000 | 2019 | Bayerische Rangliste | Värja Seniorer Individuell | |||||
2 | 72.0000 | 2018 | Bayerische Rangliste | Värja Seniorer Individuell | |||||
1 | 82.0000 | 2017 | Bayerische Rangliste | Värja Seniorer Individuell |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|---|---|---|---|---|
2008/2009 | D3-Landeskader | Värja | Deutscher Fechter-Bund e.V. | ||
2007/2008 | D2-Landeskader | Värja | Deutscher Fechter-Bund e.V. | ||
2006/2007 | D2-Landeskader | Värja | Deutscher Fechter-Bund e.V. |
Klubb | Typ | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
MTV München (GER) | Klubb | 1 sep. 2013 | Primärt medlemskap | |
OFC Bonn (GER) | Klubb | 1 jan. 2005 | 31 dec. 2011 | Ej aktiv |
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.