Värja Sabel
Nationella mästerskap | ||
---|---|---|
2 | 0 | 0 |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | 1928-07-29 / 1928-08-11 | Amsterdam | Olympic Games | Värja Herrar Seniorer Lag | |
19 | 1928-07-29 / 1928-08-11 | Amsterdam | Olympic Games | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
7 | 1912-07-06 / 1912-07-18 | Stockholm | Olympic Games | Sabel Herrar Seniorer Lag | |
40 | 1908-07-17 / 1908-07-24 | London | Olympic Games | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
5 | 1908-07-17 / 1908-07-24 | London | Olympic Games | Sabel Herrar Seniorer Lag | |
17 | 1908-07-17 / 1908-07-24 | London | Olympic Games | Sabel Herrar Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1920-02-01 / 1920-02-02 | DFB | German Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
1 | 1913-02-01 / 1913-02-02 | DFB | German Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell |
Säsong |
---|
Vinster Poule |
Förluster Poule |
Vinster Direkteliminering |
Förluster Direkteliminering |
Antal träffar |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut |
---|
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.