Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
51 | 2023-06-25 / 2023-06-30 | Krakow | European Games | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
13 | 2023-06-25 / 2023-06-30 | Krakow | European Games | Sabel Herrar Seniorer Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
99 | 2024-04-12 / 2024-04-20 | Riyadh | World Championships | Sabel Herrar U20 Individuell | |
23 | 2024-04-12 / 2024-04-20 | Riyadh | World Championships | Sabel Herrar U20 Lag | |
66 | 2023-04-01 / 2023-04-12 | Plovdiv | World Championships | Sabel Herrar U20 Individuell | |
17 | 2023-04-01 / 2023-04-12 | Plovdiv | World Championships | Sabel Herrar U20 Lag | |
32 | 2022-04-02 / 2022-04-10 | Dubai | World Championships | Sabel Herrar U20 Individuell | |
14 | 2022-04-02 / 2022-04-10 | Dubai | World Championships | Sabel Herrar U20 Lag | |
43 | 2021-04-03 / 2021-04-11 | Cairo | World Championships | Sabel Herrar U20 Individuell | |
35 | 2021-04-03 / 2021-04-11 | Cairo | World Championships | Sabel Herrar U17 Individuell | |
13 | 2021-04-03 / 2021-04-11 | Cairo | World Championships | Sabel Herrar U20 Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
39 | 2024-06-01 / 2024-06-04 | Antalya | European Championships | Sabel Herrar U23 Individuell | |
11 | 2024-06-01 / 2024-06-04 | Antalya | European Championships | Sabel Herrar U23 Lag | |
43 | 2024-02-26 / 2024-02-29 | Neaples | European Championships | Sabel Herrar U20 Individuell | |
10 | 2024-02-26 / 2024-02-29 | Neaples | European Championships | Sabel Herrar U20 Lag | |
29 | 2023-02-25 / 2023-02-28 | Tallinn | European Championships | Sabel Herrar U20 Individuell | |
9 | 2023-02-25 / 2023-02-28 | Tallinn | European Championships | Sabel Herrar U20 Lag | |
12 | 2022-02-26 / 2022-03-02 | Novi Sad | European Championships | Sabel Herrar U20 Lag | |
48 | 2022-02-26 / 2022-03-02 | Novi Sad | European Championships | Sabel Herrar U20 Individuell | |
26 | 2020-02-22 / 2020-02-26 | Porec | European Championships | Sabel Herrar U17 Individuell | |
12 | 2020-02-22 / 2020-02-26 | Porec | European Championships | Sabel Herrar U17 Lag | |
67 | 2019-02-22 / 2019-02-26 | Foggia | European Championships | Sabel Herrar U17 Individuell | |
15 | 2019-02-22 / 2019-02-26 | Foggia | European Championships | Sabel Herrar U17 Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 2024-02-17 | Dourdan | Coupe de la Ville | Sabel Herrar U20 Lag | |
8 | 2022-12-17 / 2022-12-18 | Dormagen | Preis der Chemiestadt Dormagen | Sabel Herrar U20 Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 2024-10-19 | Istanbul | Istanbul Satellite Tournament | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
30 | 2024-02-17 | Dourdan | Coupe de la Ville | Sabel Herrar U20 Individuell | |
60 | 2024-02-02 / 2024-02-04 | Plovdiv | Asparoukh's Sword | Sabel Herrar U20 Individuell | |
20 | 2024-02-02 / 2024-02-04 | Plovdiv | Asparoukh's Sword | Sabel Herrar U20 Lag | |
52 | 2023-07-28 / 2023-08-08 | Chengdu | Summer Universiade | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
16 | 2023-07-28 / 2023-08-08 | Chengdu | Summer Universiade | Sabel Herrar Seniorer Lag | |
11 | 2023-02-18 / 2023-02-19 | Dourdan | Coupe de la Ville | Sabel Herrar U20 Lag | |
28 | 2023-02-18 / 2023-02-19 | Dourdan | Coupe de la Ville | Sabel Herrar U20 Individuell | |
45 | 2023-02-03 / 2023-02-05 | Plovdiv | Asparoukh's Sword | Sabel Herrar U20 Individuell | |
16 | 2023-02-03 / 2023-02-05 | Plovdiv | Asparoukh's Sword | Sabel Herrar U20 Lag | |
70 | 2022-12-17 / 2022-12-18 | Dormagen | Preis der Chemiestadt Dormagen | Sabel Herrar U20 Individuell | |
103 | 2022-12-02 / 2022-12-04 | Sosnowiec | World Cup | Sabel Herrar U20 Individuell | |
12 | 2022-09-03 | Isfahan | SARHANGPOUR | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
37 | 2022-01-07 / 2022-01-08 | Budapest | Héraklész Budapest Cup | Sabel Herrar U20 Individuell | |
58 | 2021-12-11 / 2021-12-12 | Tashkent | World Cup | Sabel Herrar U20 Individuell | |
9 | 2021-12-11 / 2021-12-12 | Tashkent | World Cup | Sabel Herrar U20 Lag | |
144 | 2021-12-04 / 2021-12-05 | Sosnowiec | World Cup | Sabel Herrar U20 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
40 | 2019-11-16 / 2019-11-17 | Sofia | Etropolski’s sabre | Sabel Herrar U17 Individuell | |
21 | 2019-11-16 / 2019-11-17 | Sofia | Etropolski’s sabre | Sabel Herrar U17 Lag | |
6 | 2019-11-09 / 2019-11-10 | Istanbul | Cadet Circuit | Sabel Herrar U17 Lag | |
13 | 2019-11-09 / 2019-11-10 | Istanbul | Cadet Circuit | Sabel Herrar U17 Individuell | |
19 | 2019-10-19 / 2019-10-20 | Moscow | Sergey Sharikov Memorial | Sabel Herrar U17 Individuell | |
9 | 2019-10-19 / 2019-10-20 | Moscow | Sergey Sharikov Memorial | Sabel Herrar U17 Lag | |
48 | 2018-11-10 / 2018-11-11 | Istanbul | Cadet Circuit | Sabel Herrar U17 Individuell | |
11 | 2018-11-10 / 2018-11-11 | Istanbul | Cadet Circuit | Sabel Herrar U17 Lag |
Säsong | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
---|---|---|---|---|
Vinster Poule | 5 | 14 | 34 | 11 |
Förluster Poule | 1 | 13 | 20 | 17 |
Vinster Direkteliminering | 2 | 3 | 4 | 2 |
Förluster Direkteliminering | 1 | 5 | 7 | 4 |
Antal träffar | 65 | 196 | 353 | 153 |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule | 3 (0 / 3) | 2.77 (2.5 / 3) | 2.75 (3 / 2.38) | 2.71 (2.14 / 3.1) |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering | 15 (15 / 0) | 15 (15 / 0) | 15 (15 / 15) | 15 (15 / 15) |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering | 7 (7 / 0) | 9 (9.67 / 8) | 9.71 (10.5 / 8.67) | 5.5 (5 / 6) |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
379 | 0.5000 | 2024 | FIE (unofficial) | Sabel Seniorer Individuell | |||||
127 | 10.2500 | 2023 | FIE (unofficial) | Sabel U20 Individuell | |||||
95 | 14.0000 | 2022 | FIE (unofficial) | Sabel U20 Individuell | |||||
389 | 0.0000 | 2022 | FIE (unofficial) | Sabel Seniorer Individuell | |||||
60 | 16.0000 | 2021 | FIE (unofficial) | Sabel U20 Individuell | |||||
132 | 5.0000 | 2020 | FIE (unofficial) | Sabel U20 Individuell | |||||
197 | 5.0000 | 2019 | FIE (unofficial) | Sabel U20 Individuell |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | 2.0000 | 2024 | EFC (unofficial) | Sabel U23 Individuell | |||||
143 | 2.0000 | 2023 | EFC (unofficial) | Sabel U23 Individuell | |||||
38 | 32.0000 | 2020 | EFC (unofficial) | Sabel U17 Individuell | |||||
91 | 32.0000 | 2019 | EFC (unofficial) | Sabel U17 Individuell | |||||
330 | 4.0000 | 2018 | EFC (unofficial) | Sabel U17 Individuell |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut |
---|
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.