Nationella mästerskap | ||
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
24 nov. 2021 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) | NILLIUS Fabian |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
85 | 2025-01-25 / 2025-01-26 | ![]() |
President of Konin City’s Cup | Sabel Damer U17 Individuell | |
136 | 2024-12-07 / 2024-12-08 | ![]() |
Allstar - Cup | Sabel Damer U17 Individuell | |
138 | 2024-11-16 / 2024-11-17 | ![]() |
Etropolski’s sabre | Sabel Damer U17 Individuell | |
118 | 2024-10-12 / 2024-10-13 | ![]() |
Huniber Cup | Sabel Damer U17 Individuell | |
39 | 2024-06-29 / 2024-06-30 | ![]() |
U14 EFC Festival | Sabel Damer U14 Individuell | |
114 | 2024-01-27 / 2024-01-28 | ![]() |
Riposta Cup | Sabel Damer U17 Individuell | |
163 | 2023-12-09 / 2023-12-10 | ![]() |
Wiekhorst - Cup | Sabel Damer U17 Individuell | |
22 | 2023-04-29 | ![]() |
Golden Leaf | Sabel Damer U14 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-21 / 2024-12-22 | ![]() |
German Championships | Sabel Damer U20 Lag | |
8 | 2024-06-22 / 2024-06-23 | ![]() |
German Championships | Sabel Damer U15 Lag | |
5 | 2024-05-25 / 2024-05-26 | ![]() |
German Championships | Sabel Damer U17 Lag | |
4 | 2023-05-20 / 2023-05-21 | ![]() |
German Championships | Sabel Damer U13 Lag | |
6 | 2023-05-13 / 2023-05-14 | ![]() |
German Championships | Sabel Damer U15 Lag | |
4 | 2022-04-30 / 2022-05-01 | ![]() |
German Championships | Sabel Damer U13 Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
16 | 2024-06-22 / 2024-06-23 | ![]() |
German Championships | Sabel Damer U15 Individuell | |
21 | 2024-05-25 / 2024-05-26 | ![]() |
German Championships | Sabel Damer U17 Individuell | |
13 | 2023-05-20 / 2023-05-21 | ![]() |
German Championships | Sabel Damer U13 Individuell | |
32 | 2023-05-13 / 2023-05-14 | ![]() |
German Championships | Sabel Damer U15 Individuell | |
28 | 2022-05-28 / 2022-05-29 | ![]() |
German Championships | Sabel Damer U15 Individuell | |
17 | 2022-04-30 / 2022-05-01 | ![]() |
German Championships | Sabel Damer U13 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
20 | 2024-11-02 | ![]() |
Memoriam Willy Schlegelmilch | Sabel Damer U17 Individuell | |
16 | 2024-09-28 | ![]() |
Mainzer-Cup | Sabel Damer U17 Individuell | |
46 | 2024-03-21 / 2024-03-25 | ![]() |
Challenge Wratislavia | Sabel Damer U15 Individuell | |
22 | 2023-11-04 / 2023-11-05 | ![]() |
Memoriam Willy Schlegelmilch | Sabel Damer U17 Individuell | |
63 | 2023-10-21 / 2023-10-23 | ![]() |
Circuit National | Sabel Damer U17 Individuell | |
28 | 2023-09-23 | ![]() |
3. RoboMarkets-Cup | Sabel Damer U17 Individuell | |
28 | 2023-03-16 / 2023-03-20 | ![]() |
Challenge Wratislavia | Sabel Damer U13 Individuell | |
26 | 2022-06-09 / 2022-06-13 | ![]() |
Challenge Wratislavia | Sabel Damer U13 Individuell | |
10 | 2021-06-17 / 2021-06-21 | ![]() |
Challenge Wratislavia | Sabel Damer U11 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-08-03 | ![]() |
LPJS International | Sabel Damer U14 Individuell | |
8 | 2024-04-13 / 2024-04-14 | ![]() |
Sparkassen - Cup Eislingen | Sabel Damer U15 Individuell | |
8 | 2023-12-16 / 2023-12-17 | ![]() |
Sabre of Bonn | Sabel Damer U15 Individuell | |
6 | 2023-03-04 / 2023-03-05 | ![]() |
Adlercup | Sabel Damer U13 Individuell | |
8 | 2023-01-14 / 2023-01-15 | ![]() |
Sabre of Bonn | Sabel Damer U13 Individuell | |
5 | 2022-12-17 / 2022-12-18 | ![]() |
VS-Möbel-Cup | Sabel Damer U15 Individuell | |
6 | 2022-12-17 / 2022-12-18 | ![]() |
VS-Möbel-Cup | Sabel Damer U13 Individuell | |
0A | 2022-12-03 / 2022-12-04 | ![]() |
Winter-Cup | Sabel Damer U13 Individuell | |
6 | 2022-09-24 / 2022-09-25 | ![]() |
International Oetter Sabre Cup | Sabel Damer U13 Individuell | |
3 | 2022-01-15 / 2022-01-16 | ![]() |
Sabre of Bonn | Sabel Damer U13 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 2024-11-30 / 2024-12-01 | ![]() |
Winter-Cup | Sabel Damer U15 Individuell | |
14 | 2024-11-30 / 2024-12-01 | ![]() |
Winter-Cup | Sabel Damer U17 Individuell | |
11 | 2024-05-04 / 2024-05-05 | ![]() |
Youth Cup of Dormagen | Sabel Damer U15 Individuell | |
18 | 2024-03-09 / 2024-03-10 | ![]() |
Sparkassen-Cup | Sabel Damer U15 Individuell | |
9 | 2023-11-11 / 2023-11-12 | ![]() |
Winter-Cup | Sabel Damer U17 Individuell | |
11 | 2023-11-11 / 2023-11-12 | ![]() |
Winter-Cup | Sabel Damer U15 Individuell | |
10 | 2023-10-28 / 2023-10-29 | ![]() |
International Oetter Sabre Cup | Sabel Damer U17 Individuell | |
11 | 2023-04-01 / 2023-04-02 | ![]() |
Salvia Gebäudetechnik - Cup | Sabel Damer U13 Individuell | |
14F | 2023-04-01 / 2023-04-02 | ![]() |
Salvia Gebäudetechnik - Cup | Sabel Damer U15 Individuell | |
9 | 2022-05-07 / 2022-05-08 | ![]() |
Youth Cup of Dormagen | Sabel Damer U13 Individuell | |
12A | 2021-12-04 / 2021-12-05 | ![]() |
Winter-Cup | Sabel Damer U13 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 2023-10-07 | ![]() |
Memoriam Heiner-Kaldschmidt | Sabel Damer U15 Individuell | |
5 | 2022-10-01 | ![]() |
Memoriam Heiner-Kaldschmidt | Sabel Damer U13 Individuell | |
8 | 2021-10-16 / 2021-10-17 | ![]() |
Trichter of Nürnberg | Sabel Damer U13 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 2022-10-15 / 2022-10-16 | ![]() |
Trichter of Nürnberg | Sabel Damer U13 Individuell | |
12 | 2021-10-23 | ![]() |
Memoriam Heiner-Kaldschmidt | Sabel Damer U13 Individuell |
Säsong | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
Vinster Poule | 25 | 54 | 44 |
Förluster Poule | 20 | 49 | 53 |
Vinster Direkteliminering | 8 | 22 | 15 |
Förluster Direkteliminering | 12 | 24 | 17 |
Antal träffar | 377 | 892 | 576 |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) | 4.95 (5 / 4.92) |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule | 2 (2 / 2) | 2.39 (2.46 / 2.32) | 1.74 (2.04 / 1.46) |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering | 15 (15 / 15) | 14.59 (14.31 / 15) | 10.67 (10.63 / 10.71) |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering | 7.67 (6.86 / 8.8) | 7.67 (7.4 / 8.11) | 6.24 (6.92 / 4.6) |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236 | 6.0000 | 2024 | EFC (unofficial) | Sabel U17 Individuell | |||||
383 | 0.0000 | 2023 | EFC (unofficial) | Sabel U17 Individuell |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 11.0000 | 2024 | Deutsche Rangliste | Sabel U17 Individuell | |||||
18 | 4.0000 | 2024 | Nominierungs-Rangliste EM/WM | Sabel U17 Individuell | |||||
10 | 66.0000 | 2024 | Deutsche Rangliste | Sabel U15 Individuell | |||||
27 | 8.0000 | 2023 | Deutsche Rangliste | Sabel U17 Individuell | |||||
16 | 1.0000 | 2023 | Deutsche Rangliste | Sabel U15 Individuell | |||||
13 | 1.0000 | 2022 | Deutsche Rangliste | Sabel U13 Individuell | |||||
32 | 1.0000 | 2022 | Deutsche Rangliste | Sabel U15 Individuell | |||||
17 | 1.0000 | 2021 | Deutsche Rangliste | Sabel U13 Individuell | |||||
28 | 1.0000 | 2021 | Deutsche Rangliste | Sabel U15 Individuell |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.0000 | 2024 | Südwestdeutsche Rangliste | Sabel U15 Individuell | |||||
1 | 65.0000 | 2024 | Südwestdeutsche Rangliste | Sabel U17 Individuell | |||||
2 | 51.7000 | 2023 | Südwestdeutsche Rangliste | Sabel U15 Individuell | |||||
3 | 50.0000 | 2023 | Südwestdeutsche Rangliste | Sabel U17 Individuell | |||||
2 | 17.0000 | 2022 | Südwestdeutsche Rangliste | Sabel U15 Individuell | |||||
1 | 59.6000 | 2022 | Südwestdeutsche Rangliste | Sabel U13 Individuell | |||||
1 | 41.0000 | 2021 | Südwestdeutsche Rangliste | Sabel U13 Individuell |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
Mainzer TV (GER) | Klubb | 7 dec. 2020 | Primärt medlemskap |
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.