Distriktsmästerskap | ||
---|---|---|
0 | 0 | 3 |
9 maj 2008 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
111 | 2015-05-14 / 2015-05-17 | Porec | European Championships Veterans | Värja Herrar V50 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
65 | 2014-03-15 | Ashkelon | Int. Hapoel Games | Värja Herrar Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
27 | 2015-04-10 / 2015-04-11 | Bad Dürkheim | German Championships | Värja Herrar V50 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
33 | 2019-02-16 / 2019-02-17 | Eislingen | Eislingen Veterans Tournament | Värja Herrar V50 Individuell | |
30 | 2017-06-03 / 2017-06-04 | Malmö | Malmö International - Nordic Championships | Värja Open Seniorer Lag | |
16 | 2017-06-03 / 2017-06-04 | Malmö | Malmö International - Nordic Championships | Värja Herrar V50 Individuell | |
136 | 2017-06-03 / 2017-06-04 | Malmö | Malmö International - Nordic Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
3 | 2016-05-28 / 2016-05-29 | Malmö | Malmö International-Nordic Championships | Värja Herrar V50 Individuell | |
81 | 2016-05-28 / 2016-05-29 | Malmö | Malmö International-Nordic Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
24 | 2016-05-28 / 2016-05-29 | Malmö | Malmö International-Nordic Championships | Värja Mixed Seniorer Lag | |
29 | 2015-02-07 / 2015-02-08 | Kassel | Championships of Hesse | Värja Herrar V50 Individuell | |
163 | 2014-11-08 | Frankfurt | Bembel of Frankfurt | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
25 | 2014-05-31 / 2014-06-01 | Ystad | Ystad International - Nordic Championships | Värja Mixed Seniorer Lag | |
95 | 2014-05-31 / 2014-06-01 | Ystad | Ystad International - Nordic Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
15 | 2014-05-31 / 2014-06-01 | Ystad | Ystad International - Nordic Championships | Värja Herrar V40 Individuell | |
80 | 2013-06-01 / 2013-06-02 | Ystad | Ystad International | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
9 | 2013-06-01 / 2013-06-02 | Ystad | Ystad International | Värja Herrar V40 Individuell | |
16 | 2013-06-01 / 2013-06-02 | Ystad | Ystad International | Värja Mixed Seniorer Lag | |
48 | 2011-11-19 / 2011-11-20 | Feldkirch | Internationales Monfort Turnier | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
82 | 2011-06-18 / 2011-06-19 | Ystad | Ystad International - Nordic Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
14 | 2011-06-18 / 2011-06-19 | Ystad | Ystad International - Nordic Championships | Värja Herrar V40 Individuell | |
20 | 2011-06-18 / 2011-06-19 | Ystad | Ystad International - Nordic Championships | Värja Herrar Seniorer Lag | |
87 | 2010-06-19 / 2010-06-20 | Ystad | Ystad International | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
16 | 2010-06-19 / 2010-06-20 | Ystad | Ystad International | Värja Herrar V40 Individuell | |
22 | 2010-06-19 / 2010-06-20 | Ystad | Ystad International | Värja Herrar Seniorer Lag | |
24 | 2009-06-13 / 2009-06-14 | Ystad | Ystad International | Värja Herrar Seniorer Lag | |
99 | 2009-06-13 / 2009-06-14 | Ystad | Ystad International | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
13 | 2009-06-13 / 2009-06-14 | Ystad | Ystad International | Värja Herrar V40 Individuell | |
91 | 2008-06-14 / 2008-06-15 | Ystad | Ystad International - Nordic Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
15 | 2008-06-14 / 2008-06-15 | Ystad | Ystad International - Nordic Championships | Värja Herrar V40 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 2021-11-20 | Rastatt | Veterans Tournament Rastatt | Florett Herrar Veteraner Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 2021-11-20 | Rastatt | Veterans Tournament Rastatt | Värja Herrar Veteraner Individuell | |
3 | 2019-11-16 | Rastatt | Veterans Tournament Rastatt | Värja Herrar Veteraner Individuell | |
7 | 2018-05-06 | Pforzheim | Nordbadische Seniorenmeisterschaften | Värja Herrar V50 Individuell | |
3 | 2018-05-06 | Pforzheim | Nordbadische Seniorenmeisterschaften | Florett Herrar V50 Individuell | |
7 | 2016-05-08 | Pforzheim | Nordbadische Seniorenmeisterschaften | Värja Herrar V50 Individuell | |
4 | 2016-05-08 | Pforzheim | Nordbadische Seniorenmeisterschaften | Florett Herrar V50 Individuell | |
22 | 2015-06-20 / 2015-06-21 | Munich | Championships of Bavaria | Värja Herrar V50 Individuell | |
8 | 2014-10-18 / 2014-10-19 | Korb | Veterans Championships of Württemberg | Värja Herrar V50 Individuell | |
5 | 2014-10-04 | Frankenthal Pfalz | Southwest German Championships | Värja Herrar V50 Individuell | |
13 | 2014-04-05 / 2014-04-06 | Munich | Championships of Bavaria | Värja Herrar V40 Individuell | |
20 | 2013-06-29 / 2013-06-30 | Rheinfelden | Offene Südbadische Meisterschaften | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
7 | 2012-10-27 | Korb | Championships of Württemberg | Värja Herrar V40 Individuell | |
24 | 2012-06-23 / 2012-06-24 | Rheinfelden | Championships of Baden Süd | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
12 | 2011-10-08 | Korb | Championships of Württemberg | Värja Herrar V40 Individuell | |
9 | 2011-10-08 | Korb | Championships of Württemberg | Florett Herrar V40 Individuell | |
3 | 2011-10-01 / 2011-10-02 | Greifswald | Landesmeisterschaft Mecklenburg-Vorpommern | Värja Herrar Veteraner Individuell | |
11 | 2010-10-09 | Korb | Championships of Württemberg | Värja Herrar V40 Individuell | |
12 | 2009-10-10 / 2009-10-11 | Korb | Championships of Württemberg | Värja Herrar V40 Individuell | |
16 | 2009-03-28 / 2009-03-29 | Munich | Championships of Bavaria | Värja Herrar V40 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
14 | 2024-06-15 | Saalfeld | Marathon of Epee | Värja Herrar Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 2024-02-25 | Tettnang | IG Fechten Oberschwaben Cup | Florett Open Seniorer Lag | |
6 | 2023-10-14 / 2023-10-15 | Wangen im Allgäu | IBF Challenge | Florett Open Seniorer Individuell | |
3 | 2023-10-14 / 2023-10-15 | Wangen im Allgäu | IBF Challenge | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
2 | 2023-07-02 | Biberach | Championships of Oberland | Florett Herrar Veteraner Individuell | |
5 | 2023-04-15 | Friedrichshafen | Int. Doppel- Florett- Turnier | Florett Open Seniorer Lag | |
1 | 2022-07-03 | Wangen | Championships of Oberland | Florett Herrar Veteraner Individuell | |
1 | 2021-11-13 | Friedrichshafen | Championships of Oberland | Värja Herrar Veteraner Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 2023-04-16 | Friedrichshafen | Int. Doppeldegenturnier 2022 | Värja Open Seniorer Lag | |
14 | 2022-10-29 / 2022-10-30 | Wangen im Allgäu | IBF Challenge | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
17 | 2022-10-02 | Ravensburg | International FAR Cup 10th anniversary | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
9 | 2022-03-26 | Tettnang | Montfort FloreTT Cup | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
13 | 2019-09-29 | Ravensburg | International FAR Cup | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
8 | 2019-07-13 / 2019-07-14 | Wangen | Championships of Oberland | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
7 | 2019-07-13 / 2019-07-14 | Wangen | Championships of Oberland | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
20 | 2019-06-22 | St. Gallen | IBF ST.GALLEN | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
21 | 2019-03-17 | Friedrichshafen | Int. Doppeldegenturnier | Värja Open Seniorer Lag | |
14 | 2018-12-02 | Wangen im Allgäu | Memoriam Paul Kindl | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
8 | 2018-12-02 | Wangen im Allgäu | Manfred-Mitter-Adventskranzstechen | Florett Open Seniorer Individuell | |
10 | 2018-07-14 / 2018-07-15 | Wangen | Championships of Oberland | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
4 | 2018-07-14 / 2018-07-15 | Wangen | Championships of Oberland | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
20 | 2018-06-10 | Friedrichshafen | International Epee Tournament | Värja Open Seniorer Lag | |
6 | 2017-10-21 | Wangen | Championships of Oberland | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
16 | 2017-10-15 | Wangen | Memoriam Paul Kindl | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
8 | 2017-10-01 | Ravensburg | Internationaler FWF Cup | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
20 | 2017-05-07 | Friedrichshafen | International Epee Tournament | Värja Open Seniorer Lag | |
9 | 2017-04-29 | Tettnang | Bezirksmeisterschaft Oberland | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
2 | 2016-07-02 | Biberach | Bezirksmeisterschaft Oberland | Florett Herrar Seniorer Lag | |
29 | 2016-06-04 | Friedrichshafen | Internationales Degenturnier | Värja Open Seniorer Lag | |
12 | 2014-11-15 | Wangen | Memoriam Paul Kindl | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
23 | 2014-06-21 / 2014-06-22 | Pliezhausen | Pliezhäuser Alemannen-Cup | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
19 | 2013-11-09 | Wangen | Paul-Kindl-Gedächtnisturnier | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
22 | 2013-10-26 / 2013-10-27 | Kaufbeuren | Kaufbeurer Fünfknopfturnier | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
9 | 2013-06-15 / 2013-06-16 | Esslingen | Esslinger Zwiebel | Värja Open Seniorer Lag | |
26 | 2013-04-13 / 2013-04-14 | Pliezhausen | Pliezhäuser Alemannen-Cup | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
14 | 2013-03-23 | Double Epee | Värja Open Seniorer Individuell | ||
19 | 2012-11-10 | Wangen | Paul-Kindl-Gedächtnisturnier | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
22 | 2012-02-18 / 2012-02-19 | Pliezhausen | Pliezhäuser Alemannen-Cup | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
31 | 2011-11-12 | Wangen | Paul-Kindl Memorial | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
16 | 2011-10-29 / 2011-10-30 | Kaufbeuren | Kaufbeurer Fünfknopfturnier | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
22 | 2011-05-28 / 2011-05-29 | Esslingen | Esslinger Zwiebel | Värja Open Seniorer Lag |
Säsong | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
---|---|---|---|
Vinster Poule | 4 | 1 | 0 |
Förluster Poule | 5 | 7 | 0 |
Vinster Direkteliminering | 0 | 0 | 0 |
Förluster Direkteliminering | 2 | 2 | 1 |
Antal träffar | 38 | 31 | 1 |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule | 5 (5 / 5) | 2 (2 / 0) | |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule | 1.4 (2 / 1) | 2.86 (3 / 2.75) | |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering | |||
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering | 5.5 (5.5 / 0) | 4.5 (3 / 6) | 1 (1 / 0) |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 0.0000 | 2018 | Deutsche Rangliste | Värja V50 Individuell | |||||
64 | 0.0000 | 2018 | Nominierungs-Rangliste EM/WM | Värja V50 Individuell |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
Fechtakademie Ravensburg (GER) | Klubb | 1 aug. 2013 | Primärt medlemskap | |
VFB Friedrichshafen (GER) | Klubb | 10 maj 2008 | 31 juli 2013 | Ej aktiv |
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.