Kontinentalt mästerskap | ||
---|---|---|
0 | 2 | 0 |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
190 | 2013-08-05 / 2013-08-12 | Budapest | World Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
27 | 2013-08-05 / 2013-08-12 | Budapest | World Championships | Värja Herrar Seniorer Lag | |
140 | 2012-03-31 / 2012-04-08 | Moscow | World Championships Cadets/Juniors | Värja Herrar U20 Individuell | |
31 | 2012-03-31 / 2012-04-08 | Moscow | World Championships Cadets/Juniors | Värja Herrar U20 Lag | |
120 | 2010-04-03 / 2010-04-04 | Baku | World Championships Cadets/Juniors | Värja Herrar U20 Individuell | |
26 | 2010-04-03 / 2010-04-04 | Baku | World Championships Cadets/Juniors | Värja Herrar U20 Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
41 | 2013-06-04 / 2013-06-09 | Shanghai | Asian Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
8 | 2013-06-04 / 2013-06-09 | Shanghai | Asian Championships | Värja Herrar Seniorer Lag | |
55 | 2012-10-01 / 2012-10-08 | Bali | Asian Championships U17/U20 | Värja Herrar U20 Individuell | |
16 | 2012-10-01 / 2012-10-08 | Bali | Asian Championships U17/U20 | Värja Herrar U20 Lag | |
36 | 2011-03-04 / 2011-03-13 | Bangkok | Asian Championships U17/U20 | Värja Herrar U20 Individuell | |
2 | 2011-03-04 / 2011-03-13 | Bangkok | Asian Championships U17/U20 | Värja Herrar U20 Lag | |
8 | 2010-03-05 / 2010-03-14 | Pasig City | Asian Championships U17/U20 | Värja Herrar U20 Lag | |
36 | 2010-03-05 / 2010-03-14 | Pasig City | Asian Championships U17/U20 | Värja Herrar U20 Individuell | |
10 | 2009-07-16 / 2009-07-21 | Singpore | Asian Championships U17/U20 | Värja Herrar U17 Individuell | |
2 | 2009-07-16 / 2009-07-21 | Singpore | Asian Championships U17/U20 | Värja Herrar U20 Lag | |
11 | 2008-10-25 / 2008-10-30 | Yanggu City | Asian Championships U17/U20 | Värja Herrar U17 Individuell | |
27 | 2007-07-02 / 2007-07-08 | Almaty | Asian Championships U17/U20 | Värja Herrar U17 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
21 | 2013-03-15 / 2013-03-17 | Tallinn | Glaive de Tallinn | Värja Herrar Seniorer Lag | |
175 | 2013-03-15 / 2013-03-17 | Tallinn | Glaive de Tallinn | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
203 | 2013-02-15 / 2013-02-17 | Heidenheim | Heidenheimer Pokal | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
26 | 2013-02-15 / 2013-02-17 | Heidenheim | Heidenheimer Pokal | Värja Herrar Seniorer Lag | |
90 | 2013-01-18 / 2013-01-19 | Doha | Grand Prix Qatar | Värja Herrar Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
161 | 2013-02-09 / 2013-02-10 | Berlin | White Bear | Värja Herrar Seniorer Individuell |
Säsong |
---|
Vinster Poule |
Förluster Poule |
Vinster Direkteliminering |
Förluster Direkteliminering |
Antal träffar |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut |
---|
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.