Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 2012-01-28 / 2012-01-30 | Porec | Mediterranean Championships | Värja Herrar U20 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
172 | 2013-08-05 / 2013-08-12 | Budapest | World Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
79 | 2012-03-31 / 2012-04-08 | Moscow | World Championships Cadets/Juniors | Värja Herrar U20 Individuell | |
59 | 2009-04-05 / 2009-04-06 | Belfast | World Championships Cadets/Juniors | Värja Herrar U17 Individuell | |
119 | 2009-04-05 / 2009-04-06 | Belfast | World Championships Cadets/Juniors | Värja Herrar U20 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
25 | 2015-04-22 / 2015-04-26 | Vicenza | European Championships U23 | Värja Herrar U23 Individuell | |
97 | 2013-06-16 / 2013-06-21 | Zagreb | European Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
18 | 2013-06-16 / 2013-06-21 | Zagreb | European Championships | Värja Herrar Seniorer Lag | |
19 | 2012-02-28 / 2012-03-10 | Porec | European Championships U20 | Värja Herrar U20 Lag | |
73 | 2012-02-28 / 2012-03-10 | Porec | European Championships U20 | Värja Herrar U20 Individuell | |
98 | 2011-07-14 / 2011-07-19 | Sheffield | European Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
54 | 2009-03-02 / 2009-03-03 | Bourges | European Championships U17 | Värja Herrar U17 Individuell | |
94 | 2008-03-04 / 2008-03-05 | Rovigo | European Championships U17 | Värja Herrar U17 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
38 | 2015-05-16 | Split | Satellite Tournament | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
15 | 2014-10-11 / 2014-10-12 | Belgrad | Trophy of Belgrad | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
17 | 2014-05-17 / 2014-05-18 | Split | Satellite Tournament | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
24 | 2013-11-30 | Belgrad | Trophy of Belgrad | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
10 | 2013-05-18 / 2013-05-19 | Split | Satellite Tournament | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
192 | 2013-01-25 / 2013-01-27 | Legnano | Trophee Carroccio | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
19 | 2012-05-19 | Split | Satellite Tournament | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
129 | 2012-02-18 / 2012-02-19 | Budapest | Coupe Herakles | Värja Herrar U20 Individuell | |
98 | 2012-01-06 / 2012-01-07 | Lignano Sabbiadoro | Alpe Adria | Värja Herrar U20 Individuell | |
24 | 2011-12-11 | Belgrad | Trophy of Belgrad | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
147 | 2011-11-19 / 2011-11-20 | Bratislava | Memorial de Martinengo | Värja Herrar U20 Individuell | |
3 | 2011-05-21 | Split | Satellite Tournament | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
105 | 2011-02-19 / 2011-02-20 | Budapest | Coupe Herakles | Värja Herrar U20 Individuell | |
145 | 2011-01-14 / 2011-01-15 | Legnano | Trophee Carroccio | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
90 | 2011-01-08 / 2011-01-09 | Lignano Sabbiadoro | Alpe Adria | Värja Herrar U20 Individuell | |
127 | 2010-11-20 / 2010-11-21 | Bratislava | Memorial de Martinengo | Värja Herrar U20 Individuell | |
38 | 2010-10-10 | Belgrad | Trophy of Belgrad | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
5 | 2010-05-23 / 2010-05-24 | Split | Satellite Tournament | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
141 | 2010-01-03 / 2010-01-04 | Budapest | Coupe Herakles Juniors | Värja Herrar U20 Individuell | |
96 | 2009-12-04 / 2009-12-05 | Lignano Sabbiadoro | Alpe Adria | Värja Herrar U20 Individuell | |
168 | 2009-10-10 / 2009-10-11 | Bratislava | Memorial de Martinengo | Värja Herrar U20 Individuell | |
15 | 2009-05-23 / 2009-05-24 | Split | Satellite Tournament | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
136 | 2009-01-31 / 2009-02-01 | Göteborg | Vigor Challenge | Värja Herrar U20 Individuell | |
139 | 2008-12-07 / 2008-12-08 | Lignano Sabbiadoro | Alpe Adria | Värja Herrar U20 Individuell | |
147 | 2008-10-11 / 2008-10-12 | Bratislava | Memorial de Martinengo | Värja Herrar U20 Individuell | |
19 | 2008-05-24 / 2008-05-25 | Split | Satellite Tournament | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
82 | 2007-12-07 / 2007-12-08 | Lignano Sabbiadoro | Alpe Adria | Värja Herrar U20 Individuell | |
150 | 2007-10-13 / 2007-10-14 | Bratislava | Memorial de Martinengo | Värja Herrar U20 Individuell | |
19 | 2007-05-06 | Split | Satellite Tournament | Värja Herrar Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
28 | 2013-01-26 / 2013-01-27 | Busto Arsizio | U23 European Circuit | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
32 | 2012-12-08 / 2012-12-09 | Mödling | European Circuit | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
15 | 2009-02-14 / 2009-02-15 | Bratislava | Cadet Circuit | Värja Herrar U17 Individuell | |
43 | 2009-01-31 / 2009-02-01 | Göteborg | Cadet Circuit | Värja Herrar U17 Individuell | |
60 | 2008-11-29 / 2008-11-30 | Mödling | Cadet Circuit | Värja Herrar U17 Individuell | |
108 | 2008-10-04 / 2008-10-05 | Budapest | Cadet Circuit | Värja Herrar U17 Individuell |
Säsong |
---|
Vinster Poule |
Förluster Poule |
Vinster Direkteliminering |
Förluster Direkteliminering |
Antal träffar |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
MK Split (CRO) | Klubb | Primärt medlemskap |
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.