PARIS UC
Olympiska spel | ||
---|---|---|
1 | 0 | 1 |
Kontinentalt mästerskap | ||
---|---|---|
2 | 3 | 0 |
Nationella mästerskap | ||
---|---|---|
3 | 0 | 7 |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 2017-08-20 / 2017-08-25 | ![]() |
Summer Universiade | Värja Damer Seniorer Individuell | |
4 | 2017-08-20 / 2017-08-25 | ![]() |
Summer Universiade | Värja Damer Seniorer Lag | |
7 | 2016-08-06 / 2016-08-14 | ![]() |
Olympic Games | Värja Damer Seniorer Lag | |
16 | 2016-08-06 / 2016-08-14 | ![]() |
Olympic Games | Värja Damer Seniorer Individuell | |
3 | 2013-07-06 / 2013-07-17 | ![]() |
Summer Universiade | Värja Damer Seniorer Individuell | |
1 | 2013-07-06 / 2013-07-17 | ![]() |
Summer Universiade | Värja Damer Seniorer Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 2022-07-15 / 2022-07-23 | ![]() |
World Championships | Värja Damer Seniorer Lag | |
5 | 2018-07-19 / 2018-07-27 | ![]() |
World Championships | Värja Damer Seniorer Lag | |
4 | 2015-07-13 / 2015-07-19 | ![]() |
World Championships | Värja Damer Seniorer Lag | |
4 | 2013-08-05 / 2013-08-12 | ![]() |
World Championships | Värja Damer Seniorer Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 2022-07-15 / 2022-07-23 | ![]() |
World Championships | Värja Damer Seniorer Individuell | |
9 | 2019-07-15 / 2019-07-23 | ![]() |
World Championships | Värja Damer Seniorer Lag | |
33 | 2019-07-15 / 2019-07-23 | ![]() |
World Championships | Värja Damer Seniorer Individuell | |
26 | 2018-07-19 / 2018-07-27 | ![]() |
World Championships | Värja Damer Seniorer Individuell | |
21 | 2015-07-13 / 2015-07-19 | ![]() |
World Championships | Värja Damer Seniorer Individuell | |
20 | 2014-07-15 / 2014-07-23 | ![]() |
World Championships | Värja Damer Seniorer Individuell | |
10 | 2014-07-15 / 2014-07-23 | ![]() |
World Championships | Värja Damer Seniorer Lag | |
74 | 2013-08-05 / 2013-08-12 | ![]() |
World Championships | Värja Damer Seniorer Individuell | |
9 | 2010-04-03 / 2010-04-04 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Värja Damer U20 Lag | |
27 | 2009-04-05 / 2009-04-06 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Värja Damer U20 Individuell | |
13 | 2009-04-05 / 2009-04-06 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Värja Damer U20 Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-06-17 / 2022-06-22 | ![]() |
European Championships | Värja Damer Seniorer Lag | |
2 | 2019-06-17 / 2019-06-22 | ![]() |
European Championships | Värja Damer Seniorer Individuell | |
4 | 2019-06-17 / 2019-06-22 | ![]() |
European Championships | Värja Damer Seniorer Lag | |
1 | 2018-06-16 / 2018-06-21 | ![]() |
European Championships | Värja Damer Seniorer Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
12 | 2022-06-17 / 2022-06-22 | ![]() |
European Championships | Värja Damer Seniorer Individuell | |
24 | 2018-06-16 / 2018-06-21 | ![]() |
European Championships | Värja Damer Seniorer Individuell | |
17 | 2016-06-20 / 2016-06-25 | ![]() |
European Championships | Värja Damer Seniorer Individuell | |
2 | 2016-06-20 / 2016-06-25 | ![]() |
European Championships | Värja Damer Seniorer Lag | |
6 | 2015-06-05 / 2015-06-11 | ![]() |
European Championships | Värja Damer Seniorer Individuell | |
8 | 2015-06-05 / 2015-06-11 | ![]() |
European Championships | Värja Damer Seniorer Lag | |
9 | 2014-06-07 / 2014-06-14 | ![]() |
European Championships | Värja Damer Seniorer Lag | |
2 | 2014-06-07 / 2014-06-14 | ![]() |
European Championships | Värja Damer Seniorer Individuell | |
40 | 2013-06-16 / 2013-06-21 | ![]() |
European Championships | Värja Damer Seniorer Individuell | |
10 | 2013-06-16 / 2013-06-21 | ![]() |
European Championships | Värja Damer Seniorer Lag | |
47 | 2010-04-27 / 2010-04-28 | ![]() |
European Championships U23 | Värja Damer U23 Individuell | |
4 | 2008-03-04 / 2008-03-05 | ![]() |
European Championships U17 | Värja Damer U17 Lag | |
27 | 2008-03-04 / 2008-03-05 | ![]() |
European Championships U17 | Värja Damer U17 Individuell | |
57 | 2007-03-07 / 2007-03-09 | ![]() |
European Championships U17 | Värja Damer U17 Individuell | |
5 | 2007-03-07 / 2007-03-09 | ![]() |
European Championships U17 | Värja Damer U17 Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 2023-01-27 / 2023-01-29 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Värja Damer Seniorer Individuell | |
5 | 2022-12-08 / 2022-12-11 | ![]() |
Peter Bakonyi World Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
1 | 2022-12-08 / 2022-12-11 | ![]() |
Peter Bakonyi World Cup | Värja Damer Seniorer Lag | |
2 | 2022-11-11 / 2022-11-13 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Värja Damer Seniorer Individuell | |
3 | 2022-11-11 / 2022-11-13 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Värja Damer Seniorer Lag | |
5 | 2022-05-27 / 2022-05-29 | ![]() |
World Cup | Värja Damer Seniorer Lag | |
3 | 2022-05-27 / 2022-05-29 | ![]() |
World Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
2 | 2022-02-11 / 2022-02-13 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Värja Damer Seniorer Individuell | |
1 | 2022-02-11 / 2022-02-13 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Värja Damer Seniorer Lag | |
3 | 2022-01-28 / 2022-01-30 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Värja Damer Seniorer Individuell | |
7 | 2021-11-19 / 2021-11-21 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Värja Damer Seniorer Lag | |
2 | 2021-11-19 / 2021-11-21 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Värja Damer Seniorer Individuell | |
7 | 2020-02-07 / 2020-02-09 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Värja Damer Seniorer Lag | |
3 | 2020-01-10 / 2020-01-12 | ![]() |
World Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
3 | 2020-01-10 / 2020-01-12 | ![]() |
World Cup | Värja Damer Seniorer Lag | |
8 | 2019-03-22 / 2019-03-24 | ![]() |
World Cup | Värja Damer Seniorer Lag | |
2 | 2018-11-09 / 2018-11-11 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Värja Damer Seniorer Lag | |
4 | 2018-05-04 / 2018-05-06 | ![]() |
World Cup | Värja Damer Seniorer Lag | |
3 | 2018-03-23 / 2018-03-25 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Värja Damer Seniorer Individuell | |
6 | 2018-02-09 / 2018-02-11 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Värja Damer Seniorer Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
17 | 2022-04-29 / 2022-05-01 | ![]() |
Grand Prix | Värja Damer Seniorer Individuell | |
18 | 2021-03-19 / 2021-03-23 | ![]() |
Coupe du Monde | Värja Damer Seniorer Individuell | |
21 | 2020-03-06 / 2020-03-08 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Värja Damer Seniorer Individuell | |
22 | 2020-02-07 / 2020-02-09 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Värja Damer Seniorer Individuell | |
17 | 2020-01-24 / 2020-01-26 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Värja Damer Seniorer Individuell | |
30 | 2019-11-01 / 2019-11-03 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Värja Damer Seniorer Individuell | |
50 | 2019-05-17 / 2019-05-19 | ![]() |
World Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
10 | 2019-05-17 / 2019-05-19 | ![]() |
World Cup | Värja Damer Seniorer Lag | |
12 | 2019-05-03 / 2019-05-05 | ![]() |
Grand Prix | Värja Damer Seniorer Individuell | |
25 | 2019-03-22 / 2019-03-24 | ![]() |
World Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
42 | 2019-03-08 / 2019-03-10 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Värja Damer Seniorer Individuell | |
24 | 2019-02-08 / 2019-02-10 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Värja Damer Seniorer Individuell | |
11 | 2019-01-25 / 2019-01-27 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Värja Damer Seniorer Individuell | |
9 | 2019-01-11 / 2019-01-13 | ![]() |
World Cup | Värja Damer Seniorer Lag | |
21 | 2019-01-11 / 2019-01-13 | ![]() |
World Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
69 | 2018-11-09 / 2018-11-11 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Värja Damer Seniorer Individuell | |
26 | 2018-05-25 / 2018-05-27 | ![]() |
Grand Prix | Värja Damer Seniorer Individuell | |
48 | 2018-05-04 / 2018-05-06 | ![]() |
World Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
20 | 2018-02-09 / 2018-02-11 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Värja Damer Seniorer Individuell | |
63 | 2018-01-19 / 2018-01-21 | ![]() |
World Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
6 | 2018-01-19 / 2018-01-21 | ![]() |
World Cup | Värja Damer Seniorer Lag | |
50 | 2017-12-08 / 2017-12-10 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Värja Damer Seniorer Individuell | |
98 | 2017-10-20 / 2017-10-22 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Värja Damer Seniorer Individuell | |
1 | 2017-10-20 / 2017-10-22 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Värja Damer Seniorer Lag | |
39 | 2017-05-05 / 2017-05-07 | ![]() |
World Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
59 | 2017-03-24 / 2017-03-26 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Värja Damer Seniorer Individuell | |
157 | 2017-02-10 / 2017-02-12 | ![]() |
Trophee Carroccio | Värja Damer Seniorer Individuell | |
4 | 2017-01-20 / 2017-01-22 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Värja Damer Seniorer Lag | |
67 | 2017-01-20 / 2017-01-22 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Värja Damer Seniorer Individuell | |
103 | 2016-12-09 / 2016-12-11 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Värja Damer Seniorer Individuell | |
8 | 2016-11-11 / 2016-11-13 | ![]() |
World Cup | Värja Damer Seniorer Lag | |
53 | 2016-11-11 / 2016-11-13 | ![]() |
World Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
30 | 2016-10-21 / 2016-10-23 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Värja Damer Seniorer Individuell | |
2 | 2016-10-21 / 2016-10-23 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Värja Damer Seniorer Lag | |
71 | 2016-05-20 / 2016-05-22 | ![]() |
World Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
7 | 2016-05-20 / 2016-05-22 | ![]() |
World Cup | Värja Damer Seniorer Lag | |
25 | 2016-04-22 / 2016-04-24 | ![]() |
Grand Prix | Värja Damer Seniorer Individuell | |
66 | 2016-03-18 / 2016-03-20 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Värja Damer Seniorer Individuell | |
63 | 2016-02-12 / 2016-02-14 | ![]() |
Jockey Club Argentino | Värja Damer Seniorer Individuell | |
11 | 2016-02-12 / 2016-02-14 | ![]() |
Jockey Club Argentino | Värja Damer Seniorer Lag | |
197 | 2016-01-22 / 2016-01-24 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Värja Damer Seniorer Individuell | |
11 | 2016-01-22 / 2016-01-24 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Värja Damer Seniorer Lag | |
37 | 2015-12-04 / 2015-12-06 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Värja Damer Seniorer Individuell | |
10 | 2015-11-13 / 2015-11-15 | ![]() |
World Cup | Värja Damer Seniorer Lag | |
11 | 2015-11-13 / 2015-11-15 | ![]() |
World Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
34 | 2015-10-23 / 2015-10-25 | ![]() |
Trophee Carroccio | Värja Damer Seniorer Individuell | |
4 | 2015-10-23 / 2015-10-25 | ![]() |
Trophee Carroccio | Värja Damer Seniorer Lag | |
7 | 2015-05-22 / 2015-05-24 | ![]() |
Grand Prix | Värja Damer Seniorer Individuell | |
20 | 2015-05-01 / 2015-05-03 | ![]() |
World Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
3 | 2015-05-01 / 2015-05-03 | ![]() |
World Cup | Värja Damer Seniorer Lag | |
34 | 2015-03-20 / 2015-03-22 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Värja Damer Seniorer Individuell | |
10 | 2015-02-13 / 2015-02-15 | ![]() |
Jockey Club Argentino | Värja Damer Seniorer Individuell | |
8 | 2015-02-13 / 2015-02-15 | ![]() |
Jockey Club Argentino | Värja Damer Seniorer Lag | |
5 | 2015-01-23 / 2015-01-25 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Värja Damer Seniorer Individuell | |
6 | 2015-01-23 / 2015-01-25 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Värja Damer Seniorer Lag | |
7 | 2014-12-05 / 2014-12-07 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Värja Damer Seniorer Individuell | |
36 | 2014-11-14 / 2014-11-16 | ![]() |
World Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
15 | 2014-11-14 / 2014-11-16 | ![]() |
World Cup | Värja Damer Seniorer Lag | |
11 | 2014-10-24 / 2014-10-26 | ![]() |
Trophee Carroccio | Värja Damer Seniorer Individuell | |
4 | 2014-10-24 / 2014-10-26 | ![]() |
Trophee Carroccio | Värja Damer Seniorer Lag | |
30 | 2014-05-22 / 2014-05-23 | ![]() |
Grand Prix | Värja Damer Seniorer Individuell | |
44 | 2014-05-16 / 2014-05-18 | ![]() |
Epee internationale | Värja Damer Seniorer Individuell | |
1 | 2014-05-16 / 2014-05-18 | ![]() |
Epee internationale | Värja Damer Seniorer Lag | |
3 | 2014-04-26 / 2014-04-27 | ![]() |
Grand Prix | Värja Damer Seniorer Individuell | |
105 | 2014-03-07 / 2014-03-09 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Värja Damer Seniorer Individuell | |
9 | 2014-03-07 / 2014-03-09 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Värja Damer Seniorer Lag | |
44 | 2014-02-28 / 2014-03-02 | ![]() |
Challenge International de St. Maur | Värja Damer Seniorer Individuell | |
7 | 2014-02-28 / 2014-03-02 | ![]() |
Challenge International de St. Maur | Värja Damer Seniorer Lag | |
105 | 2014-02-07 / 2014-02-09 | ![]() |
Sparkassen-Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
61 | 2014-02-01 / 2014-02-02 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Värja Damer Seniorer Individuell | |
25 | 2014-01-17 / 2014-01-19 | ![]() |
World Cup Qatar | Värja Damer Seniorer Individuell | |
40 | 2013-05-23 / 2013-05-24 | ![]() |
Epee Internationale | Värja Damer Seniorer Individuell | |
9 | 2013-05-17 / 2013-05-19 | ![]() |
Epee internationale | Värja Damer Seniorer Lag | |
42 | 2013-05-17 / 2013-05-19 | ![]() |
Epee internationale | Värja Damer Seniorer Individuell | |
66 | 2013-04-27 / 2013-04-28 | ![]() |
Grand Prix | Värja Damer Seniorer Individuell | |
30 | 2013-03-08 / 2013-03-10 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Värja Damer Seniorer Individuell | |
130 | 2013-03-01 / 2013-03-03 | ![]() |
Challenge International de St. Maur | Värja Damer Seniorer Individuell | |
55 | 2013-02-08 / 2013-02-10 | ![]() |
Sparkassen-Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
99 | 2013-02-02 / 2013-02-03 | ![]() |
Westend-Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
41 | 2013-01-19 / 2013-01-21 | ![]() |
World Cup Qatar | Värja Damer Seniorer Individuell | |
58 | 2012-06-29 / 2012-07-01 | ![]() |
Sparkassen-Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
55 | 2012-05-19 / 2012-05-20 | ![]() |
Epee Internationale | Värja Damer Seniorer Individuell | |
62 | 2012-05-04 / 2012-05-06 | ![]() |
Epee internationale | Värja Damer Seniorer Individuell | |
40 | 2012-03-23 / 2012-03-25 | ![]() |
Challenge International de St. Maur | Värja Damer Seniorer Individuell | |
107 | 2012-02-11 / 2012-02-13 | ![]() |
World Cup Qatar | Värja Damer Seniorer Individuell | |
109 | 2011-06-11 / 2011-06-12 | ![]() |
Grand Prix | Värja Damer Seniorer Individuell | |
139 | 2011-03-25 / 2011-03-27 | ![]() |
Sparkassen-Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
45 | 2011-02-06 | ![]() |
Vigor Challenge | Värja Damer U20 Individuell | |
35 | 2011-01-22 / 2011-01-23 | ![]() |
Wappen von Mödling | Värja Damer U20 Individuell | |
32 | 2011-01-09 | ![]() |
Tournoi de la ville de Dijon | Värja Damer U20 Individuell | |
34 | 2010-12-18 | ![]() |
Uhlmann-Cup | Värja Damer U20 Individuell | |
33 | 2010-11-20 / 2010-11-21 | ![]() |
Memorial de Martinengo | Värja Damer U20 Individuell | |
7 | 2010-03-14 / 2010-03-15 | ![]() |
Tournoi de la ville de Dijon | Värja Damer U20 Individuell | |
147 | 2010-02-19 / 2010-02-20 | ![]() |
Challenge International de St. Maur | Värja Damer Seniorer Individuell | |
5 | 2010-02-06 / 2010-02-07 | ![]() |
Wappen von Mödling | Värja Damer U20 Individuell | |
36 | 2010-01-03 / 2010-01-04 | ![]() |
Coupe Herakles Juniors | Värja Damer U20 Individuell | |
24 | 2009-12-04 / 2009-12-05 | ![]() |
Alpe Adria | Värja Damer U20 Individuell | |
56 | 2009-11-28 / 2009-11-29 | ![]() |
Möbel-Schott/Dunlopillo-Cup | Värja Damer U20 Individuell | |
1 | 2009-03-15 / 2009-03-16 | ![]() |
Tournoi de la ville de Dijon | Värja Damer U20 Individuell | |
9 | 2009-02-21 / 2009-02-22 | ![]() |
Ciudad de Burgos | Värja Damer U20 Individuell | |
25 | 2009-02-07 / 2009-02-08 | ![]() |
Wappen von Mödling | Värja Damer U20 Individuell | |
53 | 2008-11-29 / 2008-11-30 | ![]() |
Möbel-Schott/Dunlopillo-Cup | Värja Damer U20 Individuell | |
111 | 2008-02-09 / 2008-02-10 | ![]() |
Wappen von Mödling | Värja Damer U20 Individuell | |
15 | 2008-01-13 / 2008-01-14 | ![]() |
Tournoi de la ville de Dijon | Värja Damer U20 Individuell | |
17 | 2007-02-24 / 2007-02-25 | ![]() |
Ciudad de Burgos | Värja Damer U20 Individuell | |
31 | 2007-01-14 | ![]() |
Tournoi de la ville de Dijon | Värja Damer U20 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 2022-10-29 / 2022-10-30 | ![]() |
Tournoi International de Colmar | Värja Damer Seniorer Individuell | |
3 | 2021-10-30 / 2021-10-31 | ![]() |
Tournoi International de Colmar | Värja Damer Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 2017-11-04 / 2017-11-05 | ![]() |
Tournoi International de Colmar | Värja Damer Seniorer Individuell | |
12 | 2013-11-02 / 2013-11-03 | ![]() |
U23 European Circuit | Värja Damer Seniorer Individuell | |
2 | 2012-11-03 / 2012-11-04 | ![]() |
U23 European Circuit | Värja Damer Seniorer Individuell | |
15 | 2007-11-24 / 2007-11-25 | ![]() |
Mc Donalds Cup | Värja Damer U17 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 2022-05-21 / 2022-05-22 | ![]() |
French Championships | Värja Damer Seniorer Individuell N1 | |
7 | 2022-05-21 / 2022-05-22 | ![]() |
French Championships | Värja Damer Seniorer Lag N1 | |
5 | 2019-05-25 / 2019-05-26 | ![]() |
French Championships | Värja Damer Seniorer Lag N1 | |
3 | 2019-05-25 / 2019-05-26 | ![]() |
French Championships | Värja Damer Seniorer Individuell N1 | |
1 | 2018-06-09 / 2018-06-10 | ![]() |
French Championships | Värja Damer Seniorer Individuell N1 | |
3 | 2018-06-09 / 2018-06-10 | ![]() |
French Championships | Värja Damer Seniorer Lag N1 |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 2017-06-03 / 2017-06-04 | ![]() |
French Championships | Värja Damer Seniorer Individuell N1 | |
3 | 2017-06-03 / 2017-06-04 | ![]() |
French Championships | Värja Damer Seniorer Lag N1 | |
3 | 2016-05-07 / 2016-05-08 | ![]() |
French Championships | Värja Damer Seniorer Individuell N1 | |
7 | 2016-05-07 / 2016-05-08 | ![]() |
French Championships | Värja Damer Seniorer Lag N1 | |
7 | 2015-06-20 / 2015-06-21 | ![]() |
French Championships | Värja Damer Seniorer Lag N1 | |
3 | 2014-06-21 / 2014-06-22 | ![]() |
French Championships | Värja Damer Seniorer Individuell N1 | |
6 | 2013-06-01 / 2013-06-02 | ![]() |
French Championships | Värja Damer Seniorer Individuell N1 | |
7 | 2012-05-26 / 2012-05-27 | ![]() |
French Championships | Värja Damer Seniorer Individuell N1 | |
33 | 2011-05-28 / 2011-05-29 | ![]() |
French Championships | Värja Damer Seniorer Individuell N1 | |
1 | 2010-06-20 / 2010-06-21 | ![]() |
French Championships | Värja Damer Seniorer Individuell N2 | |
3 | 2010-06-20 / 2010-06-21 | ![]() |
French Championships | Värja Damer Seniorer Lag N1 | |
1 | 2009-06-20 / 2009-06-21 | ![]() |
French Championships | Värja Damer Seniorer Individuell N2 |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-01-14 | ![]() |
Circuit National | Värja Damer Seniorer Individuell | |
1 | 2021-10-10 | ![]() |
Circuit national | Värja Damer Seniorer Individuell | |
8 | 2018-10-21 / 2018-10-22 | ![]() |
Circuit National | Värja Damer Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 2017-11-25 / 2017-11-26 | ![]() |
Circuit National | Värja Damer Seniorer Individuell | |
3 | 2017-04-08 / 2017-04-09 | ![]() |
Circuit National | Värja Damer Seniorer Individuell | |
1 | 2017-03-11 / 2017-03-12 | ![]() |
International Tournament | Värja Damer Seniorer Individuell | |
1 | 2015-09-19 / 2015-09-20 | ![]() |
Circuit National | Värja Damer Seniorer Individuell | |
15 | 2008-01-26 / 2008-01-27 | ![]() |
Internationales Turnier | Värja Damer U17 Individuell | |
3 | 2006-11-25 / 2006-11-26 | ![]() |
Mc Donalds Cup | Värja Damer U17 Individuell | |
24 | 2005-11-12 / 2005-11-13 | ![]() |
Mc Donalds Cup | Värja Damer U17 Individuell |
Säsong | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 |
---|---|---|---|
Vinster Poule | 6 | 11 | 0 |
Förluster Poule | 0 | 1 | 0 |
Vinster Direkteliminering | 20 | 29 | 1 |
Förluster Direkteliminering | 4 | 8 | 1 |
Antal träffar | 367 | 571 | 29 |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule | 4.83 (5 / 4.67) | 4.73 (4.4 / 5) | |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule | 1 (0 / 1) | ||
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering | 14.8 (14.83 / 14.75) | 14.76 (14.73 / 14.78) | 15 (0 / 15) |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering | 10.5 (10.5 / 10.5) | 11.25 (12.5 / 10) | 14 (0 / 14) |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 153.00 | 2022 | FIE (unofficial) | Värja Seniorer Individuell | |||||
6 | 120.00 | 2021 | FIE (unofficial) | Värja Seniorer Individuell | |||||
17 | 92.00 | 2020 | FIE (unofficial) | Värja Seniorer Individuell | |||||
14 | 98.00 | 2019 | Olympic Ranking (unofficial) | Värja Seniorer Individuell | |||||
16 | 92.00 | 2019 | FIE (unofficial) | Värja Seniorer Individuell | |||||
19 | 80.00 | 2018 | FIE (unofficial) | Värja Seniorer Individuell | |||||
31 | 61.00 | 2017 | FIE (unofficial) | Värja Seniorer Individuell |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
PARIS UC (FRA) | Klubb | Primärt medlemskap |
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.