Distriktsmästerskap | ||
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
197 | 2019-05-17 / 2019-05-19 | Paris | Challenge SNCF Réseau | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
62 | 2018-10-13 / 2018-10-14 | Split | St.Duje Cup | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
107 | 2018-05-25 / 2018-05-27 | Cali | Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
96 | 2016-11-18 / 2016-11-20 | Buenos Aires | Jockey Club Argentino | Värja Herrar Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
179 | 2020-01-25 / 2020-01-26 | Busto Arsizio | European Circuit | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
65 | 2018-01-13 / 2018-01-14 | Busto Arsizio | European Circuit | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
35 | 2017-12-02 / 2017-12-03 | Mödling | Internationale Meisterschaften von Niederösterreich | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
43 | 2016-10-22 / 2016-10-23 | Colmar | U23 European Circuit | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
103 | 2016-01-30 / 2016-01-31 | Busto Arsizio | U23 European Circuit | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
49 | 2015-12-05 / 2015-12-06 | Mödling | European Circuit | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
65 | 2015-10-31 / 2015-11-01 | Colmar | U23 European Circuit U23C Colmar | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
29 | 2015-10-03 / 2015-10-04 | Budapest | U23 European Circuit | Värja Herrar Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 2021-06-04 | Napoli | Italian Championships | Värja Herrar Seniorer Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
22 | 2023-06-15 / 2023-06-18 | Brescia | Italian Championships Gold | Värja Herrar Seniorer Individuell Gold | |
50 | 2022-05-31 / 2022-06-05 | Courmayeur | Italian Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
27 | 2021-05-26 / 2021-05-30 | Cassino | Italian Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
28 | 2019-06-07 / 2019-06-09 | Palermo | Italian Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
32 | 2018-03-17 / 2018-03-18 | Colle di Val d'Elsa | Italian Championships | Värja Herrar U23 Individuell | |
42 | 2017-01-04 / 2017-01-05 | Foggia | Italian Championships | Värja Herrar U23 Individuell | |
127 | 2016-02-06 / 2016-02-07 | Norcia | Italian Championships | Värja Herrar U23 Individuell | |
38 | 2015-05-15 / 2015-05-17 | Treviso | Italian Championships | Värja Herrar U20 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
84 | 2024-11-30 / 2024-12-01 | Bastia Umbra | 1st National Tournament | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
202 | 2024-03-02 / 2024-03-03 | Neaples | 2nd National Tournament | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
37 | 2023-03-04 / 2023-03-05 | Montesilvano | 2nd National Qualification Tournament Assoluti Zona 2 | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
63 | 2022-11-26 / 2022-11-27 | Cascia | 1th National Qualification Tournament Assoluti Zona 2 | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
27 | 2022-03-18 / 2022-03-20 | Napoli | 2nd National Qualification Tournament Assoluti Zona 2 | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
130 | 2021-12-11 / 2021-12-12 | Bastia Umbra | 1st National Tournament | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
65 | 2019-10-20 | Bastia Umbra | 1st National Tournament | Värja Herrar Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-01 / 2024-06-02 | Fondi | Regional Championships Silver di Lazio | Värja Herrar Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass |
---|
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
27 | 2024-09-28 / 2024-09-29 | Cervaro | 1^ prova di Qualificazione Regionale Assoluti | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
28 | 2024-04-06 / 2024-04-07 | Ariccia | Regional Qualifikation National Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
15 | 2024-01-27 / 2024-01-28 | Ariccia | 2nd Regional Qualification Lazio | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
15 | 2023-01-28 / 2023-01-29 | Ariccia | 2nd Regional Qualification Lazio | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
35 | 2022-02-05 / 2022-02-06 | Ariccia | 2nd Regional Qualification Lazio | Värja Herrar Seniorer Individuell |
Säsong |
---|
Vinster Poule |
Förluster Poule |
Vinster Direkteliminering |
Förluster Direkteliminering |
Antal träffar |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
504 | 0.2500 | 2019 | FIE (unofficial) | Värja Seniorer Individuell | |||||
437 | 0.2500 | 2019 | Olympic Ranking (unofficial) | Värja Seniorer Individuell | |||||
478 | 0.2500 | 2018 | FIE (unofficial) | Värja Seniorer Individuell | |||||
845 | 0.0000 | 2017 | FIE (unofficial) | Värja Seniorer Individuell |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 3.0000 | 2017 | EFC (unofficial) | Värja U23 Individuell |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
Roma Fencing (ITA) | Klubb | Primärt medlemskap |
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.