Sabel
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
21 | 1976-07-18 / 1976-08-01 | Montreal | Olympic Games | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
9 | 1976-07-18 / 1976-08-01 | Montreal | Olympic Games | Sabel Herrar Seniorer Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
25 | 1975-07-11 / 1975-07-21 | Budapest | World Championships | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
10 | 1975-07-11 / 1975-07-21 | Budapest | World Championships | Sabel Herrar Seniorer Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
49 | 1977-03-24 | Warschau | Szabla Wolodyjowski | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
5 | 1977-03-24 | Warschau | Szabla Wolodyjowski | Sabel Herrar Seniorer Lag | |
25 | 1976-03-13 / 1976-03-14 | Hamburg | Coat of Hamburg | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
7 | 1975-02-14 / 1975-02-17 | Moscow | Sabre of Moscow | Sabel Herrar Seniorer Individuell |
Säsong |
---|
Vinster Poule |
Förluster Poule |
Vinster Direkteliminering |
Förluster Direkteliminering |
Antal träffar |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut |
---|
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.