Värja Florett
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
63 | 2005-03-23 / 2005-03-24 | Linz | World Championships Cadets/Juniors | Florett Herrar U20 Individuell | |
24 | 2005-03-23 / 2005-03-24 | Linz | World Championships Cadets/Juniors | Florett Herrar U20 Lag | |
23 | 2005-03-23 / 2005-03-24 | Linz | World Championships Cadets/Juniors | Värja Herrar U20 Lag | |
68 | 2004-04-01 / 2004-04-02 | Plovdiv | World Championships Cadets/Juniors | Florett Herrar U20 Individuell | |
17 | 2004-04-01 / 2004-04-02 | Plovdiv | World Championships Cadets/Juniors | Florett Herrar U20 Lag | |
71 | 2002-04-01 / 2002-04-02 | Antalya | World Championships Cadets/Juniors | Florett Herrar U17 Individuell | |
87 | 2002-04-01 / 2002-04-02 | Antalya | World Championships Cadets/Juniors | Florett Herrar U20 Individuell | |
48 | 2001-04-09 / 2001-04-10 | Gdansk | World Championships Cadets/Juniors | Florett Herrar U17 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
61 | 2003-11-04 / 2003-11-11 | Porec | European Championships U20 | Florett Herrar U20 Individuell | |
12 | 2003-11-04 / 2003-11-11 | Porec | European Championships U20 | Florett Herrar U20 Lag | |
15 | 2002-11-04 / 2002-11-10 | Conegliano | European Championships U20 | Florett Herrar U20 Lag | |
69 | 2002-11-04 / 2002-11-10 | Conegliano | European Championships U20 | Florett Herrar U20 Individuell | |
47 | 2001-11-13 / 2001-11-18 | Keszthely | European Championships U20 | Florett Herrar U20 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
32 | 2005-02-27 | Giengen | Das Giengener Einhorn | Florett Herrar U20 Individuell | |
25 | 2005-02-12 / 2005-02-13 | Mödling | Wappen von Mödling | Florett Herrar U20 Individuell | |
23 | 2004-03-07 | Kfar Saba | World Cup | Florett Herrar U20 Individuell | |
90 | 2004-02-14 / 2004-02-15 | Mödling | Wappen von Mödling | Florett Herrar U20 Individuell | |
60 | 2004-01-10 / 2004-01-12 | Budapest | Coupe Herakles | Florett Herrar U20 Individuell | |
66 | 2003-10-18 / 2003-10-19 | Bratislava | Memorial de Martinengo | Florett Herrar U20 Individuell | |
75 | 2003-03-01 / 2003-03-02 | Giengen | Das Giengener Einhorn | Florett Herrar U20 Individuell | |
48 | 2002-12-07 / 2002-12-08 | Leszno | World Cup | Florett Herrar U20 Individuell | |
28 | 2002-10-19 / 2002-10-20 | Bratislava | Memorial de Martinengo | Florett Herrar U20 Individuell | |
66 | 2001-12-09 | Leszno | World Cup | Florett Herrar U20 Individuell | |
75 | 2000-12-09 / 2000-12-10 | Leszno | World Cup | Florett Herrar U20 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 2001-05-04 | Schkeuditz | Schkeuditzer Flughafenturnier | Florett Herrar U17 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
25 | 2001-11-01 | Samorin | Coupe de Samaria | Florett Herrar U17 Individuell |
Säsong |
---|
Vinster Poule |
Förluster Poule |
Vinster Direkteliminering |
Förluster Direkteliminering |
Antal träffar |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut |
---|
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.