Distriktsmästerskap | ||
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
31 dec. 2015 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
26 | 2008-09-21 / 2008-09-22 | Odessa | World Cup | Sabel Herrar U20 Individuell | |
8 | 2008-01-05 / 2008-01-06 | Copenhagen | Satellite Tournament | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
116 | 2007-11-24 / 2007-11-25 | Dormagen | Preis der Chemiestadt | Sabel Herrar U20 Individuell | |
3 | 2007-01-13 / 2007-01-14 | Copenhagen | Satellite Tournament | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
111 | 2006-11-26 / 2006-11-27 | Dormagen | Preis der Chemiestadt | Sabel Herrar U20 Individuell | |
98 | 2006-01-14 | Göppingen | Allstar Pokal | Sabel Herrar U20 Individuell | |
87 | 2005-11-27 | Dormagen | Preis der Chemiestadt | Sabel Herrar U20 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 2012-03-24 / 2012-03-25 | Tauberbischofsheim | German Championships | Sabel Herrar Seniorer Lag | |
27 | 2012-03-24 / 2012-03-25 | Tauberbischofsheim | German Championships | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
8 | 2009-03-28 / 2009-03-29 | Tauberbischofsheim | German Championships | Sabel Herrar Seniorer Lag | |
27 | 2009-03-28 / 2009-03-29 | Tauberbischofsheim | German Championships | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
20 | 2008-11-15 / 2008-11-16 | Eislingen | German Championships | Sabel Herrar U20 Individuell | |
6 | 2008-04-20 / 2008-04-21 | Eislingen | German Championships | Sabel Herrar Seniorer Lag | |
54 | 2008-04-19 / 2008-04-20 | Tauberbischofsheim | German EXPOCAMP Championships | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
9 | 2007-12-08 / 2007-12-09 | Eislingen | German Championships | Sabel Herrar U20 Lag | |
21 | 2007-12-08 / 2007-12-09 | Eislingen | German Championships | Sabel Herrar U20 Individuell | |
6 | 2007-04-28 / 2007-04-29 | Tauberbischofsheim | German BKK Essanelle Championships | Sabel Herrar Seniorer Lag | |
29 | 2007-04-28 / 2007-04-29 | Tauberbischofsheim | German BKK Essanelle Championships | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
12 | 2006-05-27 / 2006-05-28 | Dormagen | German Championships | Sabel Herrar U17 Individuell | |
13 | 2006-05-27 / 2006-05-28 | Dormagen | German Championships | Sabel Herrar U17 Lag | |
7 | 2006-04-29 / 2006-04-30 | Tauberbischofsheim | German Championships | Sabel Herrar Seniorer Lag | |
54 | 2006-04-29 / 2006-04-30 | Tauberbischofsheim | German Championships | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
6 | 2005-12-11 | Eislingen | German Championships | Sabel Herrar U20 Lag | |
30 | 2005-12-10 | Eislingen | German Championships | Sabel Herrar U20 Individuell | |
7 | 2005-05-28 / 2005-05-29 | Dortmund | German Championships | Sabel Herrar U17 Individuell | |
11 | 2005-05-28 / 2005-05-29 | Dortmund | German Championships | Sabel Herrar U17 Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
48 | 2009-01-24 / 2009-01-25 | Koblenz | Csaba Körmöczi Gedächtnisturnier | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
23 | 2007-02-25 | Koblenz | Csaba Körmöczi Gedächtnisturnier | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
15 | 2006-03-04 / 2006-03-05 | Bonn | Internats-Turnier | Sabel Herrar U17 Individuell | |
34 | 2006-02-04 / 2006-02-05 | Mülheim an der Ruhr | Internationales Turnier | Sabel Herrar U17 Individuell | |
49 | 2005-11-05 / 2005-11-06 | Kenten | Willy-Schlegelmilch-Gedächtnisturnier | Sabel Herrar U17 Individuell | |
50 | 2005-01-22 | Bonn | Internats-Turnier | Sabel Herrar U17 Individuell | |
21 | 2004-12-04 | München | Internationales Fechtturnier | Sabel Herrar U17 Individuell | |
21 | 2004-11-06 | Kenten | Willy Schlegelmilch-Gedächtnisturnier | Sabel Herrar U17 Individuell | |
72 | 2004-03-06 | Bonn | Internats-Turnier | Sabel Herrar U17 Individuell | |
26 | 2003-12-06 | München | kleines Münchener Schwert | Sabel Herrar U17 Individuell | |
23 | 2003-11-09 | Kenten | Willy Schlegelmilch-Gedächtnisturnier | Sabel Herrar U17 Individuell | |
79 | 2003-03-08 | Bonn | Internats-Turnier | Sabel Herrar U17 Individuell | |
101 | 2002-03-02 | Bonn | Internats-Turnier | Sabel Herrar U17 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2008-12-13 / 2008-12-14 | Hamburg | Hamburger Meisterschaften | Sabel Herrar Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 2018-10-27 / 2018-10-28 | Hamburg | Weissherbst Cup | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
7 | 2003-04-05 / 2003-04-06 | Eislingen | Eislinger EMAG-Cup | Sabel Herrar U17 Individuell | |
3 | 2001-11-01 / 2001-11-02 | Eislingen | Württembergisches 2.Ranglistenturnier | Sabel Herrar U14+U13 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-06-01 | Alsfeld | Cup of Germany | Sabel Herrar Seniorer Lag | |
1 | 2018-06-02 | Münster | Cup of Germany | Sabel Herrar Seniorer Lag | |
2 | 2017-06-10 | Mainz | Cup of Germany | Sabel Herrar Seniorer Lag | |
2 | 2015-06-06 | Schkeuditz | Deutschlandpokal Finale | Sabel Herrar Seniorer Lag |
Säsong |
---|
Vinster Poule |
Förluster Poule |
Vinster Direkteliminering |
Förluster Direkteliminering |
Antal träffar |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|---|---|---|---|---|
2007/2008 | DC-Bundeskader | Sabel | Deutscher Fechter-Bund e.V. |
Klubb | Typ | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
Maccabi Rostock (GER) | Klubb | 1 okt. 2014 | Primärt medlemskap | |
PSV Rostock (GER) | Klubb | 1 jan. 2005 | 30 sep. 2014 | Ej aktiv |
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.