Kontinentalt mästerskap | ||
---|---|---|
1 | 4 | 1 |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
18 | 2018-08-18 / 2018-09-02 | Jakarta-Palembang | Asian Games | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
8 | 2018-08-18 / 2018-09-02 | Jakarta-Palembang | Asian Games | Värja Herrar Seniorer Lag | |
7 | 2014-09-20 / 2014-09-25 | Incheon | Asian Games | Värja Herrar Seniorer Lag | |
11 | 2014-09-20 / 2014-09-25 | Incheon | Asian Games | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
24 | 2010-11-18 / 2010-11-23 | Guangzhou | Asian Games | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
10 | 2010-11-18 / 2010-11-23 | Guangzhou | Asian Games | Värja Herrar Seniorer Lag | |
7 | 2010-11-18 / 2010-11-23 | Guangzhou | Asian Games | Florett Herrar Seniorer Lag | |
3 | 2006-12-09 / 2006-12-15 | Doha | Asian Games | Värja Herrar Seniorer Lag | |
5 | 2006-12-09 / 2006-12-15 | Doha | Asian Games | Florett Herrar Seniorer Lag | |
13 | 2006-12-09 / 2006-12-15 | Doha | Asian Games | Värja Herrar Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
179 | 2022-07-15 / 2022-07-23 | Cairo | World Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
42 | 2022-07-15 / 2022-07-23 | Cairo | World Championships | Värja Herrar Seniorer Lag | |
28 | 2017-07-19 / 2017-07-26 | Leipzig | World Championships | Värja Herrar Seniorer Lag | |
139 | 2017-07-19 / 2017-07-26 | Leipzig | World Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
133 | 2013-08-05 / 2013-08-12 | Budapest | World Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
24 | 2013-08-05 / 2013-08-12 | Budapest | World Championships | Värja Herrar Seniorer Lag | |
126 | 2010-11-04 / 2010-11-13 | Paris | World Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
65 | 2009-09-30 / 2009-10-08 | Antalya | World Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
25 | 2009-09-30 / 2009-10-08 | Antalya | World Championships | Värja Herrar Seniorer Lag | |
16 | 2007-09-28 / 2007-10-07 | St. Petersburg | World Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
27 | 2007-09-28 / 2007-10-07 | St. Petersburg | World Championships | Värja Herrar Seniorer Lag | |
65 | 2006-09-30 / 2006-10-07 | Torino | World Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
25 | 2006-09-30 / 2006-10-07 | Torino | World Championships | Värja Herrar Seniorer Lag | |
90 | 2005-10-08 / 2005-10-15 | Leipzig | World Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
32 | 2005-10-08 / 2005-10-15 | Leipzig | World Championships | Värja Herrar Seniorer Lag | |
83 | 2002-08-17 / 2002-08-23 | Lissabon | World Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
35 | 2002-08-17 / 2002-08-23 | Lissabon | World Championships | Värja Herrar Seniorer Lag | |
20 | 2001-04-09 / 2001-04-10 | Gdansk | World Championships Cadets/Juniors | Värja Herrar U20 Individuell | |
24 | 2001-04-09 / 2001-04-10 | Gdansk | World Championships Cadets/Juniors | Värja Herrar U20 Lag | |
72 | 1999-03-30 / 1999-04-05 | Keszthely | World Championships Cadets/Juniors | Värja Herrar U20 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 2023-09-06 / 2023-09-08 | Ras Al-Khaimah | Asian Veterans Championships | Sabel Herrar Veteraner Lag | |
2 | 2023-09-06 / 2023-09-08 | Ras Al-Khaimah | Asian Veterans Championships | Florett Herrar V40 Individuell | |
2 | 2023-09-06 / 2023-09-08 | Ras Al-Khaimah | Asian Veterans Championships | Florett Herrar Veteraner Lag | |
1 | 2023-09-06 / 2023-09-08 | Ras Al-Khaimah | Asian Veterans Championships | Värja Herrar V40 Individuell | |
2 | 2023-09-06 / 2023-09-08 | Ras Al-Khaimah | Asian Veterans Championships | Värja Herrar Veteraner Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
12 | 2023-09-06 / 2023-09-08 | Ras Al-Khaimah | Asian Veterans Championships | Sabel Herrar V40 Individuell | |
9 | 2018-06-17 / 2018-06-22 | Bangkok | Asian Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
7 | 2018-06-17 / 2018-06-22 | Bangkok | Asian Championships | Värja Herrar Seniorer Lag | |
27 | 2017-06-15 / 2017-06-20 | Hong Kong | Asian Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
6 | 2017-06-15 / 2017-06-20 | Hong Kong | Asian Championships | Värja Herrar Seniorer Lag | |
7 | 2010-07-08 / 2010-07-13 | Seoul | Asian Championships | Värja Herrar Seniorer Lag | |
20 | 2010-07-08 / 2010-07-13 | Seoul | Asian Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
4 | 2008-04-24 / 2008-04-29 | Bangkok | Asian Championships | Värja Herrar Seniorer Lag | |
3 | 2008-04-24 / 2008-04-29 | Bangkok | Asian Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
5 | 2007-08-22 / 2007-08-27 | Nantong | Asian Championships | Värja Herrar Seniorer Lag | |
12 | 2007-08-22 / 2007-08-27 | Nantong | Asian Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
9 | 2005-07-25 / 2005-07-30 | Sabah | Asian Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
2 | 2005-07-25 / 2005-07-30 | Sabah | Asian Championships | Värja Herrar Seniorer Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
24 | 2022-05-27 / 2022-05-29 | Tbilisi | World Cup | Värja Herrar Seniorer Lag | |
135 | 2019-01-25 / 2019-01-27 | Doha | Grand Prix Qatar | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
26 | 2018-05-11 / 2018-05-13 | Paris | Challenge SNCF Réseau | Värja Herrar Seniorer Lag | |
134 | 2018-05-11 / 2018-05-13 | Paris | Challenge SNCF Réseau | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
128 | 2017-12-08 / 2017-12-10 | Doha | Grand Prix Qatar | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
12 | 2017-11-17 / 2017-11-19 | Legnano | Trophée Carroccio | Värja Herrar Seniorer Lag | |
29 | 2017-11-17 / 2017-11-19 | Legnano | Trophée Carroccio | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
25 | 2017-05-12 / 2017-05-14 | Paris | Challenge SNCF Réseau | Värja Herrar Seniorer Lag | |
258 | 2017-05-12 / 2017-05-14 | Paris | Challenge SNCF Réseau | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
27 | 2017-01-28 | Heidenheim | Voith Cup | Värja Herrar Seniorer Lag | |
209 | 2017-01-26 / 2017-01-27 | Heidenheim | Heidenheimer Pokal | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
98 | 2014-01-24 / 2014-01-26 | Legnano | Trophee Carroccio | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
26 | 2014-01-24 / 2014-01-26 | Legnano | Trophee Carroccio | Värja Herrar Seniorer Lag | |
46 | 2010-05-28 / 2010-05-29 | Montreal | World Cup | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
22 | 2010-03-05 / 2010-03-06 | Stockholm | Challenge Bernadotte | Värja Herrar Seniorer Lag | |
27 | 2010-03-05 / 2010-03-06 | Stockholm | Challenge Bernadotte | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
93 | 2010-01-22 / 2010-01-23 | Doha | Grand Prix Qatar | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
19 | 2010-01-22 / 2010-01-23 | Doha | Grand Prix Qatar | Värja Herrar Seniorer Lag | |
17 | 2010-01-09 / 2010-01-10 | Kish Island | Weltcup | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
8 | 2009-05-09 / 2009-05-10 | Istanbul | Satellite Tournament | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
122 | 2009-03-06 / 2009-03-07 | Stockholm | Challenge Bernadotte | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
20 | 2009-03-06 / 2009-03-07 | Stockholm | Challenge Bernadotte | Värja Herrar Seniorer Lag | |
75 | 2009-01-23 / 2009-01-26 | Doha | Grand Prix Qatar | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
13 | 2009-01-23 / 2009-01-26 | Doha | Grand Prix Qatar | Värja Herrar Seniorer Lag | |
19 | 2009-01-16 / 2009-01-17 | Koweit City | Grand Prix Cheikh Fahed Al-Ahmed | Värja Herrar Seniorer Lag | |
77 | 2009-01-16 / 2009-01-17 | Koweit City | Grand Prix Cheikh Fahed Al-Ahmed | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
2 | 2009-01-10 / 2009-01-11 | Kish Island | Weltcup | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
118 | 2008-01-25 / 2008-01-26 | Koweit City | Grand Prix Cheikh Fahed Al-Ahmed | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
84 | 2008-01-19 / 2008-01-20 | Doha | Grand Prix Qatar | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
21 | 2008-01-12 / 2008-01-13 | Kish Island | World Cup | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
184 | 2007-05-11 / 2007-05-13 | Paris | Challenge Monal | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
30 | 2007-01-11 / 2007-01-12 | Kish Island | World Cup | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
24 | 2006-07-14 / 2006-07-16 | Teheran | Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
102 | 2006-02-10 / 2006-02-12 | Doha | Grand Prix Qatar | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
77 | 2006-01-27 / 2006-01-29 | Koweit City | Cheikh Fahed Al-Ahmed Al-Soubah | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
12 | 2005-07-15 / 2005-07-17 | Teheran | Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
3 | 2005-01-07 / 2005-01-08 | Koweit City | Cheikh Fahed Al-Ahmed Al-Soubah | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
17 | 2004-07-17 / 2004-07-18 | Persepolis | World Cup | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
27 | 2003-12-05 / 2003-12-06 | Koweit City | Cheikh Fahed Al-Ahmed Al-Soubah | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
14 | 2002-05-18 / 2002-05-19 | Innsbruck | World Cup | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
17 | 2002-05-04 / 2002-05-05 | Mashad | World Cup | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
1 | 2000-11-22 / 2000-11-23 | Persepolis | World Cup | Värja Herrar Seniorer Individuell |
Säsong | 2021/2022 |
---|---|
Vinster Poule | 0 |
Förluster Poule | 6 |
Vinster Direkteliminering | 0 |
Förluster Direkteliminering | 0 |
Antal träffar | 20 |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule | |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule | 3.33 (0 / 3.33) |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering | |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
638 | 0.0000 | 2021 | FIE (unofficial) | Värja Seniorer Individuell | |||||
982 | 0.0000 | 2020 | FIE (unofficial) | Värja Seniorer Individuell | |||||
445 | 0.3800 | 2018 | FIE (unofficial) | Värja Seniorer Individuell | |||||
101 | 16.0000 | 2017 | FIE (unofficial) | Värja Seniorer Individuell |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut |
---|
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.