Kontinentalt mästerskap | ||
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Nationella mästerskap | ||
---|---|---|
10 | 5 | 6 |
Distriktsmästerskap | ||
---|---|---|
1 | 3 | 5 |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
34 | 2017-10-16 / 2017-10-21 | Maribor | World Championships Veterans | Sabel Herrar V60 Individuell B | |
15 | 2014-10-21 / 2014-10-26 | Debrecen | World Championships Veterans | Sabel Herrar V60 Individuell | |
18 | 2012-10-17 / 2012-10-21 | Krems | World Championships Veterans | Sabel Herrar V60 Individuell | |
18 | 2011-09-27 / 2011-10-02 | Porec | World Championships Veterans | Sabel Herrar V60 Individuell | |
19 | 2010-09-28 / 2010-09-29 | Porec | World Championships Veterans | Sabel Herrar V60 Individuell | |
18 | 2007-09-14 / 2007-09-15 | Sydney | World Championships Veterans | Sabel Herrar V50 Individuell | |
23 | 2004-09-03 / 2004-09-04 | Krems | World Championships Veterans | Sabel Herrar V50 Individuell | |
6 | 2000-08-25 / 2000-08-27 | Godollo | World Championships Veterans | Sabel Herrar V50 Individuell | |
13 | 2000-08-25 / 2000-08-27 | Godollo | World Championships Veterans | Värja Herrar V50 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
20 | 2015-05-14 / 2015-05-17 | Porec | European Championships Veterans | Sabel Herrar V60 Individuell | |
25 | 2013-05-09 / 2013-05-12 | Terni | European Championships Veterans | Sabel Herrar V60 Individuell | |
5 | 2011-06-02 / 2011-06-05 | Henin-Beaumont | European Championships Veterans | Sabel Herrar V60 Individuell | |
3 | 2009-05-19 / 2009-05-20 | Balatonfüred | European Championships Veterans | Sabel Herrar V60 Individuell | |
26 | 2007-05-17 / 2007-05-18 | St. Gallen | European Championships Veterans | Sabel Herrar V50 Individuell | |
10 | 2005-05-05 / 2005-05-06 | Vöcklabruck | European Championships Veterans | Sabel Herrar V50 Individuell | |
12 | 2003-05-29 / 2003-06-01 | Moscow | European Championships Veterans | Sabel Herrar V50 Individuell | |
45 | 2003-05-29 / 2003-06-01 | Moscow | European Championships Veterans | Värja Herrar V50 Individuell | |
14 | 2001-05-24 / 2001-05-25 | Köln | European Championships Veterans | Sabel Herrar V50 Individuell | |
33 | 2001-05-24 / 2001-05-25 | Köln | European Championships Veterans | Värja Herrar V50 Individuell | |
4 | 1999-05-13 / 1999-05-16 | Moulins | European Championships Veterans | Sabel Herrar V40 Individuell | |
11 | 1997-05-09 / 1997-05-11 | San Remo | European Championships Veterans | Sabel Herrar V40 Individuell | |
49 | 1997-05-09 / 1997-05-11 | San Remo | European Championships Veterans | Värja Herrar V40 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
41 | 1982-11-26 / 1982-11-27 | Wien | Int. Meisterschaft von Österreich | Sabel Herrar Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
73 | 1979-03-10 / 1979-03-11 | München | Münchener Schwert | Sabel Herrar Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 2019-05-11 / 2019-05-12 | Salzburg | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Sabel Herrar V70 Individuell | |
1 | 2018-04-28 / 2018-04-29 | Graz | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Sabel Herrar V60 Individuell | |
1 | 2017-05-06 / 2017-05-07 | Salzburg | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Sabel Herrar Veteraner Lag | |
2 | 2017-05-06 / 2017-05-07 | Salzburg | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Sabel Herrar V60 Individuell | |
3 | 2017-05-06 / 2017-05-07 | Salzburg | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Florett Herrar V60 Individuell | |
3 | 2015-05-02 / 2015-05-03 | Graz | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Värja Herrar V60 Individuell | |
1 | 2015-05-02 / 2015-05-03 | Graz | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Sabel Herrar V60 Individuell | |
1 | 2013-05-04 / 2013-05-05 | Salzburg | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Florett Herrar V60 Individuell | |
1 | 2013-05-04 / 2013-05-05 | Salzburg | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Sabel Herrar V60 Individuell | |
1 | 2012-09-16 | Wien | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Sabel Herrar V60 Individuell | |
3 | 2012-09-16 | Wien | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Värja Herrar V60 Individuell | |
1 | 2011-11-05 / 2011-11-06 | Wien | Österreichische Meisterschaft Senioren | Sabel Herrar V60 Individuell | |
5 | 2011-11-05 / 2011-11-06 | Wien | Österreichische Meisterschaft Senioren | Värja Herrar V60 Individuell | |
2 | 2010-11-06 / 2010-11-07 | Wien | Österreichische Meisterschaft Senioren | Värja Herrar V60 Individuell | |
1 | 2010-11-06 / 2010-11-07 | Wien | Österreichische Meisterschaft Senioren | Sabel Herrar V60 Individuell | |
2 | 2009-03-21 / 2009-03-22 | Villach | Österreichische Meisterschaft Senioren | Värja Herrar V60 Individuell | |
1 | 2009-03-21 / 2009-03-22 | Villach | Österreichische Meisterschaft Senioren | Sabel Herrar V60 Individuell | |
3 | 2004-03-27 / 2004-03-28 | Vöcklabruck | Int. Österreichische Meisterschaft | Värja Herrar V50 Individuell | |
2 | 2004-03-27 / 2004-03-28 | Vöcklabruck | Int. Österreichische Meisterschaft | Sabel Herrar V50 Individuell | |
3 | 2004-03-27 / 2004-03-28 | Vöcklabruck | Int. Österreichische Meisterschaft | Florett Herrar V50 Individuell | |
1 | 2003-07-12 / 2003-07-13 | Vöcklabruck | Int. Österreichische Meisterschaft | Sabel Herrar V50 Individuell | |
3 | 2003-07-12 / 2003-07-13 | Vöcklabruck | Int. Österreichische Meisterschaft | Florett Herrar V50 Individuell | |
4 | 2003-07-12 / 2003-07-13 | Vöcklabruck | Int. Österreichische Meisterschaft | Värja Herrar V50 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
41 | 1980-11-29 / 1980-11-30 | Wien | Int. Meisterschaft von Österreich | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
49 | 1978-04-15 / 1978-04-16 | München | Münchener Schwert | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
49 | 1977-04-01 | München | Münchener Schwert | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
37 | 1975-04-12 / 1975-04-13 | München | Münchener Schwert | Sabel Herrar Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 2018-03-03 / 2018-03-04 | München | Bavarian Veterans Championships | Sabel Herrar V60 Individuell | |
3 | 2017-03-18 / 2017-03-19 | München | Bavarian Veterans Championships | Sabel Herrar V60 Individuell | |
6 | 2016-04-23 / 2016-04-24 | Munich | Championships of Bavaria | Sabel Herrar V60 Individuell | |
2 | 2014-04-05 / 2014-04-06 | Munich | Championships of Bavaria | Sabel Herrar V60 Individuell | |
3 | 2013-04-13 / 2013-04-14 | Munich | Championships of Bavaria | Sabel Herrar V60 Individuell | |
2 | 2011-04-09 / 2011-04-10 | Munich | Championships of Bavaria | Sabel Herrar V60 Individuell | |
3 | 2010-04-10 / 2010-04-11 | Munich | Championships of Bavaria | Sabel Herrar V60 Individuell | |
3 | 2009-03-28 / 2009-03-29 | Munich | Championships of Bavaria | Sabel Herrar V40-V70 Individuell | |
1 | 2005-04-02 / 2005-04-03 | Bavaria | Championships of Bavaria | Sabel Herrar V50 Individuell | |
2 | 2004-04-03 / 2004-04-04 | Bavaria | Championships of Bavaria | Sabel Herrar V50 Individuell |
Säsong |
---|
Vinster Poule |
Förluster Poule |
Vinster Direkteliminering |
Förluster Direkteliminering |
Antal träffar |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 5.9000 | 2017 | FIE (unofficial) | Sabel V60 Individuell |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
FK Spittal (AUT) | Klubb | Primärt medlemskap |
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.