Världsmästerskap | ||
---|---|---|
1 | 1 | 0 |
Kontinentalt mästerskap | ||
---|---|---|
1 | 2 | 0 |
Nationella mästerskap | ||
---|---|---|
4 | 0 | 0 |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 2018-12-13 / 2018-12-16 | ![]() |
World Military Fencing Championships | Värja Damer Seniorer Individuell | |
3 | 2018-12-13 / 2018-12-16 | ![]() |
World Military Fencing Championships | Värja Damer Seniorer Lag | |
2 | 2017-09-13 / 2017-09-17 | ![]() |
World Military Fencing Championships | Värja Damer Seniorer Lag | |
14 | 2017-09-13 / 2017-09-17 | ![]() |
World Military Fencing Championships | Värja Damer Seniorer Individuell | |
13 | 2015-10-03 / 2015-10-08 | ![]() |
World Military Fencing Championships | Värja Damer Seniorer Individuell | |
3 | 2011-07-19 / 2011-07-27 | ![]() |
World Military Fencing Championships | Värja Damer Seniorer Individuell | |
2 | 2011-07-19 / 2011-07-27 | ![]() |
World Military Fencing Championships | Värja Damer Seniorer Lag | |
3 | 2010-04-23 / 2010-04-28 | ![]() |
World Military Fencing Championships | Värja Damer Seniorer Individuell | |
3 | 2006-04-21 / 2006-04-29 | ![]() |
World Military Fencing Championships | Värja Damer Seniorer Individuell | |
1 | 1998-07-12 / 1998-07-17 | ![]() |
World Youth Games | Värja Damer U17 Lag | |
13 | 1998-07-12 / 1998-07-17 | ![]() |
World Youth Games | Värja Damer U17 Individuell | |
1 | 1998-07-12 / 1998-07-17 | ![]() |
World Youth Games | Florett Damer U17 Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | 2015-07-13 / 2015-07-19 | ![]() |
World Championships | Värja Damer Seniorer Lag | |
43 | 2015-07-13 / 2015-07-19 | ![]() |
World Championships | Värja Damer Seniorer Individuell | |
7 | 2010-11-04 / 2010-11-13 | ![]() |
World Championships | Värja Damer Seniorer Lag | |
37 | 2010-11-04 / 2010-11-13 | ![]() |
World Championships | Värja Damer Seniorer Individuell | |
2 | 2009-09-30 / 2009-10-08 | ![]() |
World Championships | Värja Damer Seniorer Lag | |
8 | 2009-09-30 / 2009-10-08 | ![]() |
World Championships | Värja Damer Seniorer Individuell | |
4 | 2008-04-18 / 2008-04-19 | ![]() |
World Championships | Värja Damer Seniorer Lag | |
50 | 2007-09-28 / 2007-10-07 | ![]() |
World Championships | Värja Damer Seniorer Individuell | |
8 | 2007-09-28 / 2007-10-07 | ![]() |
World Championships | Värja Damer Seniorer Lag | |
33 | 2006-09-30 / 2006-10-07 | ![]() |
World Championships | Värja Damer Seniorer Individuell | |
14 | 2006-09-30 / 2006-10-07 | ![]() |
World Championships | Värja Damer Seniorer Lag | |
1 | 2005-10-08 / 2005-10-15 | ![]() |
World Championships | Värja Damer Seniorer Individuell | |
5 | 2005-10-08 / 2005-10-15 | ![]() |
World Championships | Värja Damer Seniorer Lag | |
6 | 2003-10-04 / 2003-10-11 | ![]() |
World Championships | Värja Damer Seniorer Lag | |
75 | 2003-10-04 / 2003-10-11 | ![]() |
World Championships | Värja Damer Seniorer Individuell | |
6 | 2002-04-01 / 2002-04-02 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Värja Damer U20 Individuell | |
5 | 2002-04-01 / 2002-04-02 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Värja Damer U20 Lag | |
10 | 1999-03-30 / 1999-04-05 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Värja Damer U17 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 2015-06-05 / 2015-06-11 | ![]() |
European Championships | Värja Damer Seniorer Lag | |
8 | 2011-07-14 / 2011-07-19 | ![]() |
European Championships | Värja Damer Seniorer Lag | |
1 | 2010-07-16 / 2010-07-22 | ![]() |
European Championships | Värja Damer Seniorer Lag | |
23 | 2010-07-16 / 2010-07-22 | ![]() |
European Championships | Värja Damer Seniorer Individuell | |
2 | 2009-07-17 / 2009-07-18 | ![]() |
European Championships | Värja Damer Seniorer Lag | |
36 | 2009-07-17 / 2009-07-18 | ![]() |
European Championships | Värja Damer Seniorer Individuell | |
23 | 2008-07-05 / 2008-07-06 | ![]() |
European Championships | Värja Damer Seniorer Individuell | |
5 | 2008-07-05 / 2008-07-06 | ![]() |
European Championships | Värja Damer Seniorer Lag | |
69 | 2007-07-02 / 2007-07-03 | ![]() |
European Championships | Värja Damer Seniorer Individuell | |
4 | 2007-07-02 / 2007-07-03 | ![]() |
European Championships | Värja Damer Seniorer Lag | |
21 | 2006-07-01 / 2006-07-02 | ![]() |
European Championships | Värja Damer Seniorer Individuell | |
7 | 2006-07-01 / 2006-07-02 | ![]() |
European Championships | Värja Damer Seniorer Lag | |
28 | 2005-07-01 / 2005-07-02 | ![]() |
European Championships | Värja Damer Seniorer Individuell | |
2 | 2005-07-01 / 2005-07-02 | ![]() |
European Championships | Värja Damer Seniorer Lag | |
20 | 2003-06-27 / 2003-07-03 | ![]() |
European Championships | Värja Damer Seniorer Individuell | |
5 | 2003-06-27 / 2003-07-03 | ![]() |
European Championships | Värja Damer Seniorer Lag | |
7 | 2001-11-13 / 2001-11-18 | ![]() |
European Championships U20 | Värja Damer U20 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
139 | 2019-02-08 / 2019-02-10 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Värja Damer Seniorer Individuell | |
100 | 2019-01-25 / 2019-01-27 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Värja Damer Seniorer Individuell | |
121 | 2018-11-09 / 2018-11-11 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Värja Damer Seniorer Individuell | |
76 | 2018-05-04 / 2018-05-06 | ![]() |
World Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
96 | 2018-03-23 / 2018-03-25 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Värja Damer Seniorer Individuell | |
151 | 2018-02-09 / 2018-02-11 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Värja Damer Seniorer Individuell | |
88 | 2018-01-19 / 2018-01-21 | ![]() |
World Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
42 | 2017-12-08 / 2017-12-10 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Värja Damer Seniorer Individuell | |
58 | 2017-11-10 / 2017-11-12 | ![]() |
World Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
101 | 2017-10-20 / 2017-10-22 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Värja Damer Seniorer Individuell | |
72 | 2017-05-26 / 2017-05-28 | ![]() |
Grand Prix | Värja Damer Seniorer Individuell | |
64 | 2017-05-05 / 2017-05-07 | ![]() |
World Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
27 | 2017-03-24 / 2017-03-26 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Värja Damer Seniorer Individuell | |
29 | 2017-02-10 / 2017-02-12 | ![]() |
Trophee Carroccio | Värja Damer Seniorer Individuell | |
142 | 2017-01-20 / 2017-01-22 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Värja Damer Seniorer Individuell | |
98 | 2016-12-09 / 2016-12-11 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Värja Damer Seniorer Individuell | |
97 | 2016-10-21 / 2016-10-23 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Värja Damer Seniorer Individuell | |
63 | 2016-05-20 / 2016-05-22 | ![]() |
World Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
73 | 2016-03-18 / 2016-03-20 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Värja Damer Seniorer Individuell | |
17 | 2016-01-22 / 2016-01-24 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Värja Damer Seniorer Lag | |
68 | 2016-01-22 / 2016-01-24 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Värja Damer Seniorer Individuell | |
45 | 2015-12-04 / 2015-12-06 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Värja Damer Seniorer Individuell | |
130 | 2015-11-13 / 2015-11-15 | ![]() |
World Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
11 | 2015-11-13 / 2015-11-15 | ![]() |
World Cup | Värja Damer Seniorer Lag | |
8 | 2015-10-23 / 2015-10-25 | ![]() |
Trophee Carroccio | Värja Damer Seniorer Lag | |
28 | 2015-10-23 / 2015-10-25 | ![]() |
Trophee Carroccio | Värja Damer Seniorer Individuell | |
67 | 2015-05-22 / 2015-05-24 | ![]() |
Grand Prix | Värja Damer Seniorer Individuell | |
59 | 2015-05-01 / 2015-05-03 | ![]() |
World Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
11 | 2015-05-01 / 2015-05-03 | ![]() |
World Cup | Värja Damer Seniorer Lag | |
192 | 2015-03-20 / 2015-03-22 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Värja Damer Seniorer Individuell | |
158 | 2015-01-23 / 2015-01-25 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Värja Damer Seniorer Individuell | |
83 | 2014-10-24 / 2014-10-26 | ![]() |
Trophee Carroccio | Värja Damer Seniorer Individuell | |
71 | 2014-03-07 / 2014-03-09 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Värja Damer Seniorer Individuell | |
10 | 2014-03-07 / 2014-03-09 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Värja Damer Seniorer Lag | |
149 | 2014-02-28 / 2014-03-02 | ![]() |
Challenge International de St. Maur | Värja Damer Seniorer Individuell | |
31 | 2014-02-01 / 2014-02-02 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Värja Damer Seniorer Individuell | |
7 | 2013-11-23 / 2013-11-24 | ![]() |
Oslo Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
40 | 2012-06-29 / 2012-07-01 | ![]() |
Sparkassen-Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
5 | 2012-03-23 / 2012-03-25 | ![]() |
Challenge International de St. Maur | Värja Damer Seniorer Lag | |
121 | 2012-03-23 / 2012-03-25 | ![]() |
Challenge International de St. Maur | Värja Damer Seniorer Individuell | |
9 | 2012-03-09 / 2012-03-11 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Värja Damer Seniorer Lag | |
73 | 2012-03-09 / 2012-03-11 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Värja Damer Seniorer Individuell | |
98 | 2012-02-25 / 2012-02-26 | ![]() |
Westend-Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
91 | 2012-02-11 / 2012-02-13 | ![]() |
World Cup Qatar | Värja Damer Seniorer Individuell | |
9 | 2011-06-24 / 2011-06-26 | ![]() |
Challenge Australia | Värja Damer Seniorer Lag | |
49 | 2011-06-24 / 2011-06-26 | ![]() |
Challenge Australia | Värja Damer Seniorer Individuell | |
48 | 2011-06-11 / 2011-06-12 | ![]() |
Grand Prix | Värja Damer Seniorer Individuell | |
73 | 2011-05-21 / 2011-05-22 | ![]() |
Epee Internationale | Värja Damer Seniorer Individuell | |
7 | 2011-05-06 / 2011-05-08 | ![]() |
Epee internationale | Värja Damer Seniorer Lag | |
65 | 2011-05-06 / 2011-05-08 | ![]() |
Epee internationale | Värja Damer Seniorer Individuell | |
45 | 2011-03-25 / 2011-03-27 | ![]() |
Sparkassen-Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
5 | 2011-03-25 / 2011-03-27 | ![]() |
Sparkassen-Cup | Värja Damer Seniorer Lag | |
81 | 2011-03-11 / 2011-03-13 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Värja Damer Seniorer Individuell | |
11 | 2011-03-11 / 2011-03-13 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Värja Damer Seniorer Lag | |
20 | 2011-02-26 / 2011-02-27 | ![]() |
Westend-Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
46 | 2011-02-12 / 2011-02-14 | ![]() |
Grand Prix du Qatar | Värja Damer Seniorer Individuell | |
2 | 2011-02-12 / 2011-02-14 | ![]() |
Grand Prix du Qatar | Värja Damer Seniorer Lag | |
4 | 2010-05-28 / 2010-05-29 | ![]() |
Grand Prix | Värja Damer Seniorer Lag | |
27 | 2010-05-28 / 2010-05-29 | ![]() |
Grand Prix | Värja Damer Seniorer Individuell | |
42 | 2010-05-14 / 2010-05-15 | ![]() |
Grand Prix | Värja Damer Seniorer Individuell | |
10 | 2010-05-14 / 2010-05-15 | ![]() |
Grand Prix | Värja Damer Seniorer Lag | |
10 | 2010-03-20 / 2010-03-21 | ![]() |
Coupe du Monde | Värja Damer Seniorer Individuell | |
17 | 2010-03-13 / 2010-03-14 | ![]() |
Weltcup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
37 | 2010-02-19 / 2010-02-20 | ![]() |
Challenge International de St. Maur | Värja Damer Seniorer Individuell | |
1 | 2010-02-19 / 2010-02-20 | ![]() |
Challenge International de St. Maur | Värja Damer Seniorer Lag | |
11 | 2010-02-13 / 2010-02-14 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Värja Damer Seniorer Individuell | |
19 | 2010-01-22 / 2010-01-23 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Värja Damer Seniorer Individuell | |
1 | 2010-01-22 / 2010-01-23 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Värja Damer Seniorer Lag | |
3 | 2010-01-15 / 2010-01-16 | ![]() |
Westend-Cup | Värja Damer Seniorer Lag | |
35 | 2010-01-15 / 2010-01-16 | ![]() |
Westend-Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
11 | 2009-05-29 / 2009-05-30 | ![]() |
World Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
20 | 2009-05-15 / 2009-05-16 | ![]() |
Grand Prix | Värja Damer Seniorer Individuell | |
13 | 2009-05-15 / 2009-05-16 | ![]() |
Grand Prix | Värja Damer Seniorer Lag | |
3 | 2009-03-21 / 2009-03-22 | ![]() |
Coupe du Monde | Värja Damer Seniorer Individuell | |
7 | 2009-03-14 / 2009-03-15 | ![]() |
Weltcup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
31 | 2009-02-20 / 2009-02-21 | ![]() |
Challenge International de St. Maur | Värja Damer Seniorer Individuell | |
2 | 2009-02-20 / 2009-02-21 | ![]() |
Challenge International de St. Maur | Värja Damer Seniorer Lag | |
5 | 2009-02-06 / 2009-02-07 | ![]() |
Grand Prix | Värja Damer Seniorer Lag | |
7 | 2009-02-06 / 2009-02-07 | ![]() |
Grand Prix | Värja Damer Seniorer Individuell | |
2 | 2009-01-23 / 2009-01-26 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Värja Damer Seniorer Lag | |
15 | 2009-01-23 / 2009-01-26 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Värja Damer Seniorer Individuell | |
7 | 2009-01-16 / 2009-01-17 | ![]() |
Westend-Cup | Värja Damer Seniorer Lag | |
12 | 2009-01-16 / 2009-01-17 | ![]() |
Westend-Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
23 | 2008-06-06 / 2008-06-07 | ![]() |
Coupe du Monde | Värja Damer Seniorer Individuell | |
45 | 2008-05-30 / 2008-05-31 | ![]() |
Grand Prix | Värja Damer Seniorer Individuell | |
29 | 2008-05-16 / 2008-05-17 | ![]() |
Grand Prix | Värja Damer Seniorer Individuell | |
36 | 2008-03-15 / 2008-03-16 | ![]() |
World Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
27 | 2008-03-05 / 2008-03-06 | ![]() |
Fleuret de St. Petersbourg | Värja Damer Seniorer Individuell | |
24 | 2008-02-22 / 2008-02-23 | ![]() |
Challenge International de St. Maur | Värja Damer Seniorer Individuell | |
60 | 2008-02-08 / 2008-02-09 | ![]() |
Grand Prix | Värja Damer Seniorer Individuell | |
48 | 2008-02-02 / 2008-02-03 | ![]() |
Souvenir Jozef Nowara | Värja Damer Seniorer Individuell | |
67 | 2008-01-18 / 2008-01-19 | ![]() |
Westend-Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
75 | 2007-06-08 / 2007-06-09 | ![]() |
World Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
77 | 2007-05-31 / 2007-06-03 | ![]() |
Grand Prix | Värja Damer Seniorer Individuell | |
35 | 2007-05-26 / 2007-05-27 | ![]() |
Challenge Australia | Värja Damer Seniorer Individuell | |
8 | 2007-05-18 / 2007-05-20 | ![]() |
Grand Prix | Värja Damer Seniorer Individuell | |
33 | 2007-03-24 / 2007-03-25 | ![]() |
Souvenir Jozef Nowara | Värja Damer Seniorer Individuell | |
18 | 2007-03-17 / 2007-03-18 | ![]() |
World Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
10 | 2007-03-09 / 2007-03-11 | ![]() |
Coupe de Russie | Värja Damer Seniorer Individuell | |
33 | 2007-02-24 / 2007-02-25 | ![]() |
Challenge International de St. Maur | Värja Damer Seniorer Individuell | |
13 | 2007-02-16 / 2007-02-18 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Värja Damer Seniorer Individuell | |
8 | 2007-02-09 / 2007-02-11 | ![]() |
Trofeo Città di Roma | Värja Damer Seniorer Individuell | |
49 | 2007-01-19 / 2007-01-21 | ![]() |
Westend-Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
12 | 2006-11-11 / 2006-11-12 | ![]() |
Oslo Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
17 | 2006-06-16 / 2006-06-18 | ![]() |
World Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
9 | 2006-06-09 / 2006-06-11 | ![]() |
World Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
4 | 2006-05-26 / 2006-05-28 | ![]() |
Challenge Australia | Värja Damer Seniorer Lag | |
9 | 2006-05-26 / 2006-05-28 | ![]() |
Challenge Australia | Värja Damer Seniorer Individuell | |
18 | 2006-05-12 / 2006-05-14 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Värja Damer Seniorer Individuell | |
17 | 2006-04-28 / 2006-04-29 | ![]() |
Coupe de Russie | Värja Damer Seniorer Individuell | |
3 | 2006-03-25 / 2006-03-26 | ![]() |
Souvenir Jozef Nowara | Värja Damer Seniorer Individuell | |
17 | 2006-03-11 / 2006-03-12 | ![]() |
Coupe d'Athenes | Värja Damer Seniorer Individuell | |
17 | 2006-02-03 / 2006-02-05 | ![]() |
Challenge International de St. Maur | Värja Damer Seniorer Individuell | |
17 | 2006-01-20 / 2006-01-21 | ![]() |
Westend-Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
9 | 2005-11-12 / 2005-11-13 | ![]() |
Oslo Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
23 | 2005-08-11 / 2005-08-21 | ![]() |
Summer Universiade | Värja Damer Seniorer Individuell | |
5 | 2005-08-11 / 2005-08-21 | ![]() |
Summer Universiade | Värja Damer Seniorer Lag | |
12 | 2005-06-17 / 2005-06-19 | ![]() |
World Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
3 | 2005-06-04 / 2005-06-05 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Värja Damer Seniorer Individuell | |
21 | 2005-05-13 / 2005-05-15 | ![]() |
Grand Prix | Värja Damer Seniorer Individuell | |
6 | 2005-03-12 / 2005-03-13 | ![]() |
World Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
11 | 2005-03-05 / 2005-03-06 | ![]() |
Souvenir Jozef Nowara | Värja Damer Seniorer Individuell | |
13 | 2005-02-18 / 2005-02-19 | ![]() |
Reinhold-Würth-Cup | Värja Damer Seniorer Lag | |
26 | 2005-02-18 / 2005-02-19 | ![]() |
Reinhold-Würth-Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
18 | 2005-02-05 / 2005-02-06 | ![]() |
Challenge International de St. Maur | Värja Damer Seniorer Individuell | |
2 | 2005-01-29 / 2005-01-30 | ![]() |
Prague d´Or | Värja Damer Seniorer Individuell | |
19 | 2005-01-21 / 2005-01-23 | ![]() |
Westend-Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
17 | 2004-11-13 / 2004-11-14 | ![]() |
Oslo Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
22 | 2004-06-12 / 2004-06-13 | ![]() |
Jean Coibion | Värja Damer Seniorer Individuell | |
51 | 2004-05-21 / 2004-05-22 | ![]() |
World Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
41 | 2004-05-01 / 2004-05-02 | ![]() |
Wappen von Mödling | Värja Damer Seniorer Individuell | |
52 | 2004-03-27 / 2004-03-28 | ![]() |
World Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
25 | 2004-02-28 / 2004-02-29 | ![]() |
Coupe de Recteur | Värja Damer Seniorer Individuell | |
156 | 2004-02-20 / 2004-02-22 | ![]() |
Reinhold-Würth-Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
99 | 2004-02-06 / 2004-02-08 | ![]() |
Challenge International de St. Maur | Värja Damer Seniorer Individuell | |
73 | 2003-07-18 / 2003-07-20 | ![]() |
Challenge Australia | Värja Damer Seniorer Individuell | |
7 | 2003-07-18 / 2003-07-20 | ![]() |
Challenge Australia | Värja Damer Seniorer Lag | |
54 | 2003-06-20 / 2003-06-22 | ![]() |
World Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
52 | 2003-05-23 / 2003-05-24 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Värja Damer Seniorer Individuell | |
12 | 2003-05-03 / 2003-05-04 | ![]() |
Wappen von Mödling | Värja Damer Seniorer Individuell | |
54 | 2003-03-21 / 2003-03-23 | ![]() |
Challenge International de St. Maur | Värja Damer Seniorer Individuell | |
8 | 2003-03-01 / 2003-03-02 | ![]() |
Coupe de Recteur | Värja Damer Seniorer Individuell | |
65 | 2003-02-21 / 2003-02-23 | ![]() |
Reinhold-Würth-Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
39 | 2003-02-01 / 2003-02-02 | ![]() |
Prague d´Or | Värja Damer Seniorer Individuell | |
11 | 2003-01-24 / 2003-01-26 | ![]() |
Coupe Martini | Värja Damer Seniorer Individuell | |
52 | 2002-06-24 / 2002-06-25 | ![]() |
World Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
61 | 2002-05-25 / 2002-05-26 | ![]() |
World Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
54 | 2002-03-22 / 2002-03-23 | ![]() |
Challenge International de St. Maur | Värja Damer Seniorer Individuell | |
8 | 2002-03-02 / 2002-03-03 | ![]() |
Coupe de Recteur | Värja Damer Seniorer Individuell | |
12 | 2002-02-24 | ![]() |
Möbel-Schott-Dunlopillo-Cup | Värja Damer U20 Individuell | |
3 | 2002-02-09 / 2002-02-10 | ![]() |
Wappen von Mödling | Värja Damer U20 Individuell | |
93 | 2002-01-25 / 2002-01-27 | ![]() |
Coupe Martini | Värja Damer Seniorer Individuell | |
8 | 2002-01-04 / 2002-01-06 | ![]() |
Coupe Herakles | Värja Damer U20 Individuell | |
61 | 2001-11-01 | ![]() |
Grand Prix | Värja Damer Seniorer Individuell | |
25 | 2001-09-30 | ![]() |
Coupe Président de la ville | Värja Damer U20 Individuell | |
62 | 2001-09-22 / 2001-09-23 | ![]() |
Coupe de Recteur | Värja Damer Seniorer Individuell | |
16 | 2001-02-17 | ![]() |
Möbel-Schott-Dunlopillo-Cup | Värja Damer U20 Individuell | |
8 | 2001-02-11 | ![]() |
Wappen von Mödling | Värja Damer U20 Individuell | |
35 | 2001-01-05 / 2001-01-06 | ![]() |
Coupe Herakles | Värja Damer U20 Individuell | |
35 | 2000-12-17 | ![]() |
Trophäe Trinacria | Värja Damer U20 Individuell | |
3 | 2000-11-26 | ![]() |
Osnabrücker Rad | Värja Damer U20 Individuell | |
6 | 2000-10-21 | ![]() |
Coupe Président de la ville | Värja Damer U20 Individuell | |
40 | 2000-08-19 / 2000-08-20 | ![]() |
Coupe de Recteur | Värja Damer Seniorer Individuell | |
26 | 2000-02-20 | ![]() |
Möbel-Schott-Dunlopillo-Cup | Värja Damer U20 Individuell | |
71 | 2000-02-12 / 2000-02-13 | ![]() |
Wappen von Mödling | Värja Damer U20 Individuell | |
43 | 2000-02-05 / 2000-02-06 | ![]() |
World Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
74 | 2000-01-07 / 2000-01-10 | ![]() |
Coupe Herakles | Värja Damer U20 Individuell | |
41 | 1999-11-28 | ![]() |
Osnabrücker Rad | Värja Damer U20 Individuell | |
6 | 1999-10-17 | ![]() |
Coupe Président de la ville | Värja Damer U20 Individuell | |
64 | 1999-09-04 / 1999-09-05 | ![]() |
Coupe de Recteur | Värja Damer Seniorer Individuell | |
49 | 1999-02-21 | ![]() |
Möbel-Schott-Dunlopillo-Cup | Värja Damer U20 Individuell | |
11 | 1999-02-13 / 1999-02-14 | ![]() |
Wappen von Mödling | Värja Damer U20 Individuell | |
88 | 1999-02-06 / 1999-02-07 | ![]() |
World Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
44 | 1998-11-29 | ![]() |
Osnabrücker Rad | Värja Damer U20 Individuell | |
43 | 1998-10-24 | ![]() |
Coupe Président de la ville | Värja Damer U20 Individuell | |
23 | 1998-06-20 / 1998-06-21 | ![]() |
Coupe de Recteur | Värja Damer Seniorer Individuell | |
47 | 1998-02-22 / 1998-02-23 | ![]() |
Möbel-Schott-Dunlopillo-Cup | Värja Damer U20 Individuell | |
58 | 1998-02-14 / 1998-02-16 | ![]() |
Wappen von Mödling | Värja Damer U20 Individuell | |
7 | 1997-10-12 / 1997-10-13 | ![]() |
Coupe Président de la ville | Värja Damer U20 Individuell | |
35 | 1997-09-28 | ![]() |
Osnabrücker Rad | Värja Damer U20 Individuell | |
38 | 1997-03-08 / 1997-03-09 | ![]() |
Coupe de Recteur | Värja Damer Seniorer Individuell | |
54 | 1996-10-13 | ![]() |
World Cup | Värja Damer U20 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 2018-04-29 | ![]() |
European Circuit | Värja Damer Seniorer Individuell | |
11 | 2017-03-11 / 2017-03-12 | ![]() |
U23 European Circuit | Värja Damer Seniorer Individuell | |
7 | 2017-01-28 | ![]() |
Coupe d'Europe | Värja Damer Seniorer Lag | |
17 | 2016-03-12 / 2016-03-13 | ![]() |
U23 European Circuit | Värja Damer Seniorer Individuell | |
2 | 2015-04-19 | ![]() |
U23 European Circuit | Värja Damer Seniorer Individuell | |
16 | 2014-05-10 / 2014-05-11 | ![]() |
U23 European Circuit | Värja Damer Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 2018-05-19 / 2018-05-20 | ![]() |
Polish Championships | Värja Damer Seniorer Individuell | |
10 | 2017-05-20 / 2017-05-21 | ![]() |
Polish Championships | Värja Damer Seniorer Individuell | |
7 | 2016-05-14 / 2016-05-15 | ![]() |
Polish Championships | Värja Damer Seniorer Individuell | |
1 | 2015-05-16 / 2015-05-17 | ![]() |
Polish Championships | Värja Damer Seniorer Individuell | |
9 | 2014-09-25 / 2014-09-27 | ![]() |
Polish Championships | Värja Damer Seniorer Individuell | |
9 | 2012-05-12 / 2012-05-13 | ![]() |
Polish Championships | Värja Damer Seniorer Individuell | |
1 | 2011-09-08 / 2011-09-11 | ![]() |
Polish Championships | Värja Damer Seniorer Individuell | |
5 | 2010-09-23 / 2010-09-26 | ![]() |
Polish Championships | Värja Damer Seniorer Individuell | |
1 | 2009-04-23 / 2009-04-26 | ![]() |
Polish Championships | Värja Damer Seniorer Individuell | |
1 | 2008-03-27 / 2008-03-28 | ![]() |
Polish Championships | Värja Damer Seniorer Individuell | |
17 | 2007-04-21 / 2007-04-23 | ![]() |
Polish Championships | Värja Damer Seniorer Individuell |
Säsong |
---|
Vinster Poule |
Förluster Poule |
Vinster Direkteliminering |
Förluster Direkteliminering |
Antal träffar |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144 | 8.5000 | 2017 | FIE (unofficial) | Värja Seniorer Individuell | |||||
290 | 1.5000 | 2018 | FIE (unofficial) | Värja Seniorer Individuell |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut |
---|
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.