ETV Hamburg
Värja Sabel
31 dec. 2015 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
64 | 2011-11-12 / 2011-11-13 | Amsterdam | SISTA Tournament | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
58 | 2011-10-22 | Gent | Flemish Open | Sabel Herrar Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
88 | 2011-12-17 / 2011-12-18 | Muenchen | U23 European Circuit | Sabel Herrar Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
21 | 2010-06-19 / 2010-06-20 | Ystad | Ystad International | Värja Herrar Seniorer Lag | |
85 | 2010-06-19 / 2010-06-20 | Ystad | Ystad International | Värja Herrar Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 2014-02-15 | Hamburg | Hamburger Meisterschaften | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
6 | 2013-01-27 | Hamburg | Championships of Hamburg | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
6 | 2012-01-21 | Hamburg | Hamburg Championships | Sabel Herrar Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
15 | 2012-10-27 | Hamburg | Weissherbst-Turnier | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
13 | 2011-10-29 | Hamburg | Weissherbst-Turnier | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
12 | 2011-09-17 / 2011-09-18 | Münster | International Tournament | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
41 | 2010-10-30 | Hamburg | Weissherbst-Turnier | Värja Herrar Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 2011-11-12 | Amsterdam | SISTA Tournament | Sabel Open Seniorer Lag |
Säsong |
---|
Vinster Poule |
Förluster Poule |
Vinster Direkteliminering |
Förluster Direkteliminering |
Antal träffar |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
ETV Hamburg (GER) | Klubb | 8 okt. 2010 | Primärt medlemskap |
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.