Distriktsmästerskap | ||
---|---|---|
0 | 2 | 5 |
26 juni 2010 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
120 | 2014-11-29 / 2014-11-30 | Halle | Int. Händel-Cup der Saalesparkasse Halle | Florett Herrar U17 Individuell | |
111 | 2014-02-08 / 2014-02-09 | Warszawa | Cadet Circuit | Florett Herrar U17 Individuell | |
173 | 2013-11-23 / 2013-11-24 | Halle | Cadet Circuit | Florett Herrar U17 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
82 | 2017-05-13 / 2017-05-14 | Moers | German Championships | Florett Herrar U20 Individuell | |
71 | 2016-04-30 / 2016-05-01 | Saarbrücken | German Championships | Florett Herrar U20 Individuell | |
24 | 2015-05-16 / 2015-05-17 | Moers | German Championships | Florett Herrar U17 Individuell | |
61 | 2015-04-25 / 2015-04-26 | Weinheim | German Championships | Florett Herrar U20 Individuell | |
18 | 2014-05-24 / 2014-05-25 | Waldkirch | German Championships | Värja Herrar U17 Lag | |
82 | 2014-05-17 / 2014-05-18 | Koblenz | German Championships | Florett Herrar U20 Individuell | |
73 | 2014-04-26 / 2014-04-27 | Quernheim | German Championships | Florett Herrar U17 Individuell | |
42 | 2013-04-27 / 2013-04-28 | München | German Championships | Florett Herrar U17 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
116 | 2016-10-15 | Burgsteinfurt | International Tournament | Florett Herrar U20 Individuell | |
60 | 2015-10-31 | Burgsteinfurt | International Tournament | Florett Herrar U20 Individuell | |
97 | 2015-09-26 | Jena | International Tournament | Florett Herrar U20 Individuell | |
60 | 2015-01-17 / 2015-01-18 | Stuttgart BadCannstatt | Adolf-Ermer-Cup | Florett Herrar U17 Individuell | |
101 | 2014-11-02 | Burgsteinfurt | International Tournament | Florett Herrar U20 Individuell | |
43 | 2014-10-25 / 2014-10-26 | Munnic | Münchener Kindl | Florett Herrar U17 Individuell | |
99 | 2014-09-28 | Jena | International Tournament | Florett Herrar U20 Individuell | |
59 | 2014-01-25 / 2014-01-26 | Stuttgart BadCannstatt | Adolf-Ermer-Plakette | Florett Herrar U17 Individuell | |
68 | 2013-10-12 / 2013-10-13 | München | International Tournament | Florett Herrar U17 Individuell | |
144 | 2013-02-02 / 2013-02-03 | Stuttgart-BadCannstatt | Adolf-Ermer-Plakette | Florett Herrar U17 Individuell | |
123 | 2012-10-13 / 2012-10-14 | München | International Tournament | Florett Herrar U17 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 2017-09-02 / 2017-09-03 | Wiesbaden | Championships of Hesse | Florett Herrar Seniorer Lag | |
19 | 2017-09-02 / 2017-09-03 | Wiesbaden | Championships of Hesse | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
9 | 2017-06-17 / 2017-06-18 | Rüsselsheim | Hessische Meisterschaft | Florett Herrar U20 Individuell | |
22 | 2016-09-10 / 2016-09-11 | Gießen | Hessische Meisterschaft | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
3 | 2016-09-10 / 2016-09-11 | Gießen | Hessische Meisterschaft | Florett Herrar Seniorer Lag | |
6 | 2016-07-09 / 2016-07-10 | Hanau | Hessische Meisterschaft | Florett Herrar U20 Individuell | |
11 | 2015-07-18 / 2015-07-19 | Wiesbaden | Championships of Hesse | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
3 | 2015-07-18 / 2015-07-19 | Wiesbaden | Championships of Hesse | Florett Herrar Seniorer Lag | |
5 | 2015-07-11 / 2015-07-12 | Hanau | Florett Herrar U20 Individuell | ||
6 | 2015-07-11 / 2015-07-12 | Hanau | Florett Herrar U20 Lag | ||
4 | 2015-04-18 / 2015-04-19 | Maintal | Championships of Hesse | Florett Herrar U17 Lag | |
3 | 2015-04-18 / 2015-04-19 | Maintal | Championships of Hesse | Florett Herrar U17 Individuell | |
7 | 2014-07-19 / 2014-07-20 | Florett Herrar Seniorer Lag | |||
23 | 2014-07-19 / 2014-07-20 | Florett Herrar Seniorer Individuell | |||
11 | 2014-07-12 / 2014-07-13 | Florett Herrar U20 Individuell | |||
2 | 2014-04-12 / 2014-04-13 | Bensheim | Championships of Hesse | Värja Herrar U17 Lag | |
13 | 2014-04-12 / 2014-04-13 | Bensheim | Championships of Hesse | Värja Herrar U17 Individuell | |
5 | 2014-04-05 / 2014-04-06 | Oberhöchstadt | Championships of Hesse | Florett Herrar U17 Lag | |
10 | 2014-04-05 / 2014-04-06 | Oberhöchstadt | Championships of Hesse | Florett Herrar U17 Individuell | |
4 | 2013-09-14 / 2013-09-15 | Frankfurt | Championships of Hessen | Florett Herrar U20 Lag | |
6 | 2013-09-14 / 2013-09-15 | Frankfurt | Championships of Hessen | Florett Herrar U20 Individuell | |
17 | 2013-09-07 / 2013-09-08 | Maintal | Championships of Hesse | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
6 | 2013-09-07 / 2013-09-08 | Maintal | Championships of Hesse | Florett Herrar Seniorer Lag | |
5 | 2013-04-20 / 2013-04-21 | Neu-Isenburg | Championships of Hesse | Florett Herrar U17 Lag | |
2 | 2013-04-20 / 2013-04-21 | Neu-Isenburg | Championships of Hesse | Florett Herrar U17 Individuell | |
3 | 2013-03-09 / 2013-03-10 | Frankfurt | Championships of Hesse | Värja Herrar U17 Lag | |
11 | 2013-03-09 / 2013-03-10 | Frankfurt | Championships of Hesse | Värja Herrar U17 Individuell | |
13 | 2012-09-15 / 2012-09-16 | Offenbach | Championships of Hesse | Florett Herrar U20 Individuell | |
21 | 2012-04-28 / 2012-04-29 | Dörnigheim | Championships of Hesse | Florett Herrar U17 Individuell | |
8 | 2012-04-28 / 2012-04-29 | Dörnigheim | Championships of Hesse | Florett Herrar U14 Individuell | |
9 | 2011-02-26 / 2011-02-27 | Kronberg | Championships of Hesse | Florett Herrar U13 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
17 | 2018-06-23 / 2018-06-24 | Würzburg | Würzburger Stadtwappen | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
9 | 2017-10-28 / 2017-10-29 | Frankfurt | FTV Youth Cup | Florett Herrar U20 Individuell | |
3 | 2017-03-04 / 2017-03-05 | Mainz | Springtime Tournament | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
9 | 2016-09-17 / 2016-09-18 | Frankfurt | FTV Youth Cup | Florett Herrar U20 Individuell | |
1 | 2016-06-25 | Maintal | Hugo-Ehlen-Turnier | Florett Herrar U20 Individuell | |
24 | 2016-06-04 / 2016-06-05 | Würzburg | Würzburger Stadtwappen | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
11 | 2015-09-19 / 2015-09-20 | Frankfurt | FTV Youth Cup | Florett Herrar U20 Individuell | |
2 | 2015-07-05 | Maintal-Dörnigheim | Hugo-Ehlen Tournament | Florett Herrar U20 Individuell | |
27 | 2015-06-13 / 2015-06-14 | Würzburg | Würzburger Stadtwappen | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
12 | 2015-03-14 / 2015-03-15 | Mainz | Springtime Tournament | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
14 | 2014-12-14 | Heidenheim | International Tournament | Florett Herrar U17 Individuell | |
8 | 2014-09-20 / 2014-09-21 | Frankfurt | FTV Youth Cup | Florett Herrar U17 Individuell | |
8 | 2014-09-20 / 2014-09-21 | Frankfurt | FTV Youth Cup | Florett Herrar U20 Individuell | |
3 | 2014-07-06 | Maintal-Dörnigheim | Hugo-Ehlen Tournament | Florett Herrar U20 Individuell | |
22 | 2014-05-31 / 2014-06-01 | Würzburg | Würzburger Stadtwappen | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
6 | 2014-03-15 / 2014-03-16 | Mülheim | International Tournament | Florett Herrar U17 Individuell | |
28 | 2014-03-08 / 2014-03-09 | Halle | Internationaler König-Pokal | Florett Herrar U17 Individuell | |
7 | 2013-10-27 | Heidenheim | International Tournament | Florett Herrar U17 Individuell | |
29 | 2013-10-05 / 2013-10-06 | Moers | HODEY-CUP | Florett Herrar U17 Individuell | |
5 | 2013-09-21 / 2013-09-22 | Frankfurt | FTV Youth Cup | Florett Herrar U17 Individuell | |
3 | 2013-09-21 / 2013-09-22 | Frankfurt | FTV Youth Cup | Florett Herrar U20 Individuell | |
7 | 2013-06-15 / 2013-06-16 | Gießen | Lothar-Günther-Gedächtnisturnier | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
7 | 2013-06-09 | Maintal-Dörnigheim | Hugo-Ehlen Tournament | Florett Herrar U20 Individuell | |
35 | 2013-04-13 | Schkeuditz | Schkeuditzer Flughafenturnier | Florett Herrar U17 Individuell | |
18 | 2013-02-09 / 2013-02-10 | Halle | Internationaler König-Pokal | Florett Herrar U17 Individuell | |
2 | 2012-11-17 / 2012-11-18 | Friesenheim | Memoriam Ed. Krapp | Florett Herrar U17 Individuell | |
25 | 2012-10-28 | Heidenheim | International Tournament | Florett Herrar U17 Individuell | |
3 | 2012-09-22 / 2012-09-23 | Zweibrücken | Memorian Heinrich-Petri | Florett Herrar U17 Individuell | |
16 | 2012-09-08 / 2012-09-09 | Frankfurt | FTV Youth Cup | Florett Herrar U20 Individuell | |
10 | 2012-09-08 / 2012-09-09 | Frankfurt | FTV Youth Cup | Florett Herrar U17 Individuell | |
2 | 2012-04-14 / 2012-04-15 | Mainz Gonsenheim | City Championship | Florett Herrar U13 Individuell | |
3 | 2012-03-03 / 2012-03-04 | Friesenheim | Mini Owl Cup | Florett Herrar U14+U13 Individuell | |
2 | 2012-02-25 / 2012-02-26 | Kaiserslautern | Memoriam Victor Schwarz | Florett Herrar U14 Individuell | |
33 | 2012-02-11 / 2012-02-12 | Weinheim | Bergstraßen Tournament | Florett Herrar U14 Individuell | |
13 | 2011-10-01 / 2011-10-02 | Hanau | TFC-Youth-Cup | Florett Herrar U14 Individuell | |
27 | 2011-03-19 / 2011-03-20 | Weinheim | Bergstraßen-Turnier | Florett Herrar U13 Individuell | |
20 | 2010-10-02 / 2010-10-03 | Hanau | TFC-Jugend-Cup | Florett Herrar U13 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 2017-11-25 / 2017-11-26 | Marburg | Championships of Marburg | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
3 | 2017-08-26 / 2017-08-27 | Mainz-Gonsenheim | Mainzer Rad | Florett Open Seniorer Lag | |
25 | 2017-06-02 / 2017-06-05 | Duisburg | Cup Montan | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
1 | 2017-03-04 / 2017-03-05 | Mainz | Springtime Tournament | Florett Herrar U20 Individuell | |
3 | 2015-05-22 / 2015-05-25 | Duisburg | International Montan Tournament | Florett Herrar U17 Individuell | |
13 | 2014-11-22 / 2014-11-23 | Marburg | Championships of Marburg | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
3 | 2014-11-22 / 2014-11-23 | Marburg | Championships of Marburg | Florett Herrar U17 Individuell | |
14 | 2014-06-06 / 2014-06-09 | Duisburg | Internatioinal Montan-Turnier | Florett Herrar U17 Individuell | |
14 | 2013-11-09 / 2013-11-10 | Marburg | Championships of Marburg | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
6 | 2013-11-09 / 2013-11-10 | Marburg | Championships of Marburg | Florett Herrar U17 Individuell | |
17 | 2013-03-10 | Maintal | Die goldene Maske von Maintal | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
69 | 2013-02-23 / 2013-02-24 | Paris | Challenge CEP - Marathon Fleuret | Florett Herrar U15 Individuell | |
13 | 2012-03-10 / 2012-03-11 | Mainz | Frühjahrsturnier | Florett Herrar U17 Individuell | |
9 | 2012-02-18 / 2012-02-19 | Darmstadt | Merck Cup | Florett Herrar U14 Individuell | |
6 | 2011-11-12 / 2011-11-13 | Marburg | Marburger City-Championship | Florett Herrar U14 Individuell | |
6 | 2011-04-09 / 2011-04-10 | Darmstadt | Merck Jugend-Pokal | Florett Herrar U13 Individuell | |
13 | 2010-11-13 / 2010-11-14 | Marburg | Marburger Stadtmeisterschaften | Florett Herrar U13 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 2024-06-22 | Esslingen | Cup of Germany | Florett Herrar Seniorer Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass |
---|
Säsong |
---|
Vinster Poule |
Förluster Poule |
Vinster Direkteliminering |
Förluster Direkteliminering |
Antal träffar |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
Wiesbadener FC (GER) | Klubb | 26 juli 2010 | Primärt medlemskap |
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.