Nationella mästerskap | ||
---|---|---|
0 | 2 | 7 |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
75 | 2015-04-01 / 2015-04-09 | Tashkent | World Championships Cadets/Juniors | Sabel Herrar U20 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
51 | 2017-04-21 / 2017-04-25 | Minsk | European Championships U23 | Sabel Herrar U23 Individuell | |
39 | 2015-03-01 / 2015-03-05 | Maribor | European Championships U20 | Sabel Herrar U20 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
24 | 2015-11-08 | Amsterdam | SISTA Tournament | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
208 | 2015-10-30 / 2015-11-01 | Budapest | Gerevich-Kovacs-Karpati | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
41 | 2015-07-04 / 2015-07-09 | Gwangju | Summer Universiade | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
126 | 2015-01-30 / 2015-02-01 | Padua | Trophée Luxardo | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
125 | 2014-12-06 / 2014-12-07 | Dormagen | Preis der Chemiestadt | Sabel Herrar U20 Individuell | |
58 | 2014-10-25 / 2014-10-26 | Plovdiv | World Cup | Sabel Herrar U20 Individuell | |
32 | 2014-09-27 / 2014-09-28 | Budapest | Coupe Herakles | Sabel Herrar U20 Individuell | |
108 | 2014-02-15 / 2014-02-16 | Budapest | Coupe Herakles | Sabel Herrar U20 Individuell | |
106 | 2014-01-03 / 2014-01-04 | Udine | Alpe Adria | Sabel Herrar U20 Individuell | |
110 | 2013-11-30 | Dormagen | Preis der Chemiestadt | Sabel Herrar U20 Individuell | |
88 | 2013-11-16 / 2013-11-17 | Sosnowiec | World Cup | Sabel Herrar U20 Individuell | |
56 | 2013-11-02 / 2013-11-03 | Kiew | Golden Gate Cup | Sabel Herrar U20 Individuell | |
95 | 2013-02-16 / 2013-02-17 | Budapest | Coupe Herakles | Sabel Herrar U20 Individuell | |
75 | 2013-01-04 / 2013-01-05 | Udine | Alpe Adria | Sabel Herrar U20 Individuell | |
118 | 2012-12-01 | Dormagen | Preis der Chemiestadt | Sabel Herrar U20 Individuell | |
88 | 2012-11-17 / 2012-11-18 | Sosnowiec | World Cup | Sabel Herrar U20 Individuell | |
73 | 2012-11-03 / 2012-11-04 | Kiew | Golden Gate Cup | Sabel Herrar U20 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
36 | 2022-04-24 | Wien | Open Viennese Championships | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
12 | 2017-02-25 / 2017-02-26 | Wien | U23 European Circuit | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
66 | 2016-11-26 / 2016-11-27 | München | European U23 Circuit Muenchener Schwert / Nymphenburger Schloss | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
25 | 2016-02-27 / 2016-02-28 | Wien | U23 European Circuit | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
18 | 2015-03-21 / 2015-03-22 | Wien | U23 European Circuit | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
17 | 2014-05-03 / 2014-05-04 | Wien | U23 European Circuit | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
49 | 2013-12-14 / 2013-12-15 | München | Münchener Schwert/Nymphenburger Schloß | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
9 | 2013-04-20 / 2013-04-21 | Wien | U23 European Circuit | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
47 | 2012-12-15 / 2012-12-16 | Muenchen | U23 European Circuit | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
28 | 2012-02-11 / 2012-02-12 | Pisa | Cadet Circuit | Sabel Herrar U17 Individuell | |
77 | 2012-01-28 / 2012-01-29 | London | Cadet Circuit | Sabel Herrar U17 Individuell | |
88 | 2011-12-10 / 2011-12-11 | Goeppingen | Cadet Circuit | Sabel Herrar U17 Individuell | |
25 | 2011-12-10 / 2011-12-11 | Goeppingen | Cadet Circuit | Sabel Herrar U17 Lag | |
126 | 2011-10-01 / 2011-10-02 | Godollo | Cadet Circuit | Sabel Herrar U17 Individuell | |
189 | 2010-11-13 / 2010-11-14 | Salzburg | Cadet Circuit | Florett Herrar U17 Individuell | |
131 | 2009-11-14 / 2009-11-15 | Salzburg | Circuit des Cadets | Florett Herrar U17 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 2022-01-14 / 2022-01-23 | Wien | Österreichische Akademische Meisterschaft | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
7 | 2021-06-03 / 2021-06-06 | Graz | Österreichische Staatsmeisterschaft | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
2 | 2021-06-03 / 2021-06-06 | Graz | Österreichische Staatsmeisterschaft | Sabel Herrar Seniorer Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 2018-01-20 / 2018-01-21 | Wien | Österreichische Akademische Meisterschaft | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
4 | 2017-05-27 / 2017-05-28 | Krems | Österreichische Staatsmeisterschaft | Sabel Herrar Seniorer Lag | |
3 | 2017-05-27 / 2017-05-28 | Krems | Österreichische Staatsmeisterschaft | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
5 | 2017-01-21 / 2017-01-22 | Wien | Österreichische Akademische Meisterschaft | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
3 | 2016-05-28 / 2016-05-29 | Salzburg | Österreichische Staatsmeisterschaft | Sabel Herrar Seniorer Lag | |
3 | 2016-05-28 / 2016-05-29 | Salzburg | Österreichische Staatsmeisterschaft | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
7 | 2016-04-16 / 2016-04-17 | Wien | Österreichische Akademische Meisterschaft | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
5 | 2015-05-23 / 2015-05-26 | Salzburg | Österreichische Staatsmeisterschaft | Sabel Herrar Seniorer Lag | |
14 | 2015-05-23 / 2015-05-26 | Salzburg | Österreichische Staatsmeisterschaft | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
8 | 2015-04-18 / 2015-04-19 | Wien | Österreichische Akademische Meisterschaft | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
5 | 2015-03-14 / 2015-03-15 | Graz | Österreichische U20 Meisterschaft | Sabel Herrar U20 Individuell | |
6 | 2014-06-19 / 2014-06-21 | Salzburg | Österreichische Staatsmeisterschaft | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
8 | 2014-03-15 / 2014-03-16 | Graz | Österreichische U20 Meisterschaft | Sabel Herrar U20 Individuell | |
3 | 2014-01-11 / 2014-01-12 | Wien | Österreichische Akademische Meisterschaft | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
7 | 2013-05-30 / 2013-06-02 | Linz | Österreichische Staatsmeisterschaft | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
9 | 2013-03-16 / 2013-03-17 | Graz | Austrian Championships | Sabel Herrar U20 Individuell | |
3 | 2013-01-12 / 2013-01-13 | Graz | Österreichische Akademische Meisterschaft | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
4 | 2012-06-06 / 2012-06-10 | Salzburg | Österreichische Staatsmeisterschaft | Sabel Herrar Seniorer Lag | |
8 | 2012-06-06 / 2012-06-10 | Salzburg | Österreichische Staatsmeisterschaft | Florett Herrar Seniorer Lag | |
3 | 2012-05-12 / 2012-05-13 | Wels | Österreichische Meisterschaft | Sabel Herrar U17 Individuell | |
2 | 2012-03-17 / 2012-03-18 | Graz | Österreichische Meisterschaft | Sabel Herrar U20 Individuell | |
25 | 2012-01-14 / 2012-01-15 | Graz | Österreichische Akademische Meisterschaft | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
21 | 2011-05-14 / 2011-05-15 | Graz | Österreichische Meisterschaft U17 | Florett Herrar U17 Individuell | |
9 | 2011-05-14 / 2011-05-15 | Graz | Österreichische Meisterschaft U17 | Sabel Herrar U17 Individuell | |
34 | 2011-01-15 / 2011-01-16 | Graz | Österreichische Akademische Meisterschaft | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
28 | 2010-03-20 / 2010-03-21 | Linz | Österreichische Meisterschaft U20 | Florett Herrar U20 Individuell | |
36 | 2010-01-09 / 2010-01-10 | Graz | Österreichische Akademische Meisterschaft | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
16 | 2009-06-20 | Graz | Österreichische Meisterschaft Jugend | Florett Herrar U14 Individuell | |
7 | 2009-06-20 | Graz | Österreichische Meisterschaft Jugend | Florett Herrar U14 Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 2017-03-11 / 2017-03-12 | Villach | Adlerklaue der Stadt Villach | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
13 | 2016-11-18 / 2016-11-19 | Brno | Sokol-Cup | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
2 | 2015-02-07 / 2015-02-08 | Graz | Alpe-Adria-Pokal | Sabel Herrar U20 Individuell | |
5 | 2014-03-08 / 2014-03-09 | Villach | Adlerklaue der Stadt Villach | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
1 | 2014-03-01 / 2014-03-02 | Wien | Kravina | Sabel Herrar U20 Individuell | |
3 | 2014-01-25 / 2014-01-26 | Graz | Alpe-Adria-Pokal | Sabel Herrar U20 Individuell | |
6 | 2013-12-07 | Brno | Sokol-Cup | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
5 | 2013-03-09 / 2013-03-10 | Villach | Adlerklaue der Stadt Villach | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
3 | 2013-02-23 / 2013-02-24 | Wien | Kravina | Sabel Herrar U20 Individuell | |
1 | 2013-01-26 / 2013-01-27 | Graz | Alpe-Adria-Pokal | Sabel Herrar U20 Individuell | |
5 | 2012-03-24 / 2012-03-25 | Villach | Adlerklaue der Stadt Villach | Sabel Herrar U20 Individuell | |
3 | 2011-09-24 / 2011-09-25 | Wien | Barbasetti | Sabel Herrar U17 Individuell | |
29 | 2010-12-11 / 2010-12-12 | Mödling | Edi-Schwarzer-Kadetten Turnier | Florett Herrar U17 Individuell | |
42 | 2009-12-12 / 2009-12-13 | Mödling | Edi-Schwarzer-Kadetten Turnier | Florett Herrar U17 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-03-26 / 2022-03-27 | Wien | Wiener Akademische Meisterschaften | Sabel Herrar Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 2016-01-24 | Wien | ASC Winterpokal | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
1 | 2015-11-29 | Wien | Wiener Akademische Meisterschaften | Sabel Herrar Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 2012-05-29 / 2012-05-30 | Wien | Wiener Fecht-Marathon | Sabel Mixed Seniorer Individuell | |
2 | 2012-05-29 / 2012-05-30 | Wien | Wiener Fecht-Marathon | Florett Mixed Seniorer Individuell |
Säsong | 2021/2022 |
---|---|
Vinster Poule | 5 |
Förluster Poule | 7 |
Vinster Direkteliminering | 0 |
Förluster Direkteliminering | 1 |
Antal träffar | 47 |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule | 5 (5 / 5) |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule | 2 (1.5 / 2.67) |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering | |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering | 8 (8 / 0) |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
ASC Wien (AUT) | Klubb | Primärt medlemskap |
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.