Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
68 | 2019-07-15 / 2019-07-23 | Budapest | World Championships | Florett Damer Seniorer Individuell | |
12 | 2019-07-15 / 2019-07-23 | Budapest | World Championships | Florett Damer Seniorer Lag | |
58 | 2014-04-03 / 2014-04-12 | Plovdiv | World Championships Cadets/Juniors | Florett Damer U20 Individuell | |
14 | 2014-04-03 / 2014-04-12 | Plovdiv | World Championships Cadets/Juniors | Florett Damer U20 Lag | |
68 | 2013-04-06 / 2013-04-15 | Porec | World Championships Cadets/Juniors | Florett Damer U20 Individuell | |
13 | 2013-04-06 / 2013-04-15 | Porec | World Championships Cadets/Juniors | Florett Damer U20 Lag | |
14 | 2012-03-31 / 2012-04-08 | Moscow | World Championships Cadets/Juniors | Florett Damer U17 Individuell | |
44 | 2011-03-26 / 2011-04-06 | Mer Morte | World Championships Cadets/Juniors | Florett Damer U17 Individuell | |
27 | 2010-04-03 / 2010-04-04 | Baku | World Championships Cadets/Juniors | Florett Damer U17 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
46 | 2019-06-17 / 2019-06-22 | Düsseldorf | European Championships | Florett Damer Seniorer Individuell | |
8 | 2019-06-17 / 2019-06-22 | Düsseldorf | European Championships | Florett Damer Seniorer Lag | |
36 | 2017-04-21 / 2017-04-25 | Minsk | European Championships U23 | Florett Damer U23 Individuell | |
9 | 2017-04-21 / 2017-04-25 | Minsk | European Championships U23 | Florett Damer U23 Lag | |
8 | 2014-03-03 / 2014-03-04 | Jerusalem | European Championships U20 Team | Florett Damer U20 Lag | |
33 | 2014-02-28 / 2014-03-04 | Jerusalem | European Championships U20 | Florett Damer U20 Individuell | |
9 | 2013-03-03 / 2013-03-09 | Budapest | European Championships | Florett Damer U20 Individuell | |
9 | 2013-03-03 / 2013-03-09 | Budapest | European Championships | Florett Damer U20 Lag | |
31 | 2012-02-28 / 2012-03-10 | Porec | European Championships U20 | Florett Damer U20 Individuell | |
12 | 2012-02-28 / 2012-03-10 | Porec | European Championships U17 | Florett Damer U17 Lag | |
36 | 2012-02-28 / 2012-03-10 | Porec | European Championships U17 | Florett Damer U17 Individuell | |
8 | 2012-02-28 / 2012-03-10 | Porec | European Championships U20 | Florett Damer U20 Lag | |
18 | 2011-02-28 / 2011-03-06 | Klagenfurt | European Championships U17 | Florett Damer U17 Individuell | |
8 | 2011-02-28 / 2011-03-06 | Klagenfurt | European Championships U17 | Florett Damer U17 Lag | |
33 | 2010-03-02 / 2010-03-03 | Athen | European Championships U17 | Florett Damer U17 Individuell | |
12 | 2010-03-02 / 2010-03-03 | Athen | European Championships U17 | Florett Damer U17 Lag | |
8 | 2009-03-02 / 2009-03-03 | Bourges | European Championships U17 | Florett Damer U17 Lag | |
29 | 2009-03-02 / 2009-03-03 | Bourges | European Championships U17 | Florett Damer U17 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
98 | 2019-05-03 / 2019-05-05 | Tauberbischofsheim | World Cup | Florett Damer Seniorer Individuell | |
104 | 2019-03-01 / 2019-03-03 | Cairo | Pharaohs Challenge | Florett Damer Seniorer Individuell | |
12 | 2019-03-01 / 2019-03-03 | Cairo | Pharaohs Challenge | Florett Damer Seniorer Lag | |
14 | 2019-01-25 / 2019-01-27 | St. Maur | Challenge International de St. Maur | Florett Damer Seniorer Lag | |
147 | 2019-01-25 / 2019-01-27 | St. Maur | Challenge International de St. Maur | Florett Damer Seniorer Individuell | |
159 | 2019-01-11 / 2019-01-13 | Katowice | The Artus Court PKQ BP | Florett Damer Seniorer Individuell | |
47 | 2018-11-23 / 2018-11-25 | Algiers | World Cup by Ooredoo | Florett Damer Seniorer Individuell | |
13 | 2018-11-23 / 2018-11-25 | Algiers | World Cup by Ooredoo | Florett Damer Seniorer Lag | |
39 | 2018-09-15 | Bratislava | Mémorial de Ferdinand De Martinengo | Florett Damer Seniorer Individuell | |
11 | 2018-05-12 / 2018-05-13 | Bucharest | Memorial Romeo Pellegrini / Tudor Petrus | Florett Damer Seniorer Individuell | |
140 | 2018-04-27 / 2018-04-29 | Tauberbischofsheim | World Cup | Florett Damer Seniorer Individuell | |
121 | 2018-01-12 / 2018-01-14 | Katowice | World Cup | Florett Damer Seniorer Individuell | |
12 | 2018-01-12 / 2018-01-14 | Katowice | World Cup | Florett Damer Seniorer Lag | |
14 | 2017-11-03 / 2017-11-05 | St. Maur | Challenge International de St. Maur | Florett Damer Seniorer Lag | |
171 | 2017-11-03 / 2017-11-05 | St. Maur | Challenge International de St. Maur | Florett Damer Seniorer Individuell | |
116 | 2017-02-03 / 2017-02-05 | Gdansk | The Artus Court PKQ BP | Florett Damer Seniorer Individuell | |
3 | 2016-12-10 / 2016-12-11 | Antalya | Satellite Tournament | Florett Damer Seniorer Individuell | |
80 | 2016-11-04 / 2016-11-06 | St. Maur | Challenge International de St. Maur | Florett Damer Seniorer Individuell | |
15 | 2015-12-12 / 2015-12-13 | Kocaeli | Satellite Tournament | Florett Damer Seniorer Individuell | |
28 | 2014-11-21 / 2014-11-23 | Bratislava | Memorial de Martinengo | Florett Damer U20 Individuell | |
10 | 2014-11-21 / 2014-11-23 | Bratislava | Memorial de Martinengo | Florett Damer U20 Lag | |
31 | 2014-09-27 / 2014-09-28 | Timisoara | World Cup | Florett Damer U20 Individuell | |
23 | 2014-02-15 / 2014-02-16 | Budapest | Coupe Herakles | Florett Damer U20 Individuell | |
3 | 2013-12-14 / 2013-12-15 | Leszno | World Cup | Florett Damer U20 Individuell | |
8 | 2013-01-19 | Zagreb | Challenge Mazuranic | Florett Damer U20 Individuell | |
18 | 2012-12-15 / 2012-12-16 | Leszno | World Cup | Florett Damer U20 Individuell | |
55 | 2011-11-19 / 2011-11-20 | Bratislava | Memorial de Martinengo | Florett Damer U20 Individuell | |
40 | 2010-12-18 / 2010-12-19 | Leszno | World Cup | Florett Damer U20 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
22 | 2018-11-17 | Budapest | Memorial of Gatai | Florett Damer Seniorer Individuell | |
4 | 2018-05-14 | Bucharest | Coupe d'Europe | Florett Damer Seniorer Lag | |
16 | 2018-03-24 / 2018-03-25 | Budapest | Memorial of Gatai / Alföldy | Florett Damer Seniorer Individuell | |
19 | 2016-01-23 / 2016-01-24 | Budapest | U23 European Circuit | Florett Damer Seniorer Individuell | |
3 | 2012-01-28 / 2012-01-29 | Satu Mare | Cadet Circuit | Florett Damer U17 Individuell | |
2 | 2012-01-28 / 2012-01-29 | Satu Mare | Cadet Circuit | Florett Damer U17 Lag | |
20 | 2012-01-14 / 2012-01-15 | Poznan | Cadet Circuit | Florett Damer U17 Individuell | |
20 | 2011-09-30 / 2011-10-02 | Budapest | Cadet Circuit | Florett Damer U17 Individuell | |
49 | 2011-02-12 / 2011-02-13 | Satu Mare | Cadet Circuit | Florett Damer U17 Individuell | |
2 | 2011-02-12 / 2011-02-13 | Satu Mare | Cadet Circuit | Florett Damer U17 Lag | |
55 | 2010-10-01 / 2010-10-02 | Budapest | Cadet Circuit | Florett Damer U17 Individuell | |
41 | 2009-10-03 / 2009-10-04 | Budapest | Cadet Circuit | Florett Damer U17 Individuell | |
68 | 2008-10-04 / 2008-10-05 | Budapest | Cadet Circuit | Florett Damer U17 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 2018-12-20 / 2018-12-21 | Budapest | Hungarian Championships | Florett Damer Seniorer Lag |
Säsong |
---|
Vinster Poule |
Förluster Poule |
Vinster Direkteliminering |
Förluster Direkteliminering |
Antal träffar |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193 | 3.0000 | 2020 | FIE (unofficial) | Florett Seniorer Individuell | |||||
169 | 3.0000 | 2019 | Olympic Ranking (unofficial) | Florett Seniorer Individuell | |||||
206 | 3.0000 | 2019 | FIE (unofficial) | Florett Seniorer Individuell | |||||
171 | 5.7500 | 2018 | FIE (unofficial) | Florett Seniorer Individuell | |||||
289 | 0.0000 | 2017 | FIE (unofficial) | Florett Seniorer Individuell |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 8.0000 | 2017 | EFC (unofficial) | Florett U23 Individuell |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
Uzhgorod (UKR) | Klubb | Primärt medlemskap |
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.