Nationella mästerskap | ||
---|---|---|
1 | 1 | 3 |
Distriktsmästerskap | ||
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-09-24 / 2019-09-28 | Asuncion | South American Championship | Sabel Damer Seniorer Lag | |
5 | 2019-09-24 / 2019-09-28 | Asuncion | South American Championship | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
7 | 2015-09-18 / 2015-09-20 | Porto Alegre | South American Championship | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
15 | 2015-07-20 / 2015-07-25 | Toronto | Pan American Games | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
6 | 2015-07-20 / 2015-07-25 | Toronto | Pan American Games | Sabel Damer Seniorer Lag | |
3 | 2013-09-26 / 2013-09-30 | Rosario | South American Championship | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
16 | 2011-09-08 / 2011-09-10 | Santiago | South American Championship | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
3 | 2011-06-12 / 2011-06-18 | Sucre | South American Championship | Sabel Damer U20 Individuell | |
4 | 2011-06-12 / 2011-06-18 | Sucre | South American Championship | Sabel Damer U20 Lag | |
12 | 2010-05-23 / 2010-05-29 | Rio de Janeiro | South American Championship | Sabel Damer U20 Individuell | |
3 | 2010-05-23 / 2010-05-29 | Rio de Janeiro | South American Championship | Sabel Damer U20 Lag | |
16 | 2009-06-08 / 2009-06-13 | Santiago | South American Championship | Sabel Damer U20 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
22 | 2023-07-22 / 2023-07-30 | Milano | World Championships | Sabel Damer Seniorer Lag | |
21 | 2022-07-15 / 2022-07-23 | Cairo | World Championships | Sabel Damer Seniorer Lag | |
127 | 2022-07-15 / 2022-07-23 | Cairo | World Championships | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
129 | 2019-07-15 / 2019-07-23 | Budapest | World Championships | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
102 | 2017-07-19 / 2017-07-26 | Leipzig | World Championships | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
100 | 2015-07-13 / 2015-07-19 | Moscow | World Championships | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
99 | 2013-08-05 / 2013-08-12 | Budapest | World Championships | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
22 | 2013-08-05 / 2013-08-12 | Budapest | World Championships | Sabel Damer Seniorer Lag | |
76 | 2010-04-03 / 2010-04-04 | Baku | World Championships Cadets/Juniors | Sabel Damer U20 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
27 | 2019-06-27 / 2019-07-02 | Toronto | Pan American Championships | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
5 | 2019-06-27 / 2019-07-02 | Toronto | Pan American Championships | Sabel Damer Seniorer Lag | |
30 | 2018-06-15 / 2018-06-20 | Havanna | Pan American Championships | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
8 | 2018-06-15 / 2018-06-20 | Havanna | Pan American Championships | Sabel Damer Seniorer Lag | |
23 | 2017-06-13 / 2017-06-18 | Montreal | Pan American Championships | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
6 | 2017-06-13 / 2017-06-18 | Montreal | Pan American Championships | Sabel Damer Seniorer Lag | |
8 | 2015-04-17 / 2015-04-26 | Santiago | Pan American Championships | Sabel Damer Seniorer Lag | |
33 | 2015-04-17 / 2015-04-26 | Santiago | Pan American Championships | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
21 | 2014-06-01 / 2014-06-06 | San José | Pan American Championships | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
4 | 2014-06-01 / 2014-06-06 | San José | Pan American Championships | Sabel Damer Seniorer Lag | |
33 | 2012-06-15 / 2012-06-20 | Cancun | Pan American Championships | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
5 | 2012-06-15 / 2012-06-20 | Cancun | Pan American Championships | Sabel Damer Seniorer Lag | |
7 | 2011-02-11 / 2011-02-19 | Isla Margarita | Pan American Championships U17/U20 | Sabel Damer U20 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
159 | 2022-05-20 / 2022-05-22 | Padua | Trophée Luxardo | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
120 | 2022-05-06 / 2022-05-08 | Hammamet | World Cup | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
24 | 2022-05-06 / 2022-05-08 | Hammamet | World Cup | Sabel Damer Seniorer Lag | |
110 | 2022-03-04 / 2022-03-06 | Athens | Coupe Akropolis | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
123 | 2022-01-14 / 2022-01-16 | Tbilisi | World Cup | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
123 | 2021-11-11 / 2021-11-13 | Orléans | Grand Prix Nuoma | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
21 | 2019-10-26 / 2019-10-27 | Tbilisi | Satellite Tournament | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
146 | 2019-03-22 / 2019-03-24 | Gent-Sint Niklaas | SGK Ladies World Cup | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
103 | 2019-01-25 / 2019-01-27 | Salt Lake City | World Cup | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
154 | 2018-11-09 / 2018-11-11 | Orléans | Trophée BNP-Paribas | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
117 | 2018-06-01 / 2018-06-03 | Tunis | World Cup | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
26 | 2018-05-27 | Antalya | Antalya Satellite Tournament | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
129 | 2016-03-25 / 2016-03-26 | Seoul | Grand Prix | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
49 | 2016-03-19 | Roma | Satellite Tournament | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
179 | 2016-01-29 / 2016-01-31 | Athen | Coupe Akropolis | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
35 | 2015-12-15 / 2015-12-16 | Cancun | Satellite Tournament | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
138 | 2015-12-12 / 2015-12-13 | Boston | Grand Prix | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
169 | 2015-10-30 / 2015-11-01 | Orléans | Trophée BNP-Paribas | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
103 | 2015-10-09 / 2015-10-11 | Caracas | World Cup | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
17 | 2015-10-09 / 2015-10-11 | Caracas | World Cup | Sabel Damer Seniorer Lag | |
112 | 2015-05-30 / 2015-05-31 | Moscow | Grand Prix Sabre of Moscow | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
7 | 2015-05-23 / 2015-05-24 | Reykjavik | Viking Cup | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
130 | 2015-05-01 / 2015-05-03 | Beijing | World Cup | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
17 | 2015-04-25 / 2015-04-26 | London | Satellite tournament | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
109 | 2015-03-28 / 2015-03-29 | Seoul | Grand Prix | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
28 | 2015-03-22 | Roma | Satellite Tournament | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
165 | 2015-02-20 / 2015-02-22 | Gent | Challenge Yves Brasseur | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
145 | 2015-01-30 / 2015-02-01 | Athen | Coupe Akropolis | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
8 | 2015-01-10 / 2015-01-11 | Istanbul | Satellite Tournament | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
107 | 2012-03-16 / 2012-03-17 | Moscow | Sabre of Moscow | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
147 | 2012-02-24 / 2012-02-26 | London | England Trophy | Sabel Damer Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
49 | 2016-03-19 / 2016-03-20 | Roma | U23 European Circuit | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
28 | 2015-03-21 / 2015-03-22 | Roma | U23 European Circuit | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
21 | 2012-01-28 / 2012-01-29 | Budapest | U23 European Circuit | Sabel Damer Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 2022-06-04 | Sheffield | British Championships | Sabel Damer Seniorer Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 2019-10-04 / 2019-10-06 | Curitiba | Campeonato Brasileiro | Sabel Damer Seniorer Lag | |
3 | 2018-11-25 | Sao Paulo | Brazilian Championships | Sabel Damer Seniorer Lag | |
3 | 2017-11-16 / 2017-11-19 | Porto Alegre | Brazilian Championships | Sabel Damer Seniorer Lag | |
1 | 2011-11-03 / 2011-11-06 | Lagos | Brazilian Championships | Sabel Damer U20 Individuell | |
3 | 2010-11-18 / 2010-11-21 | Brasilia | Brazilian Championships | Sabel Damer U20 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-10-04 / 2019-10-06 | Curitiba | Campeonato Brasileiro | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
5 | 2019-09-14 / 2019-09-15 | Sao Paulo | Circuito Nacional de Esgrima da Categoria Livre | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
6 | 2019-05-31 / 2019-06-02 | Porto Alegre | Circuito Nacional de Esgrima da Categoria Livre | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
6 | 2019-04-25 / 2019-04-27 | Rio de Janeiro | Senior National Circuit | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
5 | 2019-02-22 / 2019-02-24 | Sao Paulo | Circuito Nacional de Esgrima Categoria Livre | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
3 | 2018-11-24 | Sao Paulo | National qualification tournament | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
3 | 2018-09-28 / 2018-09-30 | Porto Alegre | Brazilian Championships | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
3 | 2018-07-06 / 2018-07-08 | Belo Horizonte | National qualification tournament | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
3 | 2018-05-17 / 2018-05-19 | Curitiba | National qualification tournament | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
3 | 2018-04-20 / 2018-04-22 | Sao Paulo | National qualification tournament | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
6 | 2017-11-16 / 2017-11-19 | Porto Alegre | Brazilian Championships | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
5 | 2017-10-27 / 2017-10-29 | Sao Paulo | National qualification tournament | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
5 | 2017-09-22 / 2017-09-24 | Belo Horizonte | National qualification tournament | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
4 | 2017-05-18 / 2017-05-20 | Rio de Janeiro | National qualification tournament | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
4 | 2017-03-10 / 2017-03-12 | Curitiba | National qualification tournament | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
4 | 2016-11-11 / 2016-11-13 | Porto Alegre | National qualification tournament | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
2 | 2016-10-13 / 2016-10-16 | Rio de Janeiro | Brazilian Championships | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
6 | 2016-09-29 / 2016-10-01 | Sao Paulo | National qualification tournament | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
2 | 2016-05-06 / 2016-05-08 | Curitiba | National qualification tournament | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
4 | 2016-02-19 | Sao Paulo | National qualification tournament | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
4 | 2015-09-03 / 2015-09-06 | Rio de Janeiro | Brazilian Championships | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
9 | 2015-08-13 / 2015-08-15 | Rio de Janeiro | National qualification tournament | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
5 | 2015-06-05 / 2015-06-07 | Curitiba | National qualification tournament | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
3 | 2015-02-27 / 2015-03-01 | Rio de Janeiro | National qualification tournament | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
3 | 2014-10-01 / 2014-10-04 | Curitiba | Brazilian Championships | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
3 | 2014-09-18 / 2014-09-20 | Porto Alegre | National qualification tournament | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
4 | 2014-04-18 / 2014-04-20 | Sao Paulo | National qualification tournament | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
5 | 2013-10-24 / 2013-10-27 | Curitiba | Brazilian Championships | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
5 | 2013-08-29 / 2013-08-31 | Rio de Janeiro | National qualification tournament | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
3 | 2013-07-26 / 2013-07-28 | Belo Horizonte | National qualification tournament | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
3 | 2013-05-29 / 2013-05-31 | Sao Paulo | National qualification tournament | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
6 | 2012-10-18 / 2012-10-21 | Belo Horizonte | Brazilian Championships | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
5 | 2012-09-27 / 2012-09-29 | Sao Paulo | National qualification tournament | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
4 | 2012-07-06 / 2012-07-08 | Curitiba | National qualification tournament | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
5 | 2011-09-22 / 2011-09-25 | Rio Grande Do Sul | Brazilian Championships | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
5 | 2011-08-26 / 2011-08-28 | Curitiba | National qualification tournament | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
6 | 2010-10-14 / 2010-10-17 | Curitiba | 82nd Brazilian Championships | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
8 | 2010-07-23 / 2010-07-25 | Rio de Janeiro | National qualification tournament | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
7 | 2010-06-25 / 2010-06-27 | Belo Horizonte | National qualification tournament | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
10 | 2010-04-30 / 2010-05-02 | Sao Paulo | National qualification tournament | Sabel Damer Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-09-08 / 2018-09-09 | Berlin | Berlin Open | Sabel Damer Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 2022-02-26 / 2022-02-27 | Largs | Scottish Open | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
1 | 2021-08-28 / 2021-08-29 | Cosford | RAF Open | Sabel Damer Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 2022-04-16 / 2022-04-17 | Birmingham | Birmingham International | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
17 | 2021-10-30 | Stratford | Hamlet Sabre | Sabel Damer Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 2021-11-20 / 2021-11-21 | Cardiff | Welsh Open | Sabel Damer Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass |
---|
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 2017-05-19 / 2017-05-21 | Rio de Janeiro | Trophy Brazil Teams | Sabel Damer Seniorer Lag |
Säsong | 2021/2022 |
---|---|
Vinster Poule | 21 |
Förluster Poule | 28 |
Vinster Direkteliminering | 4 |
Förluster Direkteliminering | 5 |
Antal träffar | 252 |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule | 5 (5 / 5) |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule | 1.61 (1.5 / 1.67) |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering | 15 (0 / 15) |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering | 8.4 (4 / 9.5) |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155 | 6.0000 | 2017 | FIE (unofficial) | Sabel Seniorer Individuell | |||||
162 | 6.7500 | 2018 | FIE (unofficial) | Sabel Seniorer Individuell | |||||
170 | 6.2500 | 2019 | FIE (unofficial) | Sabel Seniorer Individuell | |||||
179 | 6.0000 | 2020 | FIE (unofficial) | Sabel Seniorer Individuell | |||||
255 | 1.5000 | 2021 | FIE (unofficial) | Sabel Seniorer Individuell |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 298.0000 | 2020 | Brasil Esgrima Ranking | Sabel Seniorer Individuell | |||||
4 | 298.0000 | 2019 | Brasil Esgrima Ranking | Sabel Seniorer Individuell | |||||
4 | 304.0000 | 2018 | Brasil Esgrima Ranking | Sabel Seniorer Individuell | |||||
4 | 272.0000 | 2017 | Brasil Esgrima Ranking | Sabel Seniorer Individuell | |||||
15 | 120.0000 | 2022 | Brasil Esgrima Ranking | Sabel Seniorer Individuell |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
AMK Mestre Kato (BRA) | Klubb | 13 mars 2019 | Primärt medlemskap | |
CMPR Parana (BRA) | Klubb | 13 mars 2019 | Ej aktiv |
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.