Världsmästerskap | ||
---|---|---|
5 | 0 | 0 |
Kontinentalt mästerskap | ||
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
43 | 1992-07-30 / 1992-08-07 | ![]() |
Olympic Games | Värja Herrar Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 1991-08-09 | ![]() |
Pan American Games | Värja Herrar Seniorer Lag | |
2 | 1991-08-09 | ![]() |
Pan American Games | Värja Herrar Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-10-11 / 2023-10-16 | ![]() |
World Championships Veterans | Värja Herrar V50 Individuell A | |
1 | 2023-10-11 / 2023-10-16 | ![]() |
World Championships Veterans | Värja Herrar Veterans Lag | |
8 | 2019-10-05 / 2019-10-11 | ![]() |
World Championships Veterans | Värja Herrar V50 Individuell A | |
1 | 2019-10-05 / 2019-10-11 | ![]() |
World Championships Veterans | Värja Herrar Veterans Lag | |
1 | 2018-10-08 / 2018-10-14 | ![]() |
World Championships Veterans | Värja Herrar Veterans Lag | |
1 | 2017-10-16 / 2017-10-21 | ![]() |
World Championships Veterans | Värja Herrar Veterans Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 2018-10-08 / 2018-10-14 | ![]() |
World Championships Veterans | Värja Herrar V50 Individuell A | |
15 | 2017-10-16 / 2017-10-21 | ![]() |
World Championships Veterans | Värja Herrar V50 Individuell A | |
45 | 1999-11-01 / 1999-11-08 | ![]() |
World Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
15 | 1999-11-01 / 1999-11-08 | ![]() |
World Championships | Värja Herrar Seniorer Lag | |
20 | 1998-10-04 / 1998-10-11 | ![]() |
World Championships | Värja Herrar Seniorer Lag | |
62 | 1998-10-04 / 1998-10-11 | ![]() |
World Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
109 | 1994-07-03 / 1994-07-08 | ![]() |
World Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
55 | 1991-06-13 / 1991-06-23 | ![]() |
World Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
17 | 1991-06-13 / 1991-06-23 | ![]() |
World Championships | Värja Herrar Seniorer Lag | |
98 | 1990-07-08 / 1990-07-16 | ![]() |
World Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
66 | 1989-07-05 / 1989-07-15 | ![]() |
World Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
11 | 1987-04-16 / 1987-04-20 | ![]() |
World Championships Juniors | Värja Herrar U20 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 2009-07-03 / 2009-07-08 | ![]() |
Pan American Championships | Värja Herrar Seniorer Lag | |
11 | 2009-07-03 / 2009-07-08 | ![]() |
Pan American Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
29 | 2009-05-29 / 2009-05-30 | ![]() |
World Cup | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
2 | 2009-03-07 / 2009-03-08 | ![]() |
Arnold Fencing Classics | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
59 | 2004-03-19 / 2004-03-21 | ![]() |
World Cup | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
48 | 2004-03-06 / 2004-03-07 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
107 | 2004-02-21 / 2004-02-22 | ![]() |
Tokay-Express | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
32 | 2004-01-24 / 2004-01-25 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
65 | 2000-04-28 / 2000-04-29 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
59 | 2000-03-24 / 2000-03-25 | ![]() |
Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
52 | 2000-03-18 / 2000-03-19 | ![]() |
Challenge Monal | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
40 | 2000-03-04 / 2000-03-05 | ![]() |
Martini | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
88 | 2000-02-12 / 2000-02-13 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
37 | 2000-01-29 / 2000-01-30 | ![]() |
Cidade de Lisboa | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
16 | 1999-09-11 / 1999-09-12 | ![]() |
Cidade de Lisboa | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
36 | 1999-06-17 / 1999-06-20 | ![]() |
World Cup | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
25 | 1999-05-08 / 1999-05-09 | ![]() |
Jockey Club Argentino | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
3 | 1999-03-26 / 1999-03-27 | ![]() |
Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
63 | 1999-03-06 / 1999-03-07 | ![]() |
Martini | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
58 | 1999-02-13 / 1999-02-14 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
42 | 1996-06-01 / 1996-06-02 | ![]() |
Challenge Charles Martel | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
94 | 1996-05-18 / 1996-05-19 | ![]() |
Trophée Carroccio | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
65 | 1996-04-20 / 1996-04-22 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
66 | 1996-03-09 / 1996-03-10 | ![]() |
Challenge Monal | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
30 | 1996-02-03 / 1996-02-05 | ![]() |
Copa Venezuela | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
78 | 1996-01-26 / 1996-01-28 | ![]() |
Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
94 | 1995-11-25 / 1995-11-26 | ![]() |
Cidade de Lisboa | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
44 | 1995-02-04 / 1995-02-06 | ![]() |
World Cup | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
81 | 1994-12-03 / 1994-12-05 | ![]() |
Tokay-Express | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
38 | 1994-11-26 / 1994-11-27 | ![]() |
Cidade de Lisboa | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
24 | 1994-05-28 / 1994-05-29 | ![]() |
Challenge Charles Martel | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
67 | 1994-05-14 / 1994-05-15 | ![]() |
Trophée Carroccio | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
58 | 1993-07-11 / 1993-07-18 | ![]() |
Summer Universiade | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
11 | 1993-07-11 / 1993-07-18 | ![]() |
Summer Universiade | Värja Herrar Seniorer Lag | |
26 | 1993-01-30 / 1993-01-31 | ![]() |
Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
67 | 1992-05-30 / 1992-05-31 | ![]() |
Challenge Charles Martel | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
139 | 1992-05-16 / 1992-05-17 | ![]() |
Trophée Carroccio | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
109 | 1992-04-24 / 1991-04-25 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
73 | 1992-03-21 / 1992-03-22 | ![]() |
Challenge Monal | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
87 | 1992-03-07 / 1992-03-08 | ![]() |
Martini | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
26 | 1992-02-01 | ![]() |
Coupe du Monde | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
85 | 1991-05-18 / 1991-05-19 | ![]() |
Trophée Carroccio | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
62 | 1991-04-27 / 1991-04-28 | ![]() |
Challenge Charles Martel | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
78 | 1991-04-05 / 1991-04-06 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
115 | 1991-03-23 / 1991-03-24 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
86 | 1991-03-02 / 1991-03-03 | ![]() |
Martini | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
71 | 1991-02-16 / 1991-02-17 | ![]() |
Challenge Monal | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
110 | 1990-11-10 / 1990-11-11 | ![]() |
Airborne Trophy | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
90 | 1990-05-19 / 1990-05-20 | ![]() |
Trophée Carroccio | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
126 | 1990-04-20 / 1990-04-21 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
91 | 1990-03-03 / 1990-03-04 | ![]() |
Martini | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
85 | 1990-02-17 / 1990-02-18 | ![]() |
Challenge Monal | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
13 | 1989-08-22 / 1989-09-02 | ![]() |
Summer Universiade | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
10 | 1989-08-22 / 1989-09-02 | ![]() |
Summer Universiade | Värja Herrar Seniorer Lag | |
61 | 1989-05-20 / 1989-05-21 | ![]() |
Trophée Carroccio | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
124 | 1989-05-06 / 1989-05-07 | ![]() |
Challenge Charles Martel | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
56 | 1989-03-04 / 1989-03-05 | ![]() |
Martini | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
73 | 1989-02-18 / 1989-02-19 | ![]() |
Challenge Monal | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
72 | 1988-05-21 / 1988-05-22 | ![]() |
Trophée Carroccio | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
193 | 1988-04-09 / 1988-04-10 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
16 | 1987-09-01 | ![]() |
Copa Venezuela | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
39 | 1986-11-16 / 1986-11-17 | ![]() |
Trophée Francesco Mannino | Värja Herrar U20 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
130 | 1991-03-16 / 1991-03-17 | ![]() |
Weißer Bär | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
31 | 1988-08-05 / 1988-08-07 | ![]() |
Ystad International | Värja Herrar Seniorer Individuell |
Säsong | 2022/2023 |
---|---|
Vinster Poule | 4 |
Förluster Poule | 1 |
Vinster Direkteliminering | 6 |
Förluster Direkteliminering | 0 |
Antal träffar | 84 |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule | 5 (0 / 5) |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule | 4 (0 / 4) |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering | 10 (10 / 10) |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 58.0000 | 2020 | FIE (unofficial) | Värja V50 Individuell | |||||
7 | 58.0000 | 2019 | FIE (unofficial) | Värja V50 Individuell | |||||
7 | 58.0000 | 2018 | FIE (unofficial) | Värja V50 Individuell | |||||
26 | 18.0000 | 2017 | FIE (unofficial) | Värja V50 Individuell |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut |
---|
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.