16. mar. 2024 - 3. Adlercup Sabel Kvinner Senior Individuell |
---|
rank | status | name | yob | gender | nation | club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | KÜPPER Livia | 2006 | F | GER | FS Bielefelder TG |
2 | N | BREER Jana | 2004 | F | GER | The Manchester Fencing Centre, TSC Eintr. Dortmund |
3 | N | ZHAO Ellen | 2006 | F | CHN | FS Bielefelder TG |
3 | N | TAN Valerie | 1996 | F | USA | TSC Eintr. Dortmund |
5 | N | GIZINSKI Merle | 2000 | F | GER | TG Herford |
6 | N | BOUEKE VELÁSQUEZ Sarai | 2004 | F | GER | FS Bielefelder TG |
7 | N | MIX Esther Marie | 2008 | F | GER | TSV Bayer Dormagen |
4. mar. 2023 - 2. Adlercup Sabel Kvinner Senior Individuell |
---|
rank | status | name | yob | gender | nation | club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | BREER Jana | 2004 | F | GER | The Manchester Fencing Centre, TSC Eintr. Dortmund |
2 | N | CHIANG Enli | 2002 | F | NED | s.v. Surtout |
3 | N | STAMMNITZ Nadine | 1995 | F | GER | TV Jahn Oelde |
3 | N | TAN Valerie | 1996 | F | USA | TSC Eintr. Dortmund |
5 | N | GIZINSKI Merle | 2000 | F | GER | TG Herford |
6 | N | POHL Clara | 1997 | F | GER | USC Bochum |
7 | N | BOUEKE VELÁSQUEZ Sarai | 2004 | F | GER | FS Bielefelder TG |
19. feb. 2022 - 2. Adlercup Sabel Kvinner Senior Individuell |
---|
rank | status | name | yob | gender | nation | club |
---|
29. feb. 2020 - 1. Adlercup Sabel Kvinner Senior Individuell |
---|
rank | status | name | yob | gender | nation | club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | CHIANG Enli | 2002 | F | NED | s.v. Surtout |
2 | N | KRAUS Anja | 1996 | F | GER | |
3 | N | BREER Jana | 2004 | F | GER | The Manchester Fencing Centre, TSC Eintr. Dortmund |
3 | N | POHL Clara | 1997 | F | GER | USC Bochum |
5 | N | STEGMANN Frauke | 2002 | F | GER | |
6 | N | STEINHAGE Rebecca | 1977 | F | GER | FS Bielefelder TG |
7 | N | WEGNER Charlize | 2003 | F | GER | FC Lütjensee |