world championships | ||
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
zonal championships | ||
---|---|---|
0 | 1 | 1 |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
27 | 06.08.2016 / 14.08.2016 | ![]() |
Olympic Games | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
8 | 06.08.2016 / 14.08.2016 | ![]() |
Olympic Games | Kårde Kvinner Senior Lag | |
8 | 28.07.2012 / 05.08.2012 | ![]() |
Olympic Games | Kårde Kvinner Senior Lag | |
30 | 28.07.2012 / 05.08.2012 | ![]() |
Olympic Games | Kårde Kvinner Senior Individuell |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 15.07.2019 / 23.07.2019 | ![]() |
World Championships | Kårde Kvinner Senior Lag | |
3 | 13.07.2015 / 19.07.2015 | ![]() |
World Championships | Kårde Kvinner Senior Lag |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
29 | 15.07.2019 / 23.07.2019 | ![]() |
World Championships | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
42 | 19.07.2018 / 27.07.2018 | ![]() |
World Championships | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
10 | 19.07.2018 / 27.07.2018 | ![]() |
World Championships | Kårde Kvinner Senior Lag | |
40 | 19.07.2017 / 26.07.2017 | ![]() |
World Championships | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
10 | 19.07.2017 / 26.07.2017 | ![]() |
World Championships | Kårde Kvinner Senior Lag | |
15 | 13.07.2015 / 19.07.2015 | ![]() |
World Championships | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
8 | 03.04.2014 / 12.04.2014 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Kårde Kvinner U20 Lag | |
25 | 03.04.2014 / 12.04.2014 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Kårde Kvinner U20 Individuell | |
54 | 05.08.2013 / 12.08.2013 | ![]() |
World Championships | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
6 | 05.08.2013 / 12.08.2013 | ![]() |
World Championships | Kårde Kvinner Senior Lag | |
15 | 06.04.2013 / 15.04.2013 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Kårde Kvinner U20 Individuell | |
15 | 06.04.2013 / 15.04.2013 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Kårde Kvinner U20 Lag | |
10 | 31.03.2012 / 08.04.2012 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Kårde Kvinner U20 Lag | |
19 | 31.03.2012 / 08.04.2012 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Kårde Kvinner U20 Individuell | |
11 | 08.10.2011 / 16.10.2011 | ![]() |
World Championships | Kårde Kvinner Senior Lag | |
92 | 08.10.2011 / 16.10.2011 | ![]() |
World Championships | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
9 | 26.03.2011 / 06.04.2011 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Kårde Kvinner U17 Individuell | |
9 | 26.03.2011 / 06.04.2011 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Kårde Kvinner U20 Lag | |
12 | 26.03.2011 / 06.04.2011 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Kårde Kvinner U20 Individuell | |
31 | 04.11.2010 / 13.11.2010 | ![]() |
World Championships | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
61 | 03.04.2010 / 04.04.2010 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Kårde Kvinner U20 Individuell | |
29 | 03.04.2010 / 04.04.2010 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Kårde Kvinner U17 Individuell | |
8 | 03.04.2010 / 04.04.2010 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Kårde Kvinner U20 Lag | |
12 | 05.04.2009 / 06.04.2009 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Kårde Kvinner U17 Individuell | |
5 | 05.04.2009 / 06.04.2009 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Kårde Kvinner U20 Lag | |
15 | 05.04.2009 / 06.04.2009 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Kårde Kvinner U20 Individuell | |
50 | 06.04.2008 / 07.04.2008 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Kårde Kvinner U17 Individuell |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 17.06.2019 / 22.06.2019 | ![]() |
European Championships | Kårde Kvinner Senior Lag | |
28 | 17.06.2019 / 22.06.2019 | ![]() |
European Championships | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
32 | 16.06.2018 / 21.06.2018 | ![]() |
European Championships | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
4 | 16.06.2018 / 21.06.2018 | ![]() |
European Championships | Kårde Kvinner Senior Lag | |
7 | 12.06.2017 / 17.06.2017 | ![]() |
European Championships | Kårde Kvinner Senior Lag | |
15 | 12.06.2017 / 17.06.2017 | ![]() |
European Championships | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
11 | 21.04.2017 / 25.04.2017 | ![]() |
European Championships U23 | Kårde Kvinner U23 Individuell | |
5 | 21.04.2017 / 25.04.2017 | ![]() |
European Championships U23 | Kårde Kvinner U23 Lag | |
38 | 20.06.2016 / 25.06.2016 | ![]() |
European Championships | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
8 | 20.06.2016 / 25.06.2016 | ![]() |
European Championships | Kårde Kvinner Senior Lag | |
9 | 03.03.2014 / 04.03.2014 | ![]() |
European Championships U20 Team | Kårde Kvinner U20 Lag | |
18 | 28.02.2014 / 04.03.2014 | ![]() |
European Championships U20 | Kårde Kvinner U20 Individuell | |
53 | 16.06.2013 / 21.06.2013 | ![]() |
European Championships | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
5 | 16.06.2013 / 21.06.2013 | ![]() |
European Championships | Kårde Kvinner Senior Lag | |
13 | 03.03.2013 / 09.03.2013 | ![]() |
European Championships | Kårde Kvinner U20 Individuell | |
3 | 03.03.2013 / 09.03.2013 | ![]() |
European Championships | Kårde Kvinner U20 Lag | |
40 | 15.06.2012 / 20.06.2012 | ![]() |
European Championships | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
4 | 15.06.2012 / 20.06.2012 | ![]() |
European Championships | Kårde Kvinner Senior Lag | |
9 | 14.07.2011 / 19.07.2011 | ![]() |
European Championships | Kårde Kvinner Senior Lag | |
69 | 14.07.2011 / 19.07.2011 | ![]() |
European Championships | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
27 | 28.02.2011 / 06.03.2011 | ![]() |
European Championships U17 | Kårde Kvinner U17 Individuell | |
9 | 28.02.2011 / 06.03.2011 | ![]() |
European Championships U17 | Kårde Kvinner U17 Lag | |
9 | 24.10.2010 / 30.10.2010 | ![]() |
European Championships | Kårde Kvinner U20 Lag | |
19 | 24.10.2010 / 30.10.2010 | ![]() |
European Championships | Kårde Kvinner U20 Individuell | |
38 | 16.07.2010 / 22.07.2010 | ![]() |
European Championships | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
2 | 02.03.2010 / 03.03.2010 | ![]() |
European Championships U17 | Kårde Kvinner U17 Lag | |
23 | 02.03.2010 / 03.03.2010 | ![]() |
European Championships U17 | Kårde Kvinner U17 Individuell | |
11 | 01.11.2009 / 02.11.2009 | ![]() |
European Championships U20 | Kårde Kvinner U20 Lag | |
13 | 01.11.2009 / 02.11.2009 | ![]() |
European Championships U20 | Kårde Kvinner U20 Individuell | |
9 | 02.03.2009 / 03.03.2009 | ![]() |
European Championships U17 | Kårde Kvinner U17 Lag | |
10 | 02.03.2009 / 03.03.2009 | ![]() |
European Championships U17 | Kårde Kvinner U17 Individuell |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 12.10.2024 / 13.10.2024 | ![]() |
St.Duje Cup | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
2 | 11.11.2022 / 13.11.2022 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Kårde Kvinner Senior Lag | |
1 | 01.10.2022 / 02.10.2022 | ![]() |
Geneva Tournament | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
1 | 11.09.2022 | ![]() |
Mémorial de Ferdinand De Martinengo | Kårde Kvinner Senior Individuell |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
189 | 07.02.2025 / 09.02.2025 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
96 | 08.03.2024 / 10.03.2024 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
135 | 09.02.2024 / 11.02.2024 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
115 | 07.12.2023 / 10.12.2023 | ![]() |
Peter Bakonyi World Cup | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
66 | 10.11.2023 / 12.11.2023 | ![]() |
World Cup | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
55 | 14.10.2023 / 15.10.2023 | ![]() |
St.Duje Cup | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
186 | 10.03.2023 / 12.03.2023 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
169 | 10.02.2023 / 12.02.2023 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
86 | 08.12.2022 / 11.12.2022 | ![]() |
Peter Bakonyi World Cup | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
55 | 11.11.2022 / 13.11.2022 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
55 | 15.10.2022 / 16.10.2022 | ![]() |
St.Duje Cup | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
104 | 19.03.2021 / 23.03.2021 | ![]() |
Coupe du Monde | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
11 | 19.03.2021 / 23.03.2021 | ![]() |
Coupe du Monde | Kårde Kvinner Senior Lag | |
48 | 06.03.2020 / 08.03.2020 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
16 | 07.02.2020 / 09.02.2020 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
17 | 07.02.2020 / 09.02.2020 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Kårde Kvinner Senior Lag | |
20 | 24.01.2020 / 26.01.2020 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
23 | 10.01.2020 / 12.01.2020 | ![]() |
World Cup | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
4 | 10.01.2020 / 12.01.2020 | ![]() |
World Cup | Kårde Kvinner Senior Lag | |
28 | 01.11.2019 / 03.11.2019 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
8 | 01.11.2019 / 03.11.2019 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Kårde Kvinner Senior Lag | |
11 | 17.05.2019 / 19.05.2019 | ![]() |
World Cup | Kårde Kvinner Senior Lag | |
144 | 17.05.2019 / 19.05.2019 | ![]() |
World Cup | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
34 | 03.05.2019 / 05.05.2019 | ![]() |
Grand Prix | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
21 | 22.03.2019 / 24.03.2019 | ![]() |
World Cup | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
10 | 22.03.2019 / 24.03.2019 | ![]() |
World Cup | Kårde Kvinner Senior Lag | |
65 | 08.03.2019 / 10.03.2019 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
26 | 08.02.2019 / 10.02.2019 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
11 | 08.02.2019 / 10.02.2019 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Kårde Kvinner Senior Lag | |
2 | 25.01.2019 / 27.01.2019 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
65 | 11.01.2019 / 13.01.2019 | ![]() |
World Cup | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
5 | 09.11.2018 / 11.11.2018 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Kårde Kvinner Senior Lag | |
63 | 09.11.2018 / 11.11.2018 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
74 | 04.05.2018 / 06.05.2018 | ![]() |
World Cup | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
9 | 04.05.2018 / 06.05.2018 | ![]() |
World Cup | Kårde Kvinner Senior Lag | |
157 | 23.03.2018 / 25.03.2018 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
11 | 09.02.2018 / 11.02.2018 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Kårde Kvinner Senior Lag | |
26 | 09.02.2018 / 11.02.2018 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
59 | 19.01.2018 / 21.01.2018 | ![]() |
World Cup | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
11 | 19.01.2018 / 21.01.2018 | ![]() |
World Cup | Kårde Kvinner Senior Lag | |
43 | 08.12.2017 / 10.12.2017 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
7 | 10.11.2017 / 12.11.2017 | ![]() |
World Cup | Kårde Kvinner Senior Lag | |
6 | 10.11.2017 / 12.11.2017 | ![]() |
World Cup | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
122 | 20.10.2017 / 22.10.2017 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
7 | 20.10.2017 / 22.10.2017 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Kårde Kvinner Senior Lag | |
3 | 20.08.2017 / 25.08.2017 | ![]() |
Summer Universiade | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
1 | 20.08.2017 / 25.08.2017 | ![]() |
Summer Universiade | Kårde Kvinner Senior Lag | |
51 | 26.05.2017 / 28.05.2017 | ![]() |
Grand Prix | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
4 | 05.05.2017 / 07.05.2017 | ![]() |
World Cup | Kårde Kvinner Senior Lag | |
67 | 05.05.2017 / 07.05.2017 | ![]() |
World Cup | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
46 | 24.03.2017 / 26.03.2017 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
26 | 10.02.2017 / 12.02.2017 | ![]() |
Trophee Carroccio | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
4 | 10.02.2017 / 12.02.2017 | ![]() |
Trophee Carroccio | Kårde Kvinner Senior Lag | |
75 | 20.01.2017 / 22.01.2017 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
5 | 20.01.2017 / 22.01.2017 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Kårde Kvinner Senior Lag | |
93 | 09.12.2016 / 11.12.2016 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
1 | 11.11.2016 / 13.11.2016 | ![]() |
World Cup | Kårde Kvinner Senior Lag | |
46 | 11.11.2016 / 13.11.2016 | ![]() |
World Cup | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
3 | 21.10.2016 / 23.10.2016 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Kårde Kvinner Senior Lag | |
74 | 21.10.2016 / 23.10.2016 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
53 | 20.05.2016 / 22.05.2016 | ![]() |
World Cup | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
11 | 20.05.2016 / 22.05.2016 | ![]() |
World Cup | Kårde Kvinner Senior Lag | |
44 | 22.04.2016 / 24.04.2016 | ![]() |
Grand Prix | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
156 | 18.03.2016 / 20.03.2016 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
64 | 12.02.2016 / 14.02.2016 | ![]() |
Jockey Club Argentino | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
4 | 12.02.2016 / 14.02.2016 | ![]() |
Jockey Club Argentino | Kårde Kvinner Senior Lag | |
30 | 22.01.2016 / 24.01.2016 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
9 | 22.01.2016 / 24.01.2016 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Kårde Kvinner Senior Lag | |
23 | 04.12.2015 / 06.12.2015 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
9 | 13.11.2015 / 15.11.2015 | ![]() |
World Cup | Kårde Kvinner Senior Lag | |
22 | 13.11.2015 / 15.11.2015 | ![]() |
World Cup | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
75 | 23.10.2015 / 25.10.2015 | ![]() |
Trophee Carroccio | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
12 | 23.10.2015 / 25.10.2015 | ![]() |
Trophee Carroccio | Kårde Kvinner Senior Lag | |
36 | 04.07.2015 / 09.07.2015 | ![]() |
Summer Universiade | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
9 | 04.07.2015 / 09.07.2015 | ![]() |
Summer Universiade | Kårde Kvinner Senior Lag | |
47 | 01.05.2015 / 03.05.2015 | ![]() |
World Cup | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
5 | 01.05.2015 / 03.05.2015 | ![]() |
World Cup | Kårde Kvinner Senior Lag | |
146 | 20.03.2015 / 22.03.2015 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
84 | 13.02.2015 / 15.02.2015 | ![]() |
Jockey Club Argentino | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
9 | 13.02.2015 / 15.02.2015 | ![]() |
Jockey Club Argentino | Kårde Kvinner Senior Lag | |
128 | 23.01.2015 / 25.01.2015 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
52 | 24.10.2014 / 26.10.2014 | ![]() |
Trophee Carroccio | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
95 | 17.01.2014 / 19.01.2014 | ![]() |
World Cup Qatar | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
1 | 14.12.2013 | ![]() |
Uhlmann-Cup | Kårde Kvinner U20 Individuell | |
24 | 16.11.2013 / 17.11.2013 | ![]() |
Memorial de Martinengo | Kårde Kvinner U20 Individuell | |
20 | 02.11.2013 / 03.11.2013 | ![]() |
Golden Gate Cup | Kårde Kvinner U20 Individuell | |
64 | 06.07.2013 / 17.07.2013 | ![]() |
Summer Universiade | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
3 | 06.07.2013 / 17.07.2013 | ![]() |
Summer Universiade | Kårde Kvinner Senior Lag | |
2 | 17.05.2013 / 19.05.2013 | ![]() |
Epee internationale | Kårde Kvinner Senior Lag | |
38 | 17.05.2013 / 19.05.2013 | ![]() |
Epee internationale | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
5 | 16.02.2013 | ![]() |
Coupe de la Paix | Kårde Kvinner U20 Individuell | |
26 | 02.02.2013 / 03.02.2013 | ![]() |
Westend-Cup | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
81 | 19.01.2013 / 21.01.2013 | ![]() |
World Cup Qatar | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
3 | 19.01.2013 / 21.01.2013 | ![]() |
World Cup Qatar | Kårde Kvinner Senior Lag | |
49 | 17.11.2012 / 18.11.2012 | ![]() |
Memorial de Martinengo | Kårde Kvinner U20 Individuell | |
2 | 03.11.2012 / 04.11.2012 | ![]() |
Golden Gate Cup | Kårde Kvinner U20 Individuell | |
25 | 29.06.2012 / 01.07.2012 | ![]() |
Sparkassen-Cup | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
8 | 29.06.2012 / 01.07.2012 | ![]() |
Sparkassen-Cup | Kårde Kvinner Senior Lag | |
42 | 19.05.2012 / 20.05.2012 | ![]() |
Epee Internationale | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
58 | 04.05.2012 / 06.05.2012 | ![]() |
Epee internationale | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
6 | 04.05.2012 / 06.05.2012 | ![]() |
Epee internationale | Kårde Kvinner Senior Lag | |
12 | 23.03.2012 / 25.03.2012 | ![]() |
Challenge International de St. Maur | Kårde Kvinner Senior Lag | |
170 | 23.03.2012 / 25.03.2012 | ![]() |
Challenge International de St. Maur | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
132 | 09.03.2012 / 11.03.2012 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
2 | 09.03.2012 / 11.03.2012 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Kårde Kvinner Senior Lag | |
8 | 11.02.2012 / 13.02.2012 | ![]() |
World Cup Qatar | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
7 | 11.02.2012 / 13.02.2012 | ![]() |
World Cup Qatar | Kårde Kvinner Senior Lag | |
17 | 17.12.2011 | ![]() |
Uhlmann-Cup | Kårde Kvinner U20 Individuell | |
5 | 05.11.2011 / 06.11.2011 | ![]() |
Golden Gates Cup | Kårde Kvinner U20 Individuell | |
29 | 24.06.2011 / 26.06.2011 | ![]() |
Challenge Australia | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
3 | 24.06.2011 / 26.06.2011 | ![]() |
Challenge Australia | Kårde Kvinner Senior Lag | |
11 | 06.05.2011 / 08.05.2011 | ![]() |
Epee internationale | Kårde Kvinner Senior Lag | |
54 | 06.05.2011 / 08.05.2011 | ![]() |
Epee internationale | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
3 | 11.03.2011 / 13.03.2011 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Kårde Kvinner Senior Lag | |
43 | 11.03.2011 / 13.03.2011 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
26 | 12.02.2011 / 14.02.2011 | ![]() |
Grand Prix du Qatar | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
5 | 12.02.2011 / 14.02.2011 | ![]() |
Grand Prix du Qatar | Kårde Kvinner Senior Lag | |
2 | 18.12.2010 | ![]() |
Uhlmann-Cup | Kårde Kvinner U20 Individuell | |
13 | 20.11.2010 / 21.11.2010 | ![]() |
Memorial de Martinengo | Kårde Kvinner U20 Individuell | |
67 | 28.05.2010 / 29.05.2010 | ![]() |
Grand Prix | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
10 | 28.05.2010 / 29.05.2010 | ![]() |
Grand Prix | Kårde Kvinner Senior Lag | |
13 | 14.05.2010 / 15.05.2010 | ![]() |
Grand Prix | Kårde Kvinner Senior Lag | |
90 | 14.05.2010 / 15.05.2010 | ![]() |
Grand Prix | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
151 | 19.02.2010 / 20.02.2010 | ![]() |
Challenge International de St. Maur | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
52 | 30.01.2010 / 31.01.2010 | ![]() |
Vigor Challenge | Kårde Kvinner U20 Individuell | |
49 | 22.01.2010 / 23.01.2010 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
88 | 15.01.2010 / 16.01.2010 | ![]() |
Westend-Cup | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
72 | 03.01.2010 / 04.01.2010 | ![]() |
Coupe Herakles Juniors | Kårde Kvinner U20 Individuell | |
7 | 10.10.2009 / 11.10.2009 | ![]() |
Memorial de Martinengo | Kårde Kvinner U20 Individuell | |
3 | 05.09.2009 / 06.09.2009 | ![]() |
Golden Gates Cup | Kårde Kvinner U20 Individuell | |
46 | 07.02.2009 / 08.02.2009 | ![]() |
Wappen von Mödling | Kårde Kvinner U20 Individuell | |
53 | 03.01.2009 / 04.01.2009 | ![]() |
Coupe Herakles Juniors | Kårde Kvinner U20 Individuell | |
22 | 04.10.2008 / 05.10.2008 | ![]() |
Coupe Président de la ville | Kårde Kvinner U20 Individuell | |
25 | 06.09.2008 / 07.09.2008 | ![]() |
World Cup | Kårde Kvinner U20 Individuell |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 06.10.2023 / 08.10.2023 | ![]() |
Coupe d'Europe | Kårde Kvinner Senior Lag | |
4 | 26.06.2021 | ![]() |
Coupe d'Europe | Kårde Kvinner Senior Lag |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 20.04.2024 / 21.04.2024 | ![]() |
European Circuit | Kårde Kvinner Senior Individuell | |
2 | 14.01.2011 / 15.01.2011 | ![]() |
Cadet Circuit | Kårde Kvinner U17 Individuell | |
11 | 30.01.2010 / 31.01.2010 | ![]() |
Cadet Circuit | Kårde Kvinner U17 Individuell |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
27 | 14.01.2023 | ![]() |
Circuit National | Kårde Kvinner Senior Individuell |
season | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
wins pool | 7 | 31 | 24 |
losses pool | 4 | 10 | 16 |
wins direct elimination | 4 | 7 | 14 |
losses direct elimination | 2 | 7 | 5 |
total hits | 129 | 351 | 440 |
average hits winning pool | 5 (5 / 5) | 4.84 (4.78 / 4.92) | 5 (5 / 5) |
average hits losing pool | 2.75 (3 / 2.5) | 3.7 (4 / 3) | 3.19 (3.14 / 3.22) |
average hits winning direct elimination | 15 (15 / 15) | 15 (15 / 15) | 15 (15 / 15) |
average hits losing direct elimination | 11.5 (11 / 12) | 8.43 (9.6 / 5.5) | 11.8 (11.33 / 12.5) |
rank | points | season | title | competition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219 | 3.7500 | 2024 | FIE (unofficial) | Kårde Senior Individuell | |||||
271 | 2.5000 | 2023 | Olympic Ranking (unofficial) | Kårde Senior Individuell | |||||
248 | 2.5000 | 2023 | FIE (unofficial) | Kårde Senior Individuell | |||||
134 | 11.3800 | 2022 | FIE (unofficial) | Kårde Senior Individuell | |||||
378 | 0.7500 | 2021 | FIE (unofficial) | Kårde Senior Individuell | |||||
43 | 41.0000 | 2020 | FIE (unofficial) | Kårde Senior Individuell | |||||
43 | 42.0000 | 2019 | FIE (unofficial) | Kårde Senior Individuell | |||||
40 | 44.2500 | 2019 | Olympic Ranking (unofficial) | Kårde Senior Individuell | |||||
25 | 68.0000 | 2018 | FIE (unofficial) | Kårde Senior Individuell | |||||
53 | 35.0000 | 2017 | FIE (unofficial) | Kårde Senior Individuell |
rank | points | season | title | competition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 21.7500 | 2024 | EFC extracted FIE Ranking (unofficial) | Kårde Senior Individuell |
season | selection | discipline | federation | trainingcenter | coach |
---|
club | type | start | end | |
---|---|---|---|---|
Lviv (UKR) | club | primary |
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.