national championships | ||
---|---|---|
1 | 1 | 3 |
regional championships | ||
---|---|---|
3 | 4 | 2 |
31. des. 2015 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 21.04.2017 / 25.04.2017 | Minsk | European Championships U23 | Kårde Menn U23 Lag | |
28 | 21.04.2017 / 25.04.2017 | Minsk | European Championships U23 | Kårde Menn U23 Individuell |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
295 | 22.02.2024 / 23.02.2024 | Heidenheim | Heidenheimer Pokal | Kårde Menn Senior Individuell | |
241 | 19.05.2023 / 21.05.2023 | Istanbul | World Cup | Kårde Menn Senior Individuell | |
112 | 10.03.2023 / 12.03.2023 | Budapest | Westend-Grand Prix | Kårde Menn Senior Individuell | |
303 | 23.02.2023 / 24.02.2023 | Heidenheim | Heidenheimer Pokal | Kårde Menn Senior Individuell | |
241 | 11.11.2022 / 13.11.2022 | Berne | Bern World Cup | Kårde Menn Senior Individuell | |
19 | 01.10.2022 / 02.10.2022 | Genève | Geneva Tournament | Kårde Menn Senior Individuell | |
70 | 12.05.2022 / 13.05.2022 | Heidenheim | Heidenheimer Pokal | Kårde Menn Senior Individuell | |
172 | 15.04.2022 / 17.04.2022 | Paris | Challenge Monal | Kårde Menn Senior Individuell | |
63 | 04.03.2022 / 06.03.2022 | Budapest | Westend-Grand Prix | Kårde Menn Senior Individuell | |
140 | 19.11.2021 / 21.11.2021 | Berne | TISSOT Grand Prix | Kårde Menn Senior Individuell | |
49 | 12.10.2019 / 13.10.2019 | Split | St.Duje Cup | Kårde Menn Senior Individuell | |
26 | 05.10.2019 / 06.10.2019 | Genève | Geneva Tournament | Kårde Menn Senior Individuell | |
32 | 29.09.2018 | Oslo | Oslo Cup | Kårde Menn Senior Individuell | |
62 | 22.09.2018 / 23.09.2018 | Stockholm | SAF Pokalen / Rehbinder Prize | Kårde Menn Senior Individuell | |
263 | 11.05.2018 / 13.05.2018 | Paris | Challenge SNCF Réseau | Kårde Menn Senior Individuell | |
129 | 23.03.2018 / 25.03.2018 | Budapest | Westend-Grand Prix | Kårde Menn Senior Individuell | |
244 | 25.01.2018 / 26.01.2018 | Heidenheim | Heidenheimer Pokal | Kårde Menn Senior Individuell | |
184 | 17.11.2017 / 19.11.2017 | Legnano | Trophée Carroccio | Kårde Menn Senior Individuell | |
82 | 27.10.2017 / 29.10.2017 | Berne | TISSOT Grand Prix | Kårde Menn Senior Individuell | |
34 | 23.09.2017 | Belgrad | Trophy of Belgrad | Kårde Menn Senior Individuell | |
159 | 12.05.2017 / 14.05.2017 | Paris | Challenge SNCF Réseau | Kårde Menn Senior Individuell | |
147 | 24.03.2017 / 26.03.2017 | Budapest | Westend-Grand Prix | Kårde Menn Senior Individuell | |
221 | 26.01.2017 / 27.01.2017 | Heidenheim | Heidenheimer Pokal | Kårde Menn Senior Individuell | |
92 | 21.01.2016 / 22.01.2016 | Heidenheim | Heidenheimer Pokal | Kårde Menn Senior Individuell | |
38 | 03.10.2015 | Genève | Satellite Tournament | Kårde Menn Senior Individuell | |
181 | 22.01.2015 / 23.01.2015 | Heidenheim | Heidenheimer Pokal | Kårde Menn Senior Individuell | |
114 | 05.12.2014 / 07.12.2014 | Doha | Grand Prix Qatar | Kårde Menn Senior Individuell | |
8 | 11.10.2014 / 12.10.2014 | Belgrad | Trophy of Belgrad | Kårde Menn Senior Individuell | |
20 | 04.10.2014 / 05.10.2014 | Genève | Satellite Tournament | Kårde Menn Senior Individuell | |
88 | 15.02.2014 / 16.02.2014 | Budapest | Coupe Herakles | Kårde Menn U20 Individuell | |
69 | 16.02.2013 / 17.02.2013 | Budapest | Coupe Herakles | Kårde Menn U20 Individuell | |
132 | 02.02.2013 / 03.02.2013 | Göteborg | Vigor Challenge | Kårde Menn U20 Individuell | |
45 | 19.01.2013 | Bâle | Trophee Maître Roger Nigon | Kårde Menn U20 Individuell | |
45 | 04.01.2013 / 05.01.2013 | Udine | Alpe Adria | Kårde Menn U20 Individuell | |
24 | 17.11.2012 / 18.11.2012 | Bratislava | Memorial de Martinengo | Kårde Menn U20 Individuell |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
34A | 13.01.2024 / 14.01.2024 | Berlin | White Bear of Berlin | Kårde Menn Senior Individuell | |
47 | 11.02.2023 / 12.02.2023 | Berlin | White Bear | Kårde Menn Senior Individuell | |
31 | 22.02.2020 / 23.02.2020 | Berlin | Weisser Baer | Kårde Menn Senior Individuell | |
91 | 23.02.2019 / 24.02.2019 | Berlin | Weisser Baer | Kårde Menn Senior Individuell | |
27 | 03.03.2018 / 04.03.2018 | Lausanne | International Lausanne Fencing Challenge | Kårde Menn Senior Individuell | |
98 | 13.01.2018 / 14.01.2018 | Berlin | Weisser Bär | Kårde Menn Senior Individuell | |
2 | 02.12.2017 / 03.12.2017 | Mödling | Internationale Meisterschaften von Niederösterreich | Kårde Menn Senior Individuell | |
10 | 08.04.2017 / 09.04.2017 | Vilanova (Barcelona) | U23 European Circuit | Kårde Menn Senior Individuell | |
29 | 21.01.2017 / 22.01.2017 | Berlin | Weisser Bär | Kårde Menn Senior Individuell | |
34 | 07.01.2017 / 08.01.2017 | Tatabanya | U23 European Circuit | Kårde Menn Senior Individuell | |
7 | 03.12.2016 / 04.12.2016 | Mödling | European Circuit | Kårde Menn Senior Individuell | |
103 | 09.01.2016 / 10.01.2016 | Berlin | Weisser Bär | Kårde Menn Senior Individuell | |
110 | 31.10.2015 / 01.11.2015 | Colmar | U23 European Circuit U23C Colmar | Kårde Menn Senior Individuell | |
95 | 10.01.2015 / 11.01.2015 | Berlin | Weisser Baer | Kårde Menn Senior Individuell | |
25 | 01.11.2014 / 02.11.2014 | Colmar | U23 European Circuit | Kårde Menn Senior Individuell | |
53 | 08.02.2014 / 09.02.2014 | Berlin | Weisser Baer | Kårde Menn Senior Individuell | |
49 | 05.02.2011 / 06.02.2011 | Goeteborg | Cadet Circuit | Kårde Menn U17 Individuell | |
10 | 27.11.2010 / 28.11.2010 | Chalons | Cadet Circuit | Kårde Menn U17 Individuell | |
20 | 13.11.2010 / 14.11.2010 | Bonn | Cadet Circuit | Kårde Menn U17 Individuell | |
44 | 17.10.2009 / 18.10.2009 | Bonn | Internationales Turnier | Kårde Menn U17 Individuell | |
90 | 25.10.2008 / 26.10.2008 | Bonn | Internationales Turnier | Kårde Menn U17 Individuell |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 25.05.2024 / 26.05.2024 | Leverkusen | German Championships | Kårde Menn Senior Lag | |
3 | 22.04.2023 / 23.04.2023 | Leverkusen | German Championships | Kårde Menn Senior Lag | |
4 | 21.05.2022 | Bonn / Berlin | German Championships / The Finals | Kårde Menn Senior Lag |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
14 | 25.05.2024 / 26.05.2024 | Leverkusen | German Championships | Kårde Menn Senior Individuell | |
18 | 22.04.2023 / 23.04.2023 | Leverkusen | German Championships | Kårde Menn Senior Individuell | |
17 | 21.05.2022 | Bonn / Berlin | German Championships / The Finals | Kårde Menn Senior Individuell | |
14 | 27.04.2019 / 28.04.2019 | Leipzig | German Championships | Kårde Menn Senior Individuell | |
44 | 16.03.2019 / 17.03.2019 | Nürnberg | German Championships | Sabel Menn Senior Individuell | |
33 | 21.04.2018 / 22.04.2018 | Leipzig | German Championships | Kårde Menn Senior Individuell | |
4 | 21.04.2018 / 22.04.2018 | Leipzig | German Championships | Kårde Menn Senior Lag | |
7 | 20.05.2017 / 21.05.2017 | Leipzig | German Championships | Kårde Menn Senior Lag | |
7 | 20.05.2017 / 21.05.2017 | Leipzig | German Championships | Kårde Menn Senior Individuell | |
3 | 14.01.2017 / 15.01.2017 | Wien | Österreichische Akademische Meisterschaft | Kårde Menn Senior Individuell | |
12 | 07.05.2016 / 08.05.2016 | Leipzig | German Championships | Kårde Menn Senior Lag | |
20 | 07.05.2016 / 08.05.2016 | Leipzig | German Championships | Kårde Menn Senior Individuell | |
13 | 16.05.2015 / 17.05.2015 | Leipzig | German Championships | Kårde Menn Senior Individuell | |
5 | 16.05.2015 / 17.05.2015 | Leipzig | German Championships | Kårde Menn Senior Lag | |
15 | 21.06.2014 / 22.06.2014 | Solingen | German Championships | Kårde Menn Senior Individuell | |
6 | 21.06.2014 / 22.06.2014 | Solingen | German Championships | Kårde Menn Senior Lag | |
9 | 30.11.2013 / 01.12.2013 | Offenbach | German Championships | Kårde Menn U20 Lag | |
8 | 30.11.2013 / 01.12.2013 | Offenbach | German Championships | Kårde Menn U20 Individuell | |
7 | 01.06.2013 / 02.06.2013 | Leipzig | German Championships | Kårde Menn Senior Individuell | |
6 | 01.06.2013 / 02.06.2013 | Leipzig | German Championships | Kårde Menn Senior Lag | |
33 | 01.12.2012 / 02.12.2012 | Leverkusen | German Championships | Kårde Menn U20 Individuell | |
4 | 21.04.2012 / 22.04.2012 | Tauberbischofsheim | German Championships | Kårde Menn Senior Lag | |
20 | 03.12.2011 / 04.12.2011 | Esslingen | German Championships | Kårde Menn U20 Individuell | |
12 | 03.12.2011 / 04.12.2011 | Esslingen | German Championships | Kårde Menn U20 Lag | |
7 | 11.12.2010 / 12.12.2010 | Eberbach | German Championships | Kårde Menn U17 Lag | |
18 | 11.12.2010 / 12.12.2010 | Eberbach | German Championships | Kårde Menn U17 Individuell | |
28 | 04.12.2010 / 05.12.2010 | Ulm | German Championships | Kårde Menn U20 Individuell | |
12 | 04.12.2010 / 05.12.2010 | Ulm | German Championships | Kårde Menn U20 Lag | |
6 | 12.12.2009 / 13.12.2009 | Leverkusen | German Championships | Kårde Menn U17 Lag | |
14 | 12.12.2009 / 13.12.2009 | Leverkusen | German Championships | Kårde Menn U17 Individuell | |
9 | 24.10.2009 / 25.10.2009 | Frankfurt | German Championships | Kårde Menn U20 Lag | |
25 | 24.10.2009 / 25.10.2009 | Frankfurt | German Championships | Kårde Menn U20 Individuell | |
7 | 13.12.2008 / 14.12.2008 | Ulm | German Championships | Kårde Menn U17 Lag | |
83 | 13.12.2008 / 14.12.2008 | Ulm | German Championships | Kårde Menn U17 Individuell | |
70 | 18.10.2008 / 19.10.2008 | Mosbach | German Championships | Kårde Menn U20 Individuell | |
1 | 07.06.2008 / 08.06.2008 | Reutlingen | German Championships | Kårde Menn U14+U13 Lag | |
24 | 07.06.2008 / 08.06.2008 | Reutlingen | German Championships | Kårde Menn U14 Individuell | |
5 | 09.06.2007 / 10.06.2007 | Elmshorn | German Championships | Kårde Menn U14+U13 Lag | |
3 | 09.06.2007 / 10.06.2007 | Elmshorn | German Championships | Kårde Menn U13 Individuell |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 15.10.2022 / 16.10.2022 | Heidelberg | Rhein Neckar Open | Kårde Menn Senior Individuell | |
4 | 23.06.2022 / 26.06.2022 | Berlin | The Finals | Kårde Menn Senior Lag |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
34 | 19.10.2024 / 20.10.2024 | Reutlingen | allstar Cup | Kårde Menn Senior Individuell | |
26 | 28.10.2023 / 29.10.2023 | Reutlingen | allstar Cup | Kårde Menn Senior Individuell | |
21 | 14.10.2023 / 15.10.2023 | Heidelberg | Rhein Neckar Open | Kårde Menn Senior Individuell | |
13 | 29.10.2022 / 30.10.2022 | Frankfurt | Kaiserlei Cup | Kårde Menn Senior Individuell | |
31 | 23.04.2022 / 24.04.2022 | Leipzig | National Circuit | Kårde Menn Senior Individuell | |
33 | 06.11.2021 / 07.11.2021 | Heidelberg | Rhein Neckar Open | Kårde Menn Senior Individuell | |
12 | 23.10.2021 / 24.10.2021 | Reutlingen | allstar Cup | Kårde Menn Senior Individuell | |
33 | 30.11.2019 / 01.12.2019 | Frankfurt | Bembel of Frankfurt | Kårde Menn Senior Individuell | |
50 | 19.10.2019 | Reutlingen | allstar Cup | Kårde Menn Senior Individuell | |
33 | 10.11.2018 / 11.11.2018 | Reutlingen | allstar Cup | Kårde Menn Senior Individuell | |
77 | 27.10.2018 / 28.10.2018 | Heidelberg | Rhein-Neckar-Open | Kårde Menn Senior Individuell | |
10 | 04.11.2017 / 05.11.2017 | Reutlingen | Allstar-Cup | Kårde Menn Senior Individuell | |
12 | 07.10.2017 / 08.10.2017 | Frankfurt | Bembel of Frankfurt | Kårde Menn Senior Individuell | |
16 | 12.11.2016 / 13.11.2016 | Reutlingen | Allstar-Cup | Kårde Menn Senior Individuell | |
43 | 09.10.2016 | Heidelberg | Rhein-Neckar-Open | Kårde Menn Senior Individuell | |
31 | 07.11.2015 / 08.11.2015 | Reutlingen | Allstar-Cup | Kårde Menn Senior Individuell | |
38 | 10.10.2015 | Frankfurt | Bembel of Frankfurt | Kårde Menn Senior Individuell | |
99 | 29.11.2014 / 30.11.2014 | Reutlingen | Allstar-Cup | Kårde Menn Senior Individuell | |
3 | 08.11.2014 | Frankfurt | Bembel of Frankfurt | Kårde Menn Senior Individuell | |
89 | 08.03.2014 / 09.03.2014 | Strasbourg | International Tournament | Kårde Menn Senior Individuell | |
40 | 11.01.2014 / 12.01.2014 | Reutlingen | Allstar-Cup | Kårde Menn Senior Individuell | |
60 | 14.12.2013 | Frankfurt | Frankfurter Bembel | Kårde Menn Senior Individuell | |
18 | 27.10.2013 | Osnabrück | Trophee of Osnabrück | Kårde Menn U20 Individuell | |
34 | 19.10.2013 | Laupheim | International Tournament | Kårde Menn U20 Individuell | |
11 | 28.09.2013 / 29.09.2013 | Bad Segeberg | Nord-Ostsee-Pokal | Kårde Menn U20 Individuell | |
42 | 12.01.2013 / 13.01.2013 | Reutlingen | Allstar-Cup | Kårde Menn Senior Individuell | |
5 | 13.10.2012 | Laupheim | International Tournament | Kårde Menn U20 Individuell | |
10 | 06.10.2012 | Osnabrück | Trophäe der Friedensstadt Osnabrück | Kårde Menn U20 Individuell | |
72 | 14.01.2012 / 15.01.2012 | Reutlingen | Allstar-Cup | Kårde Menn Senior Individuell | |
34 | 29.10.2011 | Laupheim | International Tournament | Kårde Menn U20 Individuell | |
47 | 24.09.2011 / 25.09.2011 | Osnabrück | Trophäe der Friedensstadt Osnabrück | Kårde Menn U20 Individuell | |
3 | 12.02.2011 / 13.02.2011 | Friedrichshafen | Int. Zeppelin-Turnier | Kårde Menn U17 Individuell | |
10 | 29.01.2011 / 30.01.2011 | Osnabrück | North-German-Open | Kårde Menn U17 Individuell | |
110 | 15.01.2011 / 16.01.2011 | Reutlingen | Allstar-Cup | Kårde Menn Senior Individuell | |
43 | 09.10.2010 | Osnabrück | Trophäe der Friedensstadt Osnabrück | Kårde Menn U20 Individuell | |
3 | 06.02.2010 / 07.02.2010 | Osnabrück | North-German-Open | Kårde Menn U17 Individuell | |
42 | 16.01.2010 / 17.01.2010 | Friedrichshafen | Int. Zeppelin-Turnier | Kårde Menn U17 Individuell | |
43 | 09.05.2009 / 10.05.2009 | Osnabrück | Trophäe der Friedensstadt Osnabrück | Kårde Menn U20 Individuell | |
23 | 14.02.2009 / 15.02.2009 | Osnabrück | North-German-Open | Kårde Menn U17 Individuell | |
65 | 17.01.2009 / 18.01.2009 | Friedrichshafen | Int. Zeppelin-Turnier | Kårde Menn U17 Individuell | |
112 | 16.02.2008 / 17.02.2008 | Osnabrück | Int. A-Jugend Q Turnier Herrendegen | Kårde Menn U17 Individuell | |
114 | 12.01.2008 / 13.01.2008 | Friedrichshafen | Int. Zeppelin-Turnier | Kårde Menn U17 Individuell | |
119 | 27.10.2007 / 28.10.2007 | Bonn | Int. Turnier | Kårde Menn U17 Individuell | |
140 | 03.03.2007 / 04.03.2007 | Friedrichshafen | Int. Zeppelin-Turnier | Kårde Menn U17 Individuell | |
108 | 17.02.2007 / 18.02.2007 | Osnabrück | North-German-Open | Kårde Menn U17 Individuell |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 30.09.2023 | Heidenheim | Championships of Baden-Nord - Württemberg | Kårde Menn Senior Individuell | |
1 | 30.09.2023 | Heidenheim | Championships of Baden-Nord - Württemberg | Kårde Menn Senior Lag | |
5 | 26.03.2022 / 27.03.2022 | Tauberbischofsheim | Championships of Baden-Nord - Württemberg | Kårde Menn Senior Individuell | |
1 | 26.03.2022 / 27.03.2022 | Tauberbischofsheim | Championships of Baden-Nord - Württemberg | Kårde Menn Senior Lag |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 29.06.2019 / 30.06.2019 | Künzelsau | Championships of Baden Nord-Württemberg | Sabel Menn Senior Individuell | |
2 | 23.03.2019 / 24.03.2019 | Reutlingen | Championships of Baden Nord – Württemberg | Kårde Menn Senior Lag | |
6 | 23.03.2019 / 24.03.2019 | Reutlingen | Championships of Baden Nord – Württemberg | Kårde Menn Senior Individuell | |
10 | 30.06.2018 / 01.07.2018 | Pforzheim | Championships of Baden-Nord-Württemberg | Sabel Menn Senior Individuell | |
19 | 01.07.2017 / 02.07.2017 | Künzelsau | Championships of Baden-Württemberg | Sabel Menn Senior Individuell | |
6 | 17.04.2016 | Tauberbischofsheim | Nordbadische Meisterschaft | Kårde Menn Senior Individuell | |
6 | 19.07.2014 | Nordbadische Meisterschaft | Kårde Menn Senior Individuell | ||
2 | 12.10.2013 | Tauberbischofsheim | Championships of Baden-Nord | Kårde Menn U20 Individuell | |
5 | 22.06.2013 / 23.06.2013 | Tauberbischofsheim | Championships of Baden-Nord | Kårde Menn Senior Individuell | |
1 | 29.09.2012 | Tauberbischofsheim | Nordbadische Junioren Meisterschaft | Kårde Menn U20 Individuell | |
8 | 23.06.2012 / 24.06.2012 | Tauberbischofsheim | Nordbadische Meisterschaft | Kårde Menn Senior Individuell | |
3 | 08.10.2011 | Tauberbischofsheim | Nordbadische Junioren Meisterschaft | Kårde Menn U20 Individuell | |
6 | 09.07.2011 / 10.07.2011 | Tauberbischofsheim | Nordbadische Meisterschaft | Kårde Menn Senior Individuell | |
2 | 30.10.2010 | Tauberbischofsheim | Nordbadische Meisterschaft | Kårde Menn U20 Individuell | |
2 | 03.10.2010 | Tauberbischofsheim | Nordbadische Meisterschaft | Kårde Menn U17 Individuell |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 06.04.2024 / 07.04.2024 | Heidelberg | Margarethe-Uthardt Cup | Kårde Menn Senior Individuell | |
3 | 10.06.2023 / 11.06.2023 | Ludwigshafen - Friesenheim | Cup Epee | Kårde Menn Senior Individuell | |
3 | 16.04.2023 | Landau | Saumagen Cup | Kårde Menn Senior Individuell | |
1 | 18.03.2023 / 19.03.2023 | Mainz Gonsenheim | Championships of Mainz | Kårde Menn Senior Individuell |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 01.04.2023 | Heidelberg | Margarethe-Uthardt Cup | Kårde Menn Senior Individuell | |
14 | 08.05.2022 | Heidelberg | Margarethe-Uthardt Cup | Kårde Menn Senior Individuell | |
6 | 18.02.2018 | Heidelberg | Margarethe-Uthardt Cup | Kårde Menn Senior Individuell | |
3 | 15.06.2017 | Friesenheim | Cup Epee | Kårde Menn Senior Individuell | |
8 | 29.01.2017 | Heidelberg | Margarethe-Uthardt Cup | Kårde Menn Senior Individuell | |
1 | 11.04.2015 / 12.04.2015 | Mainz Gonsenheim | Championsips of Mainz | Kårde Menn Senior Individuell | |
17 | 27.09.2014 | Heidelberg | Margarethe-Uthardt Cup | Kårde Menn Senior Individuell | |
8 | 22.09.2013 | Heidelberg | Margarethe-Uthardt Tournament | Kårde Menn Senior Individuell | |
3 | 21.09.2013 / 22.09.2013 | Frankfurt | FTV Youth Cup | Kårde Menn U20 Individuell | |
7 | 27.04.2013 / 28.04.2013 | Mainz Gonsenheim | Championships of Mainz | Kårde Menn Senior Individuell | |
2 | 16.03.2013 / 17.03.2013 | Homburg | Karlsbergturnier | Kårde Menn Senior Individuell | |
16 | 23.09.2012 | Heidelberg | Margarethe-Uthardt Tournament | Kårde Menn Senior Individuell | |
3 | 10.09.2011 / 11.09.2011 | Frankfurt | FTV Youth Cup | Kårde Menn U20 Individuell | |
6 | 27.03.2011 | Heidelberg | Margarethe-Uthardt Tournament | Kårde Menn Senior Individuell | |
1 | 26.02.2011 / 27.02.2011 | Kaiserslautern | Victor Schwarz Gedächtnis Turnier | Kårde Menn U20 Individuell |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 06.01.2024 | Potsdam | Potsdamer Degen-Fest Alter Fritz + Königin Luise | Kårde Menn Senior Individuell | |
4 | 27.12.2023 | Heidelberg | Regional Tournament | Kårde Menn Senior Individuell | |
5 | 28.10.2023 / 29.10.2023 | Reutlingen | allstar Cup | Kårde Menn Senior Lag | |
4 | 15.10.2022 / 16.10.2022 | Heidelberg | Rhein Neckar Open | Kårde Menn Senior Lag | |
2 | 17.09.2022 | Speyer | Speyerer Fechtspaß | Kårde Menn Senior Individuell | |
2 | 17.09.2022 | Speyer | Speyerer Fechtspaß | Kårde Menn U20 Individuell | |
1 | 17.07.2022 | Heidelberg | Summer Tournament | Kårde Åpen Senior Individuell | |
3 | 24.07.2021 / 25.07.2021 | Heidenheim | Marathon of Heidenheim | Kårde Menn Senior Individuell |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | 01.08.2020 | Duisburg | Sportpark Classics - Outdoor | Kårde Menn Senior Individuell | |
11 | 20.10.2019 | Reutlingen | Allstar Team Cup | Kårde Menn Senior Lag | |
1 | 04.11.2018 | Ludwigshafen-Friesenheim | Owls Cup | Kårde Menn Senior Individuell | |
1 | 04.11.2018 | Ludwigshafen-Friesenheim | Owls Cup | Kårde Åpen Senior Individuell | |
1 | 09.12.2017 / 10.12.2017 | Heidelberg | German University Championships | Kårde Menn Senior Individuell | |
10 | 09.12.2017 / 10.12.2017 | Heidelberg | German University Championships | Florett Menn Senior Individuell | |
6 | 10.02.2017 / 12.02.2017 | Heidelberg | German University Championships | Kårde Menn Senior Individuell | |
11 | 10.02.2017 / 12.02.2017 | Heidelberg | German University Championships | Florett Menn Senior Individuell | |
2 | 27.09.2014 | Heidelberg | Margarethe-Uthardt Cup | Kårde Åpen Senior Lag | |
5 | 07.06.2014 / 08.06.2014 | Marburg | German University Championships | Florett Menn Senior Lag | |
1 | 07.06.2014 / 08.06.2014 | Marburg | German University Championships | Kårde Menn Senior Lag | |
1 | 12.04.2014 / 13.04.2014 | Bautzen | Championships of East Saxonia | Kårde Menn Senior Individuell | |
1 | 12.04.2014 / 13.04.2014 | Bautzen | Championships of East Saxonia | Kårde Menn U20 Individuell | |
42 | 23.11.2013 / 24.11.2013 | Göttingen | German University Championships | Florett Menn Senior Individuell | |
22 | 23.11.2013 / 24.11.2013 | Göttingen | German University Championships | Kårde Menn Senior Individuell | |
2 | 13.04.2013 / 14.04.2013 | Bautzen | Championships of East Saxonia | Kårde Menn Senior Individuell | |
1 | 06.04.2013 / 07.04.2013 | Bad Segeberg | Karl-May-Tournament | Kårde Menn U20 Individuell | |
38 | 14.12.2012 / 16.12.2012 | Heidelberg | German University Championships | Kårde Menn Senior Individuell | |
1 | 21.01.2007 | Backnang | Backnanger Schüler- und Jugenddegen | Kårde Menn U14+U13 Individuell |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 02.06.2018 | Münster | Cup of Germany | Kårde Menn Senior Lag | |
4 | 09.06.2012 | Burgsteinfurt | Deutschlandpokal Finale | Kårde Menn Senior Lag |
season | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
---|---|---|---|---|
wins pool | 6 | 30 | 42 | 20 |
losses pool | 0 | 10 | 19 | 14 |
wins direct elimination | 1 | 21 | 27 | 16 |
losses direct elimination | 1 | 8 | 12 | 10 |
total hits | 47 | 554 | 809 | 475 |
average hits winning pool | 4.67 (4.5 / 5) | 4.8 (4.65 / 5) | 4.86 (4.88 / 4.84) | 4.7 (4.7 / 4.7) |
average hits losing pool | 2.9 (2.83 / 3) | 2.68 (2.92 / 2.17) | 2.86 (2.63 / 3.17) | |
average hits winning direct elimination | 15 (0 / 15) | 14.81 (14.71 / 15) | 14.96 (15 / 14.95) | 14.63 (14.6 / 14.64) |
average hits losing direct elimination | 4 (0 / 4) | 8.75 (6.25 / 11.25) | 12.5 (12.83 / 12.17) | 10.7 (8.8 / 12.6) |
rank | points | season | title | competition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
994 | 0.0000 | 2024 | FIE (unofficial) | Kårde Senior Individuell | |||||
568 | 0.2500 | 2023 | Olympic Ranking (unofficial) | Kårde Senior Individuell | |||||
903 | 0.0000 | 2023 | FIE (unofficial) | Kårde Senior Individuell | |||||
386 | 1.0000 | 2022 | FIE (unofficial) | Kårde Senior Individuell | |||||
225 | 4.5000 | 2021 | FIE (unofficial) | Kårde Senior Individuell | |||||
559 | 0.0000 | 2020 | FIE (unofficial) | Kårde Senior Individuell | |||||
588 | 0.0000 | 2019 | FIE (unofficial) | Kårde Senior Individuell | |||||
637 | 0.0000 | 2018 | FIE (unofficial) | Kårde Senior Individuell | |||||
371 | 1.0000 | 2017 | FIE (unofficial) | Kårde Senior Individuell |
rank | points | season | title | competition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 5.0000 | 2024 | Deutsche Rangliste | Kårde Senior Individuell | |||||
21 | 8.0000 | 2023 | Deutsche Rangliste | Kårde Senior Individuell | |||||
8 | 28.0000 | 2022 | Deutsche Rangliste | Kårde Senior Individuell | |||||
9 | 30.0000 | 2021 | Deutsche Rangliste | Kårde Senior Individuell | |||||
23 | 7.0000 | 2020 | Deutsche Rangliste | Kårde Senior Individuell | |||||
23 | 7.0000 | 2019 | Deutsche Rangliste | Kårde Senior Individuell | |||||
29 | 4.0000 | 2018 | Deutsche Rangliste | Kårde Senior Individuell | |||||
12 | 15.0000 | 2017 | Deutsche Rangliste | Kårde Senior Individuell |
rank | points | season | title | competition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 54.0000 | 2024 | Nordbadische Rangliste | Kårde Senior Individuell | |||||
9 | 42.0000 | 2023 | Nordbadische Rangliste | Kårde Senior Individuell | |||||
2 | 144.0000 | 2022 | Nordbadische Rangliste | Kårde Senior Individuell | |||||
7 | 63.0000 | 2021 | Nordbadische Rangliste | Kårde Senior Individuell | |||||
8 | 18.0000 | 2020 | Nordbadische Rangliste | Kårde Senior Individuell | |||||
4 | 27.0000 | 2019 | Nordbadische Rangliste | Sabel Senior Individuell | |||||
9 | 51.0000 | 2019 | Nordbadische Rangliste | Kårde Senior Individuell | |||||
9 | 13.0000 | 2018 | Nordbadische Rangliste | Sabel Senior Individuell | |||||
5 | 42.0000 | 2018 | Nordbadische Rangliste | Kårde Senior Individuell | |||||
3 | 75.0000 | 2017 | Nordbadische Rangliste | Kårde Senior Individuell | |||||
14 | 0.0000 | 2017 | Nordbadische Rangliste | Sabel Senior Individuell |
season | selection | discipline | federation | trainingcenter | coach |
---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | C-Bundeskader | Kårde | Deutscher Fechter-Bund e.V. | ||
2010/2011 | Verbandskader Nachwuchs | Kårde | Deutscher Fechter-Bund e.V. | ||
2009/2010 | Verbandskader Nachwuchs | Kårde | Deutscher Fechter-Bund e.V. |
club | type | start | end | |
---|---|---|---|---|
Heidelberger FC/TSG R. (GER) | club | 1. jan. 2005 | primary |
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.