ξίφος μονομαχίας
Dec 31, 2015 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 7/13/13 / 7/14/13 | Tauberbischofsheim | Championships of Baden-Nord | Epee Women's U12 άτομο | |
6 | 7/15/12 | Tauberbischofsheim | Nordbadische Schüler Meisterschaft | Epee Women's U11 άτομο |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 3/23/13 / 3/24/13 | Ravenstein | NFB Qualification Tournament | Epee Women's U12 άτομο | |
3 | 2/23/13 / 2/24/13 | Backnang | Backnanger Schüler- und Jugenddegen | Epee Women's U12 άτομο | |
5 | 10/6/12 | Mannheim | NFB Qualification Tournament | Epee Women's U12 άτομο | |
4 | 2/25/12 / 2/26/12 | Backnang | Backnanger Schüler- und Jugenddegen | Epee Women's U11 άτομο | |
1 | 1/21/12 / 1/22/12 | Frankfurt | Kleiner Bembel | Epee Women's U11 άτομο | |
2 | 9/24/11 | Heidelberg | Heidelberger Schlossturnier | Epee Women's U11 άτομο | |
6 | 3/26/11 / 3/27/11 | Osterburken | NFB-Ranglistenturnier | Epee Women's U10 άτομο | |
3 | 2/19/11 / 2/20/11 | Backnang | Backnanger Schüler- und Jugenddegen | Epee Women's U10 άτομο |
season |
---|
wins pool |
losses pool |
wins ευθύς αποκλεισμός |
losses ευθύς αποκλεισμός |
total hits |
average hits winning pool |
average hits losing pool |
average hits winning ευθύς αποκλεισμός |
average hits losing ευθύς αποκλεισμός |
season | selection | discipline | ομοσπονδία | trainingcenter | προπονητής |
---|
σωματείο | type | start | end | |
---|---|---|---|---|
Heidelberger FC/TSG R. (GER) | σωματείο | Dec 6, 2009 | Mar 9, 2015 | ανενεργός |
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.