ξίφος ασκήσεως
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 10/15/16 / 10/16/16 | Embourg | Chaudfontaine's International Tournament | Ξίφος Ασκήσεως Men's U14 άτομο | |
1 | 10/25/14 / 10/26/14 | Embourg | Chaudfontaine's International Tournament | Ξίφος Ασκήσεως Men's U14 ομάδα | |
35 | 10/19/13 / 10/20/13 | Embourg | Chaudfontaine's International Tournament | Ξίφος Ασκήσεως Open U12 άτομο |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 10/1/16 / 10/2/16 | Arlon | International Tournament | Ξίφος Ασκήσεως Men's U14 άτομο | |
14 | 9/24/16 / 9/25/16 | Dinant | Grand Prix de Wallonie | Ξίφος Ασκήσεως Men's U14 άτομο | |
7 | 10/3/15 / 10/4/15 | Arlon | International Tournament | Ξίφος Ασκήσεως Men's U14 άτομο | |
2 | 2/28/15 / 3/1/15 | Kaiserslautern | Memorial Victor Schwarz | Ξίφος Ασκήσεως Men's U12+U11 άτομο | |
12 | 1/10/15 / 1/11/15 | Dinant | Vallée Mosane | Ξίφος Ασκήσεως Men's U12 άτομο | |
9 | 9/20/14 / 9/21/14 | Dinant | Grand Prix de Wallonie | Ξίφος Ασκήσεως Open U12 άτομο | |
14 | 1/12/13 / 1/13/13 | Dinant | Vallée Mosane | Ξίφος Ασκήσεως Open U10 άτομο | |
1 | 9/15/12 / 9/16/12 | Neufchateau | International Tournament | Ξίφος Ασκήσεως Open U10 άτομο |
season |
---|
wins pool |
losses pool |
wins ευθύς αποκλεισμός |
losses ευθύς αποκλεισμός |
total hits |
average hits winning pool |
average hits losing pool |
average hits winning ευθύς αποκλεισμός |
average hits losing ευθύς αποκλεισμός |
season | selection | discipline | ομοσπονδία | trainingcenter | προπονητής |
---|
σωματείο | type | start | end | |
---|---|---|---|---|
CE de Neufchateau (BEL) | σωματείο | Aug 1, 2018 | Jun 30, 2018 | ανενεργός |
NEUFCHATEL (FRA) | σωματείο | Jan 1, 2019 | ανενεργός |
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.