regional championships | ||
---|---|---|
1 | 5 | 2 |
Dec 31, 2015 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
89 | 2/10/18 / 2/11/18 | Warszawa | Witold Woyda's Foil | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
4 | 2/10/18 / 2/11/18 | Warszawa | Witold Woyda's Foil | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 ομάδα |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
53 | 5/11/19 / 5/12/19 | Weinheim | German Championships | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
14 | 5/11/19 / 5/12/19 | Weinheim | German Championships | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 ομάδα | |
46 | 5/5/18 / 5/6/18 | München | German Championships | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
7 | 5/5/18 / 5/6/18 | München | German Championships | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 ομάδα | |
10 | 4/21/18 / 4/22/18 | Bonn | German Championships | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 ομάδα | |
71 | 5/6/17 / 5/7/17 | Schwerin | German Championships | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
42 | 4/23/16 / 4/24/16 | Halle | German Championships | Ξίφος Ασκήσεως Men's U14 άτομο | |
15 | 4/23/16 / 4/24/16 | Halle | German Championships | Ξίφος Ασκήσεως Men's U14+U13 ομάδα | |
59 | 5/9/15 / 5/10/15 | München | German Championships | Ξίφος Ασκήσεως Men's U13 άτομο |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
88 | 10/13/18 / 10/14/18 | München | Münchner Kindl | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
97 | 1/20/18 / 1/21/18 | München | Münchener Kindl | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
124 | 10/15/17 | Burgsteinfurt | Steinfurter Schloss | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
91 | 10/7/17 / 10/8/17 | Stuttgart BadCannstatt | Adolf-Ermer-Cup | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
115 | 1/21/17 / 1/22/17 | Stuttgart BadCannstatt | Adolf-Ermer-Cup | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
162 | 10/22/16 / 10/23/16 | München | Münchener Kindl | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
80 | 9/24/16 | Jena | International Tournament | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
136 | 1/16/16 / 1/17/16 | Stuttgart BadCannstatt | Adolf-Ermer-Cup | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 3/16/19 / 3/17/19 | Duisburg | Championships of Nordrhein-Westfalen | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
1 | 3/9/19 / 3/10/19 | Düsseldorf | Championships of Northrhine | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 ομάδα | |
2 | 3/9/19 / 3/10/19 | Düsseldorf | Championships of Northrhine | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior ομάδα | |
2 | 3/9/19 / 3/10/19 | Düsseldorf | Championships of Northrhine | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 ομάδα | |
14 | 3/10/18 / 3/11/18 | Düsseldorf | Championships of Nordrhein-Westfalen | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
15 | 3/10/18 / 3/11/18 | Düsseldorf | Championships of Nordrhein-Westfalen | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
2 | 3/3/18 / 3/4/18 | Düren | Championships of Northrhine | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior ομάδα | |
3 | 3/3/18 / 3/4/18 | Düren | Championships of Northrhine | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 ομάδα | |
2 | 3/3/18 / 3/4/18 | Düren | Championships of Northrhine | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 ομάδα | |
2 | 2/18/17 / 2/19/17 | Düsseldorf | Championships of Northrhine | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 ομάδα | |
22 | 2/4/17 / 2/5/17 | Duisburg | Championships of Nordrhein-Westfalen | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
31 | 9/3/16 / 9/4/16 | Dortmund | Championships of Nordrhein-Westfalen | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
3 | 4/9/16 / 4/10/16 | Leverkusen | Cup of the President | Ξίφος Ασκήσεως Open U14+U13 ομάδα | |
7 | 3/5/16 / 3/6/16 | Solingen | Championships of Northrhine | Ξίφος Ασκήσεως Men's U14 άτομο | |
24 | 9/5/15 / 9/6/15 | Bonn | Championships of Northrhine | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
5 | 6/13/15 / 6/14/15 | Krefeld | Cup of the President | Ξίφος Ασκήσεως Open U14+U13 ομάδα | |
10 | 2/28/15 / 3/1/15 | Solingen | Championships of Northrhine | Ξίφος Ασκήσεως Men's U13 άτομο | |
6 | 6/21/14 / 6/22/14 | Essen | Championships of Northrhine | Ξίφος Ασκήσεως Men's U12 άτομο | |
4 | 3/8/14 / 3/9/14 | Solingen | Präsidentenpokal | Ξίφος Ασκήσεως Open U12-U10 ομάδα | |
12 | 6/15/13 / 6/16/13 | Essen | Championships of Northrhine | Ξίφος Ασκήσεως Men's U11 άτομο | |
6 | 3/2/13 / 3/3/13 | Solingen | Cup of the President | Ξίφος Ασκήσεως Open U12-U10 ομάδα | |
17 | 6/16/12 / 6/17/12 | Essen | Championships of Northrhine | Ξίφος Ασκήσεως Men's U10 άτομο |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 9/7/19 / 9/8/19 | Moers | BRENDOW-CUP | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
12 | 2/16/19 / 2/17/19 | Mülheim an der Ruhr | International Tournament | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
8 | 2/16/19 / 2/17/19 | Mülheim an der Ruhr | International Tournament | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
7 | 2/2/19 | Duisburg | Feud of Mercator | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
21 | 9/15/18 / 9/16/18 | Moers | BRENDOW-CUP | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
9 | 9/15/18 / 9/16/18 | Moers | BRENDOW-CUP | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
13 | 2/17/18 / 2/18/18 | Mülheim an der Ruhr | International Tournament | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
31 | 2/17/18 / 2/18/18 | Mülheim an der Ruhr | International Tournament | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
24 | 12/16/17 / 12/17/17 | Bocholt | Maestros Klup Challenge | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
25 | 9/30/17 / 10/1/17 | Moers | BRENDOW-CUP | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
24 | 9/30/17 / 10/1/17 | Moers | BRENDOW-CUP | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
9 | 9/9/17 / 9/10/17 | Bonn | Foil of Bonn | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
38 | 4/29/17 | Schkeuditz | Tournament of the Airport | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
21 | 3/18/17 / 3/19/17 | Mülheim an der Ruhr | International Tournament | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
32 | 3/18/17 / 3/19/17 | Mülheim an der Ruhr | International Tournament | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
24 | 10/1/16 / 10/2/16 | Moers | BRENDOW-CUP | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
29 | 10/1/16 / 10/2/16 | Moers | BRENDOW-CUP | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
26 | 10/1/16 / 10/2/16 | Moers | BRENDOW-CUP | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
20 | 9/10/16 / 9/11/16 | Bonn | Foil of Bonn | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
28 | 9/10/16 / 9/11/16 | Bonn | Foil of Bonn | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
6 | 4/16/16 / 4/17/16 | Neuss | International Tournament | Ξίφος Ασκήσεως Men's U14 άτομο | |
20 | 4/16/16 / 4/17/16 | Neuss | International Tournament | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
21 | 3/12/16 / 3/13/16 | Mülheim an der Ruhr | International Tournament | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
8 | 3/12/16 / 3/13/16 | Mülheim an der Ruhr | International Tournament | Ξίφος Ασκήσεως Men's U14 άτομο | |
11 | 2/27/16 / 2/28/16 | Duisburg | Tiger + Turtle | Ξίφος Ασκήσεως Men's U14 άτομο | |
31 | 12/12/15 / 12/13/15 | Bocholt | Maestros Klup Challenge | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
17 | 11/14/15 / 11/15/15 | Stuttgart | Rössle Cup | Ξίφος Ασκήσεως Men's U14 άτομο | |
9 | 9/26/15 / 9/27/15 | Bitterfeld | Sword of Bitterfeld | Ξίφος Ασκήσεως Men's U14 άτομο | |
16 | 9/12/15 / 9/13/15 | Moers | HODEY-CUP | Ξίφος Ασκήσεως Men's U14 άτομο | |
46 | 9/12/15 / 9/13/15 | Moers | HODEY-CUP | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
8 | 4/25/15 / 4/26/15 | Solingen | Cup of Stadtsparkasse | Ξίφος Ασκήσεως Men's U13 άτομο | |
6 | 4/18/15 / 4/19/15 | Bochum | Tournament Graf Engelbert | Ξίφος Ασκήσεως Men's U13 άτομο | |
6 | 3/21/15 / 3/22/15 | Mülheim an der Ruhr | International Tournament | Ξίφος Ασκήσεως Men's U13 άτομο | |
32 | 3/21/15 / 3/22/15 | Mülheim an der Ruhr | International Tournament | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
6 | 3/14/15 / 3/15/15 | Neuss | International Tournament | Ξίφος Ασκήσεως Men's U13 άτομο | |
22 | 10/18/14 / 10/19/14 | Potsdam | Sanssouci Cup | Ξίφος Ασκήσεως Men's U14+U13 άτομο | |
5 | 9/27/14 / 9/28/14 | Bitterfeld | Sword of Bitterfeld | Ξίφος Ασκήσεως Men's U13 άτομο | |
11 | 9/20/14 / 9/21/14 | Moers | HODEY-CUP | Ξίφος Ασκήσεως Men's U13 άτομο | |
11 | 4/5/14 / 4/6/14 | Solingen | Pokal der Stadtsparkasse | Ξίφος Ασκήσεως Men's U12 άτομο | |
10 | 3/15/14 / 3/16/14 | Mülheim | International Tournament | Ξίφος Ασκήσεως Men's U12 άτομο | |
15 | 3/1/14 / 3/2/14 | Neuss | International Youth Tournament | Ξίφος Ασκήσεως Men's U12 άτομο | |
11 | 10/5/13 / 10/6/13 | Moers | HODEY-CUP | Ξίφος Ασκήσεως Men's U12 άτομο | |
11 | 4/13/13 / 4/14/13 | Solingen | Pokal der Stadtsparkasse | Ξίφος Ασκήσεως Men's U11 άτομο | |
12 | 3/16/13 / 3/17/13 | Mülheim | International Tournament | Ξίφος Ασκήσεως Men's U11 άτομο | |
14 | 2/23/13 / 2/24/13 | Neuss | International Youth Tournament | Ξίφος Ασκήσεως Men's U11 άτομο | |
22 | 9/29/12 / 9/30/12 | Moers | HODEY-CUP | Ξίφος Ασκήσεως Men's U11 άτομο |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
21 | 5/19/18 / 5/21/18 | Duisburg | Cup Montan | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
5 | 12/9/17 / 12/10/17 | Duisburg | Nikolaus Cup | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
14 | 12/3/16 / 12/4/16 | Duisburg | Nikolaus Cup | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
9 | 10/29/16 / 10/30/16 | Düren | Cup DFC | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
12 | 12/5/15 / 12/6/15 | Duisburg | Nikolaus Cup | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
6 | 12/5/15 / 12/6/15 | Duisburg | Nikolaus Cup | Ξίφος Ασκήσεως Men's U14 άτομο | |
5 | 2/21/15 / 2/22/15 | Bochum-Wattenscheid | Gertrudisturnier | Ξίφος Ασκήσεως Men's U13 άτομο | |
20 | 11/15/14 | Ξίφος Ασκήσεως Men's U13 άτομο | |||
2 | 9/27/14 / 9/28/14 | Bitterfeld | Sword of Bitterfeld | Ξίφος Ασκήσεως Men's U14+U13 ομάδα | |
11 | 6/6/14 / 6/9/14 | Duisburg | Internatioinal Montan-Turnier | Ξίφος Ασκήσεως Men's U12 άτομο | |
5 | 4/5/14 / 4/6/14 | Bochum | Graf-Engelbert-Turnier | Ξίφος Ασκήσεως Men's U12 άτομο | |
14 | 2/22/14 / 2/23/14 | Bochum-Wattenscheid | Gertrudisturnier | Ξίφος Ασκήσεως Men's U12 άτομο |
season |
---|
wins pool |
losses pool |
wins ευθύς αποκλεισμός |
losses ευθύς αποκλεισμός |
total hits |
average hits winning pool |
average hits losing pool |
average hits winning ευθύς αποκλεισμός |
average hits losing ευθύς αποκλεισμός |
rank | points | season | title | διοργάνωση | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405 | 3.0000 | 2017 | EFC (unofficial) | Ξίφος Ασκήσεως U17 άτομο |
rank | points | season | title | διοργάνωση | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 1.2000 | 2018 | Deutsche Rangliste | Ξίφος Ασκήσεως U17 άτομο | |||||
71 | 1.0000 | 2017 | Deutsche Rangliste | Ξίφος Ασκήσεως U17 άτομο |
rank | points | season | title | διοργάνωση | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9.0000 | 2017 | NRW-Rangliste | Ξίφος Ασκήσεως U20 άτομο | |||||
9 | 9.0000 | 2017 | NRW-Rangliste | Ξίφος Ασκήσεως U17 άτομο | |||||
12 | 32.0000 | 2018 | Rheinische Rangliste | Ξίφος Ασκήσεως U17 άτομο | |||||
13 | 25.0000 | 2017 | Rheinische Rangliste | Ξίφος Ασκήσεως U17 άτομο | |||||
16 | 6.0000 | 2020 | Rheinische Rangliste | Ξίφος Ασκήσεως U20 άτομο | |||||
19 | 17.0000 | 2017 | Rheinische Rangliste | Ξίφος Ασκήσεως U20 άτομο | |||||
20 | 6.0000 | 2019 | Rheinische Rangliste | Ξίφος Ασκήσεως U20 άτομο | |||||
20 | 10.0000 | 2018 | Rheinische Rangliste | Ξίφος Ασκήσεως U20 άτομο | |||||
25 | 6.0000 | 2017 | Referenz-Rangliste | Ξίφος Ασκήσεως U17 άτομο | |||||
25 | 6.0000 | 2017 | Referenz-Rangliste | Ξίφος Ασκήσεως U20 άτομο | |||||
38 | 2.0000 | 2017 | Rheinische Rangliste | Ξίφος Ασκήσεως Senior άτομο | |||||
40 | 2.0000 | 2018 | Rheinische Rangliste | Ξίφος Ασκήσεως Senior άτομο | |||||
84 | 0.0000 | 2017 | Referenz-Rangliste | Ξίφος Ασκήσεως U20 άτομο | |||||
92 | 2.0000 | 2017 | Referenz-Rangliste | Ξίφος Ασκήσεως U17 άτομο |
season | selection | discipline | ομοσπονδία | trainingcenter | προπονητής |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | D1-Landeskader | Ξίφος Ασκήσεως | Deutscher Fechter-Bund e.V. |
σωματείο | type | start | end | |
---|---|---|---|---|
FC Moers (GER) | σωματείο | Jul 1, 2012 | primary |
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.