ξίφος μονομαχίας
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
49 | 5/19/07 / 5/20/07 | Karlskrona | Svenska mästerskapen för ungdomar och kadetter | Epee Men's U15 άτομο | |
34 | 5/20/06 / 5/21/06 | Karlskrona | Svenska mästerskapen för ungdomar och kadetter | Epee Men's U13 άτομο | |
57 | 5/20/06 / 5/21/06 | Karlskrona | Svenska mästerskapen för ungdomar och kadetter | Epee Men's U15 άτομο |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 9/30/06 / 10/1/06 | Stockholm | Östsvenska mästerskapen | Epee Men's U15 άτομο | |
3 | 9/30/06 / 10/1/06 | Stockholm | Östsvenska mästerskapen | Epee Open U15 ομάδα |
season |
---|
wins pool |
losses pool |
wins ευθύς αποκλεισμός |
losses ευθύς αποκλεισμός |
total hits |
average hits winning pool |
average hits losing pool |
average hits winning ευθύς αποκλεισμός |
average hits losing ευθύς αποκλεισμός |
season | selection | discipline | ομοσπονδία | trainingcenter | προπονητής |
---|
σωματείο | type | start | end | |
---|---|---|---|---|
GoFK Visby (SWE) | σωματείο | May 30, 2019 | ανενεργός |
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.