FG Segeberg
ξίφος μονομαχίας
regional championships | ||
---|---|---|
3 | 1 | 1 |
Dec 31, 2015 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
17 | 6/21/14 / 6/22/14 | Solingen | German Championships | Epee Men's Senior ομάδα | |
15 | 4/23/04 / 4/24/04 | Halle | Deutsche Meisterschaft | Epee Men's Senior ομάδα | |
85 | 1/10/03 / 1/12/03 | Hamburg | German Championships | Epee Men's Senior άτομο | |
10 | 1/10/03 / 1/12/03 | Hamburg | German Championships | Epee Men's Senior ομάδα | |
12 | 2/24/01 / 2/25/01 | Schweinfurt | German Championships | Epee Men's Senior ομάδα | |
94 | 2/24/01 / 2/25/01 | Schweinfurt | German Championships | Epee Men's Senior άτομο | |
17 | 11/15/97 / 11/16/97 | Neheim | German Championships | Epee Men's Senior ομάδα |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
252 | 3/23/96 / 3/24/96 | Berlin | Weißer Bär | Epee Men's Senior άτομο | |
183 | 3/1/95 | Berlin | Weißer Bär | Epee Men's Senior άτομο |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 8/31/24 / 9/1/24 | Bad Segeberg | Open Championships of Schleswig-Holstein | Epee Men's Senior άτομο | |
1 | 3/2/24 | Bad Segeberg | Open Veterans Championships of Schleswig-Holstein | Epee Men's V60 άτομο | |
1 | 8/26/23 / 8/27/23 | Bad Segeberg | Open Championships of Schleswig-Holstein | Epee Men's Senior ομάδα |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
12 | 8/26/23 / 8/27/23 | Bad Segeberg | Open Championships of Schleswig-Holstein | Epee Men's Senior άτομο | |
15 | 8/27/22 / 8/28/22 | Bad Segeberg | Championships of Schleswig-Holstein | Epee Men's Senior άτομο | |
8 | 8/24/19 / 8/25/19 | Bad Segeberg | Championships of Schleswig-Holstein | Epee Men's Senior άτομο | |
2 | 2/10/18 / 2/11/18 | Bad Segeberg | Championships of Schleswig-Holstein | Epee Men's Senior ομάδα | |
12 | 2/10/18 / 2/11/18 | Bad Segeberg | Championships of Schleswig-Holstein | Epee Men's Senior άτομο | |
1 | 2/18/17 / 2/19/17 | Bad Segeberg | Championships of Schleswig-Holstein | Epee Men's Senior ομάδα | |
12 | 2/18/17 / 2/19/17 | Bad Segeberg | Championships of Schleswig-Holstein | Epee Men's Senior άτομο |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 3/21/09 / 3/22/09 | Elmshorn | Challenge Elmshorn | Epee Men's Senior άτομο | |
27 | 8/25/07 / 8/26/07 | Ratzeburg | Fechtturnier Alte Salzstraße | Epee Men's Senior άτομο | |
51 | 8/26/05 / 8/27/05 | Ratzeburg | Fechtturnier Alte Salzstraße | Epee Men's Senior άτομο | |
30 | 8/27/04 / 8/28/04 | Ratzeburg | Fechtturnier Alte Salzstraße | Epee Men's Senior άτομο |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 3/2/24 / 3/3/24 | Bad Segeberg | XXXIX. Springtime Tournaments | Epee Men's Senior άτομο | |
8 | 2/29/20 / 3/1/20 | Bad Segeberg | XXXVI. Springtime Tournaments 2020 | Epee Men's Senior άτομο |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
18 | 3/4/23 / 3/5/23 | Bad Segeberg | XXXVIII. Springtime Tournaments | Epee Men's Senior άτομο | |
17 | 3/5/22 / 3/6/22 | Bad Segeberg | XXXVII. Springtime Tournaments 2022 | Epee Men's Senior άτομο | |
13 | 3/2/19 / 3/3/19 | Bad Segeberg | Springtime Tournaments | Epee Men's Senior άτομο | |
9 | 9/1/18 / 9/2/18 | Hamburg | Marathon of Hamburg | Epee Men's Senior άτομο | |
7 | 3/3/18 / 3/4/18 | Bad Segeberg | Springtime Tournaments | Epee Men's Senior άτομο | |
12 | 3/4/17 / 3/5/17 | Bad Segeberg | Springtime Tournaments | Epee Men's Senior άτομο | |
18 | 3/5/16 / 3/6/16 | Bad Segeberg | Springtime Tournaments | Epee Men's Senior άτομο | |
12 | 2/28/15 / 3/1/15 | Bad Segeberg | Springtime Tournament | Epee Men's Senior άτομο | |
11 | 3/1/14 / 3/2/14 | Bad Segeberg | Spring Tournament | Epee Men's Senior άτομο | |
14 | 3/2/13 / 3/3/13 | Bad Segeberg | Spring Tournament | Epee Men's Senior άτομο | |
17 | 3/3/12 / 3/4/12 | Bad Segeberg | Spring Tournament | Epee Men's Senior άτομο | |
12 | 3/5/11 / 3/6/11 | Bad Segeberg | Frühlingsturnier | Epee Men's Senior άτομο | |
22 | 2/28/09 / 3/1/09 | Bad Segeberg | Frühlingsturnier | Epee Men's Senior άτομο | |
14 | 3/1/08 | Bad Segeberg | Frühlingsturnier | Epee Men's Senior άτομο | |
2 | 4/1/06 | Bad Segeberg | Internationales Frühlingsturnier | Epee Men's Senior άτομο |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 6/2/18 | Münster | Cup of Germany | Epee Men's Senior ομάδα |
season |
---|
wins pool |
losses pool |
wins ευθύς αποκλεισμός |
losses ευθύς αποκλεισμός |
total hits |
average hits winning pool |
average hits losing pool |
average hits winning ευθύς αποκλεισμός |
average hits losing ευθύς αποκλεισμός |
rank | points | season | title | διοργάνωση | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 28.0000 | 2024 | Schleswig-Holsteinische Ranglisten | Epee Senior άτομο | |||||
9 | 12.0000 | 2023 | Schleswig-Holsteinische Ranglisten | Epee Senior άτομο |
season | selection | discipline | ομοσπονδία | trainingcenter | προπονητής |
---|
σωματείο | type | start | end | |
---|---|---|---|---|
FG Segeberg (GER) | σωματείο | Jan 1, 2005 | primary |
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.