zonal championships | ||
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
national championships | ||
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
regional championships | ||
---|---|---|
10 | 9 | 1 |
Dec 31, 2015 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
14 | 2/29/16 / 3/4/16 | Novi Sad | European Championships U17 | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
3 | 2/29/16 / 3/4/16 | Novi Sad | European Championships U17 | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 ομάδα |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
179 | 11/8/19 / 11/10/19 | Bonn | Lion of Bonn | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
42 | 2/2/19 / 2/3/19 | Leszno | World Cup | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
87 | 1/19/19 / 1/20/19 | Aix-en-Provence | Challenge Licciardi | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
36 | 1/5/19 / 1/6/19 | Udine | Alpe Adria | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
227 | 11/9/18 / 11/11/18 | Bonn | Lion of Bonn | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
59 | 11/3/18 | London | Eden Cup | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
70 | 2/17/18 / 2/18/18 | Terrassa (Barcelona) | World Cup | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
105 | 2/9/18 / 2/11/18 | Bonn | Lion of Bonn | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
62 | 1/27/18 / 1/28/18 | Aix-en-Provence | Challenge Licciardi | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
67 | 1/6/18 / 1/7/18 | Udine | Alpe Adria | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
138 | 2/10/17 / 2/12/17 | Bonn | Lion of Bonn | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
41 | 12/7/19 | Esslingen | Esslinger Burg-Cup | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
36 | 11/30/19 / 12/1/19 | Modling | International Championships of Niederösterreich | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
17 | 12/8/18 | Esslingen | Esslinger Burg-Cup | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
65 | 12/1/18 / 12/2/18 | Modling | Internationale Meisterschaften von Niederösterreich | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
20 | 11/18/17 | Esslingen | Esslinger Burg-Cup | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
66 | 12/3/16 / 12/4/16 | Mödling | European Circuit | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
34 | 11/19/16 | Esslingen | U23 European Circuit | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
43 | 2/6/16 / 2/7/16 | Warszawa | Cadet Circuit | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
33 | 1/23/16 / 1/24/16 | Bratislava | Cadet Circuit | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
16 | 1/23/16 / 1/24/16 | Bratislava | Cadet Circuit | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 ομάδα | |
25 | 12/5/15 / 12/6/15 | Cabries | Cadet Circuit | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 ομάδα | |
24 | 12/5/15 / 12/6/15 | Cabries | Cadet Circuit | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
53 | 11/21/15 / 11/22/15 | Halle | Int. Händel-Cup der Saalesparkasse Halle | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
12 | 11/7/15 / 11/8/15 | Mödling | Cadet Circuit | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 ομάδα | |
112 | 11/7/15 / 11/8/15 | Mödling | Cadet Circuit | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
33 | 10/3/15 / 10/4/15 | Manchester | Cadet Circuit | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
112 | 9/12/15 / 9/13/15 | Budapest | Cadet Circuit | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
14 | 9/12/15 / 9/13/15 | Budapest | Cadet Circuit | Ξίφος Ασκήσεως Mixed U17 ομάδα | |
85 | 11/29/14 / 11/30/14 | Halle | Int. Händel-Cup der Saalesparkasse Halle | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
162 | 11/8/14 / 11/9/14 | Mödling | Cadet Circuit | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 5/18/19 / 5/19/19 | Schwerin | German Championships | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
6 | 5/18/19 / 5/19/19 | Schwerin | German Championships | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 ομάδα | |
16 | 3/23/19 / 3/24/19 | Tauberbischofsheim | German Championships | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
5 | 3/23/19 / 3/24/19 | Tauberbischofsheim | German Championships | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior ομάδα | |
4 | 4/21/18 / 4/22/18 | Bonn | German Championships | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 ομάδα | |
9 | 4/21/18 / 4/22/18 | Bonn | German Championships | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
15 | 3/24/18 / 3/25/18 | Tauberbischofsheim | German Championships | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
4 | 3/24/18 / 3/25/18 | Tauberbischofsheim | German Championships | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior ομάδα | |
12 | 5/13/17 / 5/14/17 | Moers | German Championships | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
6 | 5/13/17 / 5/14/17 | Moers | German Championships | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 ομάδα | |
10 | 3/25/17 / 3/26/17 | Tauberbischofsheim | German Samsung Championships | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior ομάδα | |
33 | 3/25/17 / 3/26/17 | Tauberbischofsheim | German Samsung Championships | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
6 | 5/7/16 / 5/8/16 | Tuttlingen | German Championships | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 ομάδα | |
17 | 5/7/16 / 5/8/16 | Tuttlingen | German Championships | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
15 | 4/30/16 / 5/1/16 | Saarbrücken | German Championships | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
10 | 4/30/16 / 5/1/16 | Saarbrücken | German Championships | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 ομάδα | |
23 | 3/19/16 / 3/20/16 | Tauberbischofsheim | German Samsung Championships | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
19 | 5/16/15 / 5/17/15 | Moers | German Championships | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
13 | 5/16/15 / 5/17/15 | Moers | German Championships | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 ομάδα | |
60 | 4/25/15 / 4/26/15 | Weinheim | German Championships | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
69 | 3/28/15 / 3/29/15 | Tauberbischofsheim | German Samsung Championships | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
16 | 4/26/14 / 4/27/14 | Quernheim | German Championships | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 ομάδα | |
83 | 4/26/14 / 4/27/14 | Quernheim | German Championships | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
53 | 6/8/13 / 6/9/13 | Moers | German Championships | Ξίφος Ασκήσεως Men's U14 άτομο | |
11 | 6/8/13 / 6/9/13 | Moers | German Championships | Ξίφος Ασκήσεως Men's U14+U13 ομάδα | |
3 | 5/5/12 / 5/6/12 | München | German Championships | Ξίφος Ασκήσεως Men's U13 άτομο | |
21 | 5/5/12 / 5/6/12 | München | German Championships | Ξίφος Ασκήσεως Men's U14+U13 ομάδα |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
28 | 10/26/19 | Burgsteinfurt | Münsterland Cup | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
17 | 10/21/18 | Burgsteinfurt | Steinfurter Schloss | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
11 | 10/20/18 | Burgsteinfurt | Münsterland Cup | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
15 | 9/29/18 | Jena | International Tournament | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
8 | 10/15/17 | Burgsteinfurt | Steinfurter Schloss | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
47 | 10/14/17 | Burgsteinfurt | STU Cup | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
33 | 9/23/17 | Jena | International Tournament | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
26 | 1/7/17 | Burgsteinfurt | STU Cup | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
9 | 10/15/16 | Burgsteinfurt | International Tournament | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
35 | 9/24/16 | Jena | International Tournament | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
10 | 1/16/16 / 1/17/16 | Stuttgart BadCannstatt | Adolf-Ermer-Cup | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
58 | 10/31/15 | Burgsteinfurt | International Tournament | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
6 | 10/24/15 / 10/25/15 | München | Münchener Kindl | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
41 | 10/17/15 | Heidenheim | U23-Q + Jun.-QC Turnier | Ξίφος Ασκήσεως Men's U23 άτομο | |
37 | 9/26/15 | Jena | International Tournament | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
21 | 1/17/15 / 1/18/15 | Stuttgart BadCannstatt | Adolf-Ermer-Cup | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
26 | 10/25/14 / 10/26/14 | Munnic | Münchener Kindl | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
76 | 9/28/14 | Jena | International Tournament | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
62 | 1/25/14 / 1/26/14 | Stuttgart BadCannstatt | Adolf-Ermer-Plakette | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
130 | 10/12/13 / 10/13/13 | München | International Tournament | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
92 | 10/13/12 / 10/14/12 | München | International Tournament | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 3/12/22 / 3/13/22 | München | Bayerische Meisterschaften | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
1 | 2/15/20 / 2/16/20 | Neu-Ulm | Bavarian Championships | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 2/16/19 / 2/17/19 | Bad Kissingen | Bavarian Foil Championships | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
1 | 9/23/18 | Jena | Central German Championships | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
2 | 6/9/18 / 6/10/18 | Kaufbeuren | Bavarian Championships | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior ομάδα | |
1 | 2/24/18 / 2/25/18 | Füssen | Bavarian Foil Championships | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior ομάδα | |
1 | 2/24/18 / 2/25/18 | Füssen | Bavarian Foil Championships | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
1 | 7/1/17 / 7/2/17 | Fürth | Bavarian Championships | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 ομάδα | |
2 | 7/1/17 / 7/2/17 | Fürth | Bavarian Championships | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
1 | 2/11/17 / 2/12/17 | Neu-Ulm | Bavarian Foil Championships | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
2 | 2/11/17 / 2/12/17 | Neu-Ulm | Bavarian Foil Championships | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior ομάδα | |
1 | 6/18/16 / 6/19/16 | Würzburg | Bavarian Championships | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
2 | 12/19/15 / 12/20/15 | Füssen | Championships of Bavaria | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
1 | 12/19/15 / 12/20/15 | Füssen | Championships of Bavaria | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
1 | 7/11/15 / 7/12/15 | Bamberg | Championships of Bavaria | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 ομάδα | |
2 | 3/14/15 / 3/15/15 | Neu-Ulm | Championships of Bavaria | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior ομάδα | |
2 | 3/14/15 / 3/15/15 | Neu-Ulm | Championships of Bavaria | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
2 | 3/14/15 / 3/15/15 | Neu-Ulm | Championships of Bavaria | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 ομάδα | |
6 | 7/5/14 / 7/6/14 | Würzburg | Championships of Bavaria | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
2 | 3/29/14 / 3/30/14 | Bad Kissingen | Championships of Bavaria | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
7 | 6/29/13 / 6/30/13 | Bamberg | Championships of Bavaria | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
5 | 7/7/12 / 7/8/12 | Kaufbeuren | Championships of Bavaria | Epee Men's U17 ομάδα | |
5 | 3/17/12 / 3/18/12 | Augsburg | Championships of Bavaria | Epee Men's U13 άτομο | |
3 | 2/4/12 / 2/5/12 | Würzburg | Championships of Bavaria | Ξίφος Ασκήσεως Men's U13 άτομο | |
2 | 3/12/11 / 3/13/11 | Munich | Championships of Bavaria | Epee Men's U12 άτομο | |
1 | 11/13/10 / 11/14/10 | Neu-Ulm | Championships of Bavaria | Ξίφος Ασκήσεως Men's U12 άτομο |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/18/20 | München | Cup Luitpold | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6/23/18 / 6/24/18 | Würzburg | Würzburger Stadtwappen | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
6 | 12/17/17 | München | Luitpold-Cup | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
1 | 11/25/17 | Fürth | Andras Cup | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
1 | 6/24/17 / 6/25/17 | Würzburg | Würzburger Stadtwappen | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
8 | 3/4/17 / 3/5/17 | Ingolstadt | Ludwig-Meider-Turnier | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
2 | 10/22/16 / 10/23/16 | München | Tournament Franz Hofer | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
8 | 6/4/16 / 6/5/16 | Würzburg | Würzburger Stadtwappen | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
1 | 10/18/15 | Heidenheim | International Tournament | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
2 | 10/10/15 / 10/11/15 | Hof | International Tournament | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
15 | 6/13/15 / 6/14/15 | Würzburg | Würzburger Stadtwappen | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
9 | 3/7/15 / 3/8/15 | Halle | Cup of König | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
5 | 2/28/15 / 3/1/15 | Würzburg | Tournament Würzburg | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
2 | 2/7/15 / 2/8/15 | Fürth | Kleeblatt of Fürth | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
3 | 12/14/14 | Heidenheim | International Tournament | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
3 | 11/22/14 / 11/23/14 | München | Int. Franz-Hofer-Turnier | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
9 | 10/4/14 / 10/5/14 | Hof | Int. Tournament | Ξίφος Ασκήσεως Men's U20 άτομο | |
28 | 5/31/14 / 6/1/14 | Würzburg | Würzburger Stadtwappen | Ξίφος Ασκήσεως Men's Senior άτομο | |
37 | 3/8/14 / 3/9/14 | Halle | Internationaler König-Pokal | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
6 | 2/22/14 / 2/23/14 | Fürth | Fürther Kleeblatt | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
28 | 10/27/13 | Heidenheim | International Tournament | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
10 | 11/17/12 / 11/18/12 | Stuttgart | Rössle Cup | Ξίφος Ασκήσεως Men's U14 άτομο | |
23 | 10/28/12 | Heidenheim | International Tournament | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
3 | 10/27/12 / 10/28/12 | Kaufbeuren | Kaufbeurer Fünfknopfturnier | Ξίφος Ασκήσεως Men's U14 άτομο | |
12 | 4/28/12 / 4/29/12 | Füssen | Maikäfer-Turnier | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
1 | 3/31/12 / 4/1/12 | Fürth | Fürther Kleeblatt | Ξίφος Ασκήσεως Men's U13 άτομο | |
15 | 3/24/12 / 3/25/12 | Halle | International King-Cup | Ξίφος Ασκήσεως Men's U13 άτομο | |
74 | 3/24/12 / 3/25/12 | Halle | International King-Cup | Ξίφος Ασκήσεως Men's U17 άτομο | |
10 | 3/17/12 / 3/18/12 | Reutlingen | Achalm-Turnier | Ξίφος Ασκήσεως Men's U13 άτομο | |
7 | 3/3/12 / 3/4/12 | Heidenheim | Mini-Marathon | Ξίφος Ασκήσεως Men's U13 άτομο | |
21 | 2/11/12 / 2/12/12 | Weinheim | Bergstraßen Tournament | Ξίφος Ασκήσεως Men's U13 άτομο | |
12 | 11/12/11 / 11/13/11 | Stuttgart | Rössle Cup | Ξίφος Ασκήσεως Men's U13 άτομο | |
3 | 10/29/11 / 10/30/11 | Kaufbeuren | Kaufbeurer Fünfknopfturnier | Ξίφος Ασκήσεως Men's U13 άτομο | |
9 | 3/12/11 / 3/13/11 | Heidenheim | Mini-Marathon | Ξίφος Ασκήσεως Men's U12 άτομο | |
5 | 2/5/11 / 2/6/11 | Reutlingen | Achalm-Turnier | Ξίφος Ασκήσεως Men's U12 άτομο |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4/28/12 / 4/29/12 | Füssen | Maikäfer-Turnier | Ξίφος Ασκήσεως Men's U13 άτομο | |
2 | 7/2/11 | Oberammergau | Championships of Upper Bavaria | Epee Mixed U12 άτομο | |
1 | 7/2/11 | Oberammergau | Championships of Upper Bavaria | Ξίφος Ασκήσεως Mixed U12 άτομο | |
2 | 5/7/11 / 5/8/11 | Füssen | Maikäfer-Turnier | Ξίφος Ασκήσεως Men's U12 άτομο | |
3 | 2/19/11 / 2/20/11 | Fürth | Fürther Kleeblatt | Ξίφος Ασκήσεως Men's U12 άτομο | |
9 | 9/25/10 / 9/26/10 | Fürth | Bavarian Open | Ξίφος Ασκήσεως Men's U12+U11 άτομο | |
4 | 7/10/10 / 7/11/10 | Munich | Championships of Upper Bavaria | Ξίφος Ασκήσεως Mixed U12 άτομο |
season | 2021/2022 |
---|---|
wins pool | 4 |
losses pool | 2 |
wins ευθύς αποκλεισμός | 1 |
losses ευθύς αποκλεισμός | 1 |
total hits | 48 |
average hits winning pool | 5 (5 / 5) |
average hits losing pool | 4 (4 / 0) |
average hits winning ευθύς αποκλεισμός | 15 (15 / 0) |
average hits losing ευθύς αποκλεισμός | 5 (5 / 0) |
rank | points | season | title | διοργάνωση | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167 | 7.0000 | 2018 | FIE (unofficial) | Ξίφος Ασκήσεως U20 άτομο | |||||
218 | 4.0000 | 2017 | FIE (unofficial) | Ξίφος Ασκήσεως U20 άτομο | |||||
353 | 0.2500 | 2019 | Olympic Ranking (unofficial) | Ξίφος Ασκήσεως Senior άτομο | |||||
391 | 0.2500 | 2020 | FIE (unofficial) | Ξίφος Ασκήσεως Senior άτομο | |||||
401 | 0.2500 | 2019 | FIE (unofficial) | Ξίφος Ασκήσεως Senior άτομο | |||||
632 | 0.0000 | 2017 | FIE (unofficial) | Ξίφος Ασκήσεως Senior άτομο | |||||
764 | 0.0000 | 2018 | FIE (unofficial) | Ξίφος Ασκήσεως Senior άτομο |
rank | points | season | title | διοργάνωση | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132 | 4.0000 | 2018 | EFC (unofficial) | Ξίφος Ασκήσεως U23 άτομο | |||||
137 | 4.0000 | 2017 | EFC (unofficial) | Ξίφος Ασκήσεως U23 άτομο | |||||
160 | 2.0000 | 2020 | EFC (unofficial) | Ξίφος Ασκήσεως U23 άτομο | |||||
196 | 4.0000 | 2019 | EFC (unofficial) | Ξίφος Ασκήσεως U23 άτομο |
rank | points | season | title | διοργάνωση | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 12.0000 | 2019 | Nominierungs-Rangliste EM/WM | Ξίφος Ασκήσεως U23 άτομο | |||||
7 | 18.0000 | 2018 | Nominierungs-Rangliste EM/WM | Ξίφος Ασκήσεως U20 άτομο | |||||
7 | 13.0000 | 2018 | Nominierungs-Rangliste EM/WM | Ξίφος Ασκήσεως U23 άτομο | |||||
7 | 10.0000 | 2017 | Referenz-Rangliste | Ξίφος Ασκήσεως U20 άτομο | |||||
8 | 0.0000 | 2017 | Referenz-Rangliste | Ξίφος Ασκήσεως Senior άτομο | |||||
8 | 10.0000 | 2017 | Nominierungs-Rangliste EM/WM | Ξίφος Ασκήσεως U20 άτομο | |||||
10 | 37.8000 | 2018 | Deutsche Rangliste | Ξίφος Ασκήσεως U20 άτομο | |||||
12 | 9.0000 | 2017 | Nominierungs-Rangliste EM/WM | Ξίφος Ασκήσεως U23 άτομο | |||||
12 | 27.6000 | 2017 | Deutsche Rangliste | Ξίφος Ασκήσεως U20 άτομο | |||||
17 | 10.0000 | 2018 | Deutsche Rangliste | Ξίφος Ασκήσεως Senior άτομο | |||||
18 | 9.0000 | 2017 | Deutsche Rangliste | Ξίφος Ασκήσεως Senior άτομο | |||||
22 | 6.0000 | 2020 | Deutsche Rangliste | Ξίφος Ασκήσεως Senior άτομο | |||||
24 | 6.0000 | 2019 | Deutsche Rangliste | Ξίφος Ασκήσεως Senior άτομο |
rank | points | season | title | διοργάνωση | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 152.0000 | 2017 | Bayerische Rangliste | Ξίφος Ασκήσεως U20 άτομο | |||||
2 | 106.0000 | 2018 | Bayerische Rangliste | Ξίφος Ασκήσεως U20 άτομο | |||||
2 | 84.0000 | 2017 | Bayerische Rangliste | Ξίφος Ασκήσεως Senior άτομο | |||||
3 | 88.0000 | 2018 | Bayerische Rangliste | Ξίφος Ασκήσεως Senior άτομο | |||||
6 | 60.0000 | 2020 | Bayerische Rangliste | Ξίφος Ασκήσεως Senior άτομο | |||||
6 | 60.0000 | 2019 | Bayerische Rangliste | Ξίφος Ασκήσεως Senior άτομο | |||||
12 | 190.0000 | 2017 | Referenz-Rangliste | Ξίφος Ασκήσεως U20 άτομο | |||||
20 | 60.0000 | 2017 | Referenz-Rangliste | Ξίφος Ασκήσεως Senior άτομο | |||||
27 | 8.0000 | 2021 | Bayerische Rangliste | Ξίφος Ασκήσεως Senior άτομο |
season | selection | discipline | ομοσπονδία | trainingcenter | προπονητής |
---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | D4-Landeskader | Ξίφος Ασκήσεως | Deutscher Fechter-Bund e.V. | ||
2020/2021 | Leistungsgruppe | Ξίφος Ασκήσεως | Bayerischer Fechterverband e.V. | ||
2020/2021 | Landeskader | Ξίφος Ασκήσεως | Bayerischer Fechterverband e.V. | ||
2018/2019 | Nachwuchskader 1 | Ξίφος Ασκήσεως | Deutscher Fechter-Bund e.V. | ||
2017/2018 | D4-Landeskader | Ξίφος Ασκήσεως | Deutscher Fechter-Bund e.V. | ||
2017/2018 | Nachwuchskader 2 | Ξίφος Ασκήσεως | Deutscher Fechter-Bund e.V. | ||
2016/2017 | D4-Landeskader | Ξίφος Ασκήσεως | Deutscher Fechter-Bund e.V. | ||
2015/2016 | D3-Landeskader | Ξίφος Ασκήσεως | Deutscher Fechter-Bund e.V. | ||
2014/2015 | D2-Landeskader | Ξίφος Ασκήσεως | Deutscher Fechter-Bund e.V. | ||
2013/2014 | D1-Landeskader | Ξίφος Ασκήσεως | Deutscher Fechter-Bund e.V. |
σωματείο | type | start | end | |
---|---|---|---|---|
KTF Luitpold München (GER) | σωματείο | Apr 6, 2010 | primary |
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.