ξίφος μονομαχίας
Dec 31, 2015 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
93 | 1/31/15 | Friedrichshafen | Int. Zeppelin-Turnier | Epee Men's U17 άτομο | |
85 | 12/6/14 | Laupheim | Rotturn Cup | Epee Men's U20 άτομο | |
165 | 10/5/14 | Osnabrück | Trophy Town of Osnabrück | Epee Men's U20 άτομο | |
106 | 10/4/14 | Osnabrück | North-German-Open | Epee Men's U17 άτομο | |
149 | 1/25/14 | Friedrichshafen | Int. Zeppelin-Turnier | Epee Men's U17 άτομο | |
112 | 10/27/13 | Osnabrück | Trophee of Osnabrück | Epee Men's U20 άτομο | |
106 | 10/26/13 | Osnabrück | North-German-Open | Epee Men's U17 άτομο | |
123 | 10/19/13 | Laupheim | International Tournament | Epee Men's U20 άτομο | |
153 | 11/3/12 | Osnabrück | North-German-Open | Epee Men's U17 άτομο | |
136 | 1/28/12 / 1/29/12 | Friedrichshafen | Int. Zeppelin-Turnier | Epee Men's U17 άτομο |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
19 | 3/22/14 | Tauberbischofsheim | Championships of Baden-Nord | Epee Men's U17 άτομο | |
19 | 4/13/13 / 4/14/13 | Tauberbischofsheim | Championships of Baden-Nord | Epee Men's U17 άτομο | |
5 | 4/28/12 | Tauberbischofsheim | Nordbadische B-Jugend Meisterschaft | Epee Men's U14 άτομο |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
20 | 3/24/12 / 3/25/12 | Ravenstein | Ravenstein | Epee Men's U14 άτομο | |
16 | 1/21/12 / 1/22/12 | Frankfurt | Kleiner Bembel | Epee Men's U14 άτομο | |
30 | 3/26/11 / 3/27/11 | Osterburken | NFB-Ranglistenturnier | Epee Men's U13 άτομο | |
23 | 3/27/10 / 3/28/10 | Osterburken | NFB-Ranglistenturnier | Epee Men's U12 άτομο |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
24 | 2/25/12 / 2/26/12 | Backnang | Backnanger Schüler- und Jugenddegen | Epee Men's U14 άτομο | |
5 | 10/1/11 / 10/2/11 | Hanau | TFC-Youth-Cup | Epee Men's U14 άτομο | |
5 | 10/1/11 / 10/2/11 | Hanau | TFC-Youth-Cup | Epee Men's U13 άτομο | |
21 | 2/26/11 | Tauberbischofsheim | Rudorfer Dach - Pokalturnier | Epee Men's U14+U13 άτομο | |
39 | 2/19/11 / 2/20/11 | Backnang | Backnanger Schüler- und Jugenddegen | Epee Men's U13 άτομο |
season |
---|
wins pool |
losses pool |
wins ευθύς αποκλεισμός |
losses ευθύς αποκλεισμός |
total hits |
average hits winning pool |
average hits losing pool |
average hits winning ευθύς αποκλεισμός |
average hits losing ευθύς αποκλεισμός |
season | selection | discipline | ομοσπονδία | trainingcenter | προπονητής |
---|
σωματείο | type | start | end | |
---|---|---|---|---|
FC Tauberbischofsheim (GER) | σωματείο | Aug 1, 2014 | Dec 31, 2016 | ανενεργός |
FC Ravenstein (GER) | σωματείο | Jan 8, 2010 | Jul 31, 2014 | ανενεργός |
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.