Fleuret
Nationale mesterskaber | ||
---|---|---|
1 | 2 | 1 |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 10/30/21 / 10/31/21 | Esslingen | Cadet Circuit | Fleuret Herrer U17 Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
96 | 11/18/23 / 11/19/23 | Antony Paris | Antony Open | Fleuret Herrer Senior Individuelt | |
56 | 12/10/22 / 12/11/22 | Cabries | Coupe Mondiale de fleurets cadets | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
19 | 12/10/22 / 12/11/22 | Cabries | Coupe Mondiale de fleurets cadets | Fleuret Herrer U17 Hold | |
147 | 11/26/22 / 11/27/22 | Budapest | Budapest Cup | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
50 | 11/26/22 / 11/27/22 | Budapest | Budapest Cup | Fleuret Herrer U17 Hold | |
83 | 11/19/22 / 11/20/22 | Nürnberg | Cadet Circuit | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
29 | 11/19/22 / 11/20/22 | Nürnberg | Cadet Circuit | Fleuret Herrer U17 Hold | |
28 | 1/14/22 / 1/16/22 | Bratislava | Coupe du Danube | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
118 | 12/11/21 / 12/12/21 | Cabries | Coupe Mondiale de fleurets cadets | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
38 | 10/30/21 / 10/31/21 | Esslingen | Cadet Circuit | Fleuret Herrer U17 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 5/25/24 / 5/26/24 | Marseille | French Championships | Fleuret Herrer U20 Hold N1 | |
2 | 5/25/24 / 5/26/24 | Marseille | French Championships | Fleuret Herrer U20 Hold N2 | |
6 | 6/3/23 / 6/4/23 | Haguenau | French Championships | Fleuret Herrer U20 Hold N3 | |
2 | 6/3/23 / 6/4/23 | Haguenau | French Championships | Fleuret Herrer U20 Individuelt N2 | |
5 | 5/20/23 / 5/21/23 | Antony | French Championships | Fleuret Herrer U17 Individuelt N1 | |
1 | 5/20/23 / 5/21/23 | Antony | French Championships | Fleuret Herrer U17 Hold N1 | |
3 | 6/4/22 / 6/5/22 | Cabries | French Championships | Fleuret Herrer U17 Hold N1 | |
8 | 5/28/22 / 5/29/22 | Nantes | French Championships | Fleuret Herrer U20 Hold N1 |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
27 | 5/25/24 / 5/26/24 | Marseille | French Championships | Fleuret Herrer U20 Individuelt N1 | |
36 | 6/4/22 / 6/5/22 | Cabries | French Championships | Fleuret Herrer U17 Individuelt N1 | |
26 | 5/28/22 / 5/29/22 | Nantes | French Championships | Fleuret Herrer U20 Individuelt N2 | |
59 | 6/19/21 / 6/20/21 | Antony | French Championships | Fleuret Herrer U17 Individuelt N1 |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 9/23/23 / 9/24/23 | Neufchateau | National Circuit | Fleuret Herrer Senior Individuelt | |
2 | 9/17/22 / 9/18/22 | Neufchateau | National Circuit (Part one) | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
8 | 10/16/21 / 10/17/21 | Paris | Circuit National | Fleuret Herrer U17 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
70 | 11/16/24 / 11/17/24 | Bordeaux | Challenge Damestoy | Fleuret Herrer Senior Individuelt | |
98 | 10/19/24 / 10/20/24 | Paris | La semaine du fleuret | Fleuret Herrer Senior Individuelt | |
17 | 10/19/24 / 10/20/24 | Paris | La semaine du fleuret | Fleuret Herrer U20 Individuelt | |
111 | 3/30/24 / 4/1/24 | Melun | Challenge Revenue | Fleuret Herrer Senior Individuelt | |
64 | 10/14/23 / 10/15/23 | Hénin-Beaumont | Junior OPEN - Circuit National | Fleuret Herrer U20 Individuelt | |
70 | 11/12/22 / 11/13/22 | Nantes | Circuit National | Fleuret Herrer U20 Individuelt | |
51 | 10/22/22 / 10/23/22 | Stuttgart BadCannstatt | Adolf-Ermer-Cup | Fleuret Herrer U20 Individuelt | |
9 | 10/15/22 / 10/16/22 | Paris | Circuit National | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
10 | 9/17/22 / 9/18/22 | Neufchateau | National Circuit (Part one) | Fleuret Herrer Senior Individuelt | |
241 | 10/12/19 / 10/13/19 | Paris | National Circuit Elite | Fleuret Herrer U17 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 2/1/20 / 2/2/20 | Paris | Challenge CEP - Marathon | Fleuret Herrer U14 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
59 | 2/5/22 / 2/6/22 | Paris | Challenge CEP - Marathon | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
72 | 2/2/19 / 2/3/19 | Paris | Challenge CEP - Marathon Fleuret | Fleuret Herrer U15 Individuelt |
Sæson | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
---|---|---|---|---|
Sejre Pulje | 11 | 6 | 35 | 10 |
Nederlag Pulje | 7 | 5 | 11 | 6 |
Sejre Direkte eliminering | 3 | 2 | 14 | 4 |
Nederlag Direkte eliminering | 3 | 2 | 8 | 3 |
Totale touches | 140 | 84 | 482 | 149 |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje | 2 (1.8 / 2.5) | 1.6 (2 / 1.33) | 2.45 (2.25 / 2.57) | 1.83 (1.67 / 2) |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering | 15 (15 / 0) | 15 (0 / 15) | 15 (15 / 15) | 15 (15 / 15) |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering | 8.67 (8 / 10) | 8 (0 / 8) | 8.75 (9 / 8.67) | 9.33 (9.5 / 9) |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189 | 9.0000 | 2022 | EFC (unofficial) | Fleuret U17 Individuelt | |||||
71 | 21.0000 | 2021 | EFC (unofficial) | Fleuret U17 Individuelt |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut |
---|
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.