Nationale mesterskaber | ||
---|---|---|
2 | 3 | 9 |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
34 | 6/25/23 / 6/30/23 | Krakow | European Games | Kårde Damer Senior Individuelt | |
17 | 6/25/23 / 6/30/23 | Krakow | European Games | Kårde Damer Senior Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
19 | 7/22/23 / 7/30/23 | Milano | World Championships | Kårde Damer Senior Individuelt | |
70 | 7/15/22 / 7/23/22 | Cairo | World Championships | Kårde Damer Senior Individuelt | |
92 | 7/15/19 / 7/23/19 | Budapest | World Championships | Kårde Damer Senior Individuelt | |
18 | 4/6/19 / 4/14/19 | Torun | World Championships | Kårde Damer U20 Hold | |
71 | 4/6/19 / 4/14/19 | Torun | World Championships | Kårde Damer U20 Individuelt | |
97 | 4/1/18 / 4/10/18 | Verona | World Championships Cadets/Juniors | Kårde Damer U20 Individuelt | |
41 | 4/1/18 / 4/10/18 | Verona | World Championships Cadets/Juniors | Kårde Damer U17 Individuelt | |
21 | 4/1/17 / 4/10/17 | Plovdiv | World Championships Cadets/Juniors | Kårde Damer U17 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 5/23/23 / 5/27/23 | Budapest | European Championships | Kårde Damer U23 Hold | |
7 | 5/27/22 / 5/31/22 | Tallinn | European Championships | Kårde Damer U23 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
38 | 6/18/24 / 6/23/24 | Basel | European Championships | Kårde Damer Senior Individuelt | |
29 | 6/1/24 / 6/4/24 | Antalya | European Championships | Kårde Damer U23 Individuelt | |
16 | 6/16/23 / 6/18/23 | Plovdiv | European Championships | Kårde Damer Senior Individuelt | |
20 | 5/23/23 / 5/27/23 | Budapest | European Championships | Kårde Damer U23 Individuelt | |
44 | 6/17/22 / 6/22/22 | Antalya | European Championships | Kårde Damer Senior Individuelt | |
17 | 6/17/22 / 6/22/22 | Antalya | European Championships | Kårde Damer Senior Hold | |
12 | 5/27/22 / 5/31/22 | Tallinn | European Championships | Kårde Damer U23 Hold | |
44 | 2/27/20 / 3/2/20 | Porec | European Championships | Kårde Damer U20 Individuelt | |
11 | 2/27/20 / 3/2/20 | Porec | European Championships | Kårde Damer U20 Hold | |
72 | 6/17/19 / 6/22/19 | Düsseldorf | European Championships | Kårde Damer Senior Individuelt | |
16 | 6/17/19 / 6/22/19 | Düsseldorf | European Championships | Kårde Damer Senior Hold | |
52 | 2/27/19 / 3/3/19 | Foggia | European Championships | Kårde Damer U20 Individuelt | |
8 | 2/27/19 / 3/3/19 | Foggia | European Championships | Kårde Damer U20 Hold | |
76 | 3/7/18 / 3/11/18 | Sochi | European Championships U20 | Kårde Damer U20 Individuelt | |
14 | 3/7/18 / 3/11/18 | Sochi | European Championships U20 | Kårde Damer U20 Hold | |
42 | 3/2/18 / 3/6/18 | Sochi | European Championships U17 | Kårde Damer U17 Individuelt | |
15 | 3/2/18 / 3/6/18 | Sochi | European Championships U17 | Kårde Damer U17 Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 9/11/22 | Bratislava | Mémorial de Ferdinand De Martinengo | Kårde Damer Senior Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
96 | 11/21/24 / 11/24/24 | Vancouver | Peter Bakonyi World Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
96 | 11/8/24 / 11/10/24 | Fujairah | Fujairah World Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
99 | 5/17/24 / 5/19/24 | Fujairah | World Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
95 | 5/3/24 / 5/5/24 | Cali | Grand Prix | Kårde Damer Senior Individuelt | |
52 | 3/22/24 / 3/24/24 | Nanjing | World Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
42 | 3/8/24 / 3/10/24 | Budapest | Westend-Grand Prix | Kårde Damer Senior Individuelt | |
92 | 2/9/24 / 2/11/24 | Barcelona | Ciudad de Barcelona | Kårde Damer Senior Individuelt | |
98 | 1/29/24 / 1/31/24 | Doha | Grand Prix Qatar | Kårde Damer Senior Individuelt | |
103 | 12/7/23 / 12/10/23 | Vancouver | Peter Bakonyi World Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
149 | 11/10/23 / 11/12/23 | Legnano | World Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
17 | 9/30/23 / 10/1/23 | Genève | Geneva Tournament | Kårde Damer Senior Individuelt | |
9 | 9/24/23 | Belgrade | Belgrade Trophy | Kårde Damer Senior Individuelt | |
64 | 7/28/23 / 8/8/23 | Chengdu | Summer Universiade | Kårde Damer Senior Individuelt | |
148 | 5/19/23 / 5/21/23 | Fujairah | World Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
66 | 5/5/23 / 5/7/23 | Cali | Grand Prix | Kårde Damer Senior Individuelt | |
79 | 3/10/23 / 3/12/23 | Budapest | Westend-Grand Prix | Kårde Damer Senior Individuelt | |
105 | 2/10/23 / 2/12/23 | Barcelona | Ciudad de Barcelona | Kårde Damer Senior Individuelt | |
33 | 2/10/23 / 2/12/23 | Barcelona | Ciudad de Barcelona | Kårde Damer Senior Hold | |
107 | 1/27/23 / 1/29/23 | Doha | Grand Prix Qatar | Kårde Damer Senior Individuelt | |
158 | 12/8/22 / 12/11/22 | Vancouver | Peter Bakonyi World Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
160 | 11/11/22 / 11/13/22 | Tallinn | Glaive de Tallinn | Kårde Damer Senior Individuelt | |
26 | 11/11/22 / 11/13/22 | Tallinn | Glaive de Tallinn | Kårde Damer Senior Hold | |
22 | 10/1/22 / 10/2/22 | Genève | Geneva Tournament | Kårde Damer Senior Individuelt | |
106 | 4/29/22 / 5/1/22 | Cairo | Grand Prix | Kårde Damer Senior Individuelt | |
105 | 3/4/22 / 3/6/22 | Budapest | Westend-Grand Prix | Kårde Damer Senior Individuelt | |
62 | 2/11/22 / 2/13/22 | Barcelona | Ciudad de Barcelona | Kårde Damer Senior Individuelt | |
24 | 2/11/22 / 2/13/22 | Barcelona | Ciudad de Barcelona | Kårde Damer Senior Hold | |
89 | 1/28/22 / 1/30/22 | Doha | Grand Prix Qatar | Kårde Damer Senior Individuelt | |
155 | 11/19/21 / 11/21/21 | Tallinn | Glaive de Tallinn | Kårde Damer Senior Individuelt | |
199 | 3/19/21 / 3/23/21 | Kazan | Coupe du Monde | Kårde Damer Senior Individuelt | |
251 | 3/6/20 / 3/8/20 | Budapest | Westend-Grand Prix | Kårde Damer Senior Individuelt | |
65 | 2/15/20 / 2/16/20 | Dijon | Tournoi de la ville de Dijon | Kårde Damer U20 Individuelt | |
10 | 2/15/20 / 2/16/20 | Dijon | Tournoi de la ville de Dijon | Kårde Damer U20 Hold | |
25 | 2/7/20 / 2/9/20 | Barcelona | Ciudad de Barcelona | Kårde Damer Senior Hold | |
205 | 2/7/20 / 2/9/20 | Barcelona | Ciudad de Barcelona | Kårde Damer Senior Individuelt | |
167 | 1/24/20 / 1/26/20 | Doha | Grand Prix Qatar | Kårde Damer Senior Individuelt | |
22 | 1/4/20 / 1/6/20 | Udine | Alpe Adria | Kårde Damer U20 Individuelt | |
90 | 12/14/19 / 12/15/19 | Burgos | Ciudad de Burgos | Kårde Damer U20 Individuelt | |
17 | 12/14/19 / 12/15/19 | Burgos | Ciudad de Burgos | Kårde Damer U20 Hold | |
F | 12/7/19 | San Jose | World Cup | Kårde Damer U20 Individuelt | |
101 | 11/23/19 / 11/24/19 | Laupheim | Uhlmann-Cup | Kårde Damer U20 Individuelt | |
13 | 11/23/19 / 11/24/19 | Laupheim | Uhlmann-Cup | Kårde Damer U20 Hold | |
231 | 11/1/19 / 11/3/19 | Tallinn | Glaive de Tallinn | Kårde Damer Senior Individuelt | |
30 | 11/1/19 / 11/3/19 | Tallinn | Glaive de Tallinn | Kårde Damer Senior Hold | |
45 | 10/5/19 / 10/6/19 | Genève | Geneva Tournament | Kårde Damer Senior Individuelt | |
149 | 5/17/19 / 5/19/19 | Dubai | World Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
156 | 5/3/19 / 5/5/19 | Cali | Grand Prix | Kårde Damer Senior Individuelt | |
128 | 3/22/19 / 3/24/19 | Chengdu | World Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
55 | 2/16/19 / 2/17/19 | Dijon | Tournoi de la ville de Dijon | Kårde Damer U20 Individuelt | |
15 | 2/16/19 / 2/17/19 | Dijon | Tournoi de la ville de Dijon | Kårde Damer U20 Hold | |
62 | 2/8/19 / 2/10/19 | Barcelona | Ciudad de Barcelona | Kårde Damer Senior Individuelt | |
34 | 1/5/19 / 1/6/19 | Udine | Alpe Adria | Kårde Damer U20 Individuelt | |
13 | 12/15/18 / 12/16/18 | Burgos | Ciudad de Burgos | Kårde Damer U20 Hold | |
83 | 12/15/18 / 12/16/18 | Burgos | Ciudad de Burgos | Kårde Damer U20 Individuelt | |
54 | 12/1/18 / 12/2/18 | Luxembourg | Challenge Dr. Emile Gretsch / Colette Flesch | Kårde Damer U20 Individuelt | |
6 | 11/3/18 / 11/4/18 | San Salvador | San Salvador | Kårde Damer U20 Individuelt | |
64 | 2/17/18 / 2/18/18 | Dijon | Tournoi de la ville de Dijon | Kårde Damer U20 Individuelt | |
13 | 2/17/18 / 2/18/18 | Dijon | Tournoi de la ville de Dijon | Kårde Damer U20 Hold | |
1 | 11/4/17 / 11/5/17 | San Salvador | San Salvador | Kårde Damer U20 Individuelt | |
10 | 9/30/17 / 10/1/17 | Manama | Bahrain World Cup | Kårde Damer U20 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
34 | 10/26/24 / 10/27/24 | Colmar | Tournoi International de Colmar | Kårde Damer Senior Individuelt | |
12 | 4/26/24 / 4/28/24 | Differdange | Olympic Qualification Tournament | Kårde Damer Senior Individuelt | |
33 | 10/28/23 / 10/30/23 | Colmar | Tournoi International de Colmar | Kårde Damer Senior Individuelt | |
29 | 10/29/22 / 10/30/22 | Colmar | Tournoi International de Colmar | Kårde Damer Senior Individuelt | |
136 | 11/7/21 | Heidelberg | Rhein Neckar Open | Kårde Damer Senior Individuelt | |
42 | 1/27/18 / 1/28/18 | Krakow | Wawel Dragon Trophy | Kårde Damer U17 Individuelt | |
7 | 1/20/18 / 1/21/18 | Copenhagen | Copenhagen Cadet Circuit | Kårde Damer U17 Individuelt | |
14 | 1/12/18 / 1/14/18 | Bratislava | Coupe du Danube | Kårde Damer U17 Hold | |
33 | 1/12/18 / 1/14/18 | Bratislava | Coupe du Danube | Kårde Damer U17 Individuelt | |
14 | 11/11/17 / 11/12/17 | Heidenheim | Kneipp Cup | Kårde Damer U17 Hold | |
119 | 11/11/17 / 11/12/17 | Heidenheim | Kneipp Cup | Kårde Damer U17 Individuelt | |
8 | 10/28/17 / 10/29/17 | Klagenfurt | Trofeo Maestro Dario Codarin | Kårde Damer U17 Hold | |
40 | 10/28/17 / 10/29/17 | Klagenfurt | Trofeo Maestro Dario Codarin | Kårde Damer U17 Individuelt | |
47 | 10/7/17 / 10/8/17 | Zrenjanin | Zrenjanin Open | Kårde Damer U17 Individuelt | |
29 | 9/23/17 / 9/24/17 | Genève | Geneva Flo Fencing | Kårde Damer U17 Individuelt | |
4 | 9/23/17 / 9/24/17 | Genève | Geneva Flo Fencing | Kårde Damer U17 Hold | |
51 | 1/21/17 / 1/22/17 | Luxembourg | Cadet Circuit | Kårde Damer U17 Individuelt | |
107 | 1/13/17 / 1/15/17 | Bratislava | Cadet Circuit | Kårde Damer U17 Individuelt | |
75 | 11/26/16 / 11/27/16 | Grenoble | Cadet Circuit | Kårde Damer U17 Individuelt | |
35 | 11/19/16 / 11/20/16 | Espoo Helsinki | Cadet Circuit | Kårde Damer U17 Individuelt | |
41 | 11/12/16 / 11/13/16 | Heidenheim | Cadet Circuit Kneipp Cup | Kårde Damer U17 Individuelt | |
114 | 10/29/16 / 10/30/16 | Klagenfurt | Cadet Circuit | Kårde Damer U17 Individuelt | |
9 | 10/29/16 / 10/30/16 | Klagenfurt | Cadet Circuit | Kårde Damer U17 Hold | |
14 | 10/8/16 / 10/9/16 | Genève | Cadet Circuit | Kårde Damer U17 Individuelt | |
62 | 2/6/16 / 2/7/16 | Helsinki | Cadet Circuit | Kårde Damer U17 Individuelt | |
145 | 1/23/16 / 1/24/16 | Bratislava | Cadet Circuit | Kårde Damer U17 Individuelt | |
74 | 1/8/16 / 1/10/16 | Krakow | Cadet Circuit | Kårde Damer U17 Individuelt | |
30 | 11/21/15 / 11/22/15 | Grenoble | Cadet Circuit | Kårde Damer U17 Individuelt | |
196 | 11/14/15 / 11/15/15 | Heidenheim | Cadet Circuit Mc Donalds Cup | Kårde Damer U17 Individuelt | |
155 | 10/31/15 / 11/1/15 | Klagenfurt | Cadet Circuit | Kårde Damer U17 Individuelt | |
75 | 10/10/15 / 10/11/15 | Geneve | Cadet Circuit | Kårde Damer U17 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 4/21/24 | Colmar | French Championships | Kårde Damer Senior Hold N1 | |
6 | 6/3/23 / 6/4/23 | Chalons | French Championships | Kårde Damer Senior Hold N1 | |
3 | 3/25/23 / 3/26/23 | Perwez | Belgian Championships | Kårde Damer Senior Individuelt | |
2 | 5/21/22 / 5/22/22 | Épinal | French Championships | Kårde Damer Senior Hold N2 | |
1 | 3/26/22 / 3/27/22 | Ciney | Belgian Championships | Kårde Damer Senior Individuelt | |
5 | 5/22/21 / 5/23/21 | Neuchâtel | Championships of Switzerland Team | Kårde Damer U20 Hold | |
3 | 9/26/20 / 9/27/20 | Perwez | Belgian Championships | Kårde Damer Senior Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 10/10/20 / 10/11/20 | Libramont | Belgian Championships | Kårde Damer U20 Individuelt | |
5 | 6/1/19 / 6/2/19 | Nantes | French Championships | Kårde Damer U20 Hold N1 | |
1 | 5/11/19 / 5/12/19 | Gent | Belgian Team Championships | Kårde Damer Senior Hold | |
2 | 5/11/19 / 5/12/19 | Gent | Belgian Team Championships | Kårde Damer U20 Hold | |
3 | 4/27/19 / 4/29/19 | Ronse | Belgian Championship | Kårde Damer U20 Individuelt | |
3 | 4/21/18 / 4/22/18 | Mettet | Belgian Championships | Kårde Damer Senior Individuelt | |
3 | 3/24/18 / 3/25/18 | Ronse | Belgian Championship | Kårde Damer U17 Individuelt | |
2 | 3/24/18 / 3/25/18 | Ronse | Belgian Championship | Kårde Damer U20 Individuelt | |
3 | 4/29/17 / 4/30/17 | Mettet | Belgian Championships | Kårde Damer Senior Individuelt | |
3 | 3/18/17 / 3/19/17 | Ronse | Belgian Championship | Kårde Damer U20 Individuelt | |
3 | 3/18/17 / 3/19/17 | Ronse | Belgian Championship | Kårde Damer U17 Individuelt | |
21 | 4/30/16 / 5/1/16 | Antony | French Championships | Kårde Damer U17 Hold N1 | |
3 | 3/12/16 / 3/13/16 | Arlon | Belgian Championship | Kårde Damer U17 Individuelt | |
5 | 3/12/16 / 3/13/16 | Arlon | Belgian Championship | Kårde Damer U20 Individuelt | |
21 | 5/2/15 / 5/3/15 | Vichy | French Championships | Kårde Damer U17 Hold N1 | |
6 | 3/14/15 / 3/15/15 | Arlon | Belgian Championship | Kårde Damer U17 Individuelt | |
4 | 1/28/12 / 1/29/12 | Hasselt | Belgian Championships | Kårde Damer U12 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 12/7/24 / 12/8/24 | Macon | Circuit National | Kårde Damer Senior Individuelt | |
1 | 11/30/24 / 12/1/24 | Watermael-Boitsfort | Challenge Maitre André Verhalle | Kårde Damer Senior Individuelt | |
2 | 10/15/22 / 10/16/22 | Heidelberg | Rhein Neckar Open | Kårde Damer Senior Individuelt | |
1 | 9/24/22 / 9/25/22 | Gent | 7e Challenge Marcel van Laecke | Kårde Damer Senior Individuelt | |
2 | 9/12/20 / 9/13/20 | Libramont | National Circuit | Kårde Damer Senior Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
20 | 1/13/24 / 1/14/24 | Soissons | Circuit National | Kårde Damer Senior Individuelt | |
38 | 10/14/23 / 10/15/23 | Macon | Circuit National | Kårde Damer Senior Individuelt | |
12 | 1/14/23 | Soissons | Circuit National | Kårde Damer Senior Individuelt | |
1 | 11/9/19 / 11/10/19 | Gent | Challenge Marcel van Laecke | Kårde Damer Senior Individuelt | |
18 | 10/19/19 / 10/20/19 | Soissons | Circuit National | Kårde Damer Senior Individuelt | |
26 | 9/28/19 / 9/29/19 | Paris | National Tournament | Kårde Damer U20 Individuelt | |
5 | 9/14/19 / 9/15/19 | Neufchateau | International Tournament | Kårde Damer Senior Individuelt | |
3 | 11/11/18 / 11/12/18 | Gent | Challenge Marcel van Laecke | Kårde Damer U20 Individuelt | |
3 | 11/11/18 / 11/12/18 | Gent | Challenge Marcel van Laecke | Kårde Damer Senior Individuelt | |
47 | 10/21/18 / 10/22/18 | Soissons | Circuit National | Kårde Damer Senior Individuelt | |
62 | 10/7/18 | Henin-Beaumont | Circuit national | Kårde Damer U20 Individuelt | |
5 | 9/8/18 / 9/9/18 | Neufchateau | International Tournament | Kårde Damer Senior Individuelt | |
5 | 9/8/18 / 9/9/18 | Neufchateau | International Tournament | Kårde Damer U20 Individuelt | |
3 | 10/21/17 | Solingen | Cup Windmühlenmesser | Kårde Damer U17 Individuelt | |
3 | 9/9/17 / 9/10/17 | Neufchateau | International Tournament | Kårde Damer U17 Individuelt | |
2 | 9/9/17 / 9/10/17 | Neufchateau | International Tournament | Kårde Damer Senior Individuelt | |
1 | 2/25/17 / 2/26/17 | Nivelles | Tournoi de la Ville | Kårde Damer Senior Individuelt | |
2 | 2/18/17 | Sint-Martens-Latem | International Youth Cup | Kårde Damer U17 Individuelt | |
18 | 10/22/16 | Solingen | Cup Windmühlenmesser | Kårde Damer U17 Individuelt | |
5 | 9/17/16 / 9/18/16 | Neufchateau | International Tournament | Kårde Damer U17 Individuelt | |
6 | 9/17/16 / 9/18/16 | Neufchateau | International Tournament | Kårde Damer Senior Individuelt | |
92 | 9/26/15 / 9/27/15 | Solingen | Cup Windmühlenmesser | Kårde Damer U17 Individuelt | |
7 | 9/19/15 / 9/20/15 | Neufchateau | International Tournament | Kårde Damer U17 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 3/4/17 / 3/5/17 | Leverkusen | Epee Cup of Leverkusen | Kårde Damer U17 Individuelt | |
2 | 1/17/15 / 1/18/15 | Solingen | Sword of Solingen | Kårde Damer U14 Individuelt | |
5 | 10/5/13 / 10/6/13 | Arlon | Youth Cup | Kårde Damer U14 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 10/15/22 / 10/16/22 | Heidelberg | Rhein Neckar Open | Kårde Damer Senior Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/26/19 / 1/27/19 | Amsterdam | Sista Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
2 | 10/15/16 / 10/16/16 | Embourg | Chaudfontaine's International Tournament | Kårde Damer U17 Individuelt | |
3 | 8/20/16 | Bocholt | Inflight Challenge | Kårde Damer Senior Individuelt | |
2 | 1/16/16 / 1/17/16 | Lüdenscheid | Trophäe der Sparkasse Lüdenscheid | Kårde Damer Senior Individuelt | |
12 | 1/16/16 / 1/17/16 | Lüdenscheid | Trophäe der Sparkasse Lüdenscheid | Kårde Damer U17 Individuelt | |
6 | 10/17/15 / 10/18/15 | Embourg | Chaudfontaine's International Tournament | Kårde Damer U17 Individuelt | |
7 | 1/3/15 / 1/4/15 | Lüdenscheid | Trophäe der Sparkasse Lüdenscheid | Kårde Damer U17 Individuelt | |
2 | 1/3/15 / 1/4/15 | Lüdenscheid | Trophäe der Sparkasse Lüdenscheid | Kårde Damer U14 Individuelt | |
5 | 1/11/14 / 1/12/14 | Dinant | Vallée Mosane | Kårde Damer U14 Individuelt | |
5 | 4/7/13 | Sassenheim | Rijnland Toernooi | Kårde Open U14 Individuelt |
Sæson | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
---|---|---|---|---|
Sejre Pulje | 16 | 64 | 60 | 30 |
Nederlag Pulje | 8 | 24 | 29 | 21 |
Sejre Direkte eliminering | 8 | 15 | 26 | 9 |
Nederlag Direkte eliminering | 3 | 15 | 16 | 7 |
Totale touches | 241 | 671 | 898 | 384 |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje | 4.94 (4.83 / 5) | 4.59 (4.59 / 4.6) | 4.77 (4.74 / 4.79) | 4.5 (4.53 / 4.46) |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje | 2.38 (2.33 / 2.5) | 2.42 (2.67 / 2.27) | 2.48 (2.5 / 2.47) | 2.33 (2.3 / 2.36) |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering | 14 (15 / 13.86) | 11.4 (11.11 / 11.83) | 14.15 (14.46 / 13.85) | 14.89 (14.86 / 15) |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering | 10.33 (10.33 / 0) | 9.87 (9 / 10.86) | 10.75 (11 / 10.43) | 9.43 (9 / 9.6) |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | 11.5000 | 2024 | FIE (unofficial) | Kårde Senior Individuelt | |||||
58 | 30.2500 | 2023 | Olympic Ranking (unofficial) | Kårde Senior Individuelt | |||||
121 | 11.2500 | 2023 | FIE (unofficial) | Kårde Senior Individuelt | |||||
83 | 20.2500 | 2022 | FIE (unofficial) | Kårde Senior Individuelt | |||||
129 | 9.2500 | 2021 | FIE (unofficial) | Kårde Senior Individuelt | |||||
106 | 8.5000 | 2020 | FIE (unofficial) | Kårde U20 Individuelt | |||||
260 | 3.0000 | 2020 | FIE (unofficial) | Kårde Senior Individuelt | |||||
253 | 3.0000 | 2019 | FIE (unofficial) | Kårde Senior Individuelt | |||||
127 | 11.0000 | 2019 | FIE (unofficial) | Kårde U20 Individuelt | |||||
220 | 3.0000 | 2019 | Olympic Ranking (unofficial) | Kårde Senior Individuelt | |||||
57 | 26.5000 | 2018 | FIE (unofficial) | Kårde U20 Individuelt | |||||
210 | 4.7500 | 2018 | FIE (unofficial) | Kårde Senior Individuelt | |||||
31 | 42.0000 | 2017 | FIE (unofficial) | Kårde U20 Individuelt |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 6.0000 | 2023 | EFC (unofficial) | Kårde U23 Individuelt | |||||
8 | 34.0000 | 2022 | EFC (unofficial) | Kårde U23 Individuelt | |||||
17 | 14.0000 | 2021 | EFC (unofficial) | Kårde U23 Individuelt | |||||
45 | 68.0000 | 2017 | EFC (unofficial) | Kårde U17 Individuelt |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 367.5734 | 2024 | Classements Nationaux | Kårde Senior Individuelt | |||||
8 | 128.8531 | 2023 | Classements Nationaux | Kårde Senior Individuelt | |||||
23 | 170.0000 | 2022 | Circuit National | Kårde Senior Individuelt | |||||
1 | 502.3200 | 2022 | Classements Nationaux | Kårde Senior Individuelt | |||||
40 | 30.0000 | 2021 | Circuit National | Kårde Senior Individuelt | |||||
6 | 144.9200 | 2021 | Classements Nationaux | Kårde Senior Individuelt | |||||
1 | 367.1800 | 2020 | Classements Nationaux | Kårde Senior Individuelt | |||||
2 | 379.9700 | 2020 | Classements Nationaux | Kårde U20 Individuelt | |||||
3 | 295.4300 | 2019 | Classements Nationaux | Kårde Senior Individuelt | |||||
3 | 351.3200 | 2019 | Classements Nationaux | Kårde U20 Individuelt |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
CER Romont (SUI) | Klub | Apr 29, 2021 | primary | |
Brussels Fencing Club (BEL) | Klub | Sep 18, 2020 | primary | |
K.T.S.C. Catena (BEL) | Klub | Sep 18, 2020 | Inaktiv |
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.