Kårde
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 11/27/21 / 11/28/21 | Zutphen | Dutch Championships | Kårde Herrer Senior Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
18 | 5/25/24 / 5/26/24 | Arnhem | Dutch Championships | Kårde Herrer Senior Hold | |
36 | 7/9/22 / 7/10/22 | Den Bosch | Dutch Championships | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
23 | 9/25/21 / 9/26/21 | Ede | Dutch Championships | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
19 | 9/18/21 / 9/19/21 | Alkmaar | Dutch Championships | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
54 | 9/26/20 / 9/27/20 | Amsterdam | Dutch Championships | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
58 | 5/25/19 / 5/26/19 | Rotterdam | Dutch Championships | Kårde Herrer Senior Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
31 | 2/6/22 | Nijmegen | Keizer Karel Tournament | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
50 | 11/30/19 / 12/1/19 | Breda | Silver Weapon | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
27 | 10/20/18 / 10/21/18 | Breda | Silver Weapon | Kårde Herrer Senior Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
31 | 4/1/23 / 4/2/23 | Utrecht | DOM Tournament | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
29 | 1/21/23 / 1/22/23 | Amsterdam | Sista Cup | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
22 | 3/26/22 / 3/27/22 | Utrecht | DOM Tournament | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
75 | 9/5/21 | Tilburg | Koning Willem II Toernooi | Kårde Herrer Senior Individuelt |
Sæson |
---|
Sejre Pulje |
Nederlag Pulje |
Sejre Direkte eliminering |
Nederlag Direkte eliminering |
Totale touches |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut |
---|
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.