Fleuret
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 3/21/24 / 3/25/24 | Wroclaw | Challenge Wratislavia | Fleuret Herrer U11 Individuelt | |
3 | 3/16/23 / 3/20/23 | Wroclaw | Challenge Wratislavia | Fleuret Herrer U11 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 6/9/22 / 6/13/22 | Wroclaw | Challenge Wratislavia | Fleuret Herrer U11 Individuelt |
Sæson | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
---|---|---|---|
Sejre Pulje | 4 | 5 | 5 |
Nederlag Pulje | 2 | 1 | 0 |
Sejre Direkte eliminering | 4 | 4 | 2 |
Nederlag Direkte eliminering | 1 | 1 | 1 |
Totale touches | 65 | 60 | 36 |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje | 4 (4 / 4) | 4 (4 / 4) | 3.6 (3.6 / 0) |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje | 2 (0 / 2) | 2 (0 / 2) | |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering | 10 (10 / 10) | 8 (8 / 8) | 8 (8 / 0) |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering | 5 (0 / 5) | 6 (6 / 0) | 2 (2 / 0) |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut |
---|
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.