Brianzascherma
Kårde
Regionale mesterskaber | ||
---|---|---|
0 | 0 | 2 |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 3/22/24 / 3/23/24 | Piacenza | Italian Championships Serie C | Kårde Damer Senior Hold C |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
48 | 5/10/24 / 5/13/24 | Riccione | National Championships Gold | Kårde Damer U17 Individuelt | |
71 | 5/10/24 / 5/13/24 | Riccione | National Championships Gold | Kårde Damer U20 Individuelt | |
41 | 6/15/23 / 6/18/23 | Brescia | Italian Championships Silver | Kårde Damer Senior Individuelt Silver | |
13 | 6/2/23 / 6/5/23 | Piacenza | Italian Championships Serie B2 | Kårde Damer Senior Hold B2 | |
41 | 5/19/23 / 5/21/23 | Riccione | National Championships Gold | Kårde Damer U17 Individuelt | |
72 | 4/13/23 / 4/16/23 | Vercelli | Italian Championships | Kårde Mixed U23 Hold | |
11 | 3/25/22 / 3/27/22 | Piacenza | Italian Championships Serie B2 | Kårde Damer Senior Hold B2 |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
142 | 11/17/24 | Legnano | 1^ Prova Nazionale Giovani SPM-SPF | Kårde Damer U20 Individuelt | |
14 | 10/5/24 / 10/6/24 | Geneva | Tournoi de Genève | Kårde Damer U20 Individuelt | |
132 | 3/16/24 / 3/17/24 | Catania | 2nd National Tournament | Kårde Damer U20 Individuelt | |
90 | 11/11/23 / 11/12/23 | Casale Monferrato | 1th National Tournament | Kårde Damer U17 Individuelt | |
83 | 3/9/23 / 3/12/23 | Ciserano (BG) | 2nd National Tournament Zona 1 | Kårde Damer U17 Individuelt | |
112 | 3/9/23 / 3/12/23 | Ciserano (BG) | 2nd National Tournament Zona 1 | Kårde Damer U20 Individuelt | |
111 | 10/15/22 / 10/16/22 | Legnano | 1th National Tournament Zona 1 | Kårde Damer U20 Individuelt | |
41 | 10/15/22 / 10/16/22 | Legnano | 1th National Tournament Zona 1 | Kårde Damer U17 Individuelt | |
105 | 1/28/22 / 1/30/22 | Vercelli | 2nd National Tournament Zona 1 | Kårde Damer U17 Individuelt | |
112 | 1/28/22 / 1/30/22 | Vercelli | 2nd National Tournament Zona 1 | Kårde Damer U20 Individuelt | |
56 | 11/11/21 / 11/14/21 | Trento | 1th National Tournament Zona 1 | Kårde Damer U17 Individuelt | |
68 | 10/9/21 / 10/19/21 | Riccione | Gran Premio Giovanissimi Renzo Nostini | Kårde Damer U14 Individuelt | |
64 | 5/22/18 | Riccione | Gran Premio Giovanissimi Renzo Nostini | Kårde Damer U11 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 4/13/24 / 4/14/24 | Rho | Championships of Lombardia | Kårde Damer U17 Individuelt | |
3 | 4/13/24 / 4/14/24 | Rho | Championships of Lombardia | Kårde Damer U20 Individuelt | |
3 | 4/22/23 / 4/23/23 | Gerenzano | Championships of Lombardia | Kårde Damer U17 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
42 | 4/6/24 / 4/7/24 | Gerenzano | Championships of Lombardia Gold | Kårde Damer Senior Individuelt | |
24 | 4/29/23 / 4/30/23 | Pavia | Championships of Lombardia Gold Silver | Kårde Damer Senior Individuelt | |
23 | 4/22/23 / 4/23/23 | Gerenzano | Championships of Lombardia | Kårde Damer U20 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 1/21/24 | Ciserano | 2nd Regional Cup of Lombardia | Kårde Damer U20 Individuelt | |
6 | 9/30/23 / 10/1/23 | Geneva | Tournoi de Genève | Kårde Damer U17 Individuelt | |
5 | 10/1/22 / 10/2/22 | Vigevano | Regional Cup of Lombardia #1 | Kårde Damer U17 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
14 | 10/20/24 | Brembate di Sopra | Regional Cup of Lombardia #1 | Kårde Damer U20 Individuelt | |
74 | 9/28/24 / 9/29/24 | Gerenzano (VA) | 1 Prova Qualificazione Regionale Lombardia | Kårde Damer Senior Individuelt | |
55 | 1/27/24 / 1/28/24 | Pavia | 2nd Regional Cup of Lombardia | Kårde Damer Senior Individuelt | |
61 | 1/20/24 / 1/21/24 | Ciserano | 2nd Regional Cup of Lombardia | Kårde Damer U17 Individuelt | |
32 | 10/15/23 | Bottanuco | Regional Cup of Lombardia #1 | Kårde Damer U20 Individuelt | |
17 | 10/14/23 | Bottanuco | Regional Cup of Lombardia #1 | Kårde Damer U17 Individuelt | |
85 | 9/23/23 / 9/24/23 | Mantova | 1st Regionale Cup Lombardia | Kårde Damer Senior Individuelt | |
98 | 1/28/23 / 1/29/23 | Pavia | 2nd Regional Cup of Lombardia | Kårde Damer Senior Individuelt | |
9 | 1/15/23 | Brembate di Sopra | 2nd Regional Cup of Lombardia | Kårde Damer U20 Individuelt | |
11 | 1/14/23 | Brembate di Sopra | 2nd Regional Cup of Lombardia | Kårde Damer U17 Individuelt | |
28 | 10/1/22 / 10/2/22 | Vigevano | Regional Cup of Lombardia #1 | Kårde Damer U20 Individuelt | |
64 | 9/24/22 / 9/25/22 | Gerenzano | Italian Regional Cup #1 | Kårde Damer Senior Individuelt | |
46 | 6/4/22 / 6/5/22 | Monza | Trofeo Bulli e Pupe | Kårde Open Senior Hold | |
11 | 4/9/22 / 4/10/22 | Ciserano | Regional Cup of Lombardia #1 | Kårde Damer U17 Individuelt | |
52 | 4/2/22 / 4/3/22 | Castellanza | Italian Regional Cup Lombardia #1 | Kårde Damer Senior Individuelt | |
1 | 6/9/19 | Monza | Trofeo Bulli e Pupe | Kårde Damer U12 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 2/23/20 | Desio | Trofeo Città di Desio | Kårde Damer U14 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
50 | 10/28/23 / 10/29/23 | Monza | Trofeo d'Autunno | Kårde Damer Senior Individuelt | |
68 | 11/19/22 / 11/20/22 | Monza | Trofeo d'Autunno | Kårde Damer Senior Individuelt | |
11 | 11/10/19 | Monza | Trofeo d'Autunno | Kårde Damer U14 Individuelt | |
12 | 10/6/19 | Carnago | Trofeo Comune di Carnago | Kårde Damer U14 Individuelt | |
3 | 3/3/19 | Desio | Trofeo Città di Desio | Kårde Damer U12 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
66 | 4/28/22 / 5/1/22 | Rovigo | Italian Cup | Kårde Damer U17 Individuelt |
Sæson | 2024/2025 | 2023/2024 |
---|---|---|
Sejre Pulje | 3 | 5 |
Nederlag Pulje | 2 | 1 |
Sejre Direkte eliminering | 1 | 3 |
Nederlag Direkte eliminering | 1 | 1 |
Totale touches | 38 | 78 |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje | 5 (5 / 0) | 5 (5 / 5) |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje | 1 (1 / 0) | 2 (2 / 0) |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering | 12 (12 / 0) | 15 (0 / 15) |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering | 9 (0 / 9) | 6 (6 / 0) |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
Brianzascherma (ITA) | Klub | primary |
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.