Nationale mesterskaber | ||
---|---|---|
2 | 5 | 4 |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8/9/22 / 8/20/22 | London | Commonwealth Championships | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
1 | 8/9/22 / 8/20/22 | London | Commonwealth Championships | Sabel Herrer Senior Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
44A | 6/25/23 / 6/30/23 | Krakow | European Games | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
2 | 11/23/18 / 11/28/18 | Canberra | Commonwealth Championships | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
2 | 11/23/18 / 11/28/18 | Canberra | Commonwealth Championships | Sabel Herrer Senior Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
106 | 7/22/23 / 7/30/23 | Milano | World Championships | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
71 | 7/15/22 / 7/23/22 | Cairo | World Championships | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
22 | 7/15/22 / 7/23/22 | Cairo | World Championships | Sabel Herrer Senior Hold | |
91 | 7/15/19 / 7/23/19 | Budapest | World Championships | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
14 | 7/15/19 / 7/23/19 | Budapest | World Championships | Sabel Herrer Senior Hold | |
14 | 7/19/18 / 7/27/18 | Wuxi | World Championships | Sabel Herrer Senior Hold | |
57 | 7/19/18 / 7/27/18 | Wuxi | World Championships | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
16 | 7/19/17 / 7/26/17 | Leipzig | World Championships | Sabel Herrer Senior Hold | |
37 | 7/19/17 / 7/26/17 | Leipzig | World Championships | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
13 | 4/25/16 / 4/27/16 | Rio de Janeiro | World Championships | Sabel Herrer Senior Hold | |
73 | 4/1/16 / 4/10/16 | Bourges | World Championships Cadets/Juniors | Sabel Herrer U20 Individuelt | |
9 | 4/1/16 / 4/10/16 | Bourges | World Championships Cadets/Juniors | Sabel Herrer U20 Hold | |
92 | 7/13/15 / 7/19/15 | Moscow | World Championships | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
15 | 7/13/15 / 7/19/15 | Moscow | World Championships | Sabel Herrer Senior Hold | |
22 | 4/1/15 / 4/9/15 | Tashkent | World Championships Cadets/Juniors | Sabel Herrer U20 Individuelt | |
13 | 4/1/15 / 4/9/15 | Tashkent | World Championships Cadets/Juniors | Sabel Herrer U20 Hold | |
30 | 4/3/14 / 4/12/14 | Plovdiv | World Championships Cadets/Juniors | Sabel Herrer U20 Individuelt | |
23 | 4/6/13 / 4/15/13 | Porec | World Championships Cadets/Juniors | Sabel Herrer U20 Hold | |
12 | 4/6/13 / 4/15/13 | Porec | World Championships Cadets/Juniors | Sabel Herrer U17 Individuelt | |
11 | 3/31/12 / 4/8/12 | Moscow | World Championships Cadets/Juniors | Sabel Herrer U17 Individuelt | |
19 | 3/31/12 / 4/8/12 | Moscow | World Championships Cadets/Juniors | Sabel Herrer U20 Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
48 | 6/16/23 / 6/18/23 | Plovdiv | European Championships | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
15 | 6/17/22 / 6/22/22 | Antalya | European Championships | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
10 | 6/17/22 / 6/22/22 | Antalya | European Championships | Sabel Herrer Senior Hold | |
24 | 6/17/19 / 6/22/19 | Düsseldorf | European Championships | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
8 | 6/17/19 / 6/22/19 | Düsseldorf | European Championships | Sabel Herrer Senior Hold | |
28 | 6/16/18 / 6/21/18 | Novi Sad | European Championships | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
9 | 6/16/18 / 6/21/18 | Novi Sad | European Championships | Sabel Herrer Senior Hold | |
11 | 6/12/17 / 6/17/17 | Tbilisi | European Championships | Sabel Herrer Senior Hold | |
40 | 6/12/17 / 6/17/17 | Tbilisi | European Championships | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
8 | 6/20/16 / 6/25/16 | Torun | European Championships | Sabel Herrer Senior Hold | |
55 | 6/20/16 / 6/25/16 | Torun | European Championships | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
7 | 3/4/16 / 3/9/16 | Novi Sad | European Championships U20 | Sabel Herrer U20 Hold | |
36 | 3/4/16 / 3/9/16 | Novi Sad | European Championships U20 | Sabel Herrer U20 Individuelt | |
32 | 3/1/15 / 3/5/15 | Maribor | European Championships U20 | Sabel Herrer U20 Individuelt | |
6 | 3/1/15 / 3/5/15 | Maribor | European Championships U20 | Sabel Herrer U20 Hold | |
24 | 2/28/14 / 3/4/14 | Jerusalem | European Championships U20 | Sabel Herrer U20 Individuelt | |
8 | 2/26/13 / 3/2/13 | Budapest | European Championships | Sabel Herrer U17 Hold | |
26 | 2/26/13 / 3/2/13 | Budapest | European Championships | Sabel Herrer U17 Individuelt | |
13 | 2/28/12 / 3/10/12 | Porec | European Championships U17 | Sabel Herrer U17 Individuelt | |
10 | 2/28/12 / 3/10/12 | Porec | European Championships U17 | Sabel Herrer U17 Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
133 | 12/5/24 / 12/7/24 | Orléans | Grand Prix Nuoma | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
142 | 3/1/24 / 3/3/24 | Padua | World Cup | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
119 | 2/9/24 / 2/11/24 | Tbilisi | World Cup | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
45 | 1/12/24 / 1/14/24 | Tunis | Grand Prix | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
170 | 12/8/23 / 12/10/23 | Orléans | Grand Prix Nuoma | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
91 | 11/9/23 / 11/12/23 | Algier | World Cup | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
25 | 10/21/23 / 10/22/23 | Istanbul | Satellite Tournament | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
97A | 2/10/23 / 2/12/23 | Warschau | Sabre de Wolodyjowski | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
20 | 2/10/23 / 2/12/23 | Warschau | Sabre de Wolodyjowski | Sabel Herrer Senior Hold | |
80 | 1/13/23 / 1/15/23 | Tunis | Grand Prix | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
110 | 12/8/22 / 12/10/22 | Orléans | Grand Prix Nuoma | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
78 | 11/10/22 / 11/13/22 | Algier | World Cup | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
22 | 11/10/22 / 11/13/22 | Algier | World Cup | Sabel Herrer Senior Hold | |
178 | 5/20/22 / 5/22/22 | Padua | Trophée Luxardo | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
17 | 3/11/21 / 3/14/21 | Budapest | Gerevich-Kovacs-Karpati | Sabel Herrer Senior Hold | |
105 | 3/11/21 / 3/14/21 | Budapest | Gerevich-Kovacs-Karpati | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
14 | 3/6/20 / 3/8/20 | Luxembourg | World Cup | Sabel Herrer Senior Hold | |
116 | 3/6/20 / 3/8/20 | Luxembourg | World Cup | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
64 | 2/21/20 / 2/23/20 | Warschau | Sabre de Wolodyjowski | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
17 | 2/21/20 / 2/23/20 | Warschau | Sabre de Wolodyjowski | Sabel Herrer Senior Hold | |
73 | 1/10/20 / 1/12/20 | Montreal | Sabre Grand Prix | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
15 | 11/15/19 / 11/17/19 | Cairo | World Cup | Sabel Herrer Senior Hold | |
70 | 11/15/19 / 11/17/19 | Cairo | World Cup | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
56 | 5/24/19 / 5/26/19 | Moscow | Grand Prix Sabre of Moscow | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
43 | 5/10/19 / 5/12/19 | Madrid | Villa de Madrid | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
14 | 5/10/19 / 5/12/19 | Madrid | Villa de Madrid | Sabel Herrer Senior Hold | |
108 | 4/26/19 / 4/28/19 | Seoul | Grand Prix | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
16 | 3/22/19 / 3/24/19 | Budapest | Gerevich-Kovacs-Karpati | Sabel Herrer Senior Hold | |
151 | 3/22/19 / 3/24/19 | Budapest | Gerevich-Kovacs-Karpati | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
178 | 3/8/19 / 3/10/19 | Padua | Trophée Luxardo | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
11 | 3/8/19 / 3/10/19 | Padua | Trophée Luxardo | Sabel Herrer Senior Hold | |
61 | 11/16/18 / 11/18/18 | Algiers | World Cup by Ooredoo | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
17 | 11/16/18 / 11/18/18 | Algiers | World Cup by Ooredoo | Sabel Herrer Senior Hold | |
3 | 10/14/18 | London | Leon Paul Cup | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
11 | 5/18/18 / 5/20/18 | Madrid | Villa de Madrid | Sabel Herrer Senior Hold | |
25 | 5/18/18 / 5/20/18 | Madrid | Villa de Madrid | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
136 | 5/11/18 / 5/13/18 | Moscow | Grand Prix Sabre of Moscow | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
95 | 3/30/18 / 4/1/18 | Seoul | Grand Prix | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
12 | 2/2/18 / 2/4/18 | Padua | Trophée Luxardo | Sabel Herrer Senior Hold | |
136 | 2/2/18 / 2/4/18 | Padua | Trophée Luxardo | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
49 | 12/15/17 / 12/17/17 | Cancun | Sabre Cancun | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
57 | 12/1/17 / 12/3/17 | Györ | Gerevich-Kovacs-Karpati | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
11 | 12/1/17 / 12/3/17 | Györ | Gerevich-Kovacs-Karpati | Sabel Herrer Senior Hold | |
12 | 11/3/17 / 11/5/17 | Alger | World Cup | Sabel Herrer Senior Hold | |
62 | 11/3/17 / 11/5/17 | Alger | World Cup | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
6 | 10/29/17 | London | Leon Paul Cup | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
84 | 6/2/17 / 6/4/17 | Moscow | Grand Prix Sabre of Moscow | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
124 | 5/19/17 / 5/21/17 | Madrid | Villa de Madrid | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
10 | 5/19/17 / 5/21/17 | Madrid | Villa de Madrid | Sabel Herrer Senior Hold | |
111 | 2/24/17 / 2/26/17 | Warschau | Szabla Wolodyjowski | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
17 | 2/24/17 / 2/26/17 | Warschau | Szabla Wolodyjowski | Sabel Herrer Senior Hold | |
14 | 2/3/17 / 2/5/17 | Padua | Trophée Luxardo | Sabel Herrer Senior Hold | |
121 | 2/3/17 / 2/5/17 | Padua | Trophée Luxardo | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
88 | 12/2/16 / 12/4/16 | Györ | Gerevich-Kovacs-Karpati | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
14 | 12/2/16 / 12/4/16 | Györ | Gerevich-Kovacs-Karpati | Sabel Herrer Senior Hold | |
6 | 11/4/16 / 11/6/16 | Dakar | World Cup | Sabel Herrer Senior Hold | |
48 | 11/4/16 / 11/6/16 | Dakar | World Cup | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
5 | 10/30/16 | London | Camden | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
82 | 5/27/16 / 5/29/16 | Moscow | Grand Prix Sabre of Moscow | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
14 | 5/13/16 / 5/15/16 | Madrid | Villa de Madrid | Sabel Herrer Senior Hold | |
62 | 5/13/16 / 5/15/16 | Madrid | Villa de Madrid | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
3 | 5/7/16 / 5/8/16 | London | Satellite tournament | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
99 | 3/25/16 / 3/26/16 | Seoul | Grand Prix | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
115 | 2/19/16 / 2/21/16 | Warschau | Szabla Wolodyjowski | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
145 | 1/29/16 / 1/31/16 | Padua | Trophée Luxardo | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
14 | 1/29/16 / 1/31/16 | Padua | Trophée Luxardo | Sabel Herrer Senior Hold | |
128 | 12/12/15 / 12/13/15 | Boston | Grand Prix | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
71 | 12/5/15 / 12/6/15 | Dormagen | Preis der Chemiestadt | Sabel Herrer U20 Individuelt | |
5 | 11/14/15 / 11/15/15 | Plovdiv | World Cup | Sabel Herrer U20 Hold | |
97 | 11/14/15 / 11/15/15 | Plovdiv | World Cup | Sabel Herrer U20 Individuelt | |
90 | 10/30/15 / 11/1/15 | Budapest | Gerevich-Kovacs-Karpati | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
16 | 10/30/15 / 11/1/15 | Budapest | Gerevich-Kovacs-Karpati | Sabel Herrer Senior Hold | |
14 | 10/23/15 / 10/25/15 | Sosnowiec | World Cup | Sabel Herrer U20 Individuelt | |
15 | 10/9/15 / 10/11/15 | Tbilisi | World Cup | Sabel Herrer Senior Hold | |
116 | 10/9/15 / 10/11/15 | Tbilisi | World Cup | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
48 | 9/19/15 / 9/20/15 | Budapest | Coupe Herakles | Sabel Herrer U20 Individuelt | |
4 | 9/19/15 / 9/20/15 | Budapest | Coupe Herakles | Sabel Herrer U20 Hold | |
126 | 5/1/15 / 5/3/15 | Madrid | Villa de Madrid | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
19 | 5/1/15 / 5/3/15 | Madrid | Villa de Madrid | Sabel Herrer Senior Hold | |
98 | 3/28/15 / 3/29/15 | Seoul | Grand Prix | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
21 | 2/20/15 / 2/22/15 | Warschau | Szabla Wolodyjowski | Sabel Herrer Senior Hold | |
96 | 2/20/15 / 2/22/15 | Warschau | Szabla Wolodyjowski | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
63 | 1/30/15 / 2/1/15 | Padua | Trophée Luxardo | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
109 | 12/13/14 / 12/14/14 | New York | Grand Prix | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
61 | 12/6/14 / 12/7/14 | Dormagen | Preis der Chemiestadt | Sabel Herrer U20 Individuelt | |
74 | 11/21/14 / 11/23/14 | Budapest | Gerevich-Kovacs-Karpati | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
12 | 10/25/14 / 10/26/14 | Plovdiv | World Cup | Sabel Herrer U20 Hold | |
69 | 10/25/14 / 10/26/14 | Plovdiv | World Cup | Sabel Herrer U20 Individuelt | |
108 | 9/27/14 / 9/28/14 | Budapest | Coupe Herakles | Sabel Herrer U20 Individuelt | |
5 | 9/27/14 / 9/28/14 | Budapest | Coupe Herakles | Sabel Herrer U20 Hold | |
95 | 1/18/14 | Dourdan | Coupe de la Ville | Sabel Herrer U20 Individuelt | |
29 | 1/3/14 / 1/4/14 | Udine | Alpe Adria | Sabel Herrer U20 Individuelt | |
111 | 11/30/13 | Dormagen | Preis der Chemiestadt | Sabel Herrer U20 Individuelt | |
99 | 11/16/13 / 11/17/13 | Sosnowiec | World Cup | Sabel Herrer U20 Individuelt | |
82 | 1/19/13 | Dourdan | Coupe de la Ville | Sabel Herrer U20 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 1/12/13 / 1/13/13 | London | Cadet Circuit | Sabel Herrer U17 Individuelt | |
10 | 12/8/12 / 12/9/12 | Goeppingen | Cadet Circuit | Sabel Herrer U17 Hold | |
7 | 12/8/12 / 12/9/12 | Goeppingen | Cadet Circuit | Sabel Herrer U17 Individuelt | |
2 | 10/20/12 / 10/21/12 | Meylan | Cadet Circuit | Sabel Herrer U17 Individuelt | |
7 | 1/28/12 / 1/29/12 | London | Cadet Circuit | Sabel Herrer U17 Individuelt | |
4 | 12/10/11 / 12/11/11 | Goeppingen | Cadet Circuit | Sabel Herrer U17 Hold | |
6 | 12/10/11 / 12/11/11 | Goeppingen | Cadet Circuit | Sabel Herrer U17 Individuelt | |
9 | 10/29/11 / 10/30/11 | Meylan | Cadet Circuit | Sabel Herrer U17 Individuelt | |
69 | 1/29/11 / 1/30/11 | London | Cadet Circuit | Sabel Herrer U17 Individuelt | |
9 | 1/15/11 / 1/16/11 | Reykjavik | Cadet Circuit | Sabel Herrer U17 Individuelt | |
71 | 12/11/10 / 12/12/10 | Göppingen | Cadet Circuit | Sabel Herrer U17 Individuelt | |
21 | 12/11/10 / 12/12/10 | Göppingen | Cadet Circuit | Sabel Herrer U17 Hold | |
93 | 10/30/10 / 10/31/10 | Meylan | Cadet Circuit | Sabel Herrer U17 Individuelt | |
35 | 10/16/10 / 10/17/10 | Godollo | Cadet Circuit | Sabel Herrer U17 Individuelt | |
94 | 2/6/10 / 2/7/10 | London | Cadet Circuit | Sabel Herrer U17 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 4/27/24 / 4/28/24 | Sheffield | British Championships | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
3 | 4/27/24 / 4/28/24 | Sheffield | British Championships | Sabel Herrer Senior Hold | |
2 | 6/4/22 | Sheffield | British Championships | Sabel Herrer Senior Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
18 | 6/3/22 | Sheffield | British Championships | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
2 | 4/13/19 / 4/14/19 | London | British Championships | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
6 | 4/14/18 / 4/15/18 | London | British Championships | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
8 | 4/23/17 / 4/24/17 | London | British Championships | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
1 | 4/16/16 / 4/17/16 | London | British Championships | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
2 | 2/7/16 | London | British Championships | Sabel Herrer U20 Individuelt | |
3 | 4/18/15 / 4/19/15 | Sheffield | British Championships | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
2 | 2/15/15 | London | British Championships | Sabel Herrer U20 Individuelt | |
1 | 2/9/14 | London | British Championships | Sabel Herrer U20 Individuelt | |
6 | 12/8/13 / 12/9/13 | Sheffield | British Championships | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
10 | 2/10/13 | Gillingham | British Championships | Sabel Herrer U20 Individuelt | |
3 | 2/9/13 | Gillingham | British Championships | Sabel Herrer U17 Individuelt | |
10 | 10/6/12 / 10/7/12 | Sheffield | Beazley British Championships | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
5 | 10/6/12 / 10/7/12 | Sheffield | Beazley British Championships | Sabel Herrer Senior Hold | |
6 | 10/2/11 | Sheffield | British Championships | Sabel Herrer U20 Individuelt | |
2 | 10/1/11 | Sheffield | British Championships | Sabel Herrer U17 Individuelt | |
21 | 10/3/10 | Sheffield | British Championships | Sabel Herrer U20 Individuelt | |
12 | 10/2/10 | Sheffield | British Championships | Sabel Herrer U17 Individuelt | |
41 | 10/3/09 | Sheffield | British Championships | Sabel Herrer U17 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | 1/15/17 | Mülheim-Kärlich | Memoriam Körmöczi | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
83 | 1/9/16 | Strasbourg | Circuit National | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
14 | 1/10/15 | Koblenz | Memoriam Csaba Körmöczi | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
32 | 10/11/14 / 10/12/14 | Bordeaux | Circuit National Sabre | Sabel Herrer Senior Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6/27/21 | Stratford | Stratford Senior Sabre | Sabel Herrer Senior Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence |
---|
Sæson | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
---|---|---|---|---|
Sejre Pulje | 3 | 20 | 19 | 9 |
Nederlag Pulje | 3 | 15 | 20 | 9 |
Sejre Direkte eliminering | 0 | 3 | 1 | 1 |
Nederlag Direkte eliminering | 1 | 5 | 6 | 2 |
Totale touches | 30 | 220 | 193 | 97 |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje | 5 (0 / 5) | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje | 2.33 (2.33 / 0) | 1.93 (2 / 1.9) | 2.25 (2.2 / 2.3) | 1.78 (1.83 / 1.67) |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering | 15 (15 / 15) | 15 (0 / 15) | 15 (15 / 0) | |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering | 8 (0 / 8) | 9.2 (8.5 / 12) | 6.33 (0 / 9.5) | 10.5 (10.5 / 0) |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193 | 5.3750 | 2024 | FIE (unofficial) | Sabel Senior Individuelt | |||||
218 | 3.0000 | 2023 | Olympic Ranking (unofficial) | Sabel Senior Individuelt | |||||
160 | 6.2500 | 2023 | FIE (unofficial) | Sabel Senior Individuelt | |||||
191 | 5.0000 | 2022 | FIE (unofficial) | Sabel Senior Individuelt | |||||
91 | 10.5000 | 2021 | FIE (unofficial) | Sabel Senior Individuelt | |||||
81 | 18.0000 | 2020 | FIE (unofficial) | Sabel Senior Individuelt | |||||
70 | 17.2500 | 2019 | Olympic Ranking (unofficial) | Sabel Senior Individuelt | |||||
81 | 18.0000 | 2019 | FIE (unofficial) | Sabel Senior Individuelt | |||||
78 | 18.2500 | 2018 | FIE (unofficial) | Sabel Senior Individuelt | |||||
63 | 23.5000 | 2017 | FIE (unofficial) | Sabel Senior Individuelt |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
Camden Fencing Club (GBR) | Klub | primary |
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.