Kårde
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
41 | 9/20/06 / 9/25/06 | Belfast | Commonwealth Championships | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
6 | 9/20/06 / 9/25/06 | Belfast | Commonwealth Championships | Kårde Herrer Senior Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
69 | 7/1/04 / 7/2/04 | Copenhagen | European Championships | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
20 | 7/1/04 / 7/2/04 | Copenhagen | European Championships | Kårde Herrer Senior Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 3/11/06 / 3/12/06 | Edinbourgh | Scottish International | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
5 | 3/13/04 / 3/14/04 | Edinbourgh | Scottish International | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
32 | 2/28/04 / 2/29/04 | London | Martini | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
48 | 3/1/03 / 3/2/03 | London | Martini | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
29 | 3/2/02 / 3/3/02 | Glasgow | Martini | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
73 | 3/6/99 / 3/7/99 | Glasgow | Martini | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
81 | 5/30/98 / 5/31/98 | Stockholm | Challenge Bernadotte | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
151 | 3/21/98 / 3/22/98 | Paris | Challenge Monal | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
55 | 3/7/98 / 3/8/98 | Glasgow | Martini | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
81 | 3/1/97 / 3/2/97 | Glasgow | Martini | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
85 | 11/23/96 / 11/24/96 | Lissabon | Cidade de Lisboa | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
117 | 11/5/94 / 11/6/94 | Arnhem | Airborne Trophy | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
71 | 3/5/94 | London | Martini | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
63 | 2/19/94 / 2/20/94 | Barcelona | Ciudad de Barcelona | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
110 | 11/6/93 / 11/7/93 | Arnhem | Airborne Trophy | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
69 | 5/29/93 / 5/30/93 | Poitiers | Challenge Charles Martel | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
140 | 4/16/93 / 4/17/93 | Heidenheim | Heidenheimer Pokal | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
70 | 3/6/93 / 3/7/93 | London | Martini | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
32 | 12/12/92 / 12/13/92 | Barcelona | Ciudad de Barcelona | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
131 | 11/7/92 / 11/8/92 | Arnhem | Airborne Trophy | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
127 | 3/2/91 / 3/3/91 | London | Martini | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
108 | 3/4/89 / 3/5/89 | London | Martini | Kårde Herrer Senior Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 4/6/96 / 4/7/96 | Birmingham | Birmingham International | Kårde Herrer Senior Individuelt |
Sæson |
---|
Sejre Pulje |
Nederlag Pulje |
Sejre Direkte eliminering |
Nederlag Direkte eliminering |
Totale touches |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut |
---|
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.