Zonemesterskaber | ||
---|---|---|
2 | 1 | 1 |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 10/30/23 / 11/4/23 | Santiago | Pan American Games | Kårde Herrer Senior Hold | |
4 | 12/13/21 / 12/17/21 | Lima | South American Championship | Kårde Herrer Senior Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
23 | 12/13/21 / 12/17/21 | Lima | South American Championship | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
5 | 9/24/19 / 9/28/19 | Asuncion | South American Championship | Kårde Herrer Senior Hold | |
6 | 9/24/19 / 9/28/19 | Asuncion | South American Championship | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
8 | 5/27/18 / 6/1/18 | Cochamba | South American Games | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
5 | 5/27/18 / 6/1/18 | Cochamba | South American Games | Kårde Herrer Senior Hold | |
12 | 10/11/17 / 10/14/17 | Santiago | South American Championship | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
3 | 10/11/17 / 10/14/17 | Santiago | South American Championship | Kårde Herrer Senior Hold | |
7 | 3/12/14 / 3/17/14 | Santiago | South American Games | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
4 | 3/12/14 / 3/17/14 | Santiago | South American Games | Kårde Herrer Senior Hold | |
9 | 9/26/13 / 9/30/13 | Rosario | South American Championship | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
2 | 9/15/12 / 9/20/12 | Lima | South American Championship | Kårde Herrer Senior Hold | |
3 | 9/15/12 / 9/20/12 | Lima | South American Championship | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
4 | 10/24/11 / 11/29/11 | Guadalajara | Pan American Games | Kårde Herrer Senior Hold | |
13 | 10/24/11 / 11/29/11 | Guadalajara | Pan American Games | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
3 | 9/8/11 / 9/10/11 | Santiago | South American Championship | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
3 | 6/12/11 / 6/18/11 | Sucre | South American Championship | Kårde Herrer U20 Hold | |
1 | 6/12/11 / 6/18/11 | Sucre | South American Championship | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
9 | 3/24/10 / 3/29/10 | Medellin | South American Games | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
2 | 3/24/10 / 3/29/10 | Medellin | South American Games | Kårde Herrer Senior Hold | |
2 | 6/8/09 / 6/13/09 | Santiago | South American Championship | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
4 | 6/8/09 / 6/13/09 | Santiago | South American Championship | Kårde Herrer U20 Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
112 | 7/15/19 / 7/23/19 | Budapest | World Championships | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
28 | 7/15/19 / 7/23/19 | Budapest | World Championships | Kårde Herrer Senior Hold | |
143 | 7/19/18 / 7/27/18 | Wuxi | World Championships | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
28 | 7/19/18 / 7/27/18 | Wuxi | World Championships | Kårde Herrer Senior Hold | |
107 | 7/15/14 / 7/23/14 | Kazan | World Championships | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
32 | 7/15/14 / 7/23/14 | Kazan | World Championships | Kårde Herrer Senior Hold | |
59 | 8/5/13 / 8/12/13 | Budapest | World Championships | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
167 | 11/4/10 / 11/13/10 | Paris | World Championships | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
22 | 4/3/10 / 4/4/10 | Baku | World Championships Cadets/Juniors | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
66 | 4/6/08 / 4/7/08 | Acireale | World Championships Cadets/Juniors | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
95 | 4/6/08 / 4/7/08 | Acireale | World Championships Cadets/Juniors | Kårde Herrer U20 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 6/27/19 / 7/2/19 | Toronto | Pan American Championships | Kårde Herrer Senior Hold | |
21 | 6/27/19 / 7/2/19 | Toronto | Pan American Championships | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
16 | 6/15/18 / 6/20/18 | Havanna | Pan American Championships | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
9 | 6/15/18 / 6/20/18 | Havanna | Pan American Championships | Kårde Herrer Senior Hold | |
8 | 6/13/17 / 6/18/17 | Montreal | Pan American Championships | Kårde Herrer Senior Hold | |
25 | 6/13/17 / 6/18/17 | Montreal | Pan American Championships | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
29 | 6/21/16 / 6/26/16 | Panama | Pan American Championships | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
9 | 6/21/16 / 6/26/16 | Panama | Pan American Championships | Kårde Herrer Senior Hold | |
9 | 4/17/15 / 4/26/15 | Santiago | Pan American Championships | Kårde Herrer Senior Hold | |
38 | 4/17/15 / 4/26/15 | Santiago | Pan American Championships | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
11 | 6/16/13 / 6/21/13 | Cartagena | 2013 Pan American Championships | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
4 | 6/16/13 / 6/21/13 | Cartagena | 2013 Pan American Championships | Kårde Herrer Senior Hold | |
4 | 6/15/12 / 6/20/12 | Cancun | Pan American Championships | Kårde Herrer Senior Hold | |
23 | 6/15/12 / 6/20/12 | Cancun | Pan American Championships | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
4 | 7/4/11 / 7/9/11 | Reno | Pan American Championships | Kårde Herrer Senior Hold | |
22 | 7/4/11 / 7/9/11 | Reno | Pan American Championships | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
1 | 2/11/11 / 2/19/11 | Isla Margarita | Pan American Championships U17/U20 | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
5 | 8/2/10 / 8/7/10 | San Jose | Pan American Championships | Kårde Herrer Senior Hold | |
25 | 8/2/10 / 8/7/10 | San Jose | Pan American Championships | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
2 | 5/5/10 / 5/6/10 | Mexico | Pan American Championships U20 | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
1 | 5/1/08 / 5/3/08 | Estado Guarico | Pan American Championships U20 | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
3 | 5/1/07 / 5/2/07 | Buenos Aires | Pan American Championships U17/U20 | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
10 | 5/1/07 / 5/2/07 | Buenos Aires | Pan American Championships U17/U20 | Kårde Herrer U20 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
112 | 9/30/23 / 10/1/23 | Genève | Geneva Tournament | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
61 | 9/24/23 | Belgrade | Belgrade Trophy | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
94 | 5/17/19 / 5/19/19 | Paris | Challenge SNCF Réseau | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
124 | 3/22/19 / 3/24/19 | Buenos Aires | Omar Vergara | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
24 | 3/22/19 / 3/24/19 | Buenos Aires | Omar Vergara | Kårde Herrer Senior Hold | |
30 | 5/11/18 / 5/13/18 | Paris | Challenge SNCF Réseau | Kårde Herrer Senior Hold | |
265 | 5/11/18 / 5/13/18 | Paris | Challenge SNCF Réseau | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
5 | 4/28/18 | Split | St.Duje Cup | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
89 | 3/23/18 / 3/25/18 | Budapest | Westend-Grand Prix | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
22 | 3/17/18 / 3/18/18 | Turku | Kupittaa tournament-Nordic Championships | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
230 | 3/24/17 / 3/26/17 | Budapest | Westend-Grand Prix | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
22 | 11/18/16 / 11/20/16 | Buenos Aires | Jockey Club Argentino | Kårde Herrer Senior Hold | |
142 | 11/18/16 / 11/20/16 | Buenos Aires | Jockey Club Argentino | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
109 | 4/22/16 / 4/24/16 | Rio de Janeiro | Grand Prix | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
126 | 3/18/16 / 3/20/16 | Budapest | Westend-Grand Prix | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
19 | 3/12/16 / 3/13/16 | Sofia | Satellite Tournament | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
144 | 3/20/15 / 3/22/15 | Budapest | Westend-Grand Prix | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
21 | 3/14/15 / 3/15/15 | Sofia | Satellite Tournament | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
90 | 5/23/14 / 5/25/14 | Buenos Aires | Jockey Club Argentino | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
18 | 5/23/14 / 5/25/14 | Buenos Aires | Jockey Club Argentino | Kårde Herrer Senior Hold | |
24 | 2/21/14 / 2/23/14 | Tallinn | Glaive de Tallin | Kårde Herrer Senior Hold | |
178 | 2/21/14 / 2/23/14 | Tallinn | Glaive de Tallin | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
27 | 2/16/14 | Heidenheim | Voith Cup | Kårde Herrer Senior Hold | |
180 | 2/14/14 / 2/16/14 | Heidenheim | Heidenheimer Pokal | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
17 | 5/24/13 / 5/26/13 | Buenos Aires | Jockey Club Argentino | Kårde Herrer Senior Hold | |
86 | 5/24/13 / 5/26/13 | Buenos Aires | Jockey Club Argentino | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
30 | 6/29/12 / 7/1/12 | Buenos Aires | Jockey Club Argentino | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
6 | 6/29/12 / 7/1/12 | Buenos Aires | Jockey Club Argentino | Kårde Herrer Senior Hold | |
192 | 3/16/12 / 3/18/12 | Paris | Challenge Réseau Ferré de France – Trophée Monal | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
74 | 6/17/11 / 6/19/11 | Buenos Aires | Jockey Club Argentino | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
18 | 6/17/11 / 6/19/11 | Buenos Aires | Jockey Club Argentino | Kårde Herrer Senior Hold | |
56 | 6/4/10 / 6/5/10 | Caguas | Copa mundial de Puerto Rico | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
135 | 2/27/10 / 2/28/10 | Berne | TISSOT Grand Prix | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
62 | 2/6/10 / 2/7/10 | Basel | Trophee Maître Roger Nigon | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
23 | 6/21/08 / 6/22/08 | Buenos Aires | Coupe du Monde | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
56 | 6/23/07 / 6/24/07 | Buenos Aires | Jockey Club Argentino | Kårde Herrer Senior Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
75 | 4/27/19 | Budapest | European Circuit | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
46 | 2/8/14 / 2/9/14 | Berlin | Weisser Baer | Kårde Herrer Senior Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
46 | 10/14/23 / 10/15/23 | Livry Gargan | Circuit national - Coupe Jean Moret | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
103 | 3/11/17 / 3/12/17 | Strasbourg | International Tournament | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
113 | 3/5/16 / 3/6/16 | Strasbourg | International Tournament | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
48 | 3/25/12 | Strasbourg | International Tournament | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
31 | 3/3/07 / 3/4/07 | Friedrichshafen | Int. Zeppelin-Turnier | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
48 | 11/1/06 | Basel | Epee D´Or | Kårde Herrer Senior Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3/18/17 / 3/19/17 | Frankfurt | Bembel of Frankfurt | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
38 | 6/12/10 / 6/13/10 | Würzburg | Würzburger Stadtwappen | Kårde Herrer Senior Individuelt |
Sæson | 2023/2024 | 2021/2022 |
---|---|---|
Sejre Pulje | 4 | 1 |
Nederlag Pulje | 8 | 5 |
Sejre Direkte eliminering | 1 | 0 |
Nederlag Direkte eliminering | 2 | 1 |
Totale touches | 64 | 34 |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje | 5 (5 / 5) | 5 (0 / 5) |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje | 2 (2.4 / 1.33) | 3.4 (0 / 3.4) |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering | 15 (15 / 0) | |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering | 6.5 (6 / 7) | 12 (0 / 12) |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
609 | 0.0000 | 2023 | FIE (unofficial) | Kårde Senior Individuelt | |||||
174 | 7.2500 | 2020 | FIE (unofficial) | Kårde Senior Individuelt | |||||
157 | 8.7500 | 2019 | FIE (unofficial) | Kårde Senior Individuelt | |||||
279 | 2.2500 | 2019 | Olympic Ranking (unofficial) | Kårde Senior Individuelt | |||||
150 | 8.7500 | 2018 | FIE (unofficial) | Kårde Senior Individuelt | |||||
104 | 14.5000 | 2017 | FIE (unofficial) | Kårde Senior Individuelt |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
Avulso (BRA) | Klub | primary |
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.