SIF Nacka
Kårde
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
14 | 8/14/21 / 8/15/21 | Karlskrona | Swedish Championships U15 and U17 | Kårde Damer U15 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 5/14/22 / 5/15/22 | Stockholm | Djurgården Epee | Kårde Damer U17 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence |
---|
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 11/27/21 | Stockholm | S:t Erikscupen (3) | Kårde Damer U20 Individuelt | |
7 | 10/30/21 | Stockholm | S:t Erikscupen (2) | Kårde Damer U20 Individuelt | |
5 | 10/9/21 | Stockholm | S:t Erikscupen (1) | Kårde Damer U20 Individuelt | |
5 | 10/25/20 | Stockholm | S:t Erik (team) | Kårde Open U15 Hold | |
8 | 10/4/20 | Stockholm | S:t Erikscupen (1) | Kårde Damer U15 Individuelt | |
7 | 2/9/20 | Stockholm | S:t Erikscupen (3) | Kårde Damer U15 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
12 | 10/8/22 | Stockholm | S:t Erikscupen (1) | Kårde Damer U20 Individuelt | |
9 | 10/24/20 | Stockholm | S:t Erikscupen (2) | Kårde Damer U15 Individuelt | |
9 | 11/16/19 | Stockholm | S:t Erikscupen (2) | Kårde Damer U15 Individuelt | |
11 | 9/28/19 | Stockholm | S:t Erikscupen (1) | Kårde Damer U15 Individuelt | |
15 | 3/30/19 | Stockholm | S:t Erikscupen (5) | Kårde Damer U13 Individuelt | |
8 | 2/17/19 | Stockholm | S:t Erikscupen (4) | Kårde Damer U13 Individuelt | |
7 | 12/15/18 | Stockholm | S:t Erikscupen (3) | Kårde Damer U13 Individuelt | |
3 | 11/10/18 | Stockholm | S:t Erikscupen (2) | Kårde Damer U13 Individuelt | |
8 | 10/6/18 | Stockholm | S:t Erikscupen (1) | Kårde Damer U13 Individuelt | |
11 | 4/7/18 | Stockholm | S:t Erikscupen (5) | Kårde Damer U13 Individuelt | |
10 | 3/17/18 | Stockholm | S:t Erikscupen (4) | Kårde Damer U13 Individuelt | |
11 | 10/14/17 | Stockholm | S:t Erikscupen (2) | Kårde Damer U13 Individuelt | |
9 | 9/23/17 | Stockholm | S:t Erikscupen (1) | Kårde Damer U13 Individuelt | |
15 | 11/19/16 | Stockholm | S:t Erikscupen (2) | Kårde Damer U11 Individuelt | |
14 | 10/22/16 | Stockholm | S:t Erikscupen (1) | Kårde Damer U11 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 5/28/22 | Stockholm | S:t Erikscupen (5) | Kårde Damer U20 Individuelt | |
3 | 6/13/21 | Stockholm | S:t Erikscupen (6) | Kårde Damer U15 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 5/11/19 | Stockholm | S:t Erikscupen (6) | Kårde Damer U13 Individuelt |
Sæson | 2022/2023 |
---|---|
Sejre Pulje | 1 |
Nederlag Pulje | 5 |
Sejre Direkte eliminering | 0 |
Nederlag Direkte eliminering | 1 |
Totale touches | 29 |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje | 5 (0 / 5) |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje | 3.2 (3.33 / 3) |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering | |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering | 8 (8 / 0) |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 14.0000 | 2020 | Masters | Kårde U15 Individuelt |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 10.0000 | 2022 | S:t Erikscupen | Kårde U20 Individuelt | |||||
4 | 52.0000 | 2021 | S:t Erikscupen | Kårde U20 Individuelt | |||||
6 | 40.0000 | 2020 | S:t Erikscupen | Kårde U15 Individuelt | |||||
7 | 33.0000 | 2019 | S:t Erikscupen | Kårde U15 Individuelt | |||||
7 | 66.0000 | 2018 | S:t Erikscupen | Kårde U13 Individuelt | |||||
8 | 40.0000 | 2017 | S:t Erikscupen | Kårde U13 Individuelt |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
SIF Nacka (SWE) | Klub | primary |
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.