Zonemesterskaber | ||
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 8/14/04 / 8/22/04 | ![]() |
Olympic Games | Kårde Damer Senior Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 7/14/07 / 7/21/07 | ![]() |
Pan American Games | Kårde Damer Senior Individuelt | |
3 | 10/26/06 / 10/28/06 | ![]() |
Pan American Championships | Kårde Damer Senior Individuelt | |
1 | 10/26/06 / 10/28/06 | ![]() |
Pan American Championships | Kårde Damer Senior Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
46 | 9/28/07 / 10/7/07 | ![]() |
World Championships | Kårde Damer Senior Individuelt | |
11 | 9/28/07 / 10/7/07 | ![]() |
World Championships | Kårde Damer Senior Hold | |
59 | 9/30/06 / 10/7/06 | ![]() |
World Championships | Kårde Damer Senior Individuelt | |
15 | 9/30/06 / 10/7/06 | ![]() |
World Championships | Kårde Damer Senior Hold | |
41 | 10/8/05 / 10/15/05 | ![]() |
World Championships | Kårde Damer Senior Individuelt | |
6 | 10/8/05 / 10/15/05 | ![]() |
World Championships | Kårde Damer Senior Hold | |
97 | 8/17/02 / 8/23/02 | ![]() |
World Championships | Kårde Damer Senior Individuelt | |
18 | 8/17/02 / 8/23/02 | ![]() |
World Championships | Kårde Damer Senior Hold | |
14 | 4/18/00 / 4/19/00 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Kårde Damer U20 Hold | |
24 | 4/18/00 / 4/19/00 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Kårde Damer U20 Individuelt | |
48 | 11/1/99 / 11/8/99 | ![]() |
World Championships | Kårde Damer Senior Individuelt | |
15 | 11/1/99 / 11/8/99 | ![]() |
World Championships | Kårde Damer Senior Hold | |
19 | 3/30/99 / 4/5/99 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Kårde Damer U20 Hold | |
44 | 3/30/99 / 4/5/99 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Kårde Damer U20 Individuelt | |
77 | 10/4/98 / 10/11/98 | ![]() |
World Championships | Kårde Damer Senior Individuelt | |
18 | 10/4/98 / 10/11/98 | ![]() |
World Championships | Kårde Damer Senior Hold | |
9 | 4/6/98 / 4/13/98 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Kårde Damer U20 Hold | |
34 | 4/6/98 / 4/13/98 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Kårde Damer U20 Individuelt | |
37 | 3/25/97 / 3/31/97 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Kårde Damer U17 Individuelt | |
24 | 3/25/97 / 3/31/97 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Kårde Damer U20 Individuelt | |
58 | 4/2/96 / 4/3/96 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Kårde Damer U17 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 8/27/07 / 8/31/07 | ![]() |
Pan American Championships | Kårde Damer Senior Individuelt | |
1 | 8/27/07 / 8/31/07 | ![]() |
Pan American Championships | Kårde Damer Senior Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
71 | 6/8/07 / 6/9/07 | ![]() |
World Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
82 | 5/31/07 / 6/3/07 | ![]() |
Grand Prix | Kårde Damer Senior Individuelt | |
20 | 5/26/07 / 5/27/07 | ![]() |
Challenge Australia | Kårde Damer Senior Individuelt | |
20 | 5/18/07 / 5/20/07 | ![]() |
Grand Prix | Kårde Damer Senior Individuelt | |
36 | 2/16/07 / 2/18/07 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Kårde Damer Senior Individuelt | |
35 | 2/9/07 / 2/11/07 | ![]() |
Trofeo Città di Roma | Kårde Damer Senior Individuelt | |
34 | 1/28/07 | ![]() |
Prague d´Or | Kårde Damer Senior Individuelt | |
14 | 1/19/07 / 1/21/07 | ![]() |
Westend-Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
32 | 6/16/06 / 6/18/06 | ![]() |
World Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
10 | 6/9/06 / 6/11/06 | ![]() |
World Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
7 | 5/26/06 / 5/28/06 | ![]() |
Challenge Australia | Kårde Damer Senior Hold | |
12 | 5/26/06 / 5/28/06 | ![]() |
Challenge Australia | Kårde Damer Senior Individuelt | |
91 | 5/12/06 / 5/14/06 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Kårde Damer Senior Individuelt | |
7 | 3/17/06 / 3/18/06 | ![]() |
Trofeo Città di Roma | Kårde Damer Senior Individuelt | |
39 | 3/11/06 / 3/12/06 | ![]() |
Coupe d'Athenes | Kårde Damer Senior Individuelt | |
61 | 2/3/06 / 2/5/06 | ![]() |
Challenge International de St. Maur | Kårde Damer Senior Individuelt | |
35 | 1/28/06 / 1/29/06 | ![]() |
Prague d´Or | Kårde Damer Senior Individuelt | |
9 | 7/8/05 / 7/11/05 | ![]() |
World Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
35 | 6/17/05 / 6/19/05 | ![]() |
World Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
44 | 6/4/05 / 6/5/05 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Kårde Damer Senior Individuelt | |
23 | 5/13/05 / 5/15/05 | ![]() |
Grand Prix | Kårde Damer Senior Individuelt | |
5 | 2/18/05 / 2/19/05 | ![]() |
Reinhold-Würth-Cup | Kårde Damer Senior Hold | |
32 | 2/18/05 / 2/19/05 | ![]() |
Reinhold-Würth-Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
69 | 1/21/05 / 1/23/05 | ![]() |
Westend-Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
6 | 6/26/04 / 6/27/04 | ![]() |
Grand Prix Mohammed | Kårde Damer Senior Individuelt | |
44 | 6/18/04 / 6/19/04 | ![]() |
World Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
7 | 6/18/04 / 6/19/04 | ![]() |
World Cup | Kårde Damer Senior Hold | |
60 | 5/21/04 / 5/22/04 | ![]() |
World Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
41 | 5/14/04 / 5/15/04 | ![]() |
Trofeo Rotary-Club | Kårde Damer Senior Individuelt | |
65 | 5/1/04 / 5/2/04 | ![]() |
Wappen von Mödling | Kårde Damer Senior Individuelt | |
97 | 2/20/04 / 2/22/04 | ![]() |
Reinhold-Würth-Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
15 | 2/14/04 / 2/15/04 | ![]() |
World Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
44 | 2/6/04 / 2/8/04 | ![]() |
Challenge International de St. Maur | Kårde Damer Senior Individuelt | |
38 | 1/31/04 / 2/1/04 | ![]() |
Prague d´Or | Kårde Damer Senior Individuelt | |
27 | 1/17/04 / 1/18/04 | ![]() |
Stena-Line Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
65 | 7/18/03 / 7/20/03 | ![]() |
Challenge Australia | Kårde Damer Senior Individuelt | |
36 | 6/28/03 / 6/29/03 | ![]() |
Grand Prix Mohammed | Kårde Damer Senior Individuelt | |
49 | 5/16/03 / 5/17/03 | ![]() |
Trofeo Rotary-Club | Kårde Damer Senior Individuelt | |
47 | 3/21/03 / 3/23/03 | ![]() |
Challenge International de St. Maur | Kårde Damer Senior Individuelt | |
52 | 3/15/03 / 3/16/03 | ![]() |
Souvenir Jozef Nowara | Kårde Damer Senior Individuelt | |
110 | 2/21/03 / 2/23/03 | ![]() |
Reinhold-Würth-Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
23 | 2/1/03 / 2/2/03 | ![]() |
Prague d´Or | Kårde Damer Senior Individuelt | |
111 | 1/24/03 / 1/26/03 | ![]() |
Coupe Martini | Kårde Damer Senior Individuelt | |
18 | 6/28/02 / 6/29/02 | ![]() |
Grand Prix Mohammed | Kårde Damer Senior Individuelt | |
61 | 6/24/02 / 6/25/02 | ![]() |
World Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
49 | 5/25/02 / 5/26/02 | ![]() |
World Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
34 | 5/17/02 / 5/18/02 | ![]() |
Trofeo Rotary-Club | Kårde Damer Senior Individuelt | |
58 | 3/22/02 / 3/23/02 | ![]() |
Challenge International de St. Maur | Kårde Damer Senior Individuelt | |
49 | 2/23/02 / 2/24/02 | ![]() |
World Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
42 | 2/2/02 / 2/3/02 | ![]() |
Prague d´Or | Kårde Damer Senior Individuelt | |
67 | 1/25/02 / 1/27/02 | ![]() |
Coupe Martini | Kårde Damer Senior Individuelt | |
49 | 11/1/01 | ![]() |
Grand Prix | Kårde Damer Senior Individuelt | |
2 | 6/30/01 / 7/1/01 | ![]() |
World Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
56 | 6/21/01 / 6/22/01 | ![]() |
World Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
56 | 6/2/01 / 6/3/01 | ![]() |
Jean Coibion | Kårde Damer Senior Individuelt | |
68 | 5/26/01 / 5/27/01 | ![]() |
World Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
31 | 5/5/01 / 5/6/01 | ![]() |
Stena-Line Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
33 | 3/31/01 / 4/1/01 | ![]() |
World Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
65 | 3/17/01 / 3/18/01 | ![]() |
Souvenir Jozef Nowara | Kårde Damer Senior Individuelt | |
29 | 8/19/00 / 8/20/00 | ![]() |
Coupe de Recteur | Kårde Damer Senior Individuelt | |
14 | 6/17/00 / 6/18/00 | ![]() |
Wappen von Mödling | Kårde Damer Senior Individuelt | |
25 | 5/27/00 / 5/28/00 | ![]() |
World Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
41 | 3/18/00 / 3/19/00 | ![]() |
Stena-Line Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
47 | 2/20/00 | ![]() |
Möbel-Schott-Dunlopillo-Cup | Kårde Damer U20 Individuelt | |
22 | 2/12/00 / 2/13/00 | ![]() |
Wappen von Mödling | Kårde Damer U20 Individuelt | |
61 | 7/3/99 / 7/13/99 | ![]() |
Summer Universiade | Kårde Damer Senior Individuelt | |
47 | 6/17/99 / 6/20/99 | ![]() |
World Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
51 | 4/24/99 / 4/25/99 | ![]() |
World Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
28 | 4/17/99 / 4/18/99 | ![]() |
Souvenir Jozef Nowara | Kårde Damer Senior Individuelt | |
69 | 3/13/99 / 3/14/99 | ![]() |
Reinhold-Würth-Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
101 | 1/9/99 / 1/11/99 | ![]() |
Coupe Herakles | Kårde Damer U20 Individuelt | |
20 | 11/29/98 | ![]() |
Osnabrücker Rad | Kårde Damer U20 Individuelt | |
47 | 6/6/98 / 6/7/98 | ![]() |
Jean Coibion | Kårde Damer Senior Individuelt | |
61 | 2/14/98 / 2/16/98 | ![]() |
Wappen von Mödling | Kårde Damer U20 Individuelt | |
17 | 11/23/97 | ![]() |
Tropheé Ville Frascati | Kårde Damer U20 Individuelt | |
103 | 4/13/96 / 4/14/96 | ![]() |
Souvenir Jozef Nowara | Kårde Damer Senior Individuelt |
Sæson |
---|
Sejre Pulje |
Nederlag Pulje |
Sejre Direkte eliminering |
Nederlag Direkte eliminering |
Totale touches |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut |
---|
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.