Rovaniemen Miekkailijat
Kårde Fleuret
Nationale mesterskaber | ||
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 8/24/13 / 8/25/13 | Helsinki | Finnish Veterans Championships | Fleuret Damer V40 Individuelt | |
8 | 8/24/13 / 8/25/13 | Helsinki | Finnish Veterans Championships | Kårde Damer V40 Individuelt | |
20 | 5/18/13 | Helsinki | Finnish Senior Epee Championships | Kårde Damer Senior Individuelt | |
33 | 5/5/12 | Helsinki | Finnish Senior Championships | Kårde Damer Senior Individuelt | |
3 | 10/29/11 | Helsinki | Finnish Championships | Fleuret Damer Senior Hold | |
26 | 5/15/10 | Helsinki | Finnish Championships | Kårde Damer Senior Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 6/14/14 / 6/15/14 | Oulu | Oulun Kesäkisat | Fleuret Damer Senior Individuelt | |
5 | 2/2/13 / 2/3/13 | Levi | Levi Open | Fleuret Damer Senior Individuelt | |
6 | 2/2/13 / 2/3/13 | Levi | Levi Open | Kårde Damer Senior Individuelt | |
6 | 10/6/12 / 10/7/12 | Oulu | Polar - Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
11 | 10/6/12 / 10/7/12 | Oulu | Polar - Cup | Fleuret Damer Senior Individuelt | |
20 | 4/28/12 | Jyväskylä | Jyväskylä Kalpamaraton | Kårde Damer Senior Individuelt | |
47 | 4/28/12 | Jyväskylä | Jyväskylä Kalpamaraton | Kårde Mixed Senior Individuelt | |
9 | 4/28/12 | Jyväskylä | Jyväskylä Kalpamaraton | Kårde Mixed Senior Hold | |
5 | 1/29/12 | Levi | Levi Open | Kårde Damer Senior Individuelt | |
5 | 1/29/12 | Levi | Levi Open | Fleuret Damer Senior Individuelt | |
9 | 10/1/11 | Oulu | Polar - Cup | Fleuret Damer Senior Individuelt | |
7 | 10/1/11 | Oulu | Polar - Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
10 | 6/12/11 | Oulu | Oulun Kesäkisojen | Fleuret Mixed Senior Individuelt | |
20 | 10/31/10 | Helsinki | YM Juhlakisa | Kårde Damer Senior Individuelt | |
9 | 10/3/10 | Oulu | Polar - Cup | Fleuret Damer Senior Individuelt | |
5 | 10/3/10 | Oulu | Polar - Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
10 | 4/24/10 | Jyväskylä | Jyväskylä Kalpamaraton | Kårde Damer Senior Individuelt | |
9 | 1/30/10 | Levi | Levi Open | Fleuret Damer Senior Individuelt | |
9 | 1/30/10 | Levi | Levi Open | Kårde Damer Senior Individuelt | |
11 | 1/31/09 / 2/1/09 | Levi | Levi Open | Fleuret Damer Senior Individuelt | |
7 | 1/31/09 / 2/1/09 | Levi | Levi Open | Kårde Damer Senior Individuelt | |
12 | 1/26/08 / 1/27/08 | Levi | Levi Open | Fleuret Damer Senior Individuelt | |
3 | 1/26/08 / 1/27/08 | Levi | Levi Open | Kårde Damer Senior Individuelt | |
11 | 4/14/07 / 4/15/07 | Jyväskylä | Jyväskylä Kalpamaraton | Kårde Mixed Senior Hold | |
40 | 4/14/07 / 4/15/07 | Jyväskylä | Jyväskylä Kalpamaraton | Kårde Mixed Senior Individuelt | |
3 | 1/27/07 / 1/28/07 | Levi | Särestö Open | Kårde Damer Senior Individuelt | |
16 | 1/27/07 / 1/28/07 | Levi | Särestö Open | Fleuret Damer Senior Individuelt | |
14 | 1/28/06 / 1/29/06 | Levi | Särestö Open | Kårde Damer Senior Individuelt | |
3 | 1/28/06 / 1/29/06 | Levi | Särestö Open | Fleuret Damer Senior Individuelt | |
3 | 1/29/05 / 1/30/05 | Levi | Särestö Open | Fleuret Damer Senior Individuelt | |
5 | 1/29/05 / 1/30/05 | Levi | Särestö Open | Kårde Damer Senior Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 6/14/14 / 6/15/14 | Oulu | Oulun Kesäkisat | Kårde Damer Senior Individuelt | |
1 | 10/6/12 / 10/7/12 | Oulu | Polar - Cup | Kårde Damer Senior Hold | |
1 | 10/1/11 | Oulu | Polar - Cup | Kårde Damer Senior Hold | |
24 | 6/12/11 | Oulu | Oulun Kesäkisojen | Kårde Mixed Senior Individuelt | |
3 | 10/31/10 | Helsinki | YM Juhlakisa | Fleuret Damer Senior Individuelt | |
2 | 10/3/10 | Oulu | Polar - Cup | Fleuret Damer Senior Hold | |
1 | 10/3/10 | Oulu | Polar - Cup | Kårde Damer Senior Hold | |
1 | 4/24/10 | Jyväskylä | Jyväskylä Kalpamaraton | Kårde Damer Senior Hold |
Sæson |
---|
Sejre Pulje |
Nederlag Pulje |
Sejre Direkte eliminering |
Nederlag Direkte eliminering |
Totale touches |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
Rovaniemen Miekkailijat (FIN) | Klub | primary |
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.