Alle Berechnungen über Startplätze erfolgen auf Basis der aktuell gemeldeten Daten und können sich bis zum Meldeschluss ändern. Startplätze sind erst final wenn die Bestätigung durch den Veranstalter erfolgt ist.
Liste anzeigen
Quote | Rangliste | BE | BN | BR | BS | BY | HB | HE | HH | MR | MV | NR | NS | SA | SH | SN | ST | SW | TH | WE | WÜ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einzel | 98 | 16 | 4 | 2+2 | 1 | 2 | 9+1 | 1 | 6+1 | 2 | 1 | 2 | 7+5 | 4 | 1 | 2 | 4+1 | 2 | 2+1 | 2 | 4 | 8+5 |
Meldungen | 16 | 7 | 7 | 0 | 5 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | 4 | 2 | 6 | 16 | |
Quote | 0 | 3 | 3 | -1 | 3 | 0 | -1 | 1 | -2 | -1 | -2 | 6 | -1 | -1 | 0 | 4 | -2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Setzung | Athlet/in | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | SÜNDERHAUF Anna | GER Heidenheimer SB | |||
2 | PETROVICI Antonia | GER FC Offenbach | |||
3 | MARX Finja | GER Heidelberger FC/TSG R. | |||
4 | NIKIFOROV Viktoria | GER TSF Ditzingen | |||
5 | HERZ Maria | GER Heidenheimer SB | |||
6 | STERNBERG Lya | GER Frankfurter TV | |||
7 | SCHWIETZ Sharasan | GER FS Bielefelder TG | |||
8 | HERZ Elisabeth | GER Heidenheimer SB | |||
8 | PAULAECK Alma | GER Fechtzentrum Berlin | |||
10 | ZWICKER Annemarie | GER FSF Fechtschule Starzynski Flawil, FC Konstanz | |||
11 | KRAHMER Emely | GER Neusser SV | |||
12 | MOLL Marie | GER FC Offenbach | |||
13 | SCHMITT Mathilda | GER FC Leipzig | |||
14 | WERNER Sophia | GER Heidenheimer SB | |||
15 | NOUR-ELDIN Nelly | GER Eintracht Frankfurt | |||
16 | BURKERT Merle | GER SSG Bensheim |
Priorität | Athlet/in | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | HOFFMANN Veronika | GER Fechtzentrum Berlin | |||
3 | GRIMM Evelina | GER FC Berlin Südwest | |||
4 | SINGH SUD Laura | GER Quernheimer FC | |||
5 | HELMRATH Felicia Lilli | GER OSC Berlin | |||
6 | WILCZEK Sophia | GER OSC Berlin | |||
7 | PFEIFFER Chloé | GER TSV Berlin-Wittenau | |||
8 | SCHOLZ Henriette | GER OSC Berlin |
Priorität | Athlet/in | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | DURMUS Sarah | GER Mannheimer FC | |||
2 | RÖLLE Astrid | GER Heidelberger FC/TSG R. | |||
3 | KOUTSODENDRI Magia | GRE LYGKAS OMILOS XIFASKIAS PENTELIS, Heidelberger FC/TSG R. | |||
4 | HEINRICH Katharina | GER FC Hardheim-Höpfingen | |||
5 | GENG Leticia | GER PSV Karlsruhe | |||
6 | MÜLLER Louie | GER Heidelberger FC/TSG R. | |||
7 | ZHANG Nika | GER Heidelberger FC/TSG R. |
Priorität | Athlet/in |
---|
Priorität | Athlet/in | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | MASINDE Mila | GER SV Waldkirch | |||
3 | PFLUGFELDER Nike | GER SV Waldkirch | |||
4 | DRAYER Helena | GER SV Waldkirch | |||
5 | GLEICH Lina | GER Rastatter TV | |||
7 | ZHONG Jialu | GER SV Waldkirch |
Priorität | Athlet/in | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | NORDMEYER Helene | GER TV Augsburg | |||
2 | STEUERER Lena | GER ASV Ortenburg | |||
3 | LEHFELD Mara Donata | GER MTV München | |||
4 | TACKE Anna | GER SGS Erlangen | |||
5 | WIESNET Katharina | GER Nürnberger FC | |||
6 | MAUCHER Clara | GER TV Augsburg | |||
7 | KIESSLICH Luisa | GER MTV Ingolstadt | |||
8 | DOMBERGER Sarah | GER TV Augsburg | |||
9 | DEMMEL Lena | GER SSV Ettal | |||
10 | STAUDACHER Annika | GER TS Bayreuth |
Priorität | Athlet/in |
---|
Priorität | Athlet/in | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | ENOMA Caroline Omosefe | GER FC Offenbach | |||
7 | IXKES Athea Alwara Elisa Maria | GER Frankfurter TV | |||
8 | GRAF Louisa | GER FC Offenbach | |||
9 | NICKEL Tabea | GER TV Dillenburg | |||
10 | EGER Magdalena | GER Frankfurter TV | |||
11 | GERHARDT Ariane | GER Eintracht Frankfurt | |||
12 | LAWALL Olivia | GER Eintracht Frankfurt | |||
14 | ENGLERT Charlotte | GER Eintracht Frankfurt |
Priorität | Athlet/in |
---|
Priorität | Athlet/in |
---|
Priorität | Athlet/in |
---|
Priorität | Athlet/in | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | KOLDITZ Lilian-Fabienne | GER TSV Bayer 04 Leverkusen | |||
3 | MINHORST Anni | GER Fecht Club Krefeld | |||
4 | KOLDITZ Olivia-Sarah | GER TSV Bayer 04 Leverkusen | |||
5 | KOLLOCH Marit | GER TSV Bayer 04 Leverkusen | |||
6 | RIPPERT Amelie | GER Fechtzentrum Solingen | |||
7 | SANDER Tabea | GER EFG Essen | |||
8 | LÜTZENKIRCHEN Maria | GER TSV Bayer 04 Leverkusen | |||
9 | ORAWSKI Maggy | GER Lohausener SV | |||
10 | REINARTZ Helena | GER Fechtzentrum Solingen | |||
11 | BIESSNER Anna Maria | GER Neusser SV | |||
12 | BÜTTNER Katharina | GER TSV Bayer 04 Leverkusen | |||
13 | LUCKENBACH Emilie | GER TSV Bayer 04 Leverkusen | |||
14 | FEGERS Johanna | GER Rheydter TV | |||
15 | GANGEL Martha | GER TSV Bayer 04 Leverkusen | |||
16 | BABER Flora | GER TSV Bayer 04 Leverkusen | |||
17 | ROTT Chiara | GER OFC Bonn | |||
18 | GORALCZYK Jennah | GER OFC Bonn | |||
19 | TOSUN Lea | GER OFC Bonn |
Priorität | Athlet/in | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | BRUNS Finia | GER MTV Braunschweig | |||
3 | BRAVIN Laura | GER MTV Braunschweig | |||
4 | KÖRBER Charlotte | GER MTV Braunschweig |
Priorität | Athlet/in |
---|
Priorität | Athlet/in | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | VON WOLFF Emma | GER Elmshorner MTV | |||
3 | VOIGT Yvaine-Fay | GER FG Segeberg |
Priorität | Athlet/in | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | PIWARZ Clara Elise | GER FSC Dresden | |||
3 | SIMON Lena | GER Dresdener FC | |||
4 | DRUMMER Klara | GER FC Oelsnitz | |||
5 | ILLMANN Selma | GER FC Leipzig | |||
6 | SCOBEL Annalena | GER FC Leipzig | |||
7 | ALBRECHT Nina | GER KSV Weißwasser | |||
8 | GÄRTNER Lisa | GER FC Oelsnitz | |||
9 | MICHALSKI Aurelia | GER FC Leipzig | |||
10 | UHLIG Muriel | GER FC Leipzig |
Priorität | Athlet/in |
---|
Priorität | Athlet/in | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | SCHALLERT Anna- Helena | GER Fechtzentrum Maxdorf | |||
2 | OBERKIRCHER Franka | GER TGM Mainz-Gonsenheim | |||
4 | KUBICZECK Pauline | GER TGM Mainz-Gonsenheim | |||
5 | SCHÜTZE Marlene | GER TGM Mainz-Gonsenheim |
Priorität | Athlet/in | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | SCHIRMER Johanna Helene | GER FZ Erfurt EnGarde | |||
2 | RUNGE Uta | GER FZ Erfurt EnGarde |
Priorität | Athlet/in | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | RAUER Christina | GER Herner TC | |||
3 | SCHEELE Charlotte | GER FS Bielefelder TG | |||
5 | AHAUS Antonia | GER TV Lemgo | |||
6 | ALBUSCHAT Lisa | GER Fechtzentrum TSV Hagen | |||
7 | EINENCKEL Clara | GER FS Bielefelder TG | |||
8 | WOLF Callie Majell | GER FS Bielefelder TG |
Priorität | Athlet/in | ||||
---|---|---|---|---|---|
6 | SCHMUTZ Kim | GER Heidenheimer SB | |||
7 | SCHWAHN Kristina | GER TSF Ditzingen | |||
8 | BERR Zahra | GER SportVg Feuerbach | |||
9 | BEER Léonie Maríe | GER TSV Pliezhausen | |||
10 | MAGANO Coleen | GER Heidenheimer SB | |||
11 | ELTAROV Luana | GER TSV Laupheim | |||
12 | LUSCEAC Irene | GER SV Böblingen | |||
13 | SHAPIRA Nelly | GER TSF Ditzingen | |||
14 | BILDSTEIN Sofia | GER TSG Reutlingen | |||
15 | LANGGUTH Clara | GER TSF Ditzingen | |||
16 | BÄHR Eliana | GER Heidenheimer SB | |||
17 | GÜROCAK Anna | GER TSF Ditzingen | |||
18 | MÖLLER Zoe | GER SSV Ulm 1846 | |||
19 | WISSMANN Charlotte | GER SSV Ulm 1846 | |||
20 | MÜLLER Johanna | GER KV Laupheim - Fechten | |||
21 | BASSO Carla | GER SportVg Feuerbach |
Liste anzeigen
Quote | Rangliste | BE | BN | BR | BS | BY | HB | HE | HH | MR | MV | NR | NS | SA | SH | SN | ST | SW | TH | WE | WÜ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einzel | 24 | 0 | 1 | 1+1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1+1 | 1 | 1 | 1 | 1+1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1+1 |
Meldungen | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Quote | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 2 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
Priorität | Athlet/in | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | BERLIN | GER | |||
2 | BERLIN 2 | GER |
Priorität | Athlet/in | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | BADEN-NORD | GER |
Priorität | Athlet/in |
---|
Priorität | Athlet/in | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | BADEN-SÜD | GER |
Priorität | Athlet/in | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | BAYERN | GER | |||
2 | BAYERN 2 | GER | |||
3 | BAYERN 3 | GER |
Priorität | Athlet/in |
---|
Priorität | Athlet/in | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | HESSEN | GER | |||
2 | HESSEN 2 | GER |
Priorität | Athlet/in |
---|
Priorität | Athlet/in |
---|
Priorität | Athlet/in |
---|
Priorität | Athlet/in | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | NORDRHEIN | GER | |||
2 | NORDRHEIN 2 | GER |
Priorität | Athlet/in | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | NIEDERSACHSEN | GER |
Priorität | Athlet/in |
---|
Priorität | Athlet/in | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | SCHLESWIG-HOLSTEIN | GER |
Priorität | Athlet/in | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | SACHSEN | GER | |||
2 | SACHSEN 2 | GER |
Priorität | Athlet/in |
---|
Priorität | Athlet/in | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | SÜD-WEST | GER |
Priorität | Athlet/in |
---|
Priorität | Athlet/in | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | WESTFALEN | GER |
Priorität | Athlet/in | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | WÜRTTEMBERG | GER | |||
2 | WÜRTTEMBERG 2 | GER |