SWE FFF Stockholm (SWE)
Olympische Spiele | Weltmeisterschaft | Kontinental Meisterschaft | Nationale Meisterschaft | Regionale Meisterschaft | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herren Florett | 1 | 3 | |||||||||||||
Herren Degen | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
Herren Säbel | 1 | ||||||||||||||
Damen Florett | 6 | 8 | |||||||||||||
Damen Degen | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||
Damen Säbel |
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.