Degen
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
19 | 22.04.23 / 23.04.23 | Amstelveen | Dutch Championships | Degen Damen Senior Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 30.11.19 / 01.12.19 | Breda | Silver Weapon | Degen Damen Senior Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | 12.03.23 | Delft | Tegeltjes Tournament | Degen Damen Senior Einzel | |
22 | 10.12.22 / 11.12.22 | Den Bosch | Dutch Open | Degen Damen Senior Einzel | |
6 | 20.10.19 | Nijmegen | Keizer Karel Tournament | Degen Damen Senior Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 25.01.20 / 26.01.20 | Amsterdam | Sista Cup | Degen Damen Senior Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 08.10.23 | Wageningen | Ferrum Vetus 4 | Degen Open Veteran Einzel | |
12 | 15.04.23 | Alkmaar | Ludus et Gladius | Degen Damen Senior Einzel | |
19 | 03.10.21 | Wageningen | Ferrum Vetus 1 | Degen Open Veteran Einzel |
Saison |
---|
Gewonnen Runde |
Verloren Runde |
Gewonnen Direktausscheidung |
Verloren Direktausscheidung |
Treffer gesamt |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende |
---|
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.